練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年4月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成19年(2007年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年4月
ページ番号:255-291-400
更新日:2010年2月1日
平成19年4月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成19年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 320,914 | 337,656 | 342,706 | 680,362 |
旭丘 | 4,237 | 3,547 | 3,469 | 7,016 |
1丁目 | 2,913 | 2,387 | 2,254 | 4,641 |
2丁目 | 1,324 | 1,160 | 1,215 | 2,375 |
小竹町 | 4,423 | 3,697 | 4,041 | 7,738 |
1丁目 | 2,588 | 2,190 | 2,260 | 4,450 |
2丁目 | 1,835 | 1,507 | 1,781 | 3,288 |
栄町 | 2,096 | 1,746 | 1,780 | 3,526 |
羽沢 | 3,330 | 3,129 | 3,207 | 6,336 |
1丁目 | 818 | 634 | 679 | 1,313 |
2丁目 | 1,590 | 1,560 | 1,631 | 3,191 |
3丁目 | 922 | 935 | 897 | 1,832 |
豊玉上 | 3,402 | 2,668 | 2,816 | 5,484 |
1丁目 | 1,214 | 975 | 951 | 1,926 |
2丁目 | 2,188 | 1,693 | 1,865 | 3,558 |
豊玉中 | 4,818 | 4,715 | 4,535 | 9,250 |
1丁目 | 1,192 | 1,195 | 1,109 | 2,304 |
2丁目 | 1,523 | 1,465 | 1,375 | 2,840 |
3丁目 | 1,417 | 1,321 | 1,296 | 2,617 |
4丁目 | 686 | 734 | 755 | 1,489 |
豊玉南 | 3,719 | 3,844 | 3,670 | 7,514 |
1丁目 | 978 | 1,018 | 994 | 2,012 |
2丁目 | 1,026 | 986 | 968 | 1,954 |
3丁目 | 1,715 | 1,840 | 1,708 | 3,548 |
豊玉北 | 9,485 | 8,124 | 8,145 | 16,269 |
1丁目 | 1,300 | 1,106 | 1,191 | 2,297 |
2丁目 | 1,273 | 1,064 | 1,096 | 2,160 |
3丁目 | 1,512 | 1,348 | 1,221 | 2,569 |
4丁目 | 1,959 | 1,700 | 1,614 | 3,314 |
5丁目 | 1,871 | 1,488 | 1,562 | 3,050 |
6丁目 | 1,570 | 1,418 | 1,461 | 2,879 |
中村 | 4,192 | 4,306 | 4,446 | 8,752 |
1丁目 | 1,025 | 1,051 | 1,089 | 2,140 |
2丁目 | 1,351 | 1,437 | 1,505 | 2,942 |
3丁目 | 1,816 | 1,818 | 1,852 | 3,670 |
中村南 | 4,124 | 4,267 | 4,359 | 8,626 |
1丁目 | 1,440 | 1,617 | 1,577 | 3,194 |
2丁目 | 1,569 | 1,515 | 1,555 | 3,070 |
3丁目 | 1,115 | 1,135 | 1,227 | 2,362 |
中村北 | 5,224 | 4,625 | 4,880 | 9,505 |
1丁目 | 1,532 | 1,336 | 1,380 | 2,716 |
2丁目 | 1,306 | 1,299 | 1,221 | 2,520 |
3丁目 | 1,055 | 872 | 975 | 1,847 |
4丁目 | 1,331 | 1,118 | 1,304 | 2,422 |
桜台 | 12,586 | 11,868 | 12,080 | 23,948 |
1丁目 | 2,723 | 2,315 | 2,355 | 4,670 |
2丁目 | 2,304 | 2,153 | 2,169 | 4,322 |
3丁目 | 2,324 | 2,331 | 2,352 | 4,683 |
4丁目 | 1,782 | 1,492 | 1,602 | 3,094 |
5丁目 | 1,833 | 1,853 | 1,787 | 3,640 |
6丁目 | 1,620 | 1,724 | 1,815 | 3,539 |
練馬 | 7,830 | 6,947 | 6,902 | 13,849 |
1丁目 | 2,251 | 1,954 | 1,876 | 3,830 |
2丁目 | 1,670 | 1,536 | 1,567 | 3,103 |
3丁目 | 2,007 | 1,672 | 1,662 | 3,334 |
4丁目 | 1,902 | 1,785 | 1,797 | 3,582 |
向山 | 5,034 | 4,925 | 5,159 | 10,084 |
1丁目 | 974 | 788 | 780 | 1,568 |
2丁目 | 1,096 | 1,147 | 1,160 | 2,307 |
3丁目 | 1,184 | 1,141 | 1,256 | 2,397 |
4丁目 | 1,780 | 1,849 | 1,963 | 3,812 |
貫井 | 9,353 | 9,154 | 9,023 | 18,177 |
1丁目 | 2,078 | 1,930 | 1,998 | 3,928 |
2丁目 | 1,832 | 1,759 | 1,613 | 3,372 |
3丁目 | 2,254 | 2,210 | 2,314 | 4,524 |
4丁目 | 1,998 | 2,138 | 2,067 | 4,205 |
5丁目 | 1,191 | 1,117 | 1,031 | 2,148 |
錦 | 2,588 | 2,731 | 2,687 | 5,418 |
1丁目 | 1,521 | 1,567 | 1,651 | 3,218 |
2丁目 | 1,067 | 1,164 | 1,036 | 2,200 |
氷川台 | 5,712 | 5,946 | 6,037 | 11,983 |
1丁目 | 110 | 120 | 133 | 253 |
2丁目 | 1,070 | 1,159 | 1,125 | 2,284 |
3丁目 | 2,237 | 2,285 | 2,286 | 4,571 |
4丁目 | 2,295 | 2,382 | 2,493 | 4,875 |
平和台 | 5,319 | 6,032 | 5,776 | 11,808 |
1丁目 | 1,441 | 1,653 | 1,510 | 3,163 |
2丁目 | 1,260 | 1,348 | 1,345 | 2,693 |
3丁目 | 1,493 | 1,756 | 1,702 | 3,458 |
4丁目 | 1,125 | 1,275 | 1,219 | 2,494 |
早宮 | 8,196 | 9,059 | 9,301 | 18,360 |
1丁目 | 2,724 | 2,967 | 3,039 | 6,006 |
2丁目 | 1,684 | 1,826 | 1,895 | 3,721 |
3丁目 | 2,056 | 2,255 | 2,343 | 4,598 |
4丁目 | 1,732 | 2,011 | 2,024 | 4,035 |
春日町 | 10,975 | 12,042 | 12,251 | 24,293 |
1丁目 | 1,776 | 1,966 | 1,967 | 3,933 |
2丁目 | 2,032 | 2,281 | 2,218 | 4,499 |
3丁目 | 1,892 | 1,992 | 2,121 | 4,113 |
4丁目 | 1,959 | 2,135 | 2,187 | 4,322 |
5丁目 | 1,902 | 2,053 | 2,128 | 4,181 |
6丁目 | 1,414 | 1,615 | 1,630 | 3,245 |
高松 | 6,406 | 7,788 | 7,648 | 15,436 |
1丁目 | 1,102 | 1,212 | 1,218 | 2,430 |
2丁目 | 945 | 1,123 | 1,116 | 2,239 |
3丁目 | 1,104 | 1,459 | 1,469 | 2,928 |
4丁目 | 1,284 | 1,616 | 1,597 | 3,213 |
5丁目 | 882 | 1,045 | 945 | 1,990 |
6丁目 | 1,089 | 1,333 | 1,303 | 2,636 |
北町 | 12,791 | 12,709 | 11,870 | 24,579 |
1丁目 | 2,350 | 2,162 | 2,129 | 4,291 |
2丁目 | 2,665 | 2,776 | 2,694 | 5,470 |
3丁目 | 1,186 | 1,200 | 1,233 | 2,433 |
4丁目 | 788 | 736 | 52 | 788 |
5丁目 | 1,119 | 1,217 | 1,084 | 2,301 |
6丁目 | 1,319 | 1,261 | 1,422 | 2,683 |
7丁目 | 1,424 | 1,512 | 1,411 | 2,923 |
8丁目 | 1,940 | 1,845 | 1,845 | 3,690 |
田柄 | 11,416 | 13,676 | 13,486 | 27,162 |
1丁目 | 2,057 | 2,349 | 2,367 | 4,716 |
2丁目 | 3,067 | 3,282 | 3,307 | 6,589 |
3丁目 | 2,317 | 3,185 | 2,972 | 6,157 |
4丁目 | 2,535 | 3,143 | 3,086 | 6,229 |
5丁目 | 1,440 | 1,717 | 1,754 | 3,471 |
光が丘 | 12,155 | 14,363 | 15,673 | 30,036 |
1丁目 | 1,506 | 1,474 | 1,594 | 3,068 |
2丁目 | 2,538 | 2,983 | 3,471 | 6,454 |
3丁目 | 3,714 | 4,605 | 4,830 | 9,435 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,512 | 1,713 | 1,975 | 3,688 |
6丁目 | 469 | 539 | 664 | 1,203 |
7丁目 | 2,416 | 3,049 | 3,139 | 6,188 |
旭町 | 5,852 | 6,131 | 6,132 | 12,263 |
1丁目 | 1,732 | 2,027 | 2,070 | 4,097 |
2丁目 | 2,338 | 2,267 | 2,207 | 4,474 |
3丁目 | 1,782 | 1,837 | 1,855 | 3,692 |
土支田 | 4,973 | 6,215 | 5,960 | 12,175 |
1丁目 | 1,371 | 1,693 | 1,623 | 3,316 |
2丁目 | 920 | 1,118 | 1,092 | 2,210 |
3丁目 | 1,434 | 1,794 | 1,762 | 3,556 |
4丁目 | 1,248 | 1,610 | 1,483 | 3,093 |
富士見台 | 6,804 | 7,137 | 7,411 | 14,548 |
1丁目 | 1,367 | 1,459 | 1,451 | 2,910 |
2丁目 | 2,082 | 2,048 | 2,107 | 4,155 |
3丁目 | 1,731 | 1,746 | 1,934 | 3,680 |
4丁目 | 1,624 | 1,884 | 1,919 | 3,803 |
南田中 | 5,280 | 5,397 | 5,665 | 11,062 |
1丁目 | 885 | 955 | 943 | 1,898 |
2丁目 | 685 | 776 | 773 | 1,549 |
3丁目 | 1,182 | 1,128 | 1,307 | 2,435 |
4丁目 | 1,260 | 1,424 | 1,370 | 2,794 |
5丁目 | 1,268 | 1,114 | 1,272 | 2,386 |
高野台 | 5,829 | 6,273 | 6,470 | 12,743 |
1丁目 | 1,553 | 1,655 | 1,814 | 3,469 |
2丁目 | 1,061 | 1,166 | 1,185 | 2,351 |
3丁目 | 1,357 | 1,397 | 1,419 | 2,816 |
4丁目 | 796 | 926 | 940 | 1,866 |
5丁目 | 1,062 | 1,129 | 1,112 | 2,241 |
谷原 | 4,484 | 5,271 | 5,373 | 10,644 |
1丁目 | 670 | 742 | 729 | 1,471 |
2丁目 | 696 | 819 | 779 | 1,598 |
3丁目 | 687 | 789 | 853 | 1,642 |
4丁目 | 545 | 689 | 710 | 1,399 |
5丁目 | 1,041 | 1,190 | 1,253 | 2,443 |
6丁目 | 845 | 1,042 | 1,049 | 2,091 |
三原台 | 3,986 | 4,691 | 4,674 | 9,365 |
1丁目 | 1,776 | 2,020 | 1,988 | 4,008 |
2丁目 | 795 | 967 | 921 | 1,888 |
3丁目 | 1,415 | 1,704 | 1,765 | 3,469 |
石神井町 | 12,723 | 12,288 | 12,952 | 25,240 |
1丁目 | 1,625 | 1,381 | 1,663 | 3,044 |
2丁目 | 2,033 | 2,009 | 2,210 | 4,219 |
3丁目 | 1,433 | 1,203 | 1,257 | 2,460 |
4丁目 | 1,375 | 1,364 | 1,407 | 2,771 |
5丁目 | 764 | 793 | 771 | 1,564 |
6丁目 | 1,325 | 1,294 | 1,325 | 2,619 |
7丁目 | 1,964 | 1,991 | 1,956 | 3,947 |
8丁目 | 2,204 | 2,253 | 2,363 | 4,616 |
石神井台 | 12,987 | 14,557 | 14,749 | 29,306 |
1丁目 | 650 | 755 | 761 | 1,516 |
2丁目 | 1,884 | 2,160 | 2,204 | 4,364 |
3丁目 | 2,378 | 2,662 | 2,584 | 5,246 |
4丁目 | 2,114 | 2,119 | 2,506 | 4,625 |
5丁目 | 1,582 | 1,942 | 1,833 | 3,775 |
6丁目 | 1,121 | 1,354 | 1,351 | 2,705 |
7丁目 | 1,708 | 1,753 | 1,707 | 3,460 |
8丁目 | 1,550 | 1,812 | 1,803 | 3,615 |
下石神井 | 7,704 | 8,216 | 8,191 | 16,407 |
1丁目 | 1,119 | 1,181 | 1,204 | 2,385 |
2丁目 | 1,402 | 1,565 | 1,531 | 3,096 |
3丁目 | 998 | 1,046 | 1,077 | 2,123 |
4丁目 | 1,705 | 1,634 | 1,576 | 3,210 |
5丁目 | 1,033 | 1,117 | 1,105 | 2,222 |
6丁目 | 1,447 | 1,673 | 1,698 | 3,371 |
東大泉 | 15,768 | 15,785 | 16,871 | 32,656 |
1丁目 | 1,769 | 1,771 | 1,834 | 3,605 |
2丁目 | 2,940 | 3,075 | 3,197 | 6,272 |
3丁目 | 2,428 | 2,227 | 2,583 | 4,810 |
4丁目 | 1,336 | 1,198 | 1,269 | 2,467 |
5丁目 | 1,883 | 1,768 | 1,977 | 3,745 |
6丁目 | 2,817 | 2,812 | 3,062 | 5,874 |
7丁目 | 2,595 | 2,934 | 2,949 | 5,883 |
西大泉町 | 7 | 8 | 10 | 18 |
西大泉 | 8,737 | 10,643 | 10,586 | 21,229 |
1丁目 | 1,630 | 1,904 | 1,847 | 3,751 |
2丁目 | 1,152 | 1,490 | 1,509 | 2,999 |
3丁目 | 1,562 | 1,855 | 1,800 | 3,655 |
4丁目 | 1,254 | 1,626 | 1,638 | 3,264 |
5丁目 | 2,069 | 2,445 | 2,497 | 4,942 |
6丁目 | 1,070 | 1,323 | 1,295 | 2,618 |
南大泉 | 10,846 | 12,823 | 12,941 | 25,764 |
1丁目 | 1,924 | 2,322 | 2,438 | 4,760 |
2丁目 | 1,690 | 2,163 | 2,188 | 4,351 |
3丁目 | 1,846 | 2,105 | 2,116 | 4,221 |
4丁目 | 2,731 | 3,051 | 3,067 | 6,118 |
5丁目 | 1,930 | 2,281 | 2,249 | 4,530 |
6丁目 | 725 | 901 | 883 | 1,784 |
大泉町 | 9,145 | 11,162 | 11,096 | 22,258 |
1丁目 | 1,908 | 2,467 | 2,454 | 4,921 |
2丁目 | 2,085 | 2,493 | 2,475 | 4,968 |
3丁目 | 1,651 | 2,136 | 2,103 | 4,239 |
4丁目 | 1,464 | 1,764 | 1,723 | 3,487 |
5丁目 | 996 | 1,120 | 1,108 | 2,228 |
6丁目 | 1,041 | 1,182 | 1,233 | 2,415 |
大泉学園町 | 14,105 | 16,536 | 16,941 | 33,477 |
1丁目 | 1,211 | 1,357 | 1,383 | 2,740 |
2丁目 | 1,715 | 1,878 | 1,910 | 3,788 |
3丁目 | 1,145 | 1,507 | 1,411 | 2,918 |
4丁目 | 1,760 | 2,113 | 2,244 | 4,357 |
5丁目 | 1,836 | 2,231 | 2,303 | 4,534 |
6丁目 | 2,140 | 2,527 | 2,630 | 5,157 |
7丁目 | 2,234 | 2,494 | 2,643 | 5,137 |
8丁目 | 1,987 | 2,389 | 2,380 | 4,769 |
9丁目 | 77 | 40 | 37 | 77 |
関町北 | 9,671 | 10,043 | 10,423 | 20,466 |
1丁目 | 1,619 | 1,557 | 1,663 | 3,220 |
2丁目 | 2,078 | 1,791 | 1,928 | 3,719 |
3丁目 | 1,894 | 1,977 | 2,041 | 4,018 |
4丁目 | 1,954 | 2,047 | 2,104 | 4,151 |
5丁目 | 2,126 | 2,671 | 2,687 | 5,358 |
関町南 | 7,609 | 7,972 | 8,329 | 16,301 |
1丁目 | 1,112 | 1,109 | 1,164 | 2,273 |
2丁目 | 1,998 | 1,975 | 2,145 | 4,120 |
3丁目 | 1,500 | 1,659 | 1,541 | 3,200 |
4丁目 | 2,999 | 3,229 | 3,479 | 6,708 |
上石神井南町 | 889 | 962 | 967 | 1,929 |
立野町 | 1,986 | 2,062 | 2,251 | 4,313 |
上石神井 | 9,559 | 9,065 | 9,074 | 18,139 |
1丁目 | 2,839 | 2,524 | 2,538 | 5,062 |
2丁目 | 2,061 | 1,948 | 1,962 | 3,910 |
3丁目 | 2,324 | 2,387 | 2,393 | 4,780 |
4丁目 | 2,335 | 2,206 | 2,181 | 4,387 |
関町東 | 2,559 | 2,511 | 2,399 | 4,910 |
1丁目 | 1,745 | 1,789 | 1,720 | 3,509 |
2丁目 | 814 | 722 | 679 | 1,401 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.