練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年11月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成19年(2007年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年11月
ページ番号:408-032-623
更新日:2010年2月1日
平成19年11月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成19年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 324,101 | 339,474 | 344,489 | 683,963 |
旭丘 | 4,244 | 3,540 | 3,456 | 6,996 |
1丁目 | 2,900 | 2,362 | 2,240 | 4,602 |
2丁目 | 1,344 | 1,178 | 1,216 | 2,394 |
小竹町 | 4,424 | 3,700 | 4,001 | 7,701 |
1丁目 | 2,584 | 2,187 | 2,227 | 4,414 |
2丁目 | 1,840 | 1,513 | 1,774 | 3,287 |
栄町 | 2,127 | 1,736 | 1,784 | 3,520 |
羽沢 | 3,330 | 3,124 | 3,199 | 6,323 |
1丁目 | 803 | 623 | 670 | 1,293 |
2丁目 | 1,616 | 1,575 | 1,644 | 3,219 |
3丁目 | 911 | 926 | 885 | 1,811 |
豊玉上 | 3,395 | 2,645 | 2,833 | 5,478 |
1丁目 | 1,204 | 973 | 945 | 1,918 |
2丁目 | 2,191 | 1,672 | 1,888 | 3,560 |
豊玉中 | 4,891 | 4,755 | 4,599 | 9,354 |
1丁目 | 1,191 | 1,182 | 1,129 | 2,311 |
2丁目 | 1,528 | 1,471 | 1,379 | 2,850 |
3丁目 | 1,470 | 1,352 | 1,323 | 2,675 |
4丁目 | 702 | 750 | 768 | 1,518 |
豊玉南 | 3,731 | 3,839 | 3,671 | 7,510 |
1丁目 | 990 | 1,023 | 1,006 | 2,029 |
2丁目 | 1,040 | 988 | 980 | 1,968 |
3丁目 | 1,701 | 1,828 | 1,685 | 3,513 |
豊玉北 | 9,627 | 8,187 | 8,223 | 16,410 |
1丁目 | 1,305 | 1,114 | 1,183 | 2,297 |
2丁目 | 1,285 | 1,069 | 1,087 | 2,156 |
3丁目 | 1,540 | 1,353 | 1,235 | 2,588 |
4丁目 | 1,972 | 1,693 | 1,625 | 3,318 |
5丁目 | 1,921 | 1,509 | 1,591 | 3,100 |
6丁目 | 1,604 | 1,449 | 1,502 | 2,951 |
中村 | 4,224 | 4,341 | 4,459 | 8,800 |
1丁目 | 1,002 | 1,038 | 1,071 | 2,109 |
2丁目 | 1,344 | 1,423 | 1,511 | 2,934 |
3丁目 | 1,878 | 1,880 | 1,877 | 3,757 |
中村南 | 4,090 | 4,242 | 4,315 | 8,557 |
1丁目 | 1,480 | 1,649 | 1,611 | 3,260 |
2丁目 | 1,539 | 1,506 | 1,525 | 3,031 |
3丁目 | 1,071 | 1,087 | 1,179 | 2,266 |
中村北 | 5,320 | 4,696 | 4,954 | 9,650 |
1丁目 | 1,559 | 1,361 | 1,387 | 2,748 |
2丁目 | 1,312 | 1,309 | 1,233 | 2,542 |
3丁目 | 1,083 | 881 | 1,000 | 1,881 |
4丁目 | 1,366 | 1,145 | 1,334 | 2,479 |
桜台 | 12,683 | 11,919 | 12,142 | 24,061 |
1丁目 | 2,756 | 2,321 | 2,372 | 4,693 |
2丁目 | 2,301 | 2,135 | 2,178 | 4,313 |
3丁目 | 2,336 | 2,329 | 2,380 | 4,709 |
4丁目 | 1,830 | 1,545 | 1,616 | 3,161 |
5丁目 | 1,823 | 1,843 | 1,760 | 3,603 |
6丁目 | 1,637 | 1,746 | 1,836 | 3,582 |
練馬 | 7,911 | 6,965 | 6,929 | 13,894 |
1丁目 | 2,286 | 1,962 | 1,890 | 3,852 |
2丁目 | 1,673 | 1,518 | 1,545 | 3,063 |
3丁目 | 2,033 | 1,689 | 1,661 | 3,350 |
4丁目 | 1,919 | 1,796 | 1,833 | 3,629 |
向山 | 5,083 | 4,989 | 5,207 | 10,196 |
1丁目 | 964 | 776 | 782 | 1,558 |
2丁目 | 1,115 | 1,183 | 1,194 | 2,377 |
3丁目 | 1,199 | 1,162 | 1,263 | 2,425 |
4丁目 | 1,805 | 1,868 | 1,968 | 3,836 |
貫井 | 9,392 | 9,148 | 9,040 | 18,188 |
1丁目 | 2,090 | 1,932 | 2,011 | 3,943 |
2丁目 | 1,854 | 1,784 | 1,628 | 3,412 |
3丁目 | 2,256 | 2,193 | 2,316 | 4,509 |
4丁目 | 2,007 | 2,126 | 2,056 | 4,182 |
5丁目 | 1,185 | 1,113 | 1,029 | 2,142 |
錦 | 2,613 | 2,733 | 2,721 | 5,454 |
1丁目 | 1,550 | 1,576 | 1,686 | 3,262 |
2丁目 | 1,063 | 1,157 | 1,035 | 2,192 |
氷川台 | 5,738 | 5,939 | 6,008 | 11,947 |
1丁目 | 110 | 118 | 127 | 245 |
2丁目 | 1,088 | 1,162 | 1,141 | 2,303 |
3丁目 | 2,228 | 2,285 | 2,250 | 4,535 |
4丁目 | 2,312 | 2,374 | 2,490 | 4,864 |
平和台 | 5,414 | 6,100 | 5,853 | 11,953 |
1丁目 | 1,440 | 1,639 | 1,506 | 3,145 |
2丁目 | 1,268 | 1,343 | 1,350 | 2,693 |
3丁目 | 1,591 | 1,863 | 1,786 | 3,649 |
4丁目 | 1,115 | 1,255 | 1,211 | 2,466 |
早宮 | 8,206 | 9,054 | 9,332 | 18,386 |
1丁目 | 2,705 | 2,928 | 3,011 | 5,939 |
2丁目 | 1,709 | 1,835 | 1,910 | 3,745 |
3丁目 | 2,077 | 2,308 | 2,382 | 4,690 |
4丁目 | 1,715 | 1,983 | 2,029 | 4,012 |
春日町 | 11,084 | 12,047 | 12,307 | 24,354 |
1丁目 | 1,787 | 1,952 | 1,969 | 3,921 |
2丁目 | 2,079 | 2,308 | 2,232 | 4,540 |
3丁目 | 1,906 | 1,994 | 2,101 | 4,095 |
4丁目 | 1,955 | 2,110 | 2,197 | 4,307 |
5丁目 | 1,905 | 2,036 | 2,142 | 4,178 |
6丁目 | 1,452 | 1,647 | 1,666 | 3,313 |
高松 | 6,499 | 7,833 | 7,701 | 15,534 |
1丁目 | 1,123 | 1,220 | 1,218 | 2,438 |
2丁目 | 978 | 1,137 | 1,139 | 2,276 |
3丁目 | 1,106 | 1,467 | 1,471 | 2,938 |
4丁目 | 1,287 | 1,611 | 1,612 | 3,223 |
5丁目 | 919 | 1,089 | 975 | 2,064 |
6丁目 | 1,086 | 1,309 | 1,286 | 2,595 |
北町 | 13,171 | 13,017 | 12,037 | 25,054 |
1丁目 | 2,396 | 2,168 | 2,128 | 4,296 |
2丁目 | 2,794 | 2,943 | 2,834 | 5,777 |
3丁目 | 1,251 | 1,246 | 1,292 | 2,538 |
4丁目 | 955 | 888 | 67 | 955 |
5丁目 | 1,088 | 1,191 | 1,061 | 2,252 |
6丁目 | 1,320 | 1,245 | 1,410 | 2,655 |
7丁目 | 1,420 | 1,499 | 1,408 | 2,907 |
8丁目 | 1,947 | 1,837 | 1,837 | 3,674 |
田柄 | 11,598 | 13,800 | 13,635 | 27,435 |
1丁目 | 2,065 | 2,340 | 2,381 | 4,721 |
2丁目 | 3,111 | 3,299 | 3,327 | 6,626 |
3丁目 | 2,363 | 3,224 | 3,003 | 6,227 |
4丁目 | 2,551 | 3,141 | 3,088 | 6,229 |
5丁目 | 1,508 | 1,796 | 1,836 | 3,632 |
光が丘 | 12,233 | 14,279 | 15,628 | 29,907 |
1丁目 | 1,502 | 1,437 | 1,567 | 3,004 |
2丁目 | 2,557 | 2,965 | 3,455 | 6,420 |
3丁目 | 3,749 | 4,588 | 4,831 | 9,419 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,537 | 1,726 | 1,988 | 3,714 |
6丁目 | 463 | 535 | 650 | 1,185 |
7丁目 | 2,425 | 3,028 | 3,137 | 6,165 |
旭町 | 5,907 | 6,147 | 6,142 | 12,289 |
1丁目 | 1,774 | 2,058 | 2,091 | 4,149 |
2丁目 | 2,317 | 2,231 | 2,186 | 4,417 |
3丁目 | 1,816 | 1,858 | 1,865 | 3,723 |
土支田 | 5,025 | 6,263 | 6,021 | 12,284 |
1丁目 | 1,381 | 1,713 | 1,629 | 3,342 |
2丁目 | 932 | 1,139 | 1,116 | 2,255 |
3丁目 | 1,449 | 1,817 | 1,775 | 3,592 |
4丁目 | 1,263 | 1,594 | 1,501 | 3,095 |
富士見台 | 6,903 | 7,249 | 7,411 | 14,660 |
1丁目 | 1,384 | 1,476 | 1,451 | 2,927 |
2丁目 | 2,111 | 2,069 | 2,119 | 4,188 |
3丁目 | 1,774 | 1,795 | 1,920 | 3,715 |
4丁目 | 1,634 | 1,909 | 1,921 | 3,830 |
南田中 | 5,295 | 5,394 | 5,688 | 11,082 |
1丁目 | 893 | 960 | 958 | 1,918 |
2丁目 | 703 | 801 | 791 | 1,592 |
3丁目 | 1,190 | 1,124 | 1,301 | 2,425 |
4丁目 | 1,254 | 1,415 | 1,380 | 2,795 |
5丁目 | 1,255 | 1,094 | 1,258 | 2,352 |
高野台 | 5,913 | 6,298 | 6,520 | 12,818 |
1丁目 | 1,591 | 1,664 | 1,816 | 3,480 |
2丁目 | 1,064 | 1,152 | 1,198 | 2,350 |
3丁目 | 1,370 | 1,394 | 1,411 | 2,805 |
4丁目 | 818 | 958 | 966 | 1,924 |
5丁目 | 1,070 | 1,130 | 1,129 | 2,259 |
谷原 | 4,555 | 5,292 | 5,414 | 10,706 |
1丁目 | 698 | 766 | 739 | 1,505 |
2丁目 | 696 | 803 | 780 | 1,583 |
3丁目 | 686 | 788 | 858 | 1,646 |
4丁目 | 562 | 695 | 713 | 1,408 |
5丁目 | 1,054 | 1,192 | 1,277 | 2,469 |
6丁目 | 859 | 1,048 | 1,047 | 2,095 |
三原台 | 4,021 | 4,711 | 4,697 | 9,408 |
1丁目 | 1,791 | 2,036 | 2,000 | 4,036 |
2丁目 | 807 | 981 | 939 | 1,920 |
3丁目 | 1,423 | 1,694 | 1,758 | 3,452 |
石神井町 | 12,867 | 12,439 | 13,060 | 25,499 |
1丁目 | 1,646 | 1,413 | 1,689 | 3,102 |
2丁目 | 2,064 | 2,047 | 2,227 | 4,274 |
3丁目 | 1,442 | 1,199 | 1,263 | 2,462 |
4丁目 | 1,401 | 1,386 | 1,414 | 2,800 |
5丁目 | 782 | 817 | 770 | 1,587 |
6丁目 | 1,332 | 1,298 | 1,329 | 2,627 |
7丁目 | 1,986 | 2,014 | 1,989 | 4,003 |
8丁目 | 2,214 | 2,265 | 2,379 | 4,644 |
石神井台 | 13,198 | 14,680 | 14,880 | 29,560 |
1丁目 | 670 | 769 | 790 | 1,559 |
2丁目 | 1,927 | 2,185 | 2,207 | 4,392 |
3丁目 | 2,404 | 2,668 | 2,587 | 5,255 |
4丁目 | 2,092 | 2,110 | 2,457 | 4,567 |
5丁目 | 1,609 | 1,946 | 1,871 | 3,817 |
6丁目 | 1,165 | 1,391 | 1,373 | 2,764 |
7丁目 | 1,772 | 1,800 | 1,771 | 3,571 |
8丁目 | 1,559 | 1,811 | 1,824 | 3,635 |
下石神井 | 7,823 | 8,337 | 8,292 | 16,629 |
1丁目 | 1,174 | 1,247 | 1,268 | 2,515 |
2丁目 | 1,431 | 1,564 | 1,549 | 3,113 |
3丁目 | 993 | 1,055 | 1,084 | 2,139 |
4丁目 | 1,720 | 1,649 | 1,594 | 3,243 |
5丁目 | 1,057 | 1,148 | 1,129 | 2,277 |
6丁目 | 1,448 | 1,674 | 1,668 | 3,342 |
東大泉 | 15,988 | 15,942 | 17,051 | 32,993 |
1丁目 | 1,790 | 1,767 | 1,842 | 3,609 |
2丁目 | 2,943 | 3,066 | 3,219 | 6,285 |
3丁目 | 2,408 | 2,204 | 2,556 | 4,760 |
4丁目 | 1,344 | 1,201 | 1,267 | 2,468 |
5丁目 | 1,953 | 1,815 | 2,007 | 3,822 |
6丁目 | 2,871 | 2,841 | 3,118 | 5,959 |
7丁目 | 2,679 | 3,048 | 3,042 | 6,090 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,816 | 10,730 | 10,666 | 21,396 |
1丁目 | 1,662 | 1,945 | 1,873 | 3,818 |
2丁目 | 1,149 | 1,494 | 1,505 | 2,999 |
3丁目 | 1,564 | 1,844 | 1,813 | 3,657 |
4丁目 | 1,293 | 1,679 | 1,685 | 3,364 |
5丁目 | 2,079 | 2,448 | 2,486 | 4,934 |
6丁目 | 1,069 | 1,320 | 1,304 | 2,624 |
南大泉 | 10,929 | 12,923 | 12,971 | 25,894 |
1丁目 | 1,955 | 2,370 | 2,454 | 4,824 |
2丁目 | 1,723 | 2,192 | 2,206 | 4,398 |
3丁目 | 1,854 | 2,128 | 2,115 | 4,243 |
4丁目 | 2,702 | 3,033 | 3,026 | 6,059 |
5丁目 | 1,964 | 2,307 | 2,282 | 4,589 |
6丁目 | 731 | 893 | 888 | 1,781 |
大泉町 | 9,206 | 11,213 | 11,146 | 22,359 |
1丁目 | 1,913 | 2,479 | 2,469 | 4,948 |
2丁目 | 2,079 | 2,488 | 2,458 | 4,946 |
3丁目 | 1,678 | 2,163 | 2,120 | 4,283 |
4丁目 | 1,474 | 1,781 | 1,739 | 3,520 |
5丁目 | 1,001 | 1,119 | 1,102 | 2,221 |
6丁目 | 1,061 | 1,183 | 1,258 | 2,441 |
大泉学園町 | 14,170 | 16,569 | 16,937 | 33,506 |
1丁目 | 1,236 | 1,388 | 1,409 | 2,797 |
2丁目 | 1,727 | 1,874 | 1,885 | 3,759 |
3丁目 | 1,151 | 1,527 | 1,402 | 2,929 |
4丁目 | 1,776 | 2,126 | 2,252 | 4,378 |
5丁目 | 1,827 | 2,196 | 2,270 | 4,466 |
6丁目 | 2,158 | 2,542 | 2,644 | 5,186 |
7丁目 | 2,215 | 2,482 | 2,646 | 5,128 |
8丁目 | 2,002 | 2,393 | 2,392 | 4,785 |
9丁目 | 78 | 41 | 37 | 78 |
関町北 | 9,793 | 10,103 | 10,558 | 20,661 |
1丁目 | 1,601 | 1,555 | 1,635 | 3,190 |
2丁目 | 2,182 | 1,879 | 2,046 | 3,925 |
3丁目 | 1,903 | 1,969 | 2,054 | 4,023 |
4丁目 | 1,948 | 2,020 | 2,105 | 4,125 |
5丁目 | 2,159 | 2,680 | 2,718 | 5,398 |
関町南 | 7,574 | 7,928 | 8,309 | 16,237 |
1丁目 | 1,103 | 1,097 | 1,149 | 2,246 |
2丁目 | 2,002 | 1,974 | 2,162 | 4,136 |
3丁目 | 1,498 | 1,646 | 1,544 | 3,190 |
4丁目 | 2,971 | 3,211 | 3,454 | 6,665 |
上石神井南町 | 886 | 950 | 971 | 1,921 |
立野町 | 2,011 | 2,076 | 2,258 | 4,334 |
上石神井 | 9,573 | 9,055 | 9,055 | 18,110 |
1丁目 | 2,862 | 2,526 | 2,550 | 5,076 |
2丁目 | 2,034 | 1,923 | 1,924 | 3,847 |
3丁目 | 2,332 | 2,394 | 2,390 | 4,784 |
4丁目 | 2,345 | 2,212 | 2,191 | 4,403 |
関町東 | 2,614 | 2,541 | 2,401 | 4,942 |
1丁目 | 1,784 | 1,805 | 1,722 | 3,527 |
2丁目 | 830 | 736 | 679 | 1,415 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.