練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年1月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成19年(2007年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年1月
ページ番号:360-197-410
更新日:2010年2月1日
平成19年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成19年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数 | 318,925 | 342,583 | 348,647 | 691,230 |
外国人登録 | - | 5,554 | 6,807 | 12,361 |
町丁別数 | 318,925 | 337,029 | 341,840 | 678,869 |
旭丘 | 4,208 | 3,538 | 3,457 | 6,995 |
1丁目 | 2,889 | 2,380 | 2,242 | 4,622 |
2丁目 | 1,319 | 1,158 | 1,215 | 2,373 |
小竹町 | 4,400 | 3,688 | 4,036 | 7,724 |
1丁目 | 2,574 | 2,183 | 2,266 | 4,449 |
2丁目 | 1,826 | 1,505 | 1,770 | 3,275 |
栄町 | 2,118 | 1,764 | 1,787 | 3,551 |
羽沢 | 3,302 | 3,120 | 3,200 | 6,320 |
1丁目 | 820 | 639 | 692 | 1,331 |
2丁目 | 1,567 | 1,550 | 1,624 | 3,174 |
3丁目 | 915 | 931 | 884 | 1,815 |
豊玉上 | 3,398 | 2,670 | 2,819 | 5,489 |
1丁目 | 1,209 | 971 | 950 | 1,921 |
2丁目 | 2,189 | 1,699 | 1,869 | 3,568 |
豊玉中 | 4,686 | 4,624 | 4,464 | 9,088 |
1丁目 | 1,173 | 1,172 | 1,108 | 2,280 |
2丁目 | 1,471 | 1,435 | 1,351 | 2,786 |
3丁目 | 1,369 | 1,299 | 1,265 | 2,564 |
4丁目 | 673 | 718 | 740 | 1,458 |
豊玉南 | 3,729 | 3,881 | 3,665 | 7,546 |
1丁目 | 975 | 1,029 | 989 | 2,018 |
2丁目 | 1,034 | 999 | 974 | 1,973 |
3丁目 | 1,720 | 1,853 | 1,702 | 3,555 |
豊玉北 | 9,287 | 8,003 | 8,031 | 16,034 |
1丁目 | 1,285 | 1,098 | 1,181 | 2,279 |
2丁目 | 1,268 | 1,062 | 1,091 | 2,153 |
3丁目 | 1,468 | 1,316 | 1,206 | 2,522 |
4丁目 | 1,941 | 1,698 | 1,613 | 3,311 |
5丁目 | 1,761 | 1,411 | 1,469 | 2,880 |
6丁目 | 1,564 | 1,418 | 1,471 | 2,889 |
中村 | 4,173 | 4,297 | 4,507 | 8,804 |
1丁目 | 1,036 | 1,077 | 1,121 | 2,198 |
2丁目 | 1,326 | 1,412 | 1,507 | 2,919 |
3丁目 | 1,811 | 1,808 | 1,879 | 3,687 |
中村南 | 4,114 | 4,282 | 4,359 | 8,641 |
1丁目 | 1,436 | 1,616 | 1,573 | 3,189 |
2丁目 | 1,555 | 1,500 | 1,547 | 3,047 |
3丁目 | 1,123 | 1,166 | 1,239 | 2,405 |
中村北 | 5,137 | 4,587 | 4,818 | 9,405 |
1丁目 | 1,504 | 1,335 | 1,358 | 2,693 |
2丁目 | 1,287 | 1,291 | 1,213 | 2,504 |
3丁目 | 1,031 | 847 | 955 | 1,802 |
4丁目 | 1,315 | 1,114 | 1,292 | 2,406 |
桜台 | 12,483 | 11,835 | 12,034 | 23,869 |
1丁目 | 2,700 | 2,287 | 2,342 | 4,629 |
2丁目 | 2,284 | 2,167 | 2,167 | 4,334 |
3丁目 | 2,325 | 2,334 | 2,356 | 4,690 |
4丁目 | 1,759 | 1,479 | 1,596 | 3,075 |
5丁目 | 1,810 | 1,846 | 1,774 | 3,620 |
6丁目 | 1,605 | 1,722 | 1,799 | 3,521 |
練馬 | 7,729 | 6,914 | 6,890 | 13,804 |
1丁目 | 2,223 | 1,932 | 1,884 | 3,816 |
2丁目 | 1,661 | 1,534 | 1,568 | 3,102 |
3丁目 | 1,954 | 1,657 | 1,636 | 3,293 |
4丁目 | 1,891 | 1,791 | 1,802 | 3,593 |
向山 | 5,014 | 4,929 | 5,172 | 10,101 |
1丁目 | 950 | 774 | 777 | 1,551 |
2丁目 | 1,104 | 1,158 | 1,168 | 2,326 |
3丁目 | 1,178 | 1,144 | 1,253 | 2,397 |
4丁目 | 1,782 | 1,853 | 1,974 | 3,827 |
貫井 | 9,270 | 9,159 | 8,983 | 18,142 |
1丁目 | 2,050 | 1,927 | 1,984 | 3,911 |
2丁目 | 1,819 | 1,750 | 1,604 | 3,354 |
3丁目 | 2,230 | 2,217 | 2,297 | 4,514 |
4丁目 | 1,987 | 2,133 | 2,072 | 4,205 |
5丁目 | 1,184 | 1,132 | 1,026 | 2,158 |
錦 | 2,560 | 2,704 | 2,669 | 5,373 |
1丁目 | 1,503 | 1,553 | 1,632 | 3,185 |
2丁目 | 1,057 | 1,151 | 1,037 | 2,188 |
氷川台 | 5,705 | 5,981 | 6,043 | 12,024 |
1丁目 | 115 | 126 | 139 | 265 |
2丁目 | 1,056 | 1,154 | 1,110 | 2,264 |
3丁目 | 2,248 | 2,318 | 2,295 | 4,613 |
4丁目 | 2,286 | 2,383 | 2,499 | 4,882 |
平和台 | 5,265 | 6,006 | 5,748 | 11,754 |
1丁目 | 1,436 | 1,654 | 1,513 | 3,167 |
2丁目 | 1,259 | 1,347 | 1,341 | 2,688 |
3丁目 | 1,451 | 1,724 | 1,668 | 3,392 |
4丁目 | 1,119 | 1,281 | 1,226 | 2,507 |
早宮 | 8,151 | 9,045 | 9,274 | 18,319 |
1丁目 | 2,683 | 2,939 | 3,016 | 5,955 |
2丁目 | 1,679 | 1,822 | 1,898 | 3,720 |
3丁目 | 2,068 | 2,279 | 2,349 | 4,628 |
4丁目 | 1,721 | 2,005 | 2,011 | 4,016 |
春日町 | 10,878 | 11,988 | 12,198 | 24,186 |
1丁目 | 1,740 | 1,943 | 1,934 | 3,877 |
2丁目 | 2,017 | 2,282 | 2,207 | 4,489 |
3丁目 | 1,897 | 1,996 | 2,137 | 4,133 |
4丁目 | 1,940 | 2,120 | 2,165 | 4,285 |
5丁目 | 1,892 | 2,060 | 2,133 | 4,193 |
6丁目 | 1,392 | 1,587 | 1,622 | 3,209 |
高松 | 6,381 | 7,794 | 7,636 | 15,430 |
1丁目 | 1,079 | 1,194 | 1,202 | 2,396 |
2丁目 | 950 | 1,134 | 1,114 | 2,248 |
3丁目 | 1,109 | 1,474 | 1,477 | 2,951 |
4丁目 | 1,286 | 1,621 | 1,587 | 3,208 |
5丁目 | 871 | 1,034 | 949 | 1,983 |
6丁目 | 1,086 | 1,337 | 1,307 | 2,644 |
北町 | 12,758 | 12,676 | 11,746 | 24,422 |
1丁目 | 2,340 | 2,178 | 2,103 | 4,281 |
2丁目 | 2,547 | 2,633 | 2,573 | 5,206 |
3丁目 | 1,165 | 1,178 | 1,211 | 2,389 |
4丁目 | 876 | 814 | 62 | 876 |
5丁目 | 1,132 | 1,233 | 1,102 | 2,335 |
6丁目 | 1,337 | 1,272 | 1,439 | 2,711 |
7丁目 | 1,429 | 1,524 | 1,417 | 2,941 |
8丁目 | 1,932 | 1,844 | 1,839 | 3,683 |
田柄 | 11,390 | 13,702 | 13,572 | 27,274 |
1丁目 | 2,032 | 2,332 | 2,332 | 4,664 |
2丁目 | 3,042 | 3,287 | 3,318 | 6,605 |
3丁目 | 2,350 | 3,221 | 3,049 | 6,270 |
4丁目 | 2,514 | 3,125 | 3,098 | 6,223 |
5丁目 | 1,452 | 1,737 | 1,775 | 3,512 |
光が丘 | 12,140 | 14,411 | 15,731 | 30,142 |
1丁目 | 1,497 | 1,474 | 1,596 | 3,070 |
2丁目 | 2,545 | 3,011 | 3,512 | 6,523 |
3丁目 | 3,715 | 4,621 | 4,846 | 9,467 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,508 | 1,723 | 1,983 | 3,706 |
6丁目 | 468 | 543 | 660 | 1,203 |
7丁目 | 2,407 | 3,039 | 3,134 | 6,173 |
旭町 | 5,781 | 6,106 | 6,110 | 12,216 |
1丁目 | 1,714 | 2,027 | 2,061 | 4,088 |
2丁目 | 2,290 | 2,230 | 2,184 | 4,414 |
3丁目 | 1,777 | 1,849 | 1,865 | 3,714 |
土支田 | 4,918 | 6,190 | 5,921 | 12,111 |
1丁目 | 1,344 | 1,676 | 1,598 | 3,274 |
2丁目 | 914 | 1,115 | 1,085 | 2,200 |
3丁目 | 1,426 | 1,803 | 1,765 | 3,568 |
4丁目 | 1,234 | 1,596 | 1,473 | 3,069 |
富士見台 | 6,782 | 7,122 | 7,386 | 14,508 |
1丁目 | 1,385 | 1,479 | 1,453 | 2,932 |
2丁目 | 2,058 | 2,021 | 2,086 | 4,107 |
3丁目 | 1,719 | 1,740 | 1,916 | 3,656 |
4丁目 | 1,620 | 1,882 | 1,931 | 3,813 |
南田中 | 5,239 | 5,386 | 5,630 | 11,016 |
1丁目 | 879 | 945 | 939 | 1,884 |
2丁目 | 682 | 775 | 772 | 1,547 |
3丁目 | 1,175 | 1,135 | 1,296 | 2,431 |
4丁目 | 1,242 | 1,408 | 1,360 | 2,768 |
5丁目 | 1,261 | 1,123 | 1,263 | 2,386 |
高野台 | 5,812 | 6,274 | 6,480 | 12,754 |
1丁目 | 1,565 | 1,669 | 1,826 | 3,495 |
2丁目 | 1,049 | 1,159 | 1,179 | 2,338 |
3丁目 | 1,364 | 1,410 | 1,432 | 2,842 |
4丁目 | 785 | 924 | 931 | 1,855 |
5丁目 | 1,049 | 1,112 | 1,112 | 2,224 |
谷原 | 4,434 | 5,252 | 5,354 | 10,606 |
1丁目 | 644 | 727 | 702 | 1,429 |
2丁目 | 711 | 833 | 793 | 1,626 |
3丁目 | 667 | 773 | 845 | 1,618 |
4丁目 | 543 | 694 | 707 | 1,401 |
5丁目 | 1,030 | 1,181 | 1,246 | 2,427 |
6丁目 | 839 | 1,044 | 1,061 | 2,105 |
三原台 | 3,967 | 4,714 | 4,673 | 9,387 |
1丁目 | 1,770 | 2,028 | 1,983 | 4,011 |
2丁目 | 792 | 970 | 918 | 1,888 |
3丁目 | 1,405 | 1,716 | 1,772 | 3,488 |
石神井町 | 12,609 | 12,258 | 12,895 | 25,153 |
1丁目 | 1,614 | 1,378 | 1,662 | 3,040 |
2丁目 | 2,006 | 2,008 | 2,199 | 4,207 |
3丁目 | 1,428 | 1,212 | 1,257 | 2,469 |
4丁目 | 1,347 | 1,345 | 1,378 | 2,723 |
5丁目 | 765 | 787 | 767 | 1,554 |
6丁目 | 1,331 | 1,309 | 1,333 | 2,642 |
7丁目 | 1,927 | 1,973 | 1,929 | 3,902 |
8丁目 | 2,191 | 2,246 | 2,370 | 4,616 |
石神井台 | 12,988 | 14,589 | 14,790 | 29,379 |
1丁目 | 652 | 769 | 762 | 1,531 |
2丁目 | 1,883 | 2,159 | 2,212 | 4,371 |
3丁目 | 2,363 | 2,657 | 2,595 | 5,252 |
4丁目 | 2,124 | 2,122 | 2,523 | 4,645 |
5丁目 | 1,575 | 1,944 | 1,822 | 3,766 |
6丁目 | 1,117 | 1,340 | 1,331 | 2,671 |
7丁目 | 1,728 | 1,781 | 1,745 | 3,526 |
8丁目 | 1,546 | 1,817 | 1,800 | 3,617 |
下石神井 | 7,654 | 8,199 | 8,153 | 16,352 |
1丁目 | 1,096 | 1,160 | 1,173 | 2,333 |
2丁目 | 1,386 | 1,555 | 1,528 | 3,083 |
3丁目 | 979 | 1,039 | 1,059 | 2,098 |
4丁目 | 1,699 | 1,639 | 1,565 | 3,204 |
5丁目 | 1,038 | 1,125 | 1,121 | 2,246 |
6丁目 | 1,456 | 1,681 | 1,707 | 3,388 |
東大泉 | 15,674 | 15,782 | 16,837 | 32,619 |
1丁目 | 1,760 | 1,781 | 1,840 | 3,621 |
2丁目 | 2,897 | 3,058 | 3,163 | 6,221 |
3丁目 | 2,448 | 2,245 | 2,602 | 4,847 |
4丁目 | 1,319 | 1,196 | 1,258 | 2,454 |
5丁目 | 1,866 | 1,768 | 1,967 | 3,735 |
6丁目 | 2,780 | 2,787 | 3,044 | 5,831 |
7丁目 | 2,604 | 2,947 | 2,963 | 5,910 |
西大泉町 | 7 | 8 | 10 | 18 |
西大泉 | 8,692 | 10,590 | 10,529 | 21,119 |
1丁目 | 1,611 | 1,867 | 1,815 | 3,682 |
2丁目 | 1,154 | 1,485 | 1,518 | 3,003 |
3丁目 | 1,558 | 1,840 | 1,780 | 3,620 |
4丁目 | 1,243 | 1,620 | 1,633 | 3,253 |
5丁目 | 2,060 | 2,457 | 2,484 | 4,941 |
6丁目 | 1,066 | 1,321 | 1,299 | 2,620 |
南大泉 | 10,844 | 12,840 | 12,946 | 25,786 |
1丁目 | 1,928 | 2,330 | 2,435 | 4,765 |
2丁目 | 1,682 | 2,166 | 2,191 | 4,357 |
3丁目 | 1,841 | 2,114 | 2,126 | 4,240 |
4丁目 | 2,737 | 3,053 | 3,077 | 6,130 |
5丁目 | 1,921 | 2,271 | 2,228 | 4,499 |
6丁目 | 735 | 906 | 889 | 1,795 |
大泉町 | 9,132 | 11,136 | 11,094 | 22,230 |
1丁目 | 1,907 | 2,460 | 2,462 | 4,922 |
2丁目 | 2,070 | 2,479 | 2,467 | 4,946 |
3丁目 | 1,654 | 2,139 | 2,094 | 4,233 |
4丁目 | 1,458 | 1,755 | 1,726 | 3,481 |
5丁目 | 998 | 1,126 | 1,110 | 2,236 |
6丁目 | 1,045 | 1,177 | 1,235 | 2,412 |
大泉学園町 | 13,970 | 16,419 | 16,811 | 33,230 |
1丁目 | 1,204 | 1,357 | 1,374 | 2,731 |
2丁目 | 1,685 | 1,852 | 1,914 | 3,766 |
3丁目 | 1,124 | 1,482 | 1,371 | 2,853 |
4丁目 | 1,741 | 2,094 | 2,206 | 4,300 |
5丁目 | 1,791 | 2,215 | 2,268 | 4,483 |
6丁目 | 2,120 | 2,498 | 2,603 | 5,101 |
7丁目 | 2,233 | 2,490 | 2,663 | 5,153 |
8丁目 | 1,995 | 2,391 | 2,375 | 4,766 |
9丁目 | 77 | 40 | 37 | 77 |
関町北 | 9,605 | 10,012 | 10,379 | 20,391 |
1丁目 | 1,608 | 1,565 | 1,647 | 3,212 |
2丁目 | 2,038 | 1,761 | 1,888 | 3,649 |
3丁目 | 1,862 | 1,955 | 2,026 | 3,981 |
4丁目 | 1,975 | 2,066 | 2,139 | 4,205 |
5丁目 | 2,122 | 2,665 | 2,679 | 5,344 |
関町南 | 7,621 | 7,989 | 8,339 | 16,328 |
1丁目 | 1,115 | 1,104 | 1,160 | 2,264 |
2丁目 | 1,999 | 1,988 | 2,156 | 4,144 |
3丁目 | 1,509 | 1,667 | 1,551 | 3,218 |
4丁目 | 2,998 | 3,230 | 3,472 | 6,702 |
上石神井南町 | 890 | 968 | 970 | 1,938 |
立野町 | 1,995 | 2,071 | 2,255 | 4,326 |
上石神井 | 9,505 | 9,047 | 9,042 | 18,089 |
1丁目 | 2,835 | 2,536 | 2,521 | 5,057 |
2丁目 | 2,035 | 1,920 | 1,956 | 3,876 |
3丁目 | 2,328 | 2,392 | 2,391 | 4,783 |
4丁目 | 2,307 | 2,199 | 2,174 | 4,373 |
関町東 | 2,530 | 2,479 | 2,397 | 4,876 |
1丁目 | 1,729 | 1,767 | 1,717 | 3,484 |
2丁目 | 801 | 712 | 680 | 1,392 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.