練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年10月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成19年(2007年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成19(2007)年10月
ページ番号:144-220-579
更新日:2010年2月1日
平成19年10月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成19年10月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 323,792 | 339,259 | 344,283 | 683,542 |
旭丘 | 4,264 | 3,555 | 3,471 | 7,026 |
1丁目 | 2,914 | 2,376 | 2,251 | 4,627 |
2丁目 | 1,350 | 1,179 | 1,220 | 2,399 |
小竹町 | 4,408 | 3,690 | 3,988 | 7,678 |
1丁目 | 2,585 | 2,188 | 2,222 | 4,410 |
2丁目 | 1,823 | 1,502 | 1,766 | 3,268 |
栄町 | 2,114 | 1,731 | 1,781 | 3,512 |
羽沢 | 3,344 | 3,131 | 3,198 | 6,329 |
1丁目 | 817 | 631 | 676 | 1,307 |
2丁目 | 1,618 | 1,574 | 1,642 | 3,216 |
3丁目 | 909 | 926 | 880 | 1,806 |
豊玉上 | 3,379 | 2,641 | 2,816 | 5,457 |
1丁目 | 1,209 | 975 | 944 | 1,919 |
2丁目 | 2,170 | 1,666 | 1,872 | 3,538 |
豊玉中 | 4,883 | 4,751 | 4,580 | 9,331 |
1丁目 | 1,195 | 1,181 | 1,124 | 2,305 |
2丁目 | 1,528 | 1,469 | 1,374 | 2,843 |
3丁目 | 1,456 | 1,348 | 1,310 | 2,658 |
4丁目 | 704 | 753 | 772 | 1,525 |
豊玉南 | 3,724 | 3,833 | 3,673 | 7,506 |
1丁目 | 981 | 1,020 | 1,003 | 2,023 |
2丁目 | 1,035 | 983 | 974 | 1,957 |
3丁目 | 1,708 | 1,830 | 1,696 | 3,526 |
豊玉北 | 9,635 | 8,186 | 8,245 | 16,431 |
1丁目 | 1,310 | 1,116 | 1,199 | 2,315 |
2丁目 | 1,279 | 1,064 | 1,087 | 2,151 |
3丁目 | 1,540 | 1,348 | 1,243 | 2,591 |
4丁目 | 1,986 | 1,701 | 1,629 | 3,330 |
5丁目 | 1,921 | 1,511 | 1,592 | 3,103 |
6丁目 | 1,599 | 1,446 | 1,495 | 2,941 |
中村 | 4,227 | 4,343 | 4,472 | 8,815 |
1丁目 | 1,008 | 1,041 | 1,082 | 2,123 |
2丁目 | 1,347 | 1,420 | 1,507 | 2,927 |
3丁目 | 1,872 | 1,882 | 1,883 | 3,765 |
中村南 | 4,096 | 4,252 | 4,310 | 8,562 |
1丁目 | 1,474 | 1,640 | 1,602 | 3,242 |
2丁目 | 1,540 | 1,508 | 1,527 | 3,035 |
3丁目 | 1,082 | 1,104 | 1,181 | 2,285 |
中村北 | 5,329 | 4,699 | 4,952 | 9,651 |
1丁目 | 1,557 | 1,358 | 1,384 | 2,742 |
2丁目 | 1,332 | 1,323 | 1,239 | 2,562 |
3丁目 | 1,074 | 874 | 996 | 1,870 |
4丁目 | 1,366 | 1,144 | 1,333 | 2,477 |
桜台 | 12,693 | 11,911 | 12,150 | 24,061 |
1丁目 | 2,749 | 2,313 | 2,372 | 4,685 |
2丁目 | 2,296 | 2,135 | 2,170 | 4,305 |
3丁目 | 2,338 | 2,333 | 2,380 | 4,713 |
4丁目 | 1,838 | 1,535 | 1,629 | 3,164 |
5丁目 | 1,832 | 1,850 | 1,767 | 3,617 |
6丁目 | 1,640 | 1,745 | 1,832 | 3,577 |
練馬 | 7,886 | 6,953 | 6,913 | 13,866 |
1丁目 | 2,286 | 1,963 | 1,897 | 3,860 |
2丁目 | 1,678 | 1,521 | 1,544 | 3,065 |
3丁目 | 2,011 | 1,671 | 1,654 | 3,325 |
4丁目 | 1,911 | 1,798 | 1,818 | 3,616 |
向山 | 5,101 | 4,995 | 5,221 | 10,216 |
1丁目 | 972 | 782 | 788 | 1,570 |
2丁目 | 1,111 | 1,176 | 1,186 | 2,362 |
3丁目 | 1,203 | 1,163 | 1,265 | 2,428 |
4丁目 | 1,815 | 1,874 | 1,982 | 3,856 |
貫井 | 9,399 | 9,152 | 9,042 | 18,194 |
1丁目 | 2,087 | 1,929 | 2,010 | 3,939 |
2丁目 | 1,854 | 1,779 | 1,620 | 3,399 |
3丁目 | 2,266 | 2,200 | 2,323 | 4,523 |
4丁目 | 2,000 | 2,125 | 2,054 | 4,179 |
5丁目 | 1,192 | 1,119 | 1,035 | 2,154 |
錦 | 2,588 | 2,718 | 2,714 | 5,432 |
1丁目 | 1,531 | 1,565 | 1,681 | 3,246 |
2丁目 | 1,057 | 1,153 | 1,033 | 2,186 |
氷川台 | 5,730 | 5,927 | 6,004 | 11,931 |
1丁目 | 109 | 120 | 127 | 247 |
2丁目 | 1,085 | 1,159 | 1,136 | 2,295 |
3丁目 | 2,222 | 2,270 | 2,249 | 4,519 |
4丁目 | 2,314 | 2,378 | 2,492 | 4,870 |
平和台 | 5,384 | 6,094 | 5,820 | 11,914 |
1丁目 | 1,447 | 1,643 | 1,506 | 3,149 |
2丁目 | 1,264 | 1,343 | 1,342 | 2,685 |
3丁目 | 1,560 | 1,846 | 1,759 | 3,605 |
4丁目 | 1,113 | 1,262 | 1,213 | 2,475 |
早宮 | 8,194 | 9,038 | 9,296 | 18,334 |
1丁目 | 2,705 | 2,926 | 3,006 | 5,932 |
2丁目 | 1,695 | 1,827 | 1,894 | 3,721 |
3丁目 | 2,077 | 2,305 | 2,380 | 4,685 |
4丁目 | 1,717 | 1,980 | 2,016 | 3,996 |
春日町 | 11,096 | 12,074 | 12,325 | 24,399 |
1丁目 | 1,786 | 1,955 | 1,966 | 3,921 |
2丁目 | 2,082 | 2,305 | 2,242 | 4,547 |
3丁目 | 1,914 | 2,007 | 2,108 | 4,115 |
4丁目 | 1,959 | 2,120 | 2,199 | 4,319 |
5丁目 | 1,901 | 2,040 | 2,140 | 4,180 |
6丁目 | 1,454 | 1,647 | 1,670 | 3,317 |
高松 | 6,481 | 7,834 | 7,690 | 15,524 |
1丁目 | 1,121 | 1,225 | 1,217 | 2,442 |
2丁目 | 964 | 1,133 | 1,133 | 2,266 |
3丁目 | 1,105 | 1,466 | 1,464 | 2,930 |
4丁目 | 1,296 | 1,620 | 1,623 | 3,243 |
5丁目 | 913 | 1,079 | 964 | 2,043 |
6丁目 | 1,082 | 1,311 | 1,289 | 2,600 |
北町 | 13,167 | 13,004 | 12,056 | 25,060 |
1丁目 | 2,395 | 2,164 | 2,145 | 4,309 |
2丁目 | 2,803 | 2,944 | 2,839 | 5,783 |
3丁目 | 1,247 | 1,250 | 1,291 | 2,541 |
4丁目 | 943 | 877 | 66 | 943 |
5丁目 | 1,106 | 1,203 | 1,077 | 2,280 |
6丁目 | 1,318 | 1,242 | 1,405 | 2,647 |
7丁目 | 1,414 | 1,493 | 1,405 | 2,898 |
8丁目 | 1,941 | 1,831 | 1,828 | 3,659 |
田柄 | 11,553 | 13,775 | 13,593 | 27,368 |
1丁目 | 2,050 | 2,335 | 2,370 | 4,705 |
2丁目 | 3,113 | 3,297 | 3,321 | 6,618 |
3丁目 | 2,361 | 3,220 | 3,007 | 6,227 |
4丁目 | 2,538 | 3,133 | 3,076 | 6,209 |
5丁目 | 1,491 | 1,790 | 1,819 | 3,609 |
光が丘 | 12,208 | 14,267 | 15,602 | 29,869 |
1丁目 | 1,512 | 1,447 | 1,574 | 3,021 |
2丁目 | 2,539 | 2,959 | 3,448 | 6,407 |
3丁目 | 3,740 | 4,582 | 4,815 | 9,397 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,530 | 1,717 | 1,979 | 3,696 |
6丁目 | 463 | 535 | 649 | 1,184 |
7丁目 | 2,424 | 3,027 | 3,137 | 6,164 |
旭町 | 5,921 | 6,163 | 6,160 | 12,323 |
1丁目 | 1,774 | 2,057 | 2,098 | 4,155 |
2丁目 | 2,325 | 2,246 | 2,192 | 4,438 |
3丁目 | 1,822 | 1,860 | 1,870 | 3,730 |
土支田 | 5,027 | 6,271 | 6,014 | 12,285 |
1丁目 | 1,381 | 1,712 | 1,630 | 3,342 |
2丁目 | 933 | 1,143 | 1,114 | 2,257 |
3丁目 | 1,449 | 1,815 | 1,773 | 3,588 |
4丁目 | 1,264 | 1,601 | 1,497 | 3,098 |
富士見台 | 6,887 | 7,230 | 7,421 | 14,651 |
1丁目 | 1,379 | 1,471 | 1,448 | 2,919 |
2丁目 | 2,103 | 2,065 | 2,116 | 4,181 |
3丁目 | 1,774 | 1,791 | 1,934 | 3,725 |
4丁目 | 1,631 | 1,903 | 1,923 | 3,826 |
南田中 | 5,304 | 5,395 | 5,689 | 11,084 |
1丁目 | 896 | 958 | 958 | 1,916 |
2丁目 | 700 | 796 | 787 | 1,583 |
3丁目 | 1,195 | 1,126 | 1,304 | 2,430 |
4丁目 | 1,253 | 1,413 | 1,377 | 2,790 |
5丁目 | 1,260 | 1,102 | 1,263 | 2,365 |
高野台 | 5,899 | 6,289 | 6,500 | 12,789 |
1丁目 | 1,580 | 1,656 | 1,807 | 3,463 |
2丁目 | 1,059 | 1,144 | 1,189 | 2,333 |
3丁目 | 1,368 | 1,397 | 1,408 | 2,805 |
4丁目 | 817 | 954 | 961 | 1,915 |
5丁目 | 1,075 | 1,138 | 1,135 | 2,273 |
谷原 | 4,538 | 5,280 | 5,399 | 10,679 |
1丁目 | 693 | 755 | 738 | 1,493 |
2丁目 | 693 | 798 | 777 | 1,575 |
3丁目 | 685 | 791 | 857 | 1,648 |
4丁目 | 556 | 692 | 710 | 1,402 |
5丁目 | 1,056 | 1,194 | 1,275 | 2,469 |
6丁目 | 855 | 1,050 | 1,042 | 2,092 |
三原台 | 4,017 | 4,707 | 4,697 | 9,404 |
1丁目 | 1,785 | 2,028 | 1,998 | 4,026 |
2丁目 | 802 | 973 | 932 | 1,905 |
3丁目 | 1,430 | 1,706 | 1,767 | 3,473 |
石神井町 | 12,845 | 12,402 | 13,035 | 25,437 |
1丁目 | 1,643 | 1,409 | 1,685 | 3,094 |
2丁目 | 2,048 | 2,024 | 2,221 | 4,245 |
3丁目 | 1,450 | 1,209 | 1,267 | 2,476 |
4丁目 | 1,402 | 1,387 | 1,411 | 2,798 |
5丁目 | 776 | 807 | 766 | 1,573 |
6丁目 | 1,329 | 1,294 | 1,322 | 2,616 |
7丁目 | 1,991 | 2,020 | 1,990 | 4,010 |
8丁目 | 2,206 | 2,252 | 2,373 | 4,625 |
石神井台 | 13,171 | 14,678 | 14,862 | 29,540 |
1丁目 | 668 | 771 | 784 | 1,555 |
2丁目 | 1,912 | 2,181 | 2,205 | 4,386 |
3丁目 | 2,407 | 2,671 | 2,590 | 5,261 |
4丁目 | 2,095 | 2,109 | 2,467 | 4,576 |
5丁目 | 1,602 | 1,947 | 1,870 | 3,817 |
6丁目 | 1,169 | 1,395 | 1,375 | 2,770 |
7丁目 | 1,757 | 1,791 | 1,753 | 3,544 |
8丁目 | 1,561 | 1,813 | 1,818 | 3,631 |
下石神井 | 7,812 | 8,319 | 8,283 | 16,602 |
1丁目 | 1,163 | 1,231 | 1,262 | 2,493 |
2丁目 | 1,430 | 1,561 | 1,551 | 3,112 |
3丁目 | 992 | 1,052 | 1,084 | 2,136 |
4丁目 | 1,718 | 1,649 | 1,589 | 3,238 |
5丁目 | 1,062 | 1,156 | 1,129 | 2,285 |
6丁目 | 1,447 | 1,670 | 1,668 | 3,338 |
東大泉 | 15,981 | 15,935 | 17,056 | 32,991 |
1丁目 | 1,787 | 1,769 | 1,846 | 3,615 |
2丁目 | 2,942 | 3,059 | 3,208 | 6,267 |
3丁目 | 2,421 | 2,211 | 2,573 | 4,784 |
4丁目 | 1,328 | 1,193 | 1,256 | 2,449 |
5丁目 | 1,956 | 1,819 | 2,013 | 3,832 |
6丁目 | 2,865 | 2,841 | 3,112 | 5,953 |
7丁目 | 2,682 | 3,043 | 3,048 | 6,091 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,801 | 10,715 | 10,659 | 21,374 |
1丁目 | 1,654 | 1,938 | 1,873 | 3,811 |
2丁目 | 1,153 | 1,494 | 1,502 | 2,996 |
3丁目 | 1,571 | 1,850 | 1,816 | 3,666 |
4丁目 | 1,282 | 1,666 | 1,669 | 3,335 |
5丁目 | 2,072 | 2,443 | 2,493 | 4,936 |
6丁目 | 1,069 | 1,324 | 1,306 | 2,630 |
南大泉 | 10,918 | 12,914 | 12,967 | 25,881 |
1丁目 | 1,951 | 2,368 | 2,459 | 4,827 |
2丁目 | 1,717 | 2,197 | 2,201 | 4,398 |
3丁目 | 1,851 | 2,125 | 2,117 | 4,242 |
4丁目 | 2,709 | 3,028 | 3,028 | 6,056 |
5丁目 | 1,959 | 2,298 | 2,273 | 4,571 |
6丁目 | 731 | 898 | 889 | 1,787 |
大泉町 | 9,185 | 11,198 | 11,130 | 22,328 |
1丁目 | 1,903 | 2,468 | 2,462 | 4,930 |
2丁目 | 2,084 | 2,492 | 2,463 | 4,955 |
3丁目 | 1,673 | 2,163 | 2,117 | 4,280 |
4丁目 | 1,470 | 1,776 | 1,738 | 3,514 |
5丁目 | 1,001 | 1,124 | 1,102 | 2,226 |
6丁目 | 1,054 | 1,175 | 1,248 | 2,423 |
大泉学園町 | 14,169 | 16,579 | 16,949 | 33,528 |
1丁目 | 1,236 | 1,392 | 1,411 | 2,803 |
2丁目 | 1,725 | 1,873 | 1,892 | 3,765 |
3丁目 | 1,156 | 1,530 | 1,406 | 2,936 |
4丁目 | 1,771 | 2,124 | 2,244 | 4,368 |
5丁目 | 1,833 | 2,204 | 2,276 | 4,480 |
6丁目 | 2,155 | 2,546 | 2,643 | 5,189 |
7丁目 | 2,220 | 2,481 | 2,652 | 5,133 |
8丁目 | 1,995 | 2,388 | 2,388 | 4,776 |
9丁目 | 78 | 41 | 37 | 78 |
関町北 | 9,800 | 10,108 | 10,561 | 20,669 |
1丁目 | 1,613 | 1,566 | 1,645 | 3,211 |
2丁目 | 2,183 | 1,883 | 2,053 | 3,936 |
3丁目 | 1,905 | 1,965 | 2,051 | 4,016 |
4丁目 | 1,942 | 2,018 | 2,096 | 4,114 |
5丁目 | 2,157 | 2,676 | 2,716 | 5,392 |
関町南 | 7,567 | 7,923 | 8,304 | 16,227 |
1丁目 | 1,102 | 1,094 | 1,149 | 2,243 |
2丁目 | 2,001 | 1,969 | 2,160 | 4,129 |
3丁目 | 1,496 | 1,642 | 1,540 | 3,182 |
4丁目 | 2,968 | 3,218 | 3,455 | 6,673 |
上石神井南町 | 886 | 952 | 974 | 1,926 |
立野町 | 2,005 | 2,073 | 2,250 | 4,323 |
上石神井 | 9,550 | 9,033 | 9,045 | 18,078 |
1丁目 | 2,847 | 2,517 | 2,543 | 5,060 |
2丁目 | 2,037 | 1,921 | 1,922 | 3,843 |
3丁目 | 2,315 | 2,380 | 2,378 | 4,758 |
4丁目 | 2,351 | 2,215 | 2,202 | 4,417 |
関町東 | 2,620 | 2,535 | 2,409 | 4,944 |
1丁目 | 1,785 | 1,799 | 1,724 | 3,523 |
2丁目 | 835 | 736 | 685 | 1,421 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.