世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)8月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和2年(2020年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)8月
ページ番号:190-533-239
更新日:2020年8月5日
令和2年8月1日現在(住民基本台帳による)
令和2年8月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和2年8月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 381,396 | 359,781 | 382,083 | 741,864 |
旭丘 | 4,932 | 3,743 | 3,690 | 7,433 |
1丁目 | 3,400 | 2,563 | 2,440 | 5,003 |
2丁目 | 1,532 | 1,180 | 1,250 | 2,430 |
小竹町 | 5,669 | 4,472 | 4,981 | 9,453 |
1丁目 | 3,096 | 2,492 | 2,684 | 5,176 |
2丁目 | 2,573 | 1,980 | 2,297 | 4,277 |
栄町 | 2,475 | 1,873 | 2,100 | 3,973 |
羽沢 | 3,844 | 3,201 | 3,399 | 6,600 |
1丁目 | 923 | 665 | 711 | 1,376 |
2丁目 | 1,913 | 1,581 | 1,715 | 3,296 |
3丁目 | 1,008 | 955 | 973 | 1,928 |
豊玉上 | 4,436 | 3,089 | 3,545 | 6,634 |
1丁目 | 1,558 | 1,165 | 1,235 | 2,400 |
2丁目 | 2,878 | 1,924 | 2,310 | 4,234 |
豊玉中 | 6,120 | 5,432 | 5,390 | 10,822 |
1丁目 | 1,394 | 1,245 | 1,222 | 2,467 |
2丁目 | 1,917 | 1,655 | 1,565 | 3,220 |
3丁目 | 1,937 | 1,555 | 1,590 | 3,145 |
4丁目 | 872 | 977 | 1,013 | 1,990 |
豊玉南 | 4,460 | 4,299 | 4,366 | 8,665 |
1丁目 | 1,245 | 1,148 | 1,216 | 2,364 |
2丁目 | 1,096 | 967 | 1,021 | 1,988 |
3丁目 | 2,119 | 2,184 | 2,129 | 4,313 |
豊玉北 | 12,688 | 9,465 | 10,277 | 19,742 |
1丁目 | 1,695 | 1,234 | 1,422 | 2,656 |
2丁目 | 1,494 | 1,154 | 1,269 | 2,423 |
3丁目 | 2,243 | 1,645 | 1,700 | 3,345 |
4丁目 | 2,718 | 1,984 | 2,129 | 4,113 |
5丁目 | 2,692 | 1,893 | 2,072 | 3,965 |
6丁目 | 1,846 | 1,555 | 1,685 | 3,240 |
中村 | 5,062 | 4,779 | 5,225 | 10,004 |
1丁目 | 1,204 | 1,169 | 1,287 | 2,456 |
2丁目 | 1,613 | 1,639 | 1,733 | 3,372 |
3丁目 | 2,245 | 1,971 | 2,205 | 4,176 |
中村南 | 5,715 | 5,314 | 5,703 | 11,017 |
1丁目 | 2,077 | 2,095 | 2,173 | 4,268 |
2丁目 | 2,111 | 1,812 | 1,903 | 3,715 |
3丁目 | 1,527 | 1,407 | 1,627 | 3,034 |
中村北 | 6,897 | 5,503 | 6,190 | 11,693 |
1丁目 | 2,191 | 1,793 | 1,993 | 3,786 |
2丁目 | 1,707 | 1,520 | 1,552 | 3,072 |
3丁目 | 1,310 | 925 | 1,086 | 2,011 |
4丁目 | 1,689 | 1,265 | 1,559 | 2,824 |
桜台 | 14,527 | 12,510 | 13,328 | 25,838 |
1丁目 | 3,346 | 2,489 | 2,646 | 5,135 |
2丁目 | 2,700 | 2,321 | 2,477 | 4,798 |
3丁目 | 2,461 | 2,249 | 2,470 | 4,719 |
4丁目 | 2,193 | 1,682 | 1,865 | 3,547 |
5丁目 | 2,034 | 2,008 | 1,969 | 3,977 |
6丁目 | 1,793 | 1,761 | 1,901 | 3,662 |
練馬 | 9,078 | 7,020 | 7,537 | 14,557 |
1丁目 | 2,698 | 2,005 | 2,151 | 4,156 |
2丁目 | 1,804 | 1,464 | 1,530 | 2,994 |
3丁目 | 2,360 | 1,724 | 1,855 | 3,579 |
4丁目 | 2,216 | 1,827 | 2,001 | 3,828 |
向山 | 5,890 | 5,460 | 5,672 | 11,132 |
1丁目 | 1,125 | 869 | 910 | 1,779 |
2丁目 | 1,355 | 1,311 | 1,293 | 2,604 |
3丁目 | 1,282 | 1,172 | 1,274 | 2,446 |
4丁目 | 2,128 | 2,108 | 2,195 | 4,303 |
貫井 | 11,455 | 9,882 | 10,510 | 20,392 |
1丁目 | 2,735 | 2,398 | 2,721 | 5,119 |
2丁目 | 2,284 | 1,780 | 1,869 | 3,649 |
3丁目 | 2,816 | 2,344 | 2,544 | 4,888 |
4丁目 | 2,212 | 2,072 | 2,160 | 4,232 |
5丁目 | 1,408 | 1,288 | 1,216 | 2,504 |
錦 | 3,134 | 3,055 | 3,137 | 6,192 |
1丁目 | 1,840 | 1,740 | 1,830 | 3,570 |
2丁目 | 1,294 | 1,315 | 1,307 | 2,622 |
氷川台 | 7,158 | 6,618 | 7,028 | 13,646 |
1丁目 | 124 | 110 | 129 | 239 |
2丁目 | 1,440 | 1,519 | 1,531 | 3,050 |
3丁目 | 2,836 | 2,491 | 2,647 | 5,138 |
4丁目 | 2,758 | 2,498 | 2,721 | 5,219 |
平和台 | 6,817 | 6,891 | 7,085 | 13,976 |
1丁目 | 1,760 | 1,835 | 1,793 | 3,628 |
2丁目 | 1,583 | 1,497 | 1,566 | 3,063 |
3丁目 | 2,005 | 2,114 | 2,211 | 4,325 |
4丁目 | 1,469 | 1,445 | 1,515 | 2,960 |
早宮 | 9,628 | 9,332 | 10,042 | 19,374 |
1丁目 | 3,070 | 2,848 | 3,079 | 5,927 |
2丁目 | 2,155 | 2,036 | 2,160 | 4,196 |
3丁目 | 2,316 | 2,295 | 2,508 | 4,803 |
4丁目 | 2,087 | 2,153 | 2,295 | 4,448 |
春日町 | 13,035 | 12,489 | 13,535 | 26,024 |
1丁目 | 2,159 | 2,113 | 2,278 | 4,391 |
2丁目 | 2,266 | 2,232 | 2,341 | 4,573 |
3丁目 | 2,190 | 1,951 | 2,199 | 4,150 |
4丁目 | 2,247 | 2,166 | 2,281 | 4,447 |
5丁目 | 2,203 | 2,135 | 2,368 | 4,503 |
6丁目 | 1,970 | 1,892 | 2,068 | 3,960 |
高松 | 8,292 | 8,932 | 9,189 | 18,121 |
1丁目 | 1,486 | 1,474 | 1,573 | 3,047 |
2丁目 | 1,160 | 1,199 | 1,308 | 2,507 |
3丁目 | 1,279 | 1,603 | 1,651 | 3,254 |
4丁目 | 1,554 | 1,730 | 1,771 | 3,501 |
5丁目 | 1,370 | 1,346 | 1,383 | 2,729 |
6丁目 | 1,443 | 1,580 | 1,503 | 3,083 |
北町 | 15,415 | 13,388 | 13,124 | 26,512 |
1丁目 | 2,864 | 2,286 | 2,405 | 4,691 |
2丁目 | 3,254 | 3,069 | 3,148 | 6,217 |
3丁目 | 1,662 | 1,440 | 1,528 | 2,968 |
4丁目 | 982 | 907 | 75 | 982 |
5丁目 | 1,302 | 1,209 | 1,208 | 2,417 |
6丁目 | 1,539 | 1,189 | 1,377 | 2,566 |
7丁目 | 1,602 | 1,410 | 1,459 | 2,869 |
8丁目 | 2,210 | 1,878 | 1,924 | 3,802 |
田柄 | 13,810 | 14,475 | 14,995 | 29,470 |
1丁目 | 2,436 | 2,432 | 2,630 | 5,062 |
2丁目 | 3,885 | 3,576 | 3,751 | 7,327 |
3丁目 | 2,478 | 2,869 | 2,828 | 5,697 |
4丁目 | 3,160 | 3,614 | 3,676 | 7,290 |
5丁目 | 1,851 | 1,984 | 2,110 | 4,094 |
光が丘 | 12,816 | 12,636 | 14,616 | 27,252 |
1丁目 | 1,567 | 1,208 | 1,445 | 2,653 |
2丁目 | 2,595 | 2,393 | 2,993 | 5,386 |
3丁目 | 3,951 | 4,275 | 4,699 | 8,974 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,629 | 1,483 | 1,852 | 3,335 |
6丁目 | 479 | 470 | 588 | 1,058 |
7丁目 | 2,595 | 2,807 | 3,039 | 5,846 |
旭町 | 6,870 | 6,498 | 6,563 | 13,061 |
1丁目 | 1,938 | 2,101 | 2,182 | 4,283 |
2丁目 | 2,568 | 2,271 | 2,288 | 4,559 |
3丁目 | 2,364 | 2,126 | 2,093 | 4,219 |
土支田 | 6,128 | 6,898 | 6,966 | 13,864 |
1丁目 | 1,604 | 1,736 | 1,803 | 3,539 |
2丁目 | 1,311 | 1,457 | 1,470 | 2,927 |
3丁目 | 1,772 | 2,009 | 2,085 | 4,094 |
4丁目 | 1,441 | 1,696 | 1,608 | 3,304 |
富士見台 | 7,966 | 7,702 | 7,964 | 15,666 |
1丁目 | 1,570 | 1,549 | 1,593 | 3,142 |
2丁目 | 2,339 | 2,098 | 2,152 | 4,250 |
3丁目 | 2,173 | 2,012 | 2,139 | 4,151 |
4丁目 | 1,884 | 2,043 | 2,080 | 4,123 |
南田中 | 6,443 | 6,086 | 6,430 | 12,516 |
1丁目 | 1,230 | 1,250 | 1,259 | 2,509 |
2丁目 | 898 | 888 | 888 | 1,776 |
3丁目 | 1,409 | 1,239 | 1,404 | 2,643 |
4丁目 | 1,546 | 1,590 | 1,585 | 3,175 |
5丁目 | 1,360 | 1,119 | 1,294 | 2,413 |
高野台 | 7,512 | 7,247 | 8,159 | 15,406 |
1丁目 | 1,799 | 1,618 | 1,925 | 3,543 |
2丁目 | 1,585 | 1,610 | 1,718 | 3,328 |
3丁目 | 1,476 | 1,379 | 1,533 | 2,912 |
4丁目 | 1,255 | 1,210 | 1,380 | 2,590 |
5丁目 | 1,397 | 1,430 | 1,603 | 3,033 |
谷原 | 5,767 | 6,521 | 6,737 | 13,258 |
1丁目 | 939 | 1,044 | 1,050 | 2,094 |
2丁目 | 836 | 866 | 902 | 1,768 |
3丁目 | 843 | 1,009 | 1,078 | 2,087 |
4丁目 | 775 | 981 | 967 | 1,948 |
5丁目 | 1,364 | 1,476 | 1,566 | 3,042 |
6丁目 | 1,010 | 1,145 | 1,174 | 2,319 |
三原台 | 4,240 | 4,632 | 4,757 | 9,389 |
1丁目 | 1,973 | 2,113 | 2,140 | 4,253 |
2丁目 | 871 | 1,019 | 1,000 | 2,019 |
3丁目 | 1,396 | 1,500 | 1,617 | 3,117 |
石神井町 | 14,908 | 13,317 | 14,704 | 28,021 |
1丁目 | 1,806 | 1,415 | 1,728 | 3,143 |
2丁目 | 2,416 | 2,110 | 2,469 | 4,579 |
3丁目 | 1,951 | 1,583 | 1,723 | 3,306 |
4丁目 | 1,772 | 1,670 | 1,799 | 3,469 |
5丁目 | 941 | 861 | 899 | 1,760 |
6丁目 | 1,637 | 1,505 | 1,607 | 3,112 |
7丁目 | 2,138 | 2,029 | 2,162 | 4,191 |
8丁目 | 2,247 | 2,144 | 2,317 | 4,461 |
石神井台 | 14,932 | 15,073 | 16,039 | 31,112 |
1丁目 | 723 | 798 | 837 | 1,635 |
2丁目 | 2,154 | 2,313 | 2,367 | 4,680 |
3丁目 | 2,730 | 2,640 | 2,804 | 5,444 |
4丁目 | 2,319 | 2,268 | 2,572 | 4,840 |
5丁目 | 1,784 | 1,964 | 2,015 | 3,979 |
6丁目 | 1,331 | 1,421 | 1,522 | 2,943 |
7丁目 | 2,175 | 1,814 | 1,952 | 3,766 |
8丁目 | 1,716 | 1,855 | 1,970 | 3,825 |
下石神井 | 8,847 | 9,027 | 9,279 | 18,306 |
1丁目 | 1,272 | 1,362 | 1,348 | 2,710 |
2丁目 | 1,589 | 1,672 | 1,735 | 3,407 |
3丁目 | 1,120 | 1,193 | 1,245 | 2,438 |
4丁目 | 1,987 | 1,750 | 1,837 | 3,587 |
5丁目 | 1,283 | 1,274 | 1,340 | 2,614 |
6丁目 | 1,596 | 1,776 | 1,774 | 3,550 |
東大泉 | 18,188 | 16,576 | 18,567 | 35,143 |
1丁目 | 2,434 | 2,211 | 2,516 | 4,727 |
2丁目 | 3,084 | 3,032 | 3,287 | 6,319 |
3丁目 | 2,640 | 2,188 | 2,625 | 4,813 |
4丁目 | 1,706 | 1,430 | 1,516 | 2,946 |
5丁目 | 2,091 | 1,809 | 2,138 | 3,947 |
6丁目 | 3,354 | 2,955 | 3,429 | 6,384 |
7丁目 | 2,879 | 2,951 | 3,056 | 6,007 |
西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 |
西大泉 | 9,933 | 10,837 | 11,266 | 22,103 |
1丁目 | 1,952 | 2,053 | 2,024 | 4,077 |
2丁目 | 1,302 | 1,438 | 1,542 | 2,980 |
3丁目 | 1,706 | 1,790 | 1,885 | 3,675 |
4丁目 | 1,494 | 1,782 | 1,877 | 3,659 |
5丁目 | 2,230 | 2,380 | 2,519 | 4,899 |
6丁目 | 1,249 | 1,394 | 1,419 | 2,813 |
南大泉 | 12,567 | 13,201 | 13,922 | 27,123 |
1丁目 | 2,170 | 2,341 | 2,441 | 4,782 |
2丁目 | 1,920 | 2,161 | 2,286 | 4,447 |
3丁目 | 2,236 | 2,364 | 2,423 | 4,787 |
4丁目 | 3,085 | 3,122 | 3,238 | 6,360 |
5丁目 | 2,324 | 2,292 | 2,524 | 4,816 |
6丁目 | 832 | 921 | 1,010 | 1,931 |
大泉町 | 10,096 | 11,032 | 11,290 | 22,322 |
1丁目 | 2,307 | 2,660 | 2,664 | 5,324 |
2丁目 | 2,207 | 2,331 | 2,436 | 4,767 |
3丁目 | 1,744 | 1,927 | 1,953 | 3,880 |
4丁目 | 1,657 | 1,885 | 1,912 | 3,797 |
5丁目 | 1,038 | 1,081 | 1,106 | 2,187 |
6丁目 | 1,143 | 1,148 | 1,219 | 2,367 |
大泉学園町 | 15,715 | 16,831 | 17,728 | 34,559 |
1丁目 | 1,485 | 1,523 | 1,677 | 3,200 |
2丁目 | 1,970 | 1,960 | 2,049 | 4,009 |
3丁目 | 1,363 | 1,650 | 1,597 | 3,247 |
4丁目 | 1,912 | 2,122 | 2,261 | 4,383 |
5丁目 | 2,133 | 2,375 | 2,488 | 4,863 |
6丁目 | 2,288 | 2,475 | 2,675 | 5,150 |
7丁目 | 2,349 | 2,410 | 2,590 | 5,000 |
8丁目 | 2,144 | 2,276 | 2,360 | 4,636 |
9丁目 | 71 | 40 | 31 | 71 |
関町北 | 11,745 | 10,523 | 11,614 | 22,137 |
1丁目 | 2,149 | 1,654 | 1,917 | 3,571 |
2丁目 | 2,791 | 2,152 | 2,505 | 4,657 |
3丁目 | 2,218 | 2,046 | 2,131 | 4,177 |
4丁目 | 2,150 | 1,978 | 2,152 | 4,130 |
5丁目 | 2,437 | 2,693 | 2,909 | 5,602 |
関町南 | 9,013 | 8,770 | 9,335 | 18,105 |
1丁目 | 1,322 | 1,191 | 1,290 | 2,481 |
2丁目 | 2,210 | 2,091 | 2,239 | 4,330 |
3丁目 | 2,065 | 2,111 | 2,127 | 4,238 |
4丁目 | 3,416 | 3,377 | 3,679 | 7,056 |
上石神井南町 | 1,088 | 1,084 | 1,093 | 2,177 |
立野町 | 2,406 | 2,535 | 2,741 | 5,276 |
上石神井 | 10,608 | 8,920 | 9,568 | 18,488 |
1丁目 | 3,504 | 2,693 | 2,840 | 5,533 |
2丁目 | 2,400 | 2,067 | 2,282 | 4,349 |
3丁目 | 2,020 | 1,831 | 1,943 | 3,774 |
4丁目 | 2,684 | 2,329 | 2,503 | 4,832 |
関町東 | 3,058 | 2,600 | 2,677 | 5,277 |
1丁目 | 2,057 | 1,852 | 1,882 | 3,734 |
2丁目 | 1,001 | 748 | 795 | 1,543 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.