世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)6月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和2年(2020年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)6月
ページ番号:357-354-421
更新日:2020年6月4日
令和2年6月1日現在(住民基本台帳による)
令和2年6月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和2年6月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 381,603 | 360,241 | 382,381 | 742,622 |
旭丘 | 4,962 | 3,763 | 3,725 | 7,488 |
1丁目 | 3,415 | 2,574 | 2,453 | 5,027 |
2丁目 | 1,547 | 1,189 | 1,272 | 2,461 |
小竹町 | 5,671 | 4,490 | 4,984 | 9,474 |
1丁目 | 3,103 | 2,500 | 2,692 | 5,192 |
2丁目 | 2,568 | 1,990 | 2,292 | 4,282 |
栄町 | 2,481 | 1,875 | 2,112 | 3,987 |
羽沢 | 3,853 | 3,209 | 3,409 | 6,618 |
1丁目 | 926 | 667 | 709 | 1,376 |
2丁目 | 1,918 | 1,587 | 1,723 | 3,310 |
3丁目 | 1,009 | 955 | 977 | 1,932 |
豊玉上 | 4,458 | 3,106 | 3,550 | 6,656 |
1丁目 | 1,562 | 1,177 | 1,228 | 2,405 |
2丁目 | 2,896 | 1,929 | 2,322 | 4,251 |
豊玉中 | 6,120 | 5,429 | 5,391 | 10,820 |
1丁目 | 1,390 | 1,233 | 1,214 | 2,447 |
2丁目 | 1,912 | 1,660 | 1,563 | 3,223 |
3丁目 | 1,945 | 1,560 | 1,604 | 3,164 |
4丁目 | 873 | 976 | 1,010 | 1,986 |
豊玉南 | 4,471 | 4,303 | 4,367 | 8,670 |
1丁目 | 1,253 | 1,146 | 1,222 | 2,368 |
2丁目 | 1,086 | 965 | 1,019 | 1,984 |
3丁目 | 2,132 | 2,192 | 2,126 | 4,318 |
豊玉北 | 12,671 | 9,454 | 10,284 | 19,738 |
1丁目 | 1,699 | 1,232 | 1,427 | 2,659 |
2丁目 | 1,492 | 1,150 | 1,275 | 2,425 |
3丁目 | 2,236 | 1,634 | 1,701 | 3,335 |
4丁目 | 2,699 | 1,978 | 2,112 | 4,090 |
5丁目 | 2,696 | 1,895 | 2,083 | 3,978 |
6丁目 | 1,849 | 1,565 | 1,686 | 3,251 |
中村 | 5,049 | 4,770 | 5,216 | 9,986 |
1丁目 | 1,202 | 1,172 | 1,284 | 2,456 |
2丁目 | 1,614 | 1,638 | 1,735 | 3,373 |
3丁目 | 2,233 | 1,960 | 2,197 | 4,157 |
中村南 | 5,737 | 5,336 | 5,704 | 11,040 |
1丁目 | 2,088 | 2,110 | 2,180 | 4,290 |
2丁目 | 2,117 | 1,812 | 1,895 | 3,707 |
3丁目 | 1,532 | 1,414 | 1,629 | 3,043 |
中村北 | 6,938 | 5,554 | 6,233 | 11,787 |
1丁目 | 2,203 | 1,812 | 2,005 | 3,817 |
2丁目 | 1,707 | 1,529 | 1,548 | 3,077 |
3丁目 | 1,323 | 930 | 1,096 | 2,026 |
4丁目 | 1,705 | 1,283 | 1,584 | 2,867 |
桜台 | 14,502 | 12,513 | 13,305 | 25,818 |
1丁目 | 3,323 | 2,478 | 2,633 | 5,111 |
2丁目 | 2,684 | 2,304 | 2,463 | 4,767 |
3丁目 | 2,473 | 2,263 | 2,471 | 4,734 |
4丁目 | 2,189 | 1,684 | 1,865 | 3,549 |
5丁目 | 2,043 | 2,024 | 1,974 | 3,998 |
6丁目 | 1,790 | 1,760 | 1,899 | 3,659 |
練馬 | 9,111 | 7,057 | 7,548 | 14,605 |
1丁目 | 2,705 | 2,006 | 2,149 | 4,155 |
2丁目 | 1,804 | 1,470 | 1,532 | 3,002 |
3丁目 | 2,383 | 1,741 | 1,859 | 3,600 |
4丁目 | 2,219 | 1,840 | 2,008 | 3,848 |
向山 | 5,875 | 5,443 | 5,652 | 11,095 |
1丁目 | 1,137 | 869 | 916 | 1,785 |
2丁目 | 1,347 | 1,308 | 1,283 | 2,591 |
3丁目 | 1,281 | 1,177 | 1,276 | 2,453 |
4丁目 | 2,110 | 2,089 | 2,177 | 4,266 |
貫井 | 11,478 | 9,934 | 10,522 | 20,456 |
1丁目 | 2,739 | 2,411 | 2,723 | 5,134 |
2丁目 | 2,284 | 1,782 | 1,873 | 3,655 |
3丁目 | 2,809 | 2,349 | 2,533 | 4,882 |
4丁目 | 2,224 | 2,093 | 2,173 | 4,266 |
5丁目 | 1,422 | 1,299 | 1,220 | 2,519 |
錦 | 3,135 | 3,061 | 3,119 | 6,180 |
1丁目 | 1,840 | 1,741 | 1,824 | 3,565 |
2丁目 | 1,295 | 1,320 | 1,295 | 2,615 |
氷川台 | 7,179 | 6,626 | 7,046 | 13,672 |
1丁目 | 125 | 112 | 132 | 244 |
2丁目 | 1,437 | 1,521 | 1,521 | 3,042 |
3丁目 | 2,847 | 2,491 | 2,662 | 5,153 |
4丁目 | 2,770 | 2,502 | 2,731 | 5,233 |
平和台 | 6,798 | 6,878 | 7,076 | 13,954 |
1丁目 | 1,758 | 1,832 | 1,788 | 3,620 |
2丁目 | 1,588 | 1,504 | 1,573 | 3,077 |
3丁目 | 1,995 | 2,104 | 2,212 | 4,316 |
4丁目 | 1,457 | 1,438 | 1,503 | 2,941 |
早宮 | 9,641 | 9,320 | 10,052 | 19,372 |
1丁目 | 3,059 | 2,838 | 3,080 | 5,918 |
2丁目 | 2,167 | 2,036 | 2,164 | 4,200 |
3丁目 | 2,322 | 2,291 | 2,512 | 4,803 |
4丁目 | 2,093 | 2,155 | 2,296 | 4,451 |
春日町 | 13,024 | 12,460 | 13,532 | 25,992 |
1丁目 | 2,150 | 2,105 | 2,276 | 4,381 |
2丁目 | 2,274 | 2,234 | 2,340 | 4,574 |
3丁目 | 2,182 | 1,935 | 2,194 | 4,129 |
4丁目 | 2,246 | 2,165 | 2,285 | 4,450 |
5丁目 | 2,203 | 2,130 | 2,373 | 4,503 |
6丁目 | 1,969 | 1,891 | 2,064 | 3,955 |
高松 | 8,308 | 8,957 | 9,214 | 18,171 |
1丁目 | 1,486 | 1,478 | 1,574 | 3,052 |
2丁目 | 1,161 | 1,197 | 1,311 | 2,508 |
3丁目 | 1,277 | 1,599 | 1,658 | 3,257 |
4丁目 | 1,557 | 1,740 | 1,768 | 3,508 |
5丁目 | 1,386 | 1,357 | 1,399 | 2,756 |
6丁目 | 1,441 | 1,586 | 1,504 | 3,090 |
北町 | 15,433 | 13,422 | 13,097 | 26,519 |
1丁目 | 2,846 | 2,264 | 2,394 | 4,658 |
2丁目 | 3,258 | 3,077 | 3,156 | 6,233 |
3丁目 | 1,653 | 1,436 | 1,509 | 2,945 |
4丁目 | 1,015 | 955 | 60 | 1,015 |
5丁目 | 1,309 | 1,216 | 1,212 | 2,428 |
6丁目 | 1,540 | 1,197 | 1,387 | 2,584 |
7丁目 | 1,599 | 1,412 | 1,460 | 2,872 |
8丁目 | 2,213 | 1,865 | 1,919 | 3,784 |
田柄 | 13,769 | 14,478 | 14,994 | 29,472 |
1丁目 | 2,446 | 2,434 | 2,632 | 5,066 |
2丁目 | 3,844 | 3,564 | 3,743 | 7,307 |
3丁目 | 2,469 | 2,884 | 2,838 | 5,722 |
4丁目 | 3,153 | 3,597 | 3,668 | 7,265 |
5丁目 | 1,857 | 1,999 | 2,113 | 4,112 |
光が丘 | 12,815 | 12,675 | 14,639 | 27,314 |
1丁目 | 1,570 | 1,215 | 1,443 | 2,658 |
2丁目 | 2,611 | 2,415 | 3,009 | 5,424 |
3丁目 | 3,951 | 4,283 | 4,711 | 8,994 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,624 | 1,501 | 1,852 | 3,353 |
6丁目 | 474 | 471 | 585 | 1,056 |
7丁目 | 2,585 | 2,790 | 3,039 | 5,829 |
旭町 | 6,842 | 6,477 | 6,527 | 13,004 |
1丁目 | 1,927 | 2,091 | 2,170 | 4,261 |
2丁目 | 2,568 | 2,278 | 2,276 | 4,554 |
3丁目 | 2,347 | 2,108 | 2,081 | 4,189 |
土支田 | 6,094 | 6,886 | 6,945 | 13,831 |
1丁目 | 1,594 | 1,728 | 1,797 | 3,525 |
2丁目 | 1,309 | 1,460 | 1,473 | 2,933 |
3丁目 | 1,756 | 2,004 | 2,075 | 4,079 |
4丁目 | 1,435 | 1,694 | 1,600 | 3,294 |
富士見台 | 7,985 | 7,700 | 7,981 | 15,681 |
1丁目 | 1,563 | 1,538 | 1,592 | 3,130 |
2丁目 | 2,343 | 2,101 | 2,158 | 4,259 |
3丁目 | 2,193 | 2,009 | 2,152 | 4,161 |
4丁目 | 1,886 | 2,052 | 2,079 | 4,131 |
南田中 | 6,463 | 6,090 | 6,450 | 12,540 |
1丁目 | 1,226 | 1,248 | 1,258 | 2,506 |
2丁目 | 891 | 887 | 892 | 1,779 |
3丁目 | 1,422 | 1,242 | 1,410 | 2,652 |
4丁目 | 1,562 | 1,596 | 1,593 | 3,189 |
5丁目 | 1,362 | 1,117 | 1,297 | 2,414 |
高野台 | 7,502 | 7,236 | 8,123 | 15,359 |
1丁目 | 1,790 | 1,618 | 1,916 | 3,534 |
2丁目 | 1,586 | 1,610 | 1,709 | 3,319 |
3丁目 | 1,485 | 1,380 | 1,540 | 2,920 |
4丁目 | 1,238 | 1,199 | 1,363 | 2,562 |
5丁目 | 1,403 | 1,429 | 1,595 | 3,024 |
谷原 | 5,769 | 6,534 | 6,731 | 13,265 |
1丁目 | 936 | 1,040 | 1,056 | 2,096 |
2丁目 | 835 | 871 | 896 | 1,767 |
3丁目 | 842 | 1,005 | 1,072 | 2,077 |
4丁目 | 774 | 984 | 963 | 1,947 |
5丁目 | 1,369 | 1,487 | 1,566 | 3,053 |
6丁目 | 1,013 | 1,147 | 1,178 | 2,325 |
三原台 | 4,248 | 4,628 | 4,759 | 9,387 |
1丁目 | 1,985 | 2,116 | 2,144 | 4,260 |
2丁目 | 878 | 1,025 | 1,007 | 2,032 |
3丁目 | 1,385 | 1,487 | 1,608 | 3,095 |
石神井町 | 14,919 | 13,329 | 14,731 | 28,060 |
1丁目 | 1,811 | 1,418 | 1,740 | 3,158 |
2丁目 | 2,427 | 2,117 | 2,472 | 4,589 |
3丁目 | 1,936 | 1,576 | 1,720 | 3,296 |
4丁目 | 1,789 | 1,682 | 1,805 | 3,487 |
5丁目 | 936 | 853 | 903 | 1,756 |
6丁目 | 1,633 | 1,496 | 1,608 | 3,104 |
7丁目 | 2,141 | 2,035 | 2,167 | 4,202 |
8丁目 | 2,246 | 2,152 | 2,316 | 4,468 |
石神井台 | 14,923 | 15,077 | 16,060 | 31,137 |
1丁目 | 724 | 793 | 833 | 1,626 |
2丁目 | 2,158 | 2,312 | 2,372 | 4,684 |
3丁目 | 2,721 | 2,632 | 2,810 | 5,442 |
4丁目 | 2,312 | 2,260 | 2,575 | 4,835 |
5丁目 | 1,785 | 1,965 | 2,020 | 3,985 |
6丁目 | 1,336 | 1,433 | 1,530 | 2,963 |
7丁目 | 2,183 | 1,837 | 1,958 | 3,795 |
8丁目 | 1,704 | 1,845 | 1,962 | 3,807 |
下石神井 | 8,849 | 9,037 | 9,308 | 18,345 |
1丁目 | 1,267 | 1,357 | 1,355 | 2,712 |
2丁目 | 1,598 | 1,685 | 1,746 | 3,431 |
3丁目 | 1,124 | 1,196 | 1,252 | 2,448 |
4丁目 | 1,983 | 1,745 | 1,841 | 3,586 |
5丁目 | 1,283 | 1,280 | 1,340 | 2,620 |
6丁目 | 1,594 | 1,774 | 1,774 | 3,548 |
東大泉 | 18,140 | 16,563 | 18,532 | 35,095 |
1丁目 | 2,426 | 2,208 | 2,524 | 4,732 |
2丁目 | 3,073 | 3,016 | 3,262 | 6,278 |
3丁目 | 2,639 | 2,196 | 2,629 | 4,825 |
4丁目 | 1,702 | 1,425 | 1,513 | 2,938 |
5丁目 | 2,095 | 1,812 | 2,136 | 3,948 |
6丁目 | 3,344 | 2,968 | 3,428 | 6,396 |
7丁目 | 2,861 | 2,938 | 3,040 | 5,978 |
西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 |
西大泉 | 9,927 | 10,859 | 11,289 | 22,148 |
1丁目 | 1,956 | 2,065 | 2,035 | 4,100 |
2丁目 | 1,298 | 1,436 | 1,540 | 2,976 |
3丁目 | 1,715 | 1,795 | 1,902 | 3,697 |
4丁目 | 1,504 | 1,800 | 1,887 | 3,687 |
5丁目 | 2,214 | 2,368 | 2,507 | 4,875 |
6丁目 | 1,240 | 1,395 | 1,418 | 2,813 |
南大泉 | 12,560 | 13,200 | 13,925 | 27,125 |
1丁目 | 2,163 | 2,328 | 2,439 | 4,767 |
2丁目 | 1,927 | 2,174 | 2,288 | 4,462 |
3丁目 | 2,238 | 2,359 | 2,427 | 4,786 |
4丁目 | 3,086 | 3,128 | 3,245 | 6,373 |
5丁目 | 2,311 | 2,287 | 2,518 | 4,805 |
6丁目 | 835 | 924 | 1,008 | 1,932 |
大泉町 | 10,101 | 11,041 | 11,301 | 22,342 |
1丁目 | 2,305 | 2,664 | 2,660 | 5,324 |
2丁目 | 2,197 | 2,326 | 2,432 | 4,758 |
3丁目 | 1,743 | 1,921 | 1,945 | 3,866 |
4丁目 | 1,662 | 1,890 | 1,923 | 3,813 |
5丁目 | 1,045 | 1,089 | 1,111 | 2,200 |
6丁目 | 1,149 | 1,151 | 1,230 | 2,381 |
大泉学園町 | 15,717 | 16,859 | 17,735 | 34,594 |
1丁目 | 1,480 | 1,525 | 1,679 | 3,204 |
2丁目 | 1,988 | 1,977 | 2,069 | 4,046 |
3丁目 | 1,366 | 1,655 | 1,591 | 3,246 |
4丁目 | 1,913 | 2,127 | 2,263 | 4,390 |
5丁目 | 2,120 | 2,356 | 2,468 | 4,824 |
6丁目 | 2,289 | 2,483 | 2,675 | 5,158 |
7丁目 | 2,353 | 2,414 | 2,592 | 5,006 |
8丁目 | 2,139 | 2,284 | 2,367 | 4,651 |
9丁目 | 69 | 38 | 31 | 69 |
関町北 | 11,754 | 10,536 | 11,652 | 22,188 |
1丁目 | 2,165 | 1,660 | 1,929 | 3,589 |
2丁目 | 2,792 | 2,152 | 2,520 | 4,672 |
3丁目 | 2,226 | 2,063 | 2,141 | 4,204 |
4丁目 | 2,148 | 1,976 | 2,157 | 4,133 |
5丁目 | 2,423 | 2,685 | 2,905 | 5,590 |
関町南 | 8,999 | 8,768 | 9,327 | 18,095 |
1丁目 | 1,327 | 1,198 | 1,288 | 2,486 |
2丁目 | 2,204 | 2,090 | 2,246 | 4,336 |
3丁目 | 2,051 | 2,099 | 2,116 | 4,215 |
4丁目 | 3,417 | 3,381 | 3,677 | 7,058 |
上石神井南町 | 1,091 | 1,087 | 1,101 | 2,188 |
立野町 | 2,417 | 2,546 | 2,749 | 5,295 |
上石神井 | 10,756 | 9,041 | 9,704 | 18,745 |
1丁目 | 3,516 | 2,702 | 2,856 | 5,558 |
2丁目 | 2,377 | 2,065 | 2,260 | 4,325 |
3丁目 | 2,167 | 1,950 | 2,084 | 4,034 |
4丁目 | 2,696 | 2,324 | 2,504 | 4,828 |
関町東 | 3,055 | 2,621 | 2,660 | 5,281 |
1丁目 | 2,061 | 1,877 | 1,866 | 3,743 |
2丁目 | 994 | 744 | 794 | 1,538 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.