平成15年4月13日執行 東京都知事選挙
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成15年4月13日執行 東京都知事選挙
ページ番号:725-949-466
更新日:2010年2月1日
東京都知事選挙(練馬区選挙区)の投票率・開票結果は以下のとおりです。
なお、練馬区選挙区以外の情報については東京都選挙管理委員会(外部サイト)のページをご参照ください。
練馬区選挙区開票結果 23時40分確定
練馬区区長室広聴広報課作成
届出順
候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
池田 一朝 | 無所属 | 1,049 |
若林 義春 | 日本共産党 | 19,568 |
石原 慎太郎 | 無所属 | 169,785 |
ドクター・中松 | 無所属 | 5,973 |
樋口 恵子 | 無所属 | 48,499 |
有効投票数(票) | 開票率(%) |
---|---|
244,874 | 100 |
投票結果 最終確定分
練馬区区長室広聴広報課作成
投票者数[累計](人) | 投票率(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 4,289 | 2,809 | 7,098 | 1.61 | 1.03 | 1.32 | 0.87 | +0.45 |
午前9時現在 | 9,955 | 6,983 | 16,938 | 3.75 | 2.57 | 3.15 | 2.00 | +1.15 |
午前10時現在 | 18,699 | 14,860 | 33,559 | 7.04 | 5.46 | 6.24 | 4.10 | +2.14 |
午前11時現在 | 30,767 | 27,708 | 58,475 | 11.58 | 10.19 | 10.88 | 8.15 | +2.73 |
12時現在 | 42,686 | 41,746 | 84,432 | 16.07 | 15.35 | 15.70 | 15.37 | +0.33 |
13時現在 | 52,701 | 53,070 | 105,771 | 19.84 | 19.51 | 19.67 | 22.81 | -3.14 |
14時現在 | 61,253 | 62,986 | 124,239 | 23.06 | 23.16 | 23.11 | 28.57 | -5.46 |
15時現在 | 70,500 | 73,999 | 144,499 | 26.54 | 27.21 | 26.88 | 34.15 | -7.27 |
16時現在 | 78,179 | 83,990 | 162,169 | 29.43 | 30.88 | 30.16 | 38.41 | -8.25 |
17時現在 | 86,076 | 94,491 | 180,567 | 32.40 | 34.74 | 33.59 | 43.25 | -9.66 |
18時現在 | 94,223 | 104,634 | 198,857 | 35.47 | 38.47 | 36.99 | 47.49 | -10.50 |
19時現在 | 102,140 | 113,868 | 216,008 | 38.45 | 41.86 | 40.18 | 51.53 | -11.35 |
確定 | 116,939 | 130,315 | 247,254 | 44.02 | 47.91 | 45.99 | 58.87 | -12.88 |
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 270,978 | 265,632 |
女 | 276,337 | 271,990 |
合計 | 547,315 | 537,622 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.