平成15年4月27日執行 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成15年4月27日執行 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙
ページ番号:899-153-398
更新日:2010年2月1日
投票結果・当日有権者数 確定分
練馬区区長室広聴広報課作成
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 270,680 | 276,165 | 546,845 |
当日有権者数(人) | 262,862 | 269,412 | 532,274 |
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 4,094 | 2,844 | 6,938 | 1.56 | 1.06 | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
午前9時現在 | 9,417 | 7,164 | 16,581 | 3.58 | 2.66 | 3.12 | 2.12 | +1.00 |
午前10時現在 | 17,528 | 14,648 | 32,176 | 6.67 | 5.44 | 6.05 | 4.88 | +1.17 |
午前11時現在 | 28,429 | 26,586 | 55,015 | 10.82 | 9.87 | 10.34 | 9.46 | +0.88 |
12時現在 | 39,279 | 39,861 | 79,140 | 14.94 | 14.80 | 14.87 | 14.77 | +0.10 |
13時現在 | 48,459 | 50,374 | 98,833 | 18.44 | 18.70 | 18.57 | 19.68 | -1.11 |
14時現在 | 56,267 | 59,321 | 115,588 | 21.41 | 22.02 | 21.72 | 24.03 | -2.31 |
15時現在 | 64,418 | 69,081 | 133,499 | 24.51 | 25.64 | 25.08 | 28.80 | -3.72 |
16時現在 | 71,488 | 78,264 | 149,752 | 27.20 | 29.05 | 28.13 | 32.85 | -4.72 |
17時現在 | 78,081 | 86,891 | 164,972 | 29.70 | 32.25 | 30.99 | 36.21 | -5.22 |
18時現在 | 85,938 | 96,456 | 182,394 | 32.69 | 35.80 | 34.27 | 39.63 | -5.36 |
19時現在 | 93,291 | 105,068 | 198,359 | 35.49 | 39.00 | 37.27 | 42.99 | -5.72 |
確定 区議 | 110,587 | 125,274 | 235,861 | 42.07 | 46.50 | 44.31 | 49.56 | -5.25 |
確定 区長 | 110,541 | 125,230 | 235,771 | 42.05 | 46.48 | 44.30 | 49.55 | -5.25 |
※注釈:確定前は区議で算出
練馬区長選挙 開票結果 確定
練馬区区長室広聴広報課作成
開票率(%) | 100% |
---|---|
残票(票) | 0 |
投票者総数(c+d+e) | 235,771 |
a 有効投票 | 226,186 |
b 無効投票 | 9,582 |
c 投票総数(a+b) | 235,768 |
d 不足票 | 0 |
e 不受理 | 3 |
候補者名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当 | 志村 としろう | 無所属 | 60,058 |
中山 みきお | 無所属 | 51,725 | |
土屋 としひろ | オンブズマン練馬 | 44,123 | |
高田 ちえ子 | 無所属 | 36,209 | |
沖山 一雄 | 無所属 | 34,071 |
練馬区議会議員選挙 開票結果 確定
練馬区区長室広聴広報課作成
開票率(%) | 100% |
---|---|
残票(票) | 0 |
投票者総数 | 235,861 |
有効投票 | 228,699.99 |
無効投票 | 7,158 |
按分切捨票 | 0.005 |
投票総数 | 235,861 |
不足票 | 3 |
不受理 | 0 |
候補者名 | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当 | 藤井 とものり | 民主 | 8577.884 |
当 | しばざき 幹男 | 自民 | 6,971 |
当 | ふじい たかし | 自民 | 6,420.115 |
当 | 藤野 かつひこ | オンブズ | 6,192 |
当 | 野島 さゆり | ネット | 5,219 |
当 | 小川 けいこ | 自民 | 5,158 |
当 | 関口 かずお | 自民 | 4,829 |
当 | 松村 良一 | 共産 | 4,822 |
当 | 中島 力 | 自民 | 4,765 |
当 | 小林 みつぐ | 自民 | 4,504.581 |
当 | 浅沼 敏幸 | 無所属 | 4,432 |
当 | 吉川 みさ子 | ネット | 4,371 |
当 | 西川 やすひこ | 公明 | 4,349 |
当 | 村上 えつえ | 自民 | 4,202 |
当 | 吉田 ゆりこ | 公明 | 4,167 |
当 | 北川 かつしげ | 社民 | 4,129 |
当 | 山田 かずよし | 民主 | 4,117.588 |
当 | 本橋 まさとし | 自民 | 4,114 |
当 | いけじり 成二 | 無所属 | 4,050 |
当 | 原 ふみこ | 公明 | 4,039 |
当 | 山本 ふき子 | ネット | 4,033 |
当 | うすい 民男 | 公明 | 3,997 |
当 | 田代 たかみ | 公明 | 3,990 |
当 | 武田 えつこ | 共産 | 3,939 |
当 | 有馬 豊 | 共産 | 3,934 |
当 | 内田 ひろのり | 公明 | 3,897 |
当 | 岩崎 のり子 | 公明 | 3,857 |
当 | ふくざわ 剛 | 自民 | 3,851.546 |
当 | 山田 てつ丸 | 公明 | 3,825.411 |
当 | 野崎 たかお | 無所属 | 3,795 |
当 | さるた 博文 | 共産 | 3,771 |
当 | 斉藤 むねたか | 公明 | 3,764.028 |
当 | すがた 誠 | 民主 | 3,763 |
当 | 斉藤 しずお | 公明 | 3,736.971 |
当 | 小泉 じゅんじ | 自民 | 3,715 |
当 | 野沢 あきら | 民主 | 3,714 |
当 | 秋本 和昭 | 公明 | 3,618 |
当 | かまた 百合子 | 共産 | 3,613 |
当 | 宮原 よしひこ | 公明 | 3,483 |
当 | 田中 ひでかつ | 自民 | 3,457 |
当 | 西山 きよたか | 自民 | 3,374 |
当 | 中山 まさみ | 無所属 | 3,329 |
当 | おだ 寿美子 | 社民 | 3,322 |
当 | かしわざき 強 | 自民 | 3,191.453 |
当 | 橋本 まき | ネット | 3,125 |
当 | おのづか 栄作 | 自民 | 3,030 |
当 | 片野 令子 | 無所属 | 3,024 |
当 | むとう 昭夫 | 共産 | 2,989 |
当 | とや 英津子 | 共産 | 2,922 |
当 | 笠原 こうぞう | 自民 | 2,601 |
さんのへ 英一 | 無所属 | 2,555 | |
大つき 文彦 | 民主 | 2,396 | |
荒川 ひろし | 自由 | 2,387 | |
川本 えいじ | 自由 | 2,195 | |
小林 かずみ | 無所属 | 2,107.418 | |
つの 忠彦 | 自民 | 2,042 | |
大川 芳男 | 自由 | 1,813 | |
飯山 きみあき | 自民 | 1,645 | |
町田 いさむ | 無所属 | 1,464 | |
前田 こーじろう | 民主 | 1,449 | |
松本 幵二 | 無所属 | 1,447 | |
鈴木 やすとも | 新社 | 813 | |
宮谷 きょうこ | 無所属 | 296 |
◇党派については下記により省略表記
自民=自由民主党 民主=民主党 公明=公明党 ネット=練馬・生活者ネットワーク 社民=社会民主党 共産=日本共産党 自由=自由党 オンブズ=オンブズマン練馬 新社=新社会党
◇得票数は、按分により小数点第三位まで表示している場合がある。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.