私立幼稚園案内
ページ番号:431-615-240
更新日:2026年4月1日
私立幼稚園の紹介資料(概要版、各園版)
練馬区私立幼稚園協会による、区内幼稚園紹介資料(概要版、各園版)は、下記から閲覧・ダウンロードできます。
3歳になったら、ようちえんにいこう!(PDF:1,755KB)
練馬区私立幼稚園ガイド2025(各園紹介)(PDF:4,763KB)
私立幼稚園の一覧
| 番号 | 幼稚園名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | 給食 | 通園バス | 預かり保育 | 満3歳児 保育 |
子ども・子育て支援 新制度移行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛和☆ | 177-0035 | 南田中2-23-30 | 3996-8259 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 2 | 旭☆ | 179-0071 | 旭町3-31-3 | 3939-1696 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ |
| 3 | 江古田☆ | 176-0005 | 旭丘1-68-2 | 3951-6312 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 4 | 大泉☆ | 178-0063 | 東大泉1-27-30 | 3922-0072 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 5 | 大泉学園☆ | 178-0061 | 大泉学園町4-5-10 | 3923-0123 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 6 | 大泉小鳩☆ | 178-0061 | 大泉学園町3-17-67 | 3924-8280 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 7 | 大泉富士☆ | 178-0064 | 南大泉2-31-20 | 3925-2525 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 大泉文華 | 178-0061 | 大泉学園町2-6-19 | 3922-1003 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 9 | 上石神井 | 177-0045 | 石神井台8-10-28 | 3920-5121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 10 | 北町カトリック☆ | 179-0081 | 北町3-16-1 | 3931-1661 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 向南☆ | 176-0022 | 向山2-22-30 | 3999-1939 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 12 | さかえ☆ | 179-0075 | 高松4-8-13 | 3999-3009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 石神井☆ | 177-0041 | 石神井町8-45-7 | 3997-2539 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ○ |
| 14 | 石神井南★☆ | 177-0042 | 下石神井4-21-23 | 3995-4373 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 寿福寺☆ | 179-0074 | 春日町3-14-24 | 3999-8739 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 16 | 寿福寺第二☆ | 179-0074 | 春日町4-33-2 | 3990-1987 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 17 | 浄風☆ | 176-0014 | 豊玉南1-7-18 | 3993-6010 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 白ふじ☆ | 177-0045 | 石神井台4-21-22 | 3920-4335 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 19 | 信愛学舎みどり | 179-0083 | 平和台1-23-2 | 3933-2650 | ○ | ‐ | △ | ○ | ○ |
| 20 | 進 | 178-0065 | 西大泉1-23-1 | 3924-4423 | ○ | ○ | ○ | ‐ | |
| 21 | 清心☆ | 177-0041 | 石神井町6-20-12 | 3996-0374 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 関町カトレヤ☆ | 177-0053 | 関町南4-1-27 | 3920-0316 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 23 | 関町白百合 | 177-0051 | 関町北4-16-50 | 3920-1883 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 24 | 関町ちぐさ | 177-0051 | 関町北2-11-3 | 3920-9110 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 25 | 高松★☆ | 179-0075 | 高松6-16-28 | 3996-8101 | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 田柄☆ | 179-0073 | 田柄2-17-27 | 3930-4406 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 27 | 中里☆ | 178-0062 | 大泉町1-19-6 | 3922-0095 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 南光★☆ | 177-0034 | 富士見台4-11-3 | 3990-5171 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 練馬☆ | 179-0075 | 高松1-10-5 | 3999-4010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 30 | 練馬白菊☆ | 179-0076 | 土支田3-12-23 | 3922-1835 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 練馬ひかり☆ | 177-0031 | 三原台1-11-34 | 3924-8383 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ |
| 32 | ビクター☆ | 176-0002 | 桜台5-11-5 | 3991-8090 | ○ | ‐ | ○ | ○ | |
| 33 | 不二☆ | 179-0081 | 北町7-2-8 | 3931-9234 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ |
| 34 | ほうや | 178-0064 | 南大泉4-45-5 | 3922-3323 | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ |
| 35 | みずほ | 178-0063 | 東大泉5-27-8 | 3922-1208 | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ |
| 36 | みのり☆ | 176-0003 | 羽沢1-8-10 | 3991-1058 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 37 | 武蔵野音楽大学第一 | 176-0002 | 桜台6-13-3 | 3991-0741 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ |
| 38 | りっこう★☆ | 176-0004 | 小竹町2-43-12 | 3972-1152 | ○ (2号認定のみ) |
○ | ○ | ○ | ○ |
(注釈1)★は認定こども園、☆は練馬こども園です。
(注釈2)幼稚園により、回数・給食内容は異なります(牛乳のみ提供の幼稚園も含まれます)。
(注釈3)給食・通園バスは、変更されている場合もありますので、詳細については、必ず各幼稚園へお問い合わせ下さい。
(注釈4)預かり時間等の詳細は各園へお問い合わせ下さい。
(注釈5)預かり保育は実施していますが、施設等利用給付費(預かり保育)補助金の対象外です。
(注釈6)子ども・子育て支援新制度
に移行している園となります。(令和8年4月1日現在)
私立幼稚園のマップはこちらからダウンロードできます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
教育振興部 学務課 幼稚園係
組織詳細へ
電話:03-5984-1347(直通)
ファクス:03-3993-1196
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











