教育関係予算・決算
教育関係経費に関する予算・決算の概要です
※注釈:予算は当初予算額です。
※注釈:端数調整により、内訳と計が一致しない場合があります。
大分類 | 小分類 | 内容 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
予算 | 予算 | 決算 | |||
教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営費 | 14,042 | 13,909 | 13,000 |
学校教育総務費 | 教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営費等 | 8,138,226 | 4,511,897 | 5,659,018 | |
教育指導費 | 学校教育の指導に要する経費 | 813,037 | 761,405 | 701,135 | |
学校教育支援センター費 | 学校教育支援センターの維持運営に要する経費 | 453,978 | 454,591 | 409,913 | |
少年自然の家費 | 少年自然の家の維持運営に要する経費 | 996,761 | 753,519 | 708,235 | |
図書館費 | 図書館の維持運営に要する経費 | 2,193,599 | 2,051,548 | 2,006,629 | |
教育総務費 計 | 12,609,643 | 8,546,869 | 9,497,930 | ||
小学校費 | 学校管理費 | 小学校の職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 4,831,042 | 4,370,032 | 3,945,721 |
学校営繕費 | 小学校の学校営繕に要する経費 | 3,870,249 | 3,191,307 | 3,003,542 | |
教育振興費 | 準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助費 | 390,229 | 406,878 | 367,369 | |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 1,913,889 | 1,814,085 | 1,842,965 | |
学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要する経費 | 279,471 | 268,803 | 263,873 | |
学校施設整備費 | 校舎の改築等に要する経費 | 1,167,185 | 2,272,563 | 2,153,505 | |
小学校費 計 | 12,452,065 | 12,323,668 | 11,576,973 | ||
中学校費 | 学校管理費 | 中学校の学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 2,225,813 | 2,131,254 | 1,926,921 |
学校営繕費 | 中学校の学校営繕に要する経費 | 1,318,574 | 1,907,120 | 1,832,605 | |
教育振興費 | 準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助費 | 308,366 | 308,336 | 296,272 | |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 904,364 | 861,819 | 880,993 | |
学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要する経費 | 148,118 | 145,497 | 140,728 | |
学校施設整備費 | 校舎の改築等に要する経費 | 5,572,860 | 2,388,377 | 2,103,201 | |
中学校費 計 | 10,478,095 | 7,742,403 | 7,180,720 | ||
幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要する経費 | 207,101 | 203,700 | 192,806 |
教育振興費 | 私立幼稚園の教育振興に要する経費 | 5,719,100 | 5,457,019 | 5,463,102 | |
幼稚園費 計 | 5,926,201 | 5,660,719 | 5,655,908 | ||
教育費 計 | 41,466,004 | 34,273,659 | 33,911,533 | ||
こども家庭費 | こども家庭総務費 | こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要する経費 | 34,844,672 | 31,887,879 | 32,129,414 |
保育委託費 | 私立保育所および認証保育所の運営等に要する経費 | 33,500,443 | 32,559,783 | 32,959,213 | |
青少年費 | 青少年育成推進事業に要する経費 | 198,417 | 193,403 | 172,139 | |
児童福祉施設費 | 保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要する経費 | 10,563,626 | 10,166,871 | 9,762,126 | |
児童福祉施設建設費 | 保育所等建設に要する経費 | 281,646 | 279,811 | 129,500 | |
こども家庭費 計 | 79,388,804 | 75,087,747 | 75,152,390 | ||
合計 | 120,854,808 | 109,361,406 | 109,063,923 |
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.