新型コロナウイルスワクチン接種の状況(令和6年3月まで)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 予防接種
- 新型コロナワクチン接種について
- 新型コロナウイルスワクチン接種の状況(令和6年3月まで)
ページ番号:671-665-295
更新日:2024年5月8日
このページでは、システムに登録された接種記録により、区内の接種人数、接種率を随時お知らせします。
年代別の接種実績(令和6年3月31日まで)
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 令和5年秋開始接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
65歳以上 | 162,274 | 156,661 | 96.5% | 156,268 | 96.3% | 86,957 | 53.6% |
60~64歳 | 41,534 | 40,831 | 98.3% | 40,707 | 98.0% | 14,013 | 33.7% |
50代 | 112,450 | 104,232 | 92.7% | 103,812 | 92.3% | 21,146 | 18.8% |
40代 | 109,578 | 96,256 | 87.8% | 95,636 | 87.3% | 10,867 | 9.9% |
30代 | 101,148 | 94,312 | 93.2% | 93,170 | 92.1% | 6,911 | 6.8% |
20代 | 95,460 | 79,994 | 83.8% | 78,785 | 82.5% | 3,641 | 3.8% |
12~19歳 | 48,261 | 31,421 | 65.1% | 30,943 | 64.1% | 2,698 | 5.6% |
全体 | 670,705 | 603,707 | 90.0% | 599,321 | 89.4% | 146,233 | 21.8% |
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 令和5年秋開始接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
5~11歳(小児) | 41,461 | 6,651 | 16.0% | 6,421 | 15.5% | 1,180 | 2.8% |
年代 | 人数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 令和5年秋開始接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
6か月~4歳(乳幼児) | 26,748 | 1,313 | 4.9% | 1,238 | 4.6% | 995 | 3.7% | 470 | 1.8% |
年代 | 人数 | 従来ワクチン | オミクロン株対応ワクチン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回目 (令和5年3月31日まで) |
4回目 (令和5年3月31日まで) |
令和4年秋開始接種 (令和4年9月20日~令和5年5月7日) |
令和5年春開始接種 (令和5年5月8日~令和5年9月19日) |
||||||
接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | 接種済数 | 割合 | ||
65歳以上 | 162,274 | 148,810 | 91.7% | 125,439 | 77.3% | 123,255 | 76.0% | 88,493 | 54.5% |
60~64歳 | 41,534 | 36,516 | 87.9% | 18,682 | 45.0% | 26,224 | 63.1% | 3,749 | 9.0% |
50代 | 112,450 | 87,083 | 77.4% | 11,264 | 10.0% | 57,017 | 50.7% | 6,518 | 5.8% |
40代 | 109,578 | 71,657 | 65.4% | 5,892 | 5.4% | 39,591 | 36.1% | 2,416 | 2.2% |
30代 | 101,148 | 60,947 | 60.3% | 3,862 | 3.8% | 28,951 | 28.6% | 1,545 | 1.5% |
20代 | 95,460 | 48,231 | 50.5% | 2,607 | 2.7% | 22,049 | 23.1% | 737 | 0.8% |
12~19歳 | 48,261 | 17,447 | 36.2% | 36 | 0.1% | 12,704 | 26.3% | 83 | 0.2% |
全体 | 670,705 | 470,691 | 70.2% | 167,782 | 25.0% | 309,791 | 46.2% | 103,541 | 15.4% |
(注釈)対象人口は、総務省が公表している「令和5年住民基本台帳年齢階級別人口(区市町村別)」〔令和5年1月1日〕を利用しています。
ワクチン接種の年代別実績(令和6年3月31日まで)(PDF:414KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康部 保健予防課 予防接種係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.