このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和8年(2026年)5月1日現在

ページ番号:411-218-437

更新日:2026年5月11日

令和8年5月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 752,889 363,531 389,358
0~4 25,428 13,093 12,335
0 4,873 2,526 2,347
1 4,960 2,572 2,388
2 5,152 2,613 2,539
3 5,111 2,642 2,469
4 5,332 2,740 2,592
5~9 27,990 14,350 13,640
5 5,249 2,749 2,500
6 5,448 2,770 2,678
7 5,561 2,843 2,718
8 5,751 2,919 2,832
9 5,981 3,069 2,912
10~14 29,917 15,351 14,566
10 5,966 3,060 2,906
11 6,157 3,127 3,030
12 6,012 3,058 2,954
13 5,962 3,096 2,866
14 5,820 3,010 2,810
15~19 32,373 16,643 15,730
15 6,208 3,176 3,032
16 6,047 3,069 2,978
17 6,182 3,154 3,028
18 6,838 3,569 3,269
19 7,098 3,675 3,423
20~24 45,344 21,901 23,443
20 7,286 3,632 3,654
21 7,871 3,818 4,053
22 9,488 4,557 4,931
23 10,139 4,882 5,257
24 10,560 5,012 5,548
25~29 54,802 26,051 28,751
25 10,738 5,026 5,712
26 10,894 5,257 5,637
27 10,929 5,235 5,694
28 11,074 5,213 5,861
29 11,167 5,320 5,847
30~34 52,952 25,452 27,500
30 10,718 5,148 5,570
31 10,887 5,229 5,658
32 10,665 5,120 5,545
33 10,344 4,967 5,377
34 10,338 4,988 5,350
35~39 50,364 24,730 25,634
35 10,068 4,862 5,206
36 10,035 4,914 5,121
37 10,173 5,014 5,159
38 10,078 5,011 5,067
39 10,010 4,929 5,081
40~44 51,704 25,865 25,839
40 10,013 4,979 5,034
41 10,609 5,292 5,317
42 10,497 5,209 5,288
43 10,353 5,183 5,170
44 10,232 5,202 5,030
45~49 53,122 26,719 26,403
45 10,218 5,110 5,108
46 10,645 5,432 5,213
47 10,495 5,306 5,189
48 10,887 5,413 5,474
49 10,877 5,458 5,419
50~54 59,346 29,620 29,726
50 11,226 5,624 5,602
51 11,724 5,913 5,811
52 12,253 6,108 6,145
53 12,104 5,982 6,122
54 12,039 5,993 6,046
55~59 56,555 28,415 28,140
55 11,699 5,831 5,868
56 11,721 5,906 5,815
57 11,771 5,870 5,901
58 11,449 5,763 5,686
59 9,915 5,045 4,870
60~64 47,657 24,155 23,502
60 10,078 5,253 4,825
61 10,353 5,250 5,103
62 9,553 4,793 4,760
63 9,087 4,556 4,531
64 8,586 4,303 4,283
65~69 36,952 18,360 18,592
65 7,976 3,935 4,041
66 7,825 3,937 3,888
67 7,359 3,661 3,698
68 7,081 3,525 3,556
69 6,711 3,302 3,409
70~74 31,706 15,379 16,327
70 6,426 3,175 3,251
71 6,309 3,108 3,201
72 6,088 3,006 3,082
73 6,463 3,119 3,344
74 6,420 2,971 3,449
75~79 36,085 16,282 19,803
75 6,713 3,108 3,605
76 7,545 3,503 4,042
77 7,526 3,413 4,113
78 7,997 3,547 4,450
79 6,304 2,711 3,593
80~84 25,449 10,013 15,436
80 4,203 1,724 2,479
81 4,811 1,902 2,909
82 5,729 2,269 3,460
83 5,293 2,092 3,201
84 5,413 2,026 3,387
85~89 19,793 6,917 12,876
85 4,812 1,757 3,055
86 4,170 1468 2,702
87 3,525 1,206 2,319
88 3,829 1,317 2,512
89 3,457 1,169 2,288
90~94 11,380 3,346 8,034
90 3,110 997 2,113
91 2,705 853 1,852
92 2,139 592 1,547
93 1,936 532 1,404
94 1,490 372 1,118
95~99 3,485 826 2,659
95 1,139 314 825
96 908 212 696
97 653 123 530
98 462 102 360
99 323 75 248
100歳以上 485 63 422
100 205 35 170
101 106 14 92
102 82 8 74
103 45 1 44
104歳以上 47 5 42
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ