このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和8年(2026年)3月1日現在

ページ番号:895-750-953

更新日:2026年3月10日

令和8年3月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 749,741 362,282 387,459
0~4 25,543 13,152 12,391
0 4,926 2,553 2,373
1 4,930 2,538 2,392
2 5,153 2,613 2,540
3 5,148 2,683 2,465
4 5,386 2,765 2,621
5~9 28,023 14,314 13,709
5 5,194 2,684 2,510
6 5,461 2,771 2,690
7 5,677 2,922 2,755
8 5,698 2,861 2,837
9 5,993 3,076 2,917
10~14 29,858 15,369 14,489
10 6,031 3,096 2,935
11 6,081 3,078 3,003
12 6,014 3,063 2,951
13 5,900 3,094 2,806
14 5,832 3,038 2,794
15~19 31,784 16,373 15,411
15 6,233 3,150 3,083
16 6,068 3,088 2,980
17 6,124 3,141 2,983
18 6,411 3,365 3,046
19 6,948 3,629 3,319
20~24 43,622 21,261 22,361
20 6,981 3,535 3,446
21 7,736 3,797 3,939
22 8,558 4,220 4,338
23 9,930 4,755 5,175
24 10,417 4,954 5,463
25~29 54,538 25,937 28,601
25 10,671 5,017 5,654
26 10,882 5,215 5,667
27 10,918 5,233 5,685
28 11,005 5,180 5,825
29 11,062 5,292 5,770
30~34 52,745 25,393 27,352
30 10,659 5,081 5,578
31 11,061 5,394 5,667
32 10,421 4,950 5,471
33 10,300 5,014 5,286
34 10,304 4,954 5,350
35~39 50,397 24,729 25,668
35 10,052 4,845 5,207
36 10,078 4,947 5,131
37 10,167 5,004 5,163
38 10,130 5,011 5,119
39 9,970 4,922 5,048
40~44 51,690 25,912 25,778
40 9,974 4,985 4,989
41 10,654 5,263 5,391
42 10,469 5,247 5,222
43 10,307 5,212 5,095
44 10,286 5,205 5,081
45~49 53,204 26,790 26,414
45 10,169 5,117 5,052
46 10,650 5,400 5,250
47 10,589 5,399 5,190
48 10,816 5,354 5,462
49 10,980 5,520 5,460
50~54 59,398 29,604 29,794
50 11,288 5,663 5,625
51 11,703 5,888 5,815
52 12,418 6,206 6,212
53 12,053 5,915 6,138
54 11,936 5,932 6,004
55~59 56,102 28,224 27,878
55 11,853 5,933 5,920
56 11,752 5,905 5,847
57 11,690 5,832 5,858
58 11,609 5,846 5,763
59 9,198 4,708 4,490
60~64 47,820 24,219 23,601
60 10,594 5,525 5,069
61 10,265 5,191 5,074
62 9,522 4,770 4,752
63 8,937 4,470 4,467
64 8,502 4,263 4,239
65~69 36,729 18,260 18,469
65 8,020 4,028 3,992
66 7,728 3,849 3,879
67 7,296 3,634 3,662
68 7,026 3,484 3,542
69 6,659 3,265 3,394
70~74 31,780 15,417 16,363
70 6,498 3,230 3,268
71 6,199 3,067 3,132
72 6,232 3,058 3,174
73 6,449 3,084 3,365
74 6,402 2,978 3,424
75~79 35,769 16,108 19,661
75 6,859 3,158 3,701
76 7,672 3,554 4,118
77 7,565 3,426 4,139
78 7,893 3,494 4,399
79 5,780 2,476 3,304
80~84 25,861 10,160 15,701
80 4,370 1,821 2,549
81 5,046 1,975 3,071
82 5,710 2,281 3,429
83 5,293 2,064 3,229
84 5,442 2,019 3,423
85~89 19,697 6,893 12,804
85 4,755 1,709 3,046
86 4,048 1448 2,600
87 3,619 1,236 2,383
88 3,838 1,348 2,490
89 3,437 1,152 2,285
90~94 11,280 3,309 7,971
90 3,141 994 2,147
91 2,614 826 1,788
92 2,167 607 1,560
93 1,874 499 1,375
94 1,484 383 1,101
95~99 3,439 799 2,640
95 1,124 297 827
96 876 206 670
97 635 122 513
98 487 104 383
99 317 70 247
100歳以上 462 59 403
100 190 33 157
101 110 14 96
102 75 6 69
103 43 1 42
104歳以上 44 5 39
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和8年(2026年)

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ