年齢別:令和8年(2026年)4月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和8年(2026年)
- 年齢別:令和8年(2026年)4月1日現在
ページ番号:817-650-275
更新日:2026年4月8日
令和8年4月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
| 年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 751,465 | 362,788 | 388,677 |
| 0~4 | 25,467 | 13,098 | 12,369 |
| 0 | 4,919 | 2,543 | 2,376 |
| 1 | 4,945 | 2,534 | 2,411 |
| 2 | 5,126 | 2,628 | 2,498 |
| 3 | 5,099 | 2,644 | 2,455 |
| 4 | 5,378 | 2,749 | 2,629 |
| 5~9 | 27,997 | 14,329 | 13,668 |
| 5 | 5,194 | 2,713 | 2,481 |
| 6 | 5,478 | 2,766 | 2,712 |
| 7 | 5,660 | 2,903 | 2,757 |
| 8 | 5,699 | 2,902 | 2,797 |
| 9 | 5,966 | 3,045 | 2,921 |
| 10~14 | 29,917 | 15,392 | 14,525 |
| 10 | 5,999 | 3,096 | 2,903 |
| 11 | 6,141 | 3,103 | 3,038 |
| 12 | 6,031 | 3,080 | 2,951 |
| 13 | 5,935 | 3,101 | 2,834 |
| 14 | 5,811 | 3,012 | 2,799 |
| 15~19 | 31,991 | 16,454 | 15,537 |
| 15 | 6,229 | 3,164 | 3,065 |
| 16 | 6,049 | 3,065 | 2,984 |
| 17 | 6,158 | 3,172 | 2,986 |
| 18 | 6,557 | 3,422 | 3,135 |
| 19 | 6,998 | 3,631 | 3,367 |
| 20~24 | 44,958 | 21,746 | 23,212 |
| 20 | 7,176 | 3,566 | 3,610 |
| 21 | 7,780 | 3,782 | 3,998 |
| 22 | 9,393 | 4,555 | 4,838 |
| 23 | 10,044 | 4,815 | 5,229 |
| 24 | 10,565 | 5,028 | 5,537 |
| 25~29 | 54,577 | 25,894 | 28,683 |
| 25 | 10,648 | 4,986 | 5,662 |
| 26 | 10,884 | 5,207 | 5,677 |
| 27 | 10,904 | 5,221 | 5,683 |
| 28 | 11,026 | 5,186 | 5,840 |
| 29 | 11,115 | 5,294 | 5,821 |
| 30~34 | 52,762 | 25,356 | 27,406 |
| 30 | 10,687 | 5,109 | 5,578 |
| 31 | 10,977 | 5,311 | 5,666 |
| 32 | 10,488 | 5,006 | 5,482 |
| 33 | 10,358 | 4,999 | 5,359 |
| 34 | 10,252 | 4,931 | 5,321 |
| 35~39 | 50,356 | 24,688 | 25,668 |
| 35 | 10,031 | 4,830 | 5,201 |
| 36 | 10,125 | 4,945 | 5,180 |
| 37 | 10,144 | 5,024 | 5,120 |
| 38 | 10,041 | 4,984 | 5,057 |
| 39 | 10,015 | 4,905 | 5,110 |
| 40~44 | 51,685 | 25,875 | 25,810 |
| 40 | 10,024 | 5,014 | 5,010 |
| 41 | 10,662 | 5,318 | 5,344 |
| 42 | 10,431 | 5,178 | 5,253 |
| 43 | 10,362 | 5,192 | 5,170 |
| 44 | 10,206 | 5,173 | 5,033 |
| 45~49 | 53,223 | 26,816 | 26,407 |
| 45 | 10,218 | 5,149 | 5,069 |
| 46 | 10,627 | 5,406 | 5,221 |
| 47 | 10,577 | 5,353 | 5,224 |
| 48 | 10,855 | 5,415 | 5,440 |
| 49 | 10,946 | 5,493 | 5,453 |
| 50~54 | 59,351 | 29,581 | 29,770 |
| 50 | 11,245 | 5,624 | 5,621 |
| 51 | 11,707 | 5,889 | 5,818 |
| 52 | 12,320 | 6,154 | 6,166 |
| 53 | 12,107 | 5,964 | 6,143 |
| 54 | 11,972 | 5,950 | 6,022 |
| 55~59 | 56,269 | 28,273 | 27,996 |
| 55 | 11,767 | 5,866 | 5,901 |
| 56 | 11,732 | 5,906 | 5,826 |
| 57 | 11,731 | 5,839 | 5,892 |
| 58 | 11,441 | 5,751 | 5,690 |
| 59 | 9,598 | 4,911 | 4,687 |
| 60~64 | 47,741 | 24,194 | 23,547 |
| 60 | 10,343 | 5,382 | 4,961 |
| 61 | 10,334 | 5,259 | 5,075 |
| 62 | 9,517 | 4,759 | 4,758 |
| 63 | 9,020 | 4,511 | 4,509 |
| 64 | 8,527 | 4,283 | 4,244 |
| 65~69 | 36,853 | 18,305 | 18,548 |
| 65 | 8,027 | 4,008 | 4,019 |
| 66 | 7,753 | 3,869 | 3,884 |
| 67 | 7,329 | 3,648 | 3,681 |
| 68 | 7,055 | 3,524 | 3,531 |
| 69 | 6,689 | 3,256 | 3,433 |
| 70~74 | 31,711 | 15,400 | 16,311 |
| 70 | 6,443 | 3,205 | 3,238 |
| 71 | 6,223 | 3,065 | 3,158 |
| 72 | 6,177 | 3,048 | 3,129 |
| 73 | 6,482 | 3,130 | 3,352 |
| 74 | 6,386 | 2,952 | 3,434 |
| 75~79 | 35,909 | 16,182 | 19,727 |
| 75 | 6,796 | 3,132 | 3,664 |
| 76 | 7,577 | 3,518 | 4,059 |
| 77 | 7,526 | 3,411 | 4,115 |
| 78 | 8,001 | 3,541 | 4,460 |
| 79 | 6,009 | 2,580 | 3,429 |
| 80~84 | 25,638 | 10,073 | 15,565 |
| 80 | 4,305 | 1,779 | 2,526 |
| 81 | 4,941 | 1,949 | 2,992 |
| 82 | 5,685 | 2,253 | 3,432 |
| 83 | 5,289 | 2,086 | 3,203 |
| 84 | 5,418 | 2,006 | 3,412 |
| 85~89 | 19,749 | 6,908 | 12,841 |
| 85 | 4,783 | 1,740 | 3,043 |
| 86 | 4,120 | 1463 | 2,657 |
| 87 | 3,576 | 1,225 | 2,351 |
| 88 | 3,832 | 1,321 | 2,511 |
| 89 | 3,438 | 1,159 | 2,279 |
| 90~94 | 11,358 | 3,344 | 8,014 |
| 90 | 3,131 | 995 | 2,136 |
| 91 | 2,668 | 854 | 1,814 |
| 92 | 2,160 | 605 | 1,555 |
| 93 | 1,903 | 511 | 1,392 |
| 94 | 1,496 | 379 | 1,117 |
| 95~99 | 3,479 | 821 | 2,658 |
| 95 | 1,127 | 311 | 816 |
| 96 | 911 | 210 | 701 |
| 97 | 637 | 119 | 518 |
| 98 | 482 | 107 | 375 |
| 99 | 322 | 74 | 248 |
| 100歳以上 | 474 | 59 | 415 |
| 100 | 191 | 30 | 161 |
| 101 | 108 | 15 | 93 |
| 102 | 82 | 8 | 74 |
| 103 | 46 | 1 | 45 |
| 104歳以上 | 47 | 5 | 42 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











