世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)11月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和4年(2022年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)11月
ページ番号:843-820-829
更新日:2022年11月9日
令和4年11月1日現在(住民基本台帳による)
令和4年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和4年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 385,351 | 357,924 | 381,530 | 739,454 |
旭丘 | 4,880 | 3,644 | 3,646 | 7,290 |
1丁目 | 3,358 | 2,479 | 2,397 | 4,876 |
2丁目 | 1,522 | 1,165 | 1,249 | 2,414 |
小竹町 | 5,756 | 4,529 | 4,998 | 9,527 |
1丁目 | 3,133 | 2,482 | 2,688 | 5,170 |
2丁目 | 2,623 | 2,047 | 2,310 | 4,357 |
栄町 | 2,584 | 1,912 | 2,186 | 4,098 |
羽沢 | 3,879 | 3,276 | 3,425 | 6,701 |
1丁目 | 918 | 667 | 695 | 1,362 |
2丁目 | 1,949 | 1,649 | 1,770 | 3,419 |
3丁目 | 1,012 | 960 | 960 | 1,920 |
豊玉上 | 4,458 | 3,083 | 3,508 | 6,591 |
1丁目 | 1,546 | 1,128 | 1,218 | 2,346 |
2丁目 | 2,912 | 1,955 | 2,290 | 4,245 |
豊玉中 | 6,170 | 5,380 | 5,368 | 10,748 |
1丁目 | 1,393 | 1,240 | 1,207 | 2,447 |
2丁目 | 1,981 | 1,683 | 1,589 | 3,272 |
3丁目 | 1,937 | 1,502 | 1,558 | 3,060 |
4丁目 | 859 | 955 | 1,014 | 1,969 |
豊玉南 | 4,531 | 4,317 | 4,352 | 8,669 |
1丁目 | 1,238 | 1,114 | 1,164 | 2,278 |
2丁目 | 1,121 | 973 | 1,022 | 1,995 |
3丁目 | 2,172 | 2,230 | 2,166 | 4,396 |
豊玉北 | 12,631 | 9,320 | 10,028 | 19,348 |
1丁目 | 1,658 | 1,188 | 1,388 | 2,576 |
2丁目 | 1,577 | 1,218 | 1,268 | 2,486 |
3丁目 | 2,222 | 1,571 | 1,649 | 3,220 |
4丁目 | 2,678 | 1,969 | 2,035 | 4,004 |
5丁目 | 2,671 | 1,859 | 2,017 | 3,876 |
6丁目 | 1,825 | 1,515 | 1,671 | 3,186 |
中村 | 5,066 | 4,676 | 5,192 | 9,868 |
1丁目 | 1,206 | 1,152 | 1,235 | 2,387 |
2丁目 | 1,628 | 1,609 | 1,763 | 3,372 |
3丁目 | 2,232 | 1,915 | 2,194 | 4,109 |
中村南 | 5,786 | 5,417 | 5,600 | 11,017 |
1丁目 | 2,061 | 2,131 | 2,097 | 4,228 |
2丁目 | 2,194 | 1,851 | 1,922 | 3,773 |
3丁目 | 1,531 | 1,435 | 1,581 | 3,016 |
中村北 | 6,996 | 5,506 | 6,224 | 11,730 |
1丁目 | 2,177 | 1,758 | 1,938 | 3,696 |
2丁目 | 1,739 | 1,536 | 1,581 | 3,117 |
3丁目 | 1,363 | 945 | 1,123 | 2,068 |
4丁目 | 1,717 | 1,267 | 1,582 | 2,849 |
桜台 | 14,554 | 12,325 | 13,194 | 25,519 |
1丁目 | 3,306 | 2,436 | 2,642 | 5,078 |
2丁目 | 2,689 | 2,286 | 2,462 | 4,748 |
3丁目 | 2,558 | 2,243 | 2,458 | 4,701 |
4丁目 | 2,209 | 1,657 | 1,840 | 3,497 |
5丁目 | 2,014 | 1,965 | 1,945 | 3,910 |
6丁目 | 1,778 | 1,738 | 1,847 | 3,585 |
練馬 | 9,196 | 7,024 | 7,540 | 14,564 |
1丁目 | 2,815 | 2,064 | 2,149 | 4,213 |
2丁目 | 1,779 | 1,455 | 1,510 | 2,965 |
3丁目 | 2,374 | 1,714 | 1,850 | 3,564 |
4丁目 | 2,228 | 1,791 | 2,031 | 3,822 |
向山 | 5,874 | 5,425 | 5,628 | 11,053 |
1丁目 | 1,101 | 852 | 893 | 1,745 |
2丁目 | 1,358 | 1,303 | 1,287 | 2,590 |
3丁目 | 1,308 | 1,202 | 1,301 | 2,503 |
4丁目 | 2,107 | 2,068 | 2,147 | 4,215 |
貫井 | 11,812 | 9,976 | 10,889 | 20,865 |
1丁目 | 2,727 | 2,346 | 2,705 | 5,051 |
2丁目 | 2,466 | 1,988 | 2,105 | 4,093 |
3丁目 | 2,986 | 2,306 | 2,672 | 4,978 |
4丁目 | 2,201 | 2,047 | 2,162 | 4,209 |
5丁目 | 1,432 | 1,289 | 1,245 | 2,534 |
錦 | 3,223 | 3,102 | 3,184 | 6,286 |
1丁目 | 1,925 | 1,778 | 1,876 | 3,654 |
2丁目 | 1,298 | 1,324 | 1,308 | 2,632 |
氷川台 | 7,258 | 6,507 | 7,048 | 13,555 |
1丁目 | 122 | 103 | 122 | 225 |
2丁目 | 1,397 | 1,488 | 1,491 | 2,979 |
3丁目 | 2,925 | 2,463 | 2,679 | 5,142 |
4丁目 | 2,814 | 2,453 | 2,756 | 5,209 |
平和台 | 6,922 | 6,852 | 7,021 | 13,873 |
1丁目 | 1,746 | 1,813 | 1,732 | 3,545 |
2丁目 | 1,620 | 1,473 | 1,577 | 3,050 |
3丁目 | 2,032 | 2,130 | 2,204 | 4,334 |
4丁目 | 1,524 | 1,436 | 1,508 | 2,944 |
早宮 | 9,638 | 9,200 | 9,939 | 19,139 |
1丁目 | 3,050 | 2,778 | 2,987 | 5,765 |
2丁目 | 2,180 | 1,977 | 2,154 | 4,131 |
3丁目 | 2,310 | 2,319 | 2,491 | 4,810 |
4丁目 | 2,098 | 2,126 | 2,307 | 4,433 |
春日町 | 13,451 | 12,651 | 13,783 | 26,434 |
1丁目 | 2,329 | 2,250 | 2,408 | 4,658 |
2丁目 | 2,390 | 2,274 | 2,365 | 4,639 |
3丁目 | 2,200 | 1,898 | 2,160 | 4,058 |
4丁目 | 2,225 | 2,136 | 2,264 | 4,400 |
5丁目 | 2,217 | 2,104 | 2,371 | 4,475 |
6丁目 | 2,090 | 1,989 | 2,215 | 4,204 |
高松 | 8,444 | 8,826 | 9,173 | 17,999 |
1丁目 | 1,484 | 1,423 | 1,541 | 2,964 |
2丁目 | 1,264 | 1,244 | 1,341 | 2,585 |
3丁目 | 1,280 | 1,563 | 1,643 | 3,206 |
4丁目 | 1,571 | 1,696 | 1,725 | 3,421 |
5丁目 | 1,396 | 1,359 | 1,389 | 2,748 |
6丁目 | 1,449 | 1,541 | 1,534 | 3,075 |
北町 | 15,684 | 13,410 | 13,501 | 26,911 |
1丁目 | 2,923 | 2,294 | 2,389 | 4,683 |
2丁目 | 3,368 | 3,095 | 3,346 | 6,441 |
3丁目 | 1,867 | 1,603 | 1,704 | 3,307 |
4丁目 | 785 | 717 | 68 | 785 |
5丁目 | 1,337 | 1,195 | 1,225 | 2,420 |
6丁目 | 1,619 | 1,284 | 1,440 | 2,724 |
7丁目 | 1,604 | 1,390 | 1,443 | 2,833 |
8丁目 | 2,181 | 1,832 | 1,886 | 3,718 |
田柄 | 13,923 | 14,189 | 14,785 | 28,974 |
1丁目 | 2,457 | 2,401 | 2,562 | 4,963 |
2丁目 | 3,810 | 3,436 | 3,614 | 7,050 |
3丁目 | 2,502 | 2,791 | 2,748 | 5,539 |
4丁目 | 3,216 | 3,575 | 3,716 | 7,291 |
5丁目 | 1,938 | 1,986 | 2,145 | 4,131 |
光が丘 | 12,731 | 12,245 | 14,230 | 26,475 |
1丁目 | 1,570 | 1,147 | 1,410 | 2,557 |
2丁目 | 2,556 | 2,300 | 2,876 | 5,176 |
3丁目 | 3,970 | 4,198 | 4,623 | 8,821 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,599 | 1,418 | 1,792 | 3,210 |
6丁目 | 478 | 465 | 565 | 1,030 |
7丁目 | 2,558 | 2,717 | 2,964 | 5,681 |
旭町 | 6,932 | 6,511 | 6,511 | 13,022 |
1丁目 | 1,949 | 2,110 | 2,170 | 4,280 |
2丁目 | 2,572 | 2,272 | 2,245 | 4,517 |
3丁目 | 2,411 | 2,129 | 2,096 | 4,225 |
土支田 | 6,339 | 7,091 | 7,226 | 14,317 |
1丁目 | 1,638 | 1,751 | 1,856 | 3,607 |
2丁目 | 1,378 | 1,557 | 1,564 | 3,121 |
3丁目 | 1,827 | 2,080 | 2,125 | 4,205 |
4丁目 | 1,496 | 1,703 | 1,681 | 3,384 |
富士見台 | 7,946 | 7,526 | 7,969 | 15,495 |
1丁目 | 1,521 | 1,500 | 1,627 | 3,127 |
2丁目 | 2,301 | 2,029 | 2,099 | 4,128 |
3丁目 | 2,259 | 2,014 | 2,183 | 4,197 |
4丁目 | 1,865 | 1,983 | 2,060 | 4,043 |
南田中 | 6,443 | 6,036 | 6,321 | 12,357 |
1丁目 | 1,243 | 1,247 | 1,265 | 2,512 |
2丁目 | 927 | 910 | 920 | 1,830 |
3丁目 | 1,436 | 1,254 | 1,373 | 2,627 |
4丁目 | 1,509 | 1,550 | 1,541 | 3,091 |
5丁目 | 1,328 | 1,075 | 1,222 | 2,297 |
高野台 | 7,700 | 7,279 | 8,139 | 15,418 |
1丁目 | 1,798 | 1,581 | 1,909 | 3,490 |
2丁目 | 1,625 | 1,612 | 1,729 | 3,341 |
3丁目 | 1,540 | 1,400 | 1,520 | 2,920 |
4丁目 | 1,299 | 1,233 | 1,381 | 2,614 |
5丁目 | 1,438 | 1,453 | 1,600 | 3,053 |
谷原 | 5,896 | 6,633 | 6,827 | 13,460 |
1丁目 | 991 | 1,079 | 1,103 | 2,182 |
2丁目 | 865 | 866 | 916 | 1,782 |
3丁目 | 852 | 1,013 | 1,063 | 2,076 |
4丁目 | 794 | 986 | 976 | 1,962 |
5丁目 | 1,398 | 1,561 | 1,644 | 3,205 |
6丁目 | 996 | 1,128 | 1,125 | 2,253 |
三原台 | 4,299 | 4,664 | 4,743 | 9,407 |
1丁目 | 1,932 | 2,077 | 2,076 | 4,153 |
2丁目 | 934 | 1,084 | 1,055 | 2,139 |
3丁目 | 1,433 | 1,503 | 1,612 | 3,115 |
石神井町 | 15,051 | 13,334 | 14,657 | 27,991 |
1丁目 | 1,788 | 1,408 | 1,694 | 3,102 |
2丁目 | 2,505 | 2,197 | 2,504 | 4,701 |
3丁目 | 1,956 | 1,571 | 1,701 | 3,272 |
4丁目 | 1,774 | 1,630 | 1,794 | 3,424 |
5丁目 | 983 | 832 | 896 | 1,728 |
6丁目 | 1,644 | 1,518 | 1,603 | 3,121 |
7丁目 | 2,163 | 2,042 | 2,173 | 4,215 |
8丁目 | 2,238 | 2,136 | 2,292 | 4,428 |
石神井台 | 15,054 | 14,968 | 15,955 | 30,923 |
1丁目 | 705 | 775 | 818 | 1,593 |
2丁目 | 2,203 | 2,280 | 2,361 | 4,641 |
3丁目 | 2,774 | 2,655 | 2,781 | 5,436 |
4丁目 | 2,237 | 2,166 | 2,483 | 4,649 |
5丁目 | 1,767 | 1,928 | 2,005 | 3,933 |
6丁目 | 1,369 | 1,447 | 1,535 | 2,982 |
7丁目 | 2,225 | 1,808 | 1,976 | 3,784 |
8丁目 | 1,774 | 1,909 | 1,996 | 3,905 |
下石神井 | 8,907 | 8,903 | 9,214 | 18,117 |
1丁目 | 1,322 | 1,340 | 1,419 | 2,759 |
2丁目 | 1,562 | 1,594 | 1,690 | 3,284 |
3丁目 | 1,108 | 1,182 | 1,219 | 2,401 |
4丁目 | 1,978 | 1,730 | 1,781 | 3,511 |
5丁目 | 1,325 | 1,324 | 1,342 | 2,666 |
6丁目 | 1,612 | 1,733 | 1,763 | 3,496 |
東大泉 | 18,340 | 16,554 | 18,627 | 35,181 |
1丁目 | 2,470 | 2,120 | 2,563 | 4,683 |
2丁目 | 3,090 | 3,042 | 3,330 | 6,372 |
3丁目 | 2,660 | 2,237 | 2,584 | 4,821 |
4丁目 | 1,702 | 1,403 | 1,506 | 2,909 |
5丁目 | 2,133 | 1,838 | 2,162 | 4,000 |
6丁目 | 3,402 | 3,003 | 3,452 | 6,455 |
7丁目 | 2,883 | 2,911 | 3,030 | 5,941 |
西大泉町 | 14 | 12 | 21 | 33 |
西大泉 | 10,042 | 10,775 | 11,277 | 22,052 |
1丁目 | 1,927 | 1,982 | 2,042 | 4,024 |
2丁目 | 1,293 | 1,412 | 1,500 | 2,912 |
3丁目 | 1,751 | 1,806 | 1,926 | 3,732 |
4丁目 | 1,560 | 1,844 | 1,915 | 3,759 |
5丁目 | 2,204 | 2,312 | 2,461 | 4,773 |
6丁目 | 1,307 | 1,419 | 1,433 | 2,852 |
南大泉 | 12,790 | 13,106 | 13,874 | 26,980 |
1丁目 | 2,215 | 2,338 | 2,438 | 4,776 |
2丁目 | 1,945 | 2,146 | 2,249 | 4,395 |
3丁目 | 2,295 | 2,361 | 2,487 | 4,848 |
4丁目 | 3,142 | 3,116 | 3,224 | 6,340 |
5丁目 | 2,338 | 2,234 | 2,466 | 4,700 |
6丁目 | 855 | 911 | 1,010 | 1,921 |
大泉町 | 10,086 | 10,765 | 11,055 | 21,820 |
1丁目 | 2,322 | 2,597 | 2,626 | 5,223 |
2丁目 | 2,179 | 2,278 | 2,370 | 4,648 |
3丁目 | 1,736 | 1,858 | 1,890 | 3,748 |
4丁目 | 1,683 | 1,881 | 1,896 | 3,777 |
5丁目 | 1,012 | 1,023 | 1,058 | 2,081 |
6丁目 | 1,154 | 1,128 | 1,215 | 2,343 |
大泉学園町 | 15,763 | 16,639 | 17,526 | 34,165 |
1丁目 | 1,451 | 1,508 | 1,634 | 3,142 |
2丁目 | 1,964 | 1,949 | 2,009 | 3,958 |
3丁目 | 1,358 | 1,623 | 1,595 | 3,218 |
4丁目 | 1,902 | 2,080 | 2,182 | 4,262 |
5丁目 | 2,146 | 2,308 | 2,429 | 4,737 |
6丁目 | 2,319 | 2,483 | 2,695 | 5,178 |
7丁目 | 2,387 | 2,383 | 2,604 | 4,987 |
8丁目 | 2,169 | 2,268 | 2,348 | 4,616 |
9丁目 | 67 | 37 | 30 | 67 |
関町北 | 11,894 | 10,461 | 11,567 | 22,028 |
1丁目 | 2,171 | 1,665 | 1,881 | 3,546 |
2丁目 | 2,889 | 2,161 | 2,545 | 4,706 |
3丁目 | 2,189 | 1,992 | 2,105 | 4,097 |
4丁目 | 2,186 | 2,003 | 2,196 | 4,199 |
5丁目 | 2,459 | 2,640 | 2,840 | 5,480 |
関町南 | 9,161 | 8,884 | 9,599 | 18,483 |
1丁目 | 1,316 | 1,146 | 1,285 | 2,431 |
2丁目 | 2,178 | 2,059 | 2,212 | 4,271 |
3丁目 | 2,068 | 2,088 | 2,153 | 4,241 |
4丁目 | 3,599 | 3,591 | 3,949 | 7,540 |
上石神井南町 | 1,119 | 1,079 | 1,137 | 2,216 |
立野町 | 2,435 | 2,537 | 2,741 | 5,278 |
上石神井 | 10,634 | 8,785 | 9,462 | 18,247 |
1丁目 | 3,516 | 2,630 | 2,834 | 5,464 |
2丁目 | 2,479 | 2,064 | 2,301 | 4,365 |
3丁目 | 1,975 | 1,792 | 1,854 | 3,646 |
4丁目 | 2,664 | 2,299 | 2,473 | 4,772 |
関町東 | 3,059 | 2,590 | 2,640 | 5,230 |
1丁目 | 2,049 | 1,847 | 1,859 | 3,706 |
2丁目 | 1,010 | 743 | 781 | 1,524 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.