このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)10月

ページ番号:551-141-913

更新日:2022年10月3日

令和4年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 385,321 357,933 381,519 739,452
旭丘 4,898 3,650 3,649 7,299
1丁目 3,370 2,482 2,396 4,878
2丁目 1,528 1,168 1,253 2,421
小竹町 5,767 4,548 5,010 9,558
1丁目 3,137 2,489 2,692 5,181
2丁目 2,630 2,059 2,318 4,377
栄町 2,586 1,915 2,187 4,102
羽沢 3,844 3,243 3,382 6,625
1丁目 920 665 698 1,363
2丁目 1,907 1,608 1,721 3,329
3丁目 1,017 970 963 1,933
豊玉上 4,464 3,084 3,513 6,597
1丁目 1,551 1,137 1,218 2,355
2丁目 2,913 1,947 2,295 4,242
豊玉中 6,140 5,358 5,343 10,701
1丁目 1,369 1,232 1,182 2,414
2丁目 1,979 1,681 1,591 3,272
3丁目 1,937 1,495 1,558 3,053
4丁目 855 950 1,012 1,962
豊玉南 4,520 4,288 4,336 8,624
1丁目 1,239 1,113 1,168 2,281
2丁目 1,129 980 1,027 2,007
3丁目 2,152 2,195 2,141 4,336
豊玉北 12,648 9,330 10,056 19,386
1丁目 1,667 1,198 1,394 2,592
2丁目 1,578 1,214 1,275 2,489
3丁目 2,215 1,568 1,644 3,212
4丁目 2,677 1,969 2,043 4,012
5丁目 2,680 1,861 2,022 3,883
6丁目 1,831 1,520 1,678 3,198
中村 5,055 4,671 5,180 9,851
1丁目 1,210 1,151 1,237 2,388
2丁目 1,627 1,614 1,762 3,376
3丁目 2,218 1,906 2,181 4,087
中村南 5,768 5,392 5,587 10,979
1丁目 2,069 2,127 2,109 4,236
2丁目 2,180 1,837 1,920 3,757
3丁目 1,519 1,428 1,558 2,986
中村北 6,995 5,498 6,234 11,732
1丁目 2,180 1,763 1,941 3,704
2丁目 1,734 1,528 1,580 3,108
3丁目 1,369 948 1,130 2,078
4丁目 1,712 1,259 1,583 2,842
桜台 14,561 12,329 13,222 25,551
1丁目 3,302 2,431 2,646 5,077
2丁目 2,687 2,280 2,466 4,746
3丁目 2,576 2,253 2,474 4,727
4丁目 2,210 1,660 1,846 3,506
5丁目 2,006 1,963 1,942 3,905
6丁目 1,780 1,742 1,848 3,590
練馬 9,239 7,049 7,558 14,607
1丁目 2,826 2,068 2,154 4,222
2丁目 1,792 1,467 1,516 2,983
3丁目 2,383 1,720 1,848 3,568
4丁目 2,238 1,794 2,040 3,834
向山 5,864 5,418 5,618 11,036
1丁目 1,105 858 888 1,746
2丁目 1,352 1,296 1,288 2,584
3丁目 1,306 1,200 1,299 2,499
4丁目 2,101 2,064 2,143 4,207
貫井 11,834 9,989 10,912 20,901
1丁目 2,743 2,360 2,711 5,071
2丁目 2,464 1,985 2,109 4,094
3丁目 2,982 2,308 2,669 4,977
4丁目 2,214 2,054 2,174 4,228
5丁目 1,431 1,282 1,249 2,531
3,236 3,100 3,193 6,293
1丁目 1,930 1,780 1,879 3,659
2丁目 1,306 1,320 1,314 2,634
氷川台 7,258 6,504 7,030 13,534
1丁目 120 101 120 221
2丁目 1,396 1,486 1,484 2,970
3丁目 2,924 2,463 2,666 5,129
4丁目 2,818 2,454 2,760 5,214
平和台 6,933 6,862 7,030 13,892
1丁目 1,758 1,813 1,737 3,550
2丁目 1,609 1,474 1,573 3,047
3丁目 2,044 2,141 2,211 4,352
4丁目 1,522 1,434 1,509 2,943
早宮 9,621 9,197 9,921 19,118
1丁目 3,050 2,783 2,979 5,762
2丁目 2,179 1,982 2,147 4,129
3丁目 2,292 2,302 2,487 4,789
4丁目 2,100 2,130 2,308 4,438
春日町 13,473 12,668 13,814 26,482
1丁目 2,331 2,246 2,410 4,656
2丁目 2,395 2,274 2,375 4,649
3丁目 2,200 1,900 2,164 4,064
4丁目 2,229 2,140 2,270 4,410
5丁目 2,225 2,118 2,380 4,498
6丁目 2,093 1,990 2,215 4,205
高松 8,443 8,836 9,167 18,003
1丁目 1,489 1,429 1,551 2,980
2丁目 1,260 1,238 1,330 2,568
3丁目 1,280 1,568 1,644 3,212
4丁目 1,563 1,690 1,723 3,413
5丁目 1,393 1,363 1,385 2,748
6丁目 1,458 1,548 1,534 3,082
北町 15,627 13,370 13,447 26,817
1丁目 2,914 2,292 2,392 4,684
2丁目 3,322 3,074 3,303 6,377
3丁目 1,826 1,560 1,675 3,235
4丁目 817 742 75 817
5丁目 1,333 1,196 1,223 2,419
6丁目 1,614 1,280 1,442 2,722
7丁目 1,609 1,390 1,444 2,834
8丁目 2,192 1,836 1,893 3,729
田柄 13,908 14,203 14,786 28,989
1丁目 2,445 2,397 2,566 4,963
2丁目 3,804 3,434 3,609 7,043
3丁目 2,502 2,804 2,741 5,545
4丁目 3,217 3,580 3,723 7,303
5丁目 1,940 1,988 2,147 4,135
光が丘 12,718 12,242 14,223 26,465
1丁目 1,566 1,142 1,410 2,552
2丁目 2,563 2,310 2,882 5,192
3丁目 3,955 4,178 4,604 8,782
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,598 1,419 1,787 3,206
6丁目 477 463 565 1,028
7丁目 2,559 2,730 2,975 5,705
旭町 6,939 6,520 6,506 13,026
1丁目 1,953 2,108 2,171 4,279
2丁目 2,570 2,275 2,240 4,515
3丁目 2,416 2,137 2,095 4,232
土支田 6,338 7,089 7,227 14,316
1丁目 1,637 1,748 1,856 3,604
2丁目 1,373 1,556 1,563 3,119
3丁目 1,839 2,084 2,135 4,219
4丁目 1,489 1,701 1,673 3,374
富士見台 7,943 7,534 7,987 15,521
1丁目 1,520 1,497 1,629 3,126
2丁目 2,304 2,042 2,104 4,146
3丁目 2,257 2,012 2,192 4,204
4丁目 1,862 1,983 2,062 4,045
南田中 6,468 6,052 6,344 12,396
1丁目 1,250 1,256 1,266 2,522
2丁目 927 907 921 1,828
3丁目 1,445 1,250 1,382 2,632
4丁目 1,510 1,553 1,547 3,100
5丁目 1,336 1,086 1,228 2,314
高野台 7,658 7,255 8,131 15,386
1丁目 1,799 1,580 1,909 3,489
2丁目 1,611 1,606 1,723 3,329
3丁目 1,517 1,385 1,518 2,903
4丁目 1,296 1,236 1,379 2,615
5丁目 1,435 1,448 1,602 3,050
谷原 5,892 6,635 6,811 13,446
1丁目 996 1,090 1,104 2,194
2丁目 858 864 913 1,777
3丁目 851 1,013 1,061 2,074
4丁目 791 981 975 1,956
5丁目 1,400 1,557 1,637 3,194
6丁目 996 1,130 1,121 2,251
三原台 4,295 4,662 4,741 9,403
1丁目 1,931 2,077 2,074 4,151
2丁目 935 1,085 1,057 2,142
3丁目 1,429 1,500 1,610 3,110
石神井町 15,041 13,312 14,636 27,948
1丁目 1,793 1,407 1,701 3,108
2丁目 2,507 2,193 2,498 4,691
3丁目 1,950 1,568 1,696 3,264
4丁目 1,769 1,622 1,789 3,411
5丁目 987 834 895 1,729
6丁目 1,642 1,518 1,603 3,121
7丁目 2,155 2,033 2,171 4,204
8丁目 2,238 2,137 2,283 4,420
石神井台 15,041 14,963 15,950 30,913
1丁目 702 773 815 1,588
2丁目 2,208 2,284 2,369 4,653
3丁目 2,768 2,645 2,782 5,427
4丁目 2,240 2,173 2,480 4,653
5丁目 1,767 1,928 2,005 3,933
6丁目 1,376 1,449 1,542 2,991
7丁目 2,205 1,800 1,963 3,763
8丁目 1,775 1,911 1,994 3,905
下石神井 8,907 8,905 9,203 18,108
1丁目 1,320 1,342 1,414 2,756
2丁目 1,566 1,595 1,690 3,285
3丁目 1,108 1,185 1,218 2,403
4丁目 1,981 1,724 1,782 3,506
5丁目 1,318 1,316 1,337 2,653
6丁目 1,614 1,743 1,762 3,505
東大泉 18,394 16,592 18,663 35,255
1丁目 2,478 2,126 2,571 4,697
2丁目 3,097 3,040 3,336 6,376
3丁目 2,652 2,238 2,572 4,810
4丁目 1,718 1,415 1,512 2,927
5丁目 2,144 1,842 2,173 4,015
6丁目 3,420 3,022 3,462 6,484
7丁目 2,885 2,909 3,037 5,946
西大泉町 14 12 21 33
西大泉 10,068 10,791 11,305 22,096
1丁目 1,941 1,995 2,049 4,044
2丁目 1,294 1,410 1,499 2,909
3丁目 1,760 1,806 1,939 3,745
4丁目 1,560 1,843 1,918 3,761
5丁目 2,206 2,317 2,463 4,780
6丁目 1,307 1,420 1,437 2,857
南大泉 12,799 13,128 13,866 26,994
1丁目 2,220 2,340 2,435 4,775
2丁目 1,941 2,153 2,245 4,398
3丁目 2,303 2,365 2,491 4,856
4丁目 3,132 3,114 3,209 6,323
5丁目 2,349 2,242 2,474 4,716
6丁目 854 914 1,012 1,926
大泉町 10,094 10,763 11,073 21,836
1丁目 2,323 2,591 2,626 5,217
2丁目 2,189 2,288 2,379 4,667
3丁目 1,739 1,861 1,897 3,758
4丁目 1,681 1,880 1,898 3,778
5丁目 1,012 1,022 1,058 2,080
6丁目 1,150 1,121 1,215 2,336
大泉学園町 15,757 16,634 17,515 34,149
1丁目 1,455 1,511 1,639 3,150
2丁目 1,964 1,942 2,006 3,948
3丁目 1,356 1,620 1,594 3,214
4丁目 1,906 2,085 2,187 4,272
5丁目 2,128 2,293 2,404 4,697
6丁目 2,316 2,483 2,693 5,176
7丁目 2,394 2,394 2,609 5,003
8丁目 2,170 2,269 2,352 4,621
9丁目 68 37 31 68
関町北 11,899 10,465 11,573 22,038
1丁目 2,179 1,669 1,892 3,561
2丁目 2,884 2,166 2,541 4,707
3丁目 2,197 1,995 2,114 4,109
4丁目 2,190 2,007 2,194 4,201
5丁目 2,449 2,628 2,832 5,460
関町南 9,168 8,910 9,597 18,507
1丁目 1,315 1,152 1,281 2,433
2丁目 2,179 2,064 2,215 4,279
3丁目 2,072 2,100 2,154 4,254
4丁目 3,602 3,594 3,947 7,541
上石神井南町 1,131 1,092 1,147 2,239
立野町 2,437 2,542 2,753 5,295
上石神井 10,595 8,755 9,440 18,195
1丁目 3,507 2,610 2,832 5,442
2丁目 2,476 2,067 2,297 4,364
3丁目 1,960 1,787 1,850 3,637
4丁目 2,652 2,291 2,461 4,752
関町東 3,043 2,578 2,632 5,210
1丁目 2,047 1,845 1,854 3,699
2丁目 996 733 778 1,511

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ