世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)2月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和4年(2022年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)2月
ページ番号:648-209-442
更新日:2022年2月2日
令和4年2月1日現在(住民基本台帳による)
令和4年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和4年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:10KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 381,486 | 357,528 | 380,347 | 737,875 |
旭丘 | 4,869 | 3,666 | 3,653 | 7,319 |
1丁目 | 3,347 | 2,499 | 2,394 | 4,893 |
2丁目 | 1,522 | 1,167 | 1,259 | 2,426 |
小竹町 | 5,669 | 4,506 | 4,979 | 9,485 |
1丁目 | 3,103 | 2,487 | 2,670 | 5,157 |
2丁目 | 2,566 | 2,019 | 2,309 | 4,328 |
栄町 | 2,575 | 1,920 | 2,174 | 4,094 |
羽沢 | 3,821 | 3,198 | 3,366 | 6,564 |
1丁目 | 905 | 656 | 690 | 1,346 |
2丁目 | 1,919 | 1,594 | 1,723 | 3,317 |
3丁目 | 997 | 948 | 953 | 1,901 |
豊玉上 | 4,368 | 3,036 | 3,466 | 6,502 |
1丁目 | 1,528 | 1,144 | 1,202 | 2,346 |
2丁目 | 2,840 | 1,892 | 2,264 | 4,156 |
豊玉中 | 6,087 | 5,357 | 5,322 | 10,679 |
1丁目 | 1,359 | 1,226 | 1,183 | 2,409 |
2丁目 | 1,946 | 1,674 | 1,576 | 3,250 |
3丁目 | 1,925 | 1,508 | 1,560 | 3,068 |
4丁目 | 857 | 949 | 1,003 | 1,952 |
豊玉南 | 4,432 | 4,245 | 4,308 | 8,553 |
1丁目 | 1,234 | 1,124 | 1,178 | 2,302 |
2丁目 | 1,098 | 970 | 1,023 | 1,993 |
3丁目 | 2,100 | 2,151 | 2,107 | 4,258 |
豊玉北 | 12,627 | 9,366 | 10,148 | 19,514 |
1丁目 | 1,670 | 1,208 | 1,403 | 2,611 |
2丁目 | 1,529 | 1,181 | 1,246 | 2,427 |
3丁目 | 2,203 | 1,579 | 1,662 | 3,241 |
4丁目 | 2,693 | 1,973 | 2,088 | 4,061 |
5丁目 | 2,680 | 1,878 | 2,043 | 3,921 |
6丁目 | 1,852 | 1,547 | 1,706 | 3,253 |
中村 | 5,039 | 4,682 | 5,203 | 9,885 |
1丁目 | 1,205 | 1,152 | 1,253 | 2,405 |
2丁目 | 1,607 | 1,596 | 1,740 | 3,336 |
3丁目 | 2,227 | 1,934 | 2,210 | 4,144 |
中村南 | 5,645 | 5,325 | 5,550 | 10,875 |
1丁目 | 2,057 | 2,097 | 2,122 | 4,219 |
2丁目 | 2,086 | 1,797 | 1,869 | 3,666 |
3丁目 | 1,502 | 1,431 | 1,559 | 2,990 |
中村北 | 6,933 | 5,473 | 6,207 | 11,680 |
1丁目 | 2,190 | 1,787 | 1,987 | 3,774 |
2丁目 | 1,724 | 1,513 | 1,561 | 3,074 |
3丁目 | 1,355 | 930 | 1,122 | 2,052 |
4丁目 | 1,664 | 1,243 | 1,537 | 2,780 |
桜台 | 14,469 | 12,360 | 13,243 | 25,603 |
1丁目 | 3,309 | 2,414 | 2,661 | 5,075 |
2丁目 | 2,698 | 2,314 | 2,474 | 4,788 |
3丁目 | 2,522 | 2,250 | 2,462 | 4,712 |
4丁目 | 2,160 | 1,663 | 1,816 | 3,479 |
5丁目 | 2,000 | 1,964 | 1,961 | 3,925 |
6丁目 | 1,780 | 1,755 | 1,869 | 3,624 |
練馬 | 9,199 | 7,078 | 7,543 | 14,621 |
1丁目 | 2,795 | 2,059 | 2,175 | 4,234 |
2丁目 | 1,782 | 1,471 | 1,490 | 2,961 |
3丁目 | 2,402 | 1,736 | 1,860 | 3,596 |
4丁目 | 2,220 | 1,812 | 2,018 | 3,830 |
向山 | 5,856 | 5,436 | 5,659 | 11,095 |
1丁目 | 1,096 | 867 | 887 | 1,754 |
2丁目 | 1,346 | 1,290 | 1,288 | 2,578 |
3丁目 | 1,291 | 1,182 | 1,291 | 2,473 |
4丁目 | 2,123 | 2,097 | 2,193 | 4,290 |
貫井 | 11,318 | 9,660 | 10,508 | 20,168 |
1丁目 | 2,676 | 2,336 | 2,690 | 5,026 |
2丁目 | 2,253 | 1,754 | 1,853 | 3,607 |
3丁目 | 2,795 | 2,245 | 2,569 | 4,814 |
4丁目 | 2,196 | 2,066 | 2,144 | 4,210 |
5丁目 | 1,398 | 1,259 | 1,252 | 2,511 |
錦 | 3,174 | 3,091 | 3,139 | 6,230 |
1丁目 | 1,898 | 1,782 | 1,848 | 3,630 |
2丁目 | 1,276 | 1,309 | 1,291 | 2,600 |
氷川台 | 7,195 | 6,559 | 7,047 | 13,606 |
1丁目 | 120 | 107 | 121 | 228 |
2丁目 | 1,414 | 1,487 | 1,519 | 3,006 |
3丁目 | 2,919 | 2,504 | 2,697 | 5,201 |
4丁目 | 2,742 | 2,461 | 2,710 | 5,171 |
平和台 | 6,790 | 6,838 | 6,986 | 13,824 |
1丁目 | 1,727 | 1,788 | 1,732 | 3,520 |
2丁目 | 1,588 | 1,469 | 1,561 | 3,030 |
3丁目 | 2,018 | 2,172 | 2,193 | 4,365 |
4丁目 | 1,457 | 1,409 | 1,500 | 2,909 |
早宮 | 9,523 | 9,210 | 9,889 | 19,099 |
1丁目 | 3,026 | 2,806 | 2,997 | 5,803 |
2丁目 | 2,139 | 1,979 | 2,142 | 4,121 |
3丁目 | 2,290 | 2,289 | 2,486 | 4,775 |
4丁目 | 2,068 | 2,136 | 2,264 | 4,400 |
春日町 | 13,157 | 12,524 | 13,584 | 26,108 |
1丁目 | 2,205 | 2,144 | 2,306 | 4,450 |
2丁目 | 2,337 | 2,270 | 2,376 | 4,646 |
3丁目 | 2,173 | 1,900 | 2,155 | 4,055 |
4丁目 | 2,232 | 2,148 | 2,290 | 4,438 |
5丁目 | 2,218 | 2,140 | 2,374 | 4,514 |
6丁目 | 1,992 | 1,922 | 2,083 | 4,005 |
高松 | 8,400 | 8,884 | 9,206 | 18,090 |
1丁目 | 1,491 | 1,472 | 1,566 | 3,038 |
2丁目 | 1,240 | 1,219 | 1,336 | 2,555 |
3丁目 | 1,301 | 1,595 | 1,657 | 3,252 |
4丁目 | 1,564 | 1,707 | 1,771 | 3,478 |
5丁目 | 1,356 | 1,337 | 1,360 | 2,697 |
6丁目 | 1,448 | 1,554 | 1,516 | 3,070 |
北町 | 15,422 | 13,281 | 13,239 | 26,520 |
1丁目 | 2,819 | 2,236 | 2,366 | 4,602 |
2丁目 | 3,304 | 3,056 | 3,231 | 6,287 |
3丁目 | 1,708 | 1,470 | 1,606 | 3,076 |
4丁目 | 905 | 843 | 62 | 905 |
5丁目 | 1,340 | 1,206 | 1,226 | 2,432 |
6丁目 | 1,586 | 1,243 | 1,415 | 2,658 |
7丁目 | 1,560 | 1,381 | 1,422 | 2,803 |
8丁目 | 2,200 | 1,846 | 1,911 | 3,757 |
田柄 | 13,800 | 14,250 | 14,819 | 29,069 |
1丁目 | 2,434 | 2,413 | 2,596 | 5,009 |
2丁目 | 3,764 | 3,428 | 3,627 | 7,055 |
3丁目 | 2,528 | 2,867 | 2,795 | 5,662 |
4丁目 | 3,181 | 3,586 | 3,680 | 7,266 |
5丁目 | 1,893 | 1,956 | 2,121 | 4,077 |
光が丘 | 12,732 | 12,355 | 14,339 | 26,694 |
1丁目 | 1,572 | 1,158 | 1,412 | 2,570 |
2丁目 | 2,551 | 2,306 | 2,898 | 5,204 |
3丁目 | 3,956 | 4,227 | 4,644 | 8,871 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,603 | 1,447 | 1,813 | 3,260 |
6丁目 | 480 | 463 | 568 | 1,031 |
7丁目 | 2,570 | 2,754 | 3,004 | 5,758 |
旭町 | 6,839 | 6,450 | 6,448 | 12,898 |
1丁目 | 1,930 | 2,092 | 2,156 | 4,248 |
2丁目 | 2,514 | 2,218 | 2,213 | 4,431 |
3丁目 | 2,395 | 2,140 | 2,079 | 4,219 |
土支田 | 6,283 | 7,087 | 7,198 | 14,285 |
1丁目 | 1,610 | 1,731 | 1,828 | 3,559 |
2丁目 | 1,368 | 1,557 | 1,565 | 3,122 |
3丁目 | 1,818 | 2,059 | 2,121 | 4,180 |
4丁目 | 1,487 | 1,740 | 1,684 | 3,424 |
富士見台 | 7,839 | 7,572 | 7,942 | 15,514 |
1丁目 | 1,517 | 1,506 | 1,628 | 3,134 |
2丁目 | 2,293 | 2,043 | 2,114 | 4,157 |
3丁目 | 2,190 | 2,017 | 2,157 | 4,174 |
4丁目 | 1,839 | 2,006 | 2,043 | 4,049 |
南田中 | 6,429 | 6,091 | 6,362 | 12,453 |
1丁目 | 1,249 | 1,252 | 1,268 | 2,520 |
2丁目 | 918 | 920 | 922 | 1,842 |
3丁目 | 1,423 | 1,252 | 1,392 | 2,644 |
4丁目 | 1,508 | 1,571 | 1,550 | 3,121 |
5丁目 | 1,331 | 1,096 | 1,230 | 2,326 |
高野台 | 7,568 | 7,244 | 8,133 | 15,377 |
1丁目 | 1,791 | 1,579 | 1,904 | 3,483 |
2丁目 | 1,599 | 1,614 | 1,735 | 3,349 |
3丁目 | 1,471 | 1,368 | 1,497 | 2,865 |
4丁目 | 1,296 | 1,250 | 1,404 | 2,654 |
5丁目 | 1,411 | 1,433 | 1,593 | 3,026 |
谷原 | 5,847 | 6,613 | 6,798 | 13,411 |
1丁目 | 971 | 1,077 | 1,076 | 2,153 |
2丁目 | 837 | 869 | 902 | 1,771 |
3丁目 | 846 | 1,006 | 1,072 | 2,078 |
4丁目 | 791 | 980 | 986 | 1,966 |
5丁目 | 1,392 | 1,536 | 1,618 | 3,154 |
6丁目 | 1,010 | 1,145 | 1,144 | 2,289 |
三原台 | 4,277 | 4,664 | 4,743 | 9,407 |
1丁目 | 1,931 | 2,094 | 2,086 | 4,180 |
2丁目 | 904 | 1,052 | 1,019 | 2,071 |
3丁目 | 1,442 | 1,518 | 1,638 | 3,156 |
石神井町 | 14,891 | 13,280 | 14,571 | 27,851 |
1丁目 | 1,790 | 1,414 | 1,715 | 3,129 |
2丁目 | 2,403 | 2,106 | 2,422 | 4,528 |
3丁目 | 1,975 | 1,577 | 1,725 | 3,302 |
4丁目 | 1,746 | 1,634 | 1,791 | 3,425 |
5丁目 | 960 | 832 | 888 | 1,720 |
6丁目 | 1,632 | 1,519 | 1,580 | 3,099 |
7丁目 | 2,154 | 2,052 | 2,174 | 4,226 |
8丁目 | 2,231 | 2,146 | 2,276 | 4,422 |
石神井台 | 14,989 | 15,002 | 16,037 | 31,039 |
1丁目 | 716 | 788 | 838 | 1,626 |
2丁目 | 2,205 | 2,313 | 2,389 | 4,702 |
3丁目 | 2,709 | 2,622 | 2,761 | 5,383 |
4丁目 | 2,263 | 2,212 | 2,533 | 4,745 |
5丁目 | 1,769 | 1,927 | 2,006 | 3,933 |
6丁目 | 1,367 | 1,440 | 1,540 | 2,980 |
7丁目 | 2,198 | 1,800 | 1,960 | 3,760 |
8丁目 | 1,762 | 1,900 | 2,010 | 3,910 |
下石神井 | 8,826 | 8,965 | 9,220 | 18,185 |
1丁目 | 1,256 | 1,336 | 1,345 | 2,681 |
2丁目 | 1,571 | 1,625 | 1,721 | 3,346 |
3丁目 | 1,127 | 1,189 | 1,245 | 2,434 |
4丁目 | 1,946 | 1,729 | 1,773 | 3,502 |
5丁目 | 1,315 | 1,330 | 1,348 | 2,678 |
6丁目 | 1,611 | 1,756 | 1,788 | 3,544 |
東大泉 | 18,306 | 16,558 | 18,600 | 35,158 |
1丁目 | 2,465 | 2,147 | 2,555 | 4,702 |
2丁目 | 3,100 | 3,058 | 3,311 | 6,369 |
3丁目 | 2,643 | 2,210 | 2,578 | 4,788 |
4丁目 | 1,713 | 1,421 | 1,528 | 2,949 |
5丁目 | 2,118 | 1,811 | 2,148 | 3,959 |
6丁目 | 3,396 | 3,007 | 3,439 | 6,446 |
7丁目 | 2,871 | 2,904 | 3,041 | 5,945 |
西大泉町 | 12 | 11 | 19 | 30 |
西大泉 | 9,963 | 10,758 | 11,214 | 21,972 |
1丁目 | 1,931 | 2,012 | 2,035 | 4,047 |
2丁目 | 1,284 | 1,400 | 1,514 | 2,914 |
3丁目 | 1,743 | 1,807 | 1,912 | 3,719 |
4丁目 | 1,529 | 1,792 | 1,872 | 3,664 |
5丁目 | 2,211 | 2,352 | 2,473 | 4,825 |
6丁目 | 1,265 | 1,395 | 1,408 | 2,803 |
南大泉 | 12,670 | 13,080 | 13,890 | 26,970 |
1丁目 | 2,186 | 2,315 | 2,421 | 4,736 |
2丁目 | 1,924 | 2,150 | 2,264 | 4,414 |
3丁目 | 2,258 | 2,359 | 2,468 | 4,827 |
4丁目 | 3,108 | 3,088 | 3,205 | 6,293 |
5丁目 | 2,333 | 2,233 | 2,494 | 4,727 |
6丁目 | 861 | 935 | 1,038 | 1,973 |
大泉町 | 10,076 | 10,865 | 11,125 | 21,990 |
1丁目 | 2,325 | 2,612 | 2,644 | 5,256 |
2丁目 | 2,207 | 2,319 | 2,411 | 4,730 |
3丁目 | 1,750 | 1,902 | 1,921 | 3,823 |
4丁目 | 1,653 | 1,889 | 1,885 | 3,774 |
5丁目 | 1,015 | 1,026 | 1,067 | 2,093 |
6丁目 | 1,126 | 1,117 | 1,197 | 2,314 |
大泉学園町 | 15,728 | 16,692 | 17,520 | 34,212 |
1丁目 | 1,467 | 1,517 | 1,641 | 3,158 |
2丁目 | 1,966 | 1,944 | 2,007 | 3,951 |
3丁目 | 1,353 | 1,620 | 1,592 | 3,212 |
4丁目 | 1,907 | 2,091 | 2,203 | 4,294 |
5丁目 | 2,115 | 2,321 | 2,402 | 4,723 |
6丁目 | 2,311 | 2,506 | 2,698 | 5,204 |
7丁目 | 2,377 | 2,386 | 2,602 | 4,988 |
8丁目 | 2,161 | 2,267 | 2,344 | 4,611 |
9丁目 | 71 | 40 | 31 | 71 |
関町北 | 11,719 | 10,432 | 11,476 | 21,908 |
1丁目 | 2,143 | 1,654 | 1,877 | 3,531 |
2丁目 | 2,807 | 2,148 | 2,477 | 4,625 |
3丁目 | 2,175 | 2,003 | 2,109 | 4,112 |
4丁目 | 2,158 | 1,988 | 2,153 | 4,141 |
5丁目 | 2,436 | 2,639 | 2,860 | 5,499 |
関町南 | 9,081 | 8,950 | 9,520 | 18,470 |
1丁目 | 1,251 | 1,165 | 1,223 | 2,388 |
2丁目 | 2,186 | 2,088 | 2,230 | 4,318 |
3丁目 | 2,046 | 2,103 | 2,151 | 4,254 |
4丁目 | 3,598 | 3,594 | 3,916 | 7,510 |
上石神井南町 | 1,102 | 1,081 | 1,118 | 2,199 |
立野町 | 2,433 | 2,551 | 2,763 | 5,314 |
上石神井 | 10,459 | 8,705 | 9,435 | 18,140 |
1丁目 | 3,462 | 2,623 | 2,847 | 5,470 |
2丁目 | 2,478 | 2,095 | 2,330 | 4,425 |
3丁目 | 1,925 | 1,747 | 1,849 | 3,596 |
4丁目 | 2,594 | 2,240 | 2,409 | 4,649 |
関町東 | 3,049 | 2,577 | 2,638 | 5,215 |
1丁目 | 2,052 | 1,825 | 1,860 | 3,685 |
2丁目 | 997 | 752 | 778 | 1,530 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.