世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)1月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和4年(2022年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和4年(2022年)1月
ページ番号:562-546-313
更新日:2022年1月5日
令和4年1月1日現在(住民基本台帳による)
令和4年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和4年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:10KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 381,830 | 357,736 | 380,622 | 738,358 |
旭丘 | 4,876 | 3,669 | 3,660 | 7,329 |
1丁目 | 3,356 | 2,501 | 2,402 | 4,903 |
2丁目 | 1,520 | 1,168 | 1,258 | 2,426 |
小竹町 | 5,662 | 4,504 | 4,973 | 9,477 |
1丁目 | 3,111 | 2,488 | 2,672 | 5,160 |
2丁目 | 2,551 | 2,016 | 2,301 | 4,317 |
栄町 | 2,591 | 1,934 | 2,177 | 4,111 |
羽沢 | 3,819 | 3,197 | 3,368 | 6,565 |
1丁目 | 906 | 661 | 689 | 1,350 |
2丁目 | 1,922 | 1,594 | 1,726 | 3,320 |
3丁目 | 991 | 942 | 953 | 1,895 |
豊玉上 | 4,373 | 3,019 | 3,481 | 6,500 |
1丁目 | 1,528 | 1,137 | 1,208 | 2,345 |
2丁目 | 2,845 | 1,882 | 2,273 | 4,155 |
豊玉中 | 6,084 | 5,354 | 5,322 | 10,676 |
1丁目 | 1,358 | 1,227 | 1,179 | 2,406 |
2丁目 | 1,948 | 1,678 | 1,577 | 3,255 |
3丁目 | 1,919 | 1,502 | 1,562 | 3,064 |
4丁目 | 859 | 947 | 1,004 | 1,951 |
豊玉南 | 4,448 | 4,254 | 4,323 | 8,577 |
1丁目 | 1,234 | 1,125 | 1,176 | 2,301 |
2丁目 | 1,105 | 973 | 1,027 | 2,000 |
3丁目 | 2,109 | 2,156 | 2,120 | 4,276 |
豊玉北 | 12,633 | 9,359 | 10,168 | 19,527 |
1丁目 | 1,678 | 1,207 | 1,413 | 2,620 |
2丁目 | 1,515 | 1,169 | 1,246 | 2,415 |
3丁目 | 2,206 | 1,580 | 1,671 | 3,251 |
4丁目 | 2,697 | 1,978 | 2,085 | 4,063 |
5丁目 | 2,688 | 1,882 | 2,047 | 3,929 |
6丁目 | 1,849 | 1,543 | 1,706 | 3,249 |
中村 | 5,056 | 4,698 | 5,219 | 9,917 |
1丁目 | 1,212 | 1,160 | 1,259 | 2,419 |
2丁目 | 1,621 | 1,607 | 1,748 | 3,355 |
3丁目 | 2,223 | 1,931 | 2,212 | 4,143 |
中村南 | 5,660 | 5,345 | 5,550 | 10,895 |
1丁目 | 2,074 | 2,107 | 2,125 | 4,232 |
2丁目 | 2,093 | 1,805 | 1,876 | 3,681 |
3丁目 | 1,493 | 1,433 | 1,549 | 2,982 |
中村北 | 6,944 | 5,487 | 6,217 | 11,704 |
1丁目 | 2,202 | 1,795 | 1,990 | 3,785 |
2丁目 | 1,720 | 1,522 | 1,566 | 3,088 |
3丁目 | 1,364 | 933 | 1,128 | 2,061 |
4丁目 | 1,658 | 1,237 | 1,533 | 2,770 |
桜台 | 14,472 | 12,347 | 13,240 | 25,587 |
1丁目 | 3,306 | 2,411 | 2,654 | 5,065 |
2丁目 | 2,698 | 2,309 | 2,477 | 4,786 |
3丁目 | 2,520 | 2,242 | 2,464 | 4,706 |
4丁目 | 2,163 | 1,664 | 1,813 | 3,477 |
5丁目 | 1,999 | 1,967 | 1,959 | 3,926 |
6丁目 | 1,786 | 1,754 | 1,873 | 3,627 |
練馬 | 9,218 | 7,091 | 7,559 | 14,650 |
1丁目 | 2,806 | 2,060 | 2,183 | 4,243 |
2丁目 | 1,788 | 1,476 | 1,491 | 2,967 |
3丁目 | 2,395 | 1,735 | 1,859 | 3,594 |
4丁目 | 2,229 | 1,820 | 2,026 | 3,846 |
向山 | 5,853 | 5,435 | 5,675 | 11,110 |
1丁目 | 1,091 | 863 | 886 | 1,749 |
2丁目 | 1,350 | 1,289 | 1,293 | 2,582 |
3丁目 | 1,291 | 1,180 | 1,295 | 2,475 |
4丁目 | 2,121 | 2,103 | 2,201 | 4,304 |
貫井 | 11,334 | 9,658 | 10,500 | 20,158 |
1丁目 | 2,673 | 2,332 | 2,680 | 5,012 |
2丁目 | 2,269 | 1,758 | 1,862 | 3,620 |
3丁目 | 2,785 | 2,243 | 2,563 | 4,806 |
4丁目 | 2,197 | 2,062 | 2,138 | 4,200 |
5丁目 | 1,410 | 1,263 | 1,257 | 2,520 |
錦 | 3,168 | 3,088 | 3,132 | 6,220 |
1丁目 | 1,895 | 1,779 | 1,846 | 3,625 |
2丁目 | 1,273 | 1,309 | 1,286 | 2,595 |
氷川台 | 7,209 | 6,561 | 7,059 | 13,620 |
1丁目 | 119 | 107 | 121 | 228 |
2丁目 | 1,414 | 1,484 | 1,517 | 3,001 |
3丁目 | 2,924 | 2,496 | 2,698 | 5,194 |
4丁目 | 2,752 | 2,474 | 2,723 | 5,197 |
平和台 | 6,801 | 6,848 | 6,992 | 13,840 |
1丁目 | 1,736 | 1,792 | 1,738 | 3,530 |
2丁目 | 1,588 | 1,471 | 1,559 | 3,030 |
3丁目 | 2,021 | 2,180 | 2,198 | 4,378 |
4丁目 | 1,456 | 1,405 | 1,497 | 2,902 |
早宮 | 9,551 | 9,231 | 9,903 | 19,134 |
1丁目 | 3,040 | 2,808 | 3,004 | 5,812 |
2丁目 | 2,133 | 1,980 | 2,135 | 4,115 |
3丁目 | 2,301 | 2,300 | 2,500 | 4,800 |
4丁目 | 2,077 | 2,143 | 2,264 | 4,407 |
春日町 | 13,169 | 12,537 | 13,591 | 26,128 |
1丁目 | 2,194 | 2,137 | 2,299 | 4,436 |
2丁目 | 2,341 | 2,277 | 2,379 | 4,656 |
3丁目 | 2,179 | 1,906 | 2,166 | 4,072 |
4丁目 | 2,233 | 2,152 | 2,284 | 4,436 |
5丁目 | 2,230 | 2,153 | 2,382 | 4,535 |
6丁目 | 1,992 | 1,912 | 2,081 | 3,993 |
高松 | 8,409 | 8,886 | 9,228 | 18,114 |
1丁目 | 1,493 | 1,469 | 1,565 | 3,034 |
2丁目 | 1,239 | 1,221 | 1,339 | 2,560 |
3丁目 | 1,310 | 1,601 | 1,665 | 3,266 |
4丁目 | 1,566 | 1,708 | 1,774 | 3,482 |
5丁目 | 1,352 | 1,329 | 1,364 | 2,693 |
6丁目 | 1,449 | 1,558 | 1,521 | 3,079 |
北町 | 15,430 | 13,303 | 13,252 | 26,555 |
1丁目 | 2,831 | 2,247 | 2,381 | 4,628 |
2丁目 | 3,304 | 3,060 | 3,229 | 6,289 |
3丁目 | 1,708 | 1,473 | 1,603 | 3,076 |
4丁目 | 906 | 844 | 62 | 906 |
5丁目 | 1,335 | 1,204 | 1,222 | 2,426 |
6丁目 | 1,590 | 1,243 | 1,416 | 2,659 |
7丁目 | 1,563 | 1,387 | 1,430 | 2,817 |
8丁目 | 2,193 | 1,845 | 1,909 | 3,754 |
田柄 | 13,771 | 14,242 | 14,812 | 29,054 |
1丁目 | 2,426 | 2,411 | 2,593 | 5,004 |
2丁目 | 3,762 | 3,430 | 3,634 | 7,064 |
3丁目 | 2,520 | 2,857 | 2,788 | 5,645 |
4丁目 | 3,177 | 3,588 | 3,681 | 7,269 |
5丁目 | 1,886 | 1,956 | 2,116 | 4,072 |
光が丘 | 12,744 | 12,356 | 14,348 | 26,704 |
1丁目 | 1,568 | 1,154 | 1,413 | 2,567 |
2丁目 | 2,553 | 2,306 | 2,901 | 5,207 |
3丁目 | 3,949 | 4,226 | 4,635 | 8,861 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,610 | 1,452 | 1,820 | 3,272 |
6丁目 | 480 | 463 | 567 | 1,030 |
7丁目 | 2,584 | 2,755 | 3,012 | 5,767 |
旭町 | 6,843 | 6,450 | 6,446 | 12,896 |
1丁目 | 1,932 | 2,091 | 2,156 | 4,247 |
2丁目 | 2,515 | 2,218 | 2,210 | 4,428 |
3丁目 | 2,396 | 2,141 | 2,080 | 4,221 |
土支田 | 6,275 | 7,072 | 7,200 | 14,272 |
1丁目 | 1,607 | 1,725 | 1,824 | 3,549 |
2丁目 | 1,367 | 1,550 | 1,566 | 3,116 |
3丁目 | 1,817 | 2,061 | 2,124 | 4,185 |
4丁目 | 1,484 | 1,736 | 1,686 | 3,422 |
富士見台 | 7,855 | 7,585 | 7,953 | 15,538 |
1丁目 | 1,519 | 1,511 | 1,623 | 3,134 |
2丁目 | 2,295 | 2,043 | 2,116 | 4,159 |
3丁目 | 2,195 | 2,019 | 2,160 | 4,179 |
4丁目 | 1,846 | 2,012 | 2,054 | 4,066 |
南田中 | 6,440 | 6,102 | 6,379 | 12,481 |
1丁目 | 1,250 | 1,253 | 1,269 | 2,522 |
2丁目 | 920 | 919 | 924 | 1,843 |
3丁目 | 1,426 | 1,259 | 1,402 | 2,661 |
4丁目 | 1,510 | 1,568 | 1,550 | 3,118 |
5丁目 | 1,334 | 1,103 | 1,234 | 2,337 |
高野台 | 7,572 | 7,246 | 8,140 | 15,386 |
1丁目 | 1,792 | 1,580 | 1,905 | 3,485 |
2丁目 | 1,596 | 1,605 | 1,736 | 3,341 |
3丁目 | 1,471 | 1,368 | 1,496 | 2,864 |
4丁目 | 1,300 | 1,256 | 1,405 | 2,661 |
5丁目 | 1,413 | 1,437 | 1,598 | 3,035 |
谷原 | 5,847 | 6,599 | 6,786 | 13,385 |
1丁目 | 967 | 1,067 | 1,074 | 2,141 |
2丁目 | 835 | 869 | 900 | 1,769 |
3丁目 | 847 | 1,000 | 1,069 | 2,069 |
4丁目 | 797 | 982 | 988 | 1,970 |
5丁目 | 1,392 | 1,536 | 1,612 | 3,148 |
6丁目 | 1,009 | 1,145 | 1,143 | 2,288 |
三原台 | 4,272 | 4,658 | 4,734 | 9,392 |
1丁目 | 1,931 | 2,092 | 2,085 | 4,177 |
2丁目 | 904 | 1,050 | 1,021 | 2,071 |
3丁目 | 1,437 | 1,516 | 1,628 | 3,144 |
石神井町 | 14,918 | 13,300 | 14,596 | 27,896 |
1丁目 | 1,796 | 1,419 | 1,725 | 3,144 |
2丁目 | 2,404 | 2,108 | 2,417 | 4,525 |
3丁目 | 1,974 | 1,576 | 1,724 | 3,300 |
4丁目 | 1,748 | 1,636 | 1,793 | 3,429 |
5丁目 | 958 | 835 | 883 | 1,718 |
6丁目 | 1,640 | 1,524 | 1,588 | 3,112 |
7丁目 | 2,165 | 2,060 | 2,185 | 4,245 |
8丁目 | 2,233 | 2,142 | 2,281 | 4,423 |
石神井台 | 15,023 | 15,021 | 16,055 | 31,076 |
1丁目 | 718 | 790 | 840 | 1,630 |
2丁目 | 2,206 | 2,311 | 2,389 | 4,700 |
3丁目 | 2,721 | 2,623 | 2,765 | 5,388 |
4丁目 | 2,270 | 2,217 | 2,535 | 4,752 |
5丁目 | 1,770 | 1,934 | 2,003 | 3,937 |
6丁目 | 1,363 | 1,434 | 1,543 | 2,977 |
7丁目 | 2,212 | 1,808 | 1,971 | 3,779 |
8丁目 | 1,763 | 1,904 | 2,009 | 3,913 |
下石神井 | 8,845 | 8,980 | 9,230 | 18,210 |
1丁目 | 1,260 | 1,343 | 1,347 | 2,690 |
2丁目 | 1,566 | 1,619 | 1,716 | 3,335 |
3丁目 | 1,129 | 1,186 | 1,249 | 2,435 |
4丁目 | 1,958 | 1,737 | 1,780 | 3,517 |
5丁目 | 1,316 | 1,329 | 1,348 | 2,677 |
6丁目 | 1,616 | 1,766 | 1,790 | 3,556 |
東大泉 | 18,306 | 16,572 | 18,594 | 35,166 |
1丁目 | 2,468 | 2,152 | 2,557 | 4,709 |
2丁目 | 3,104 | 3,061 | 3,316 | 6,377 |
3丁目 | 2,642 | 2,213 | 2,580 | 4,793 |
4丁目 | 1,717 | 1,423 | 1,529 | 2,952 |
5丁目 | 2,111 | 1,806 | 2,141 | 3,947 |
6丁目 | 3,395 | 3,006 | 3,436 | 6,442 |
7丁目 | 2,869 | 2,911 | 3,035 | 5,946 |
西大泉町 | 12 | 11 | 19 | 30 |
西大泉 | 9,977 | 10,768 | 11,208 | 21,976 |
1丁目 | 1,931 | 2,013 | 2,024 | 4,037 |
2丁目 | 1,287 | 1,400 | 1,513 | 2,913 |
3丁目 | 1,745 | 1,809 | 1,911 | 3,720 |
4丁目 | 1,532 | 1,795 | 1,876 | 3,671 |
5丁目 | 2,215 | 2,356 | 2,477 | 4,833 |
6丁目 | 1,267 | 1,395 | 1,407 | 2,802 |
南大泉 | 12,681 | 13,079 | 13,912 | 26,991 |
1丁目 | 2,191 | 2,318 | 2,430 | 4,748 |
2丁目 | 1,929 | 2,151 | 2,266 | 4,417 |
3丁目 | 2,257 | 2,350 | 2,462 | 4,812 |
4丁目 | 3,106 | 3,082 | 3,207 | 6,289 |
5丁目 | 2,339 | 2,245 | 2,505 | 4,750 |
6丁目 | 859 | 933 | 1,042 | 1,975 |
大泉町 | 10,085 | 10,889 | 11,138 | 22,027 |
1丁目 | 2,334 | 2,627 | 2,646 | 5,273 |
2丁目 | 2,212 | 2,323 | 2,411 | 4,734 |
3丁目 | 1,755 | 1,909 | 1,928 | 3,837 |
4丁目 | 1,647 | 1,889 | 1,886 | 3,775 |
5丁目 | 1,009 | 1,021 | 1,066 | 2,087 |
6丁目 | 1,128 | 1,120 | 1,201 | 2,321 |
大泉学園町 | 15,730 | 16,688 | 17,539 | 34,227 |
1丁目 | 1,466 | 1,515 | 1,647 | 3,162 |
2丁目 | 1,958 | 1,938 | 2,002 | 3,940 |
3丁目 | 1,359 | 1,623 | 1,596 | 3,219 |
4丁目 | 1,911 | 2,095 | 2,213 | 4,308 |
5丁目 | 2,126 | 2,325 | 2,416 | 4,741 |
6丁目 | 2,314 | 2,508 | 2,703 | 5,211 |
7丁目 | 2,374 | 2,385 | 2,594 | 4,979 |
8丁目 | 2,151 | 2,259 | 2,337 | 4,596 |
9丁目 | 71 | 40 | 31 | 71 |
関町北 | 11,723 | 10,438 | 11,465 | 21,903 |
1丁目 | 2,133 | 1,650 | 1,869 | 3,519 |
2丁目 | 2,802 | 2,140 | 2,469 | 4,609 |
3丁目 | 2,182 | 2,012 | 2,111 | 4,123 |
4丁目 | 2,157 | 1,991 | 2,153 | 4,144 |
5丁目 | 2,449 | 2,645 | 2,863 | 5,508 |
関町南 | 9,087 | 8,937 | 9,520 | 18,457 |
1丁目 | 1,251 | 1,160 | 1,226 | 2,386 |
2丁目 | 2,190 | 2,086 | 2,228 | 4,314 |
3丁目 | 2,048 | 2,102 | 2,150 | 4,252 |
4丁目 | 3,598 | 3,589 | 3,916 | 7,505 |
上石神井南町 | 1,103 | 1,082 | 1,122 | 2,204 |
立野町 | 2,432 | 2,545 | 2,765 | 5,310 |
上石神井 | 10,464 | 8,719 | 9,424 | 18,143 |
1丁目 | 3,453 | 2,632 | 2,831 | 5,463 |
2丁目 | 2,490 | 2,104 | 2,339 | 4,443 |
3丁目 | 1,922 | 1,746 | 1,845 | 3,591 |
4丁目 | 2,599 | 2,237 | 2,409 | 4,646 |
関町東 | 3,065 | 2,592 | 2,648 | 5,240 |
1丁目 | 2,063 | 1,838 | 1,867 | 3,705 |
2丁目 | 1,002 | 754 | 781 | 1,535 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.