このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

令和5年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 財政
  4. 予算
  5. 令和5年度
  6. 当初予算
  7. 令和5年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

ページ番号:289-736-213

更新日:2023年2月11日

歳入

(単位:千円)

歳入
款別 令和5年度 令和4年度 増減 前年度比(%)
歳入額 構成比(%) 歳入額 構成比(%)
1特別区税 69,846,592 23.4 69,781,702 24.0 64,890 0.1
2地方譲与税 1,058,000 0.4 1,108,000 0.4 △ 50,000 △ 4.5
3利子割交付金 190,000 0.1 190,000 0.1 0 0.0
4配当割交付金 1,100,000 0.4 1,000,000 0.3 100,000 10.0
5株式等譲渡所得割交付金 1,000,000 0.3 1,100,000 0.4 △ 100,000 △ 9.1
6地方消費税交付金 16,000,000 5.4 15,420,000 5.3 580,000 3.8
7環境性能割交付金 320,000 0.1 360,000 0.1 △ 40,000 △ 11.1
8地方特例交付金 540,000 0.2 490,000 0.2 50,000 10.2
9特別区交付金 92,840,138 31.1 88,337,511 30.3 4,502,627 5.1
10交通安全対策特別交付金 64,000 0.0 64,000 0.0 0 0.0
11分担金及び負担金 1,274,854 0.4 1,233,057 0.4 41,797 3.4
12使用料及び手数料 5,196,060 1.7 5,068,023 1.8 128,037 2.5
13国庫支出金 57,792,362 19.3 54,861,549 18.8 2,930,813 5.3
14都支出金 28,367,532 9.5 27,475,951 9.4 891,581 3.2
15財産収入 685,264 0.2 382,050 0.1 303,214 79.4
16寄付金 6,301 0.0 8,901 0.0 △ 2,600 △ 29.2
17繰入金 6,631,344 2.2 10,151,834 3.5 △ 3,520,490 △ 34.7
18繰越金 2,000,000 0.7 2,000,000 0.7 0 0.0
19諸収入 7,399,978 2.5 5,483,226 1.9 1,916,752 35.0
20特別区債 6,393,000 2.1 6,729,000 2.3 △ 336,000 △ 5.0
歳入合計 298,705,425 100 291,244,804 100 7,460,621 2.6

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円)

歳出
款別 令和5年度 令和4年度 増減 前年度比(%)
歳出額 構成比(%) 歳出額 構成比(%)
1議会費 1,024,481 0.3 999,920 0.3 24,561 2.5
2総務費 21,657,397 7.3 22,975,684 7.9 △ 1,318,287 △ 5.7
3区民費 19,481,370 6.5 19,003,041 6.5 478,329 2.5
4産業経済費 5,509,155 1.8 2,983,399 1.0 2,525,756 84.7
5地域文化費 9,455,130 3.2 6,828,947 2.3 2,626,183 38.5
6保健福祉費 87,240,351 29.2 93,028,881 31.9 △ 5,788,530 △ 6.2
7環境費 13,325,591 4.5 12,958,754 4.5 366,837 2.8
8都市整備費 7,851,939 2.6 4,732,991 1.6 3,118,948 65.9
9土木費 14,335,294 4.8 13,335,315 4.6 999,979 7.5
10教育費 34,273,659 11.5 30,545,950 10.5 3,727,709 12.2
11こども家庭費 75,087,747 25.1 73,941,575 25.4 1,146,172 1.6
12公債費 4,643,944 1.6 4,684,579 1.6 △ 40,635 △ 0.9
13諸支出金 4,719,367 1.6 5,125,768 1.8 △ 406,401 △ 7.9
14予備費 100,000 0.0 100,000 0.0 0 0.0
歳出合計 298,705,425 100 291,244,804 100 7,460,621 2.6

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

お問い合わせ

企画部 財政課 財政担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ