令和3年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表
ページ番号:432-175-391
更新日:2021年2月11日
歳入
(単位:千円)
款別 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入額 | 構成比(%) | 歳入額 | 構成比(%) | |||
1特別区税 | 65,657,344 | 23.2 | 68,263,887 | 24.1 | △ 2,606,543 | △ 3.8 |
2地方譲与税 | 1,010,000 | 0.4 | 1,010,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
3利子割交付金 | 210,000 | 0.1 | 230,000 | 0.1 | △ 20,000 | △ 8.7 |
4配当割交付金 | 800,000 | 0.3 | 1,020,000 | 0.4 | △ 220,000 | △ 21.6 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 910,000 | 0.3 | 910,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
6地方消費税交付金 | 14,624,000 | 5.2 | 16,892,000 | 6.0 | △ 2,268,000 | △ 13.4 |
7環境性能割交付金 | 302,000 | 0.1 | 252,000 | 0.1 | 50,000 | 19.8 |
8地方特例交付金 | 520,900 | 0.2 | 556,000 | 0.2 | △ 35,100 | △ 6.3 |
9特別区交付金 | 79,701,451 | 28.2 | 84,249,781 | 29.8 | △ 4,548,330 | △ 5.4 |
10交通安全対策特別交付金 | 60,000 | 0.0 | 60,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
11分担金及び負担金 | 1,135,803 | 0.4 | 1,026,624 | 0.4 | 109,179 | 10.6 |
12使用料及び手数料 | 4,731,546 | 1.7 | 4,657,766 | 1.6 | 73,780 | 1.6 |
13国庫支出金 | 54,274,077 | 19.2 | 53,715,454 | 19.0 | 558,623 | 1.0 |
14都支出金 | 24,725,730 | 8.8 | 24,931,027 | 8.8 | △ 205,297 | △ 0.8 |
15財産収入 | 383,847 | 0.1 | 551,411 | 0.2 | △ 167,564 | △ 30.4 |
16寄付金 | 4,001 | 0.0 | 5,701 | 0.0 | △ 1,700 | △ 29.8 |
17繰入金 | 16,979,756 | 6.0 | 11,053,645 | 3.9 | 5,926,111 | 53.6 |
18繰越金 | 2,000,000 | 0.7 | 2,000,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
19諸収入 | 4,340,274 | 1.5 | 4,383,728 | 1.6 | △ 43,454 | △ 1.0 |
20特別区債 | 10,207,000 | 3.6 | 6,902,000 | 2.4 | 3,305,000 | 47.9 |
自動車取得税交付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 皆減 |
歳入合計 | 282,577,729 | 100 | 282,671,024 | 100 | △ 93,295 | 0.0 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
歳出
(単位:千円)
款別 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳出額 | 構成比(%) | 歳出額 | 構成比(%) | |||
1議会費 | 1,013,911 | 0.4 | 1,030,634 | 0.4 | △ 16,723 | △ 1.6 |
2総務費 | 22,847,915 | 8.1 | 23,022,663 | 8.1 | △ 174,748 | △ 0.8 |
3区民費 | 18,745,194 | 6.6 | 18,452,856 | 6.5 | 292,338 | 1.6 |
4産業経済費 | 2,663,673 | 0.9 | 2,426,067 | 0.9 | 237,606 | 9.8 |
5地域文化費 | 6,554,834 | 2.3 | 7,372,408 | 2.6 | △ 817,574 | △ 11.1 |
6保健福祉費 | 89,448,228 | 31.7 | 86,636,230 | 30.6 | 2,811,998 | 3.2 |
7環境費 | 12,556,388 | 4.4 | 12,930,469 | 4.6 | △ 374,081 | △ 2.9 |
8都市整備費 | 3,895,800 | 1.4 | 4,340,365 | 1.5 | △ 444,565 | △ 10.2 |
9土木費 | 9,976,732 | 3.5 | 11,211,777 | 4.0 | △ 1,235,045 | △ 11.0 |
10教育費 | 32,644,314 | 11.6 | 34,856,092 | 12.3 | △ 2,211,778 | △ 6.3 |
11こども家庭費 | 72,580,593 | 25.7 | 71,678,120 | 25.4 | 902,473 | 1.3 |
12公債費 | 6,051,605 | 2.1 | 5,708,177 | 2.0 | 343,428 | 6.0 |
13諸支出金 | 3,498,542 | 1.2 | 2,905,166 | 1.0 | 593,376 | 20.4 |
14予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 282,577,729 | 100 | 282,671,024 | 100 | △ 93,295 | 0.0 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
お問い合わせ
企画部 財政課 財政担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.