練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年12月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成18年(2006年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年12月
ページ番号:413-463-118
更新日:2010年2月1日
平成18年12月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成18年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 318,915 | 337,124 | 341,736 | 678,860 |
旭丘 | 4,210 | 3,548 | 3,457 | 7,005 |
1丁目 | 2,888 | 2,388 | 2,237 | 4,625 |
2丁目 | 1,322 | 1,160 | 1,220 | 2,380 |
小竹町 | 4,397 | 3,683 | 4,038 | 7,721 |
1丁目 | 2,574 | 2,178 | 2,268 | 4,446 |
2丁目 | 1,823 | 1,505 | 1,770 | 3,275 |
栄町 | 2,109 | 1,758 | 1,785 | 3,543 |
羽沢 | 3,275 | 3,090 | 3,164 | 6,254 |
1丁目 | 817 | 636 | 688 | 1,324 |
2丁目 | 1,570 | 1,554 | 1,623 | 3,177 |
3丁目 | 888 | 900 | 853 | 1,753 |
豊玉上 | 3,406 | 2,672 | 2,817 | 5,489 |
1丁目 | 1,215 | 974 | 955 | 1,929 |
2丁目 | 2,191 | 1,698 | 1,862 | 3,560 |
豊玉中 | 4,687 | 4,621 | 4,458 | 9,079 |
1丁目 | 1,178 | 1,172 | 1,110 | 2,282 |
2丁目 | 1,472 | 1,437 | 1,351 | 2,788 |
3丁目 | 1,368 | 1,300 | 1,265 | 2,565 |
4丁目 | 669 | 712 | 732 | 1,444 |
豊玉南 | 3,739 | 3,889 | 3,667 | 7,556 |
1丁目 | 976 | 1,031 | 988 | 2,019 |
2丁目 | 1,039 | 1,006 | 977 | 1,983 |
3丁目 | 1,724 | 1,852 | 1,702 | 3,554 |
豊玉北 | 9,281 | 8,012 | 8,035 | 16,047 |
1丁目 | 1,291 | 1,102 | 1,185 | 2,287 |
2丁目 | 1,264 | 1,058 | 1,093 | 2,151 |
3丁目 | 1,466 | 1,316 | 1,213 | 2,529 |
4丁目 | 1,941 | 1,705 | 1,612 | 3,317 |
5丁目 | 1,754 | 1,406 | 1,460 | 2,866 |
6丁目 | 1,565 | 1,425 | 1,472 | 2,897 |
中村 | 4,197 | 4,311 | 4,526 | 8,837 |
1丁目 | 1,049 | 1,088 | 1,133 | 2,221 |
2丁目 | 1,334 | 1,416 | 1,517 | 2,933 |
3丁目 | 1,814 | 1,807 | 1,876 | 3,683 |
中村南 | 4,102 | 4,278 | 4,349 | 8,627 |
1丁目 | 1,427 | 1,614 | 1,566 | 3,180 |
2丁目 | 1,548 | 1,498 | 1,543 | 3,041 |
3丁目 | 1,127 | 1,166 | 1,240 | 2,406 |
中村北 | 5,165 | 4,615 | 4,844 | 9,459 |
1丁目 | 1,519 | 1,351 | 1,364 | 2,715 |
2丁目 | 1,293 | 1,292 | 1,212 | 2,504 |
3丁目 | 1,032 | 852 | 958 | 1,810 |
4丁目 | 1,321 | 1,120 | 1,310 | 2,430 |
桜台 | 12,490 | 11,839 | 12,035 | 23,874 |
1丁目 | 2,699 | 2,286 | 2,341 | 4,627 |
2丁目 | 2,284 | 2,166 | 2,169 | 4,335 |
3丁目 | 2,328 | 2,341 | 2,364 | 4,705 |
4丁目 | 1,748 | 1,465 | 1,588 | 3,053 |
5丁目 | 1,821 | 1,854 | 1,778 | 3,632 |
6丁目 | 1,610 | 1,727 | 1,795 | 3,522 |
練馬 | 7,756 | 6,930 | 6,908 | 13,838 |
1丁目 | 2,222 | 1,928 | 1,883 | 3,811 |
2丁目 | 1,662 | 1,530 | 1,569 | 3,099 |
3丁目 | 1,972 | 1,670 | 1,647 | 3,317 |
4丁目 | 1,900 | 1,802 | 1,809 | 3,611 |
向山 | 5,002 | 4,914 | 5,157 | 10,071 |
1丁目 | 949 | 775 | 778 | 1,553 |
2丁目 | 1,091 | 1,145 | 1,151 | 2,296 |
3丁目 | 1,185 | 1,148 | 1,255 | 2,403 |
4丁目 | 1,777 | 1,846 | 1,973 | 3,819 |
貫井 | 9,288 | 9,178 | 8,972 | 18,150 |
1丁目 | 2,059 | 1,938 | 1,988 | 3,926 |
2丁目 | 1,834 | 1,759 | 1,610 | 3,369 |
3丁目 | 2,222 | 2,214 | 2,278 | 4,492 |
4丁目 | 1,991 | 2,140 | 2,070 | 4,210 |
5丁目 | 1,182 | 1,127 | 1,026 | 2,153 |
錦 | 2,555 | 2,702 | 2,667 | 5,369 |
1丁目 | 1,506 | 1,557 | 1,630 | 3,187 |
2丁目 | 1,049 | 1,145 | 1,037 | 2,182 |
氷川台 | 5,722 | 5,993 | 6,062 | 12,055 |
1丁目 | 115 | 126 | 138 | 264 |
2丁目 | 1,053 | 1,158 | 1,106 | 2,264 |
3丁目 | 2,257 | 2,327 | 2,305 | 4,632 |
4丁目 | 2,297 | 2,382 | 2,513 | 4,895 |
平和台 | 5,211 | 5,941 | 5,681 | 11,622 |
1丁目 | 1,442 | 1,662 | 1,516 | 3,178 |
2丁目 | 1,259 | 1,343 | 1,339 | 2,682 |
3丁目 | 1,391 | 1,653 | 1,593 | 3,246 |
4丁目 | 1,119 | 1,283 | 1,233 | 2,516 |
早宮 | 8,122 | 9,033 | 9,239 | 18,272 |
1丁目 | 2,664 | 2,942 | 3,006 | 5,948 |
2丁目 | 1,676 | 1,824 | 1,884 | 3,708 |
3丁目 | 2,065 | 2,273 | 2,356 | 4,629 |
4丁目 | 1,717 | 1,994 | 1,993 | 3,987 |
春日町 | 10,888 | 12,008 | 12,224 | 24,232 |
1丁目 | 1,736 | 1,953 | 1,928 | 3,881 |
2丁目 | 2,022 | 2,292 | 2,218 | 4,510 |
3丁目 | 1,904 | 2,000 | 2,150 | 4,150 |
4丁目 | 1,939 | 2,115 | 2,160 | 4,275 |
5丁目 | 1,895 | 2,060 | 2,151 | 4,211 |
6丁目 | 1,392 | 1,588 | 1,617 | 3,205 |
高松 | 6,356 | 7,770 | 7,622 | 15,392 |
1丁目 | 1,079 | 1,188 | 1,203 | 2,391 |
2丁目 | 946 | 1,133 | 1,121 | 2,254 |
3丁目 | 1,110 | 1,475 | 1,475 | 2,950 |
4丁目 | 1,281 | 1,618 | 1,584 | 3,202 |
5丁目 | 859 | 1,021 | 938 | 1,959 |
6丁目 | 1,081 | 1,335 | 1,301 | 2,636 |
北町 | 12,801 | 12,719 | 11,762 | 24,481 |
1丁目 | 2,345 | 2,183 | 2,105 | 4,288 |
2丁目 | 2,553 | 2,639 | 2,572 | 5,211 |
3丁目 | 1,174 | 1,185 | 1,213 | 2,398 |
4丁目 | 900 | 838 | 62 | 900 |
5丁目 | 1,132 | 1,228 | 1,102 | 2,330 |
6丁目 | 1,337 | 1,277 | 1,439 | 2,716 |
7丁目 | 1,435 | 1,529 | 1,427 | 2,956 |
8丁目 | 1,925 | 1,840 | 1,842 | 3,682 |
田柄 | 11,394 | 13,710 | 13,586 | 27,296 |
1丁目 | 2,037 | 2,337 | 2,324 | 4,661 |
2丁目 | 3,040 | 3,283 | 3,325 | 6,608 |
3丁目 | 2,352 | 3,229 | 3,064 | 6,293 |
4丁目 | 2,518 | 3,124 | 3,104 | 6,228 |
5丁目 | 1,447 | 1,737 | 1,769 | 3,506 |
光が丘 | 12,182 | 14,510 | 15,787 | 30,297 |
1丁目 | 1,500 | 1,475 | 1,600 | 3,075 |
2丁目 | 2,553 | 3,033 | 3,527 | 6,560 |
3丁目 | 3,721 | 4,639 | 4,854 | 9,493 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,519 | 1,740 | 1,990 | 3,730 |
6丁目 | 467 | 541 | 658 | 1,199 |
7丁目 | 2,422 | 3,082 | 3,158 | 6,240 |
旭町 | 5,788 | 6,105 | 6,101 | 12,206 |
1丁目 | 1,713 | 2,023 | 2,052 | 4,075 |
2丁目 | 2,292 | 2,233 | 2,180 | 4,413 |
3丁目 | 1,783 | 1,849 | 1,869 | 3,718 |
土支田 | 4,924 | 6,185 | 5,946 | 12,131 |
1丁目 | 1,347 | 1,679 | 1,606 | 3,285 |
2丁目 | 915 | 1,112 | 1,091 | 2,203 |
3丁目 | 1,430 | 1,801 | 1,774 | 3,575 |
4丁目 | 1,232 | 1,593 | 1,475 | 3,068 |
富士見台 | 6,777 | 7,126 | 7,377 | 14,503 |
1丁目 | 1,390 | 1,484 | 1,462 | 2,946 |
2丁目 | 2,038 | 2,011 | 2,072 | 4,083 |
3丁目 | 1,722 | 1,745 | 1,912 | 3,657 |
4丁目 | 1,627 | 1,886 | 1,931 | 3,817 |
南田中 | 5,227 | 5,387 | 5,614 | 11,001 |
1丁目 | 879 | 946 | 936 | 1,882 |
2丁目 | 686 | 783 | 773 | 1,556 |
3丁目 | 1,167 | 1,130 | 1,288 | 2,418 |
4丁目 | 1,236 | 1,403 | 1,355 | 2,758 |
5丁目 | 1,259 | 1,125 | 1,262 | 2,387 |
高野台 | 5,806 | 6,275 | 6,469 | 12,744 |
1丁目 | 1,571 | 1,682 | 1,834 | 3,516 |
2丁目 | 1,050 | 1,160 | 1,179 | 2,339 |
3丁目 | 1,359 | 1,411 | 1,426 | 2,837 |
4丁目 | 778 | 913 | 921 | 1,834 |
5丁目 | 1,048 | 1,109 | 1,109 | 2,218 |
谷原 | 4,395 | 5,228 | 5,312 | 10,540 |
1丁目 | 613 | 702 | 663 | 1,365 |
2丁目 | 702 | 826 | 786 | 1,612 |
3丁目 | 665 | 769 | 847 | 1,616 |
4丁目 | 545 | 697 | 708 | 1,405 |
5丁目 | 1,024 | 1,182 | 1,243 | 2,425 |
6丁目 | 846 | 1,052 | 1,065 | 2,117 |
三原台 | 3,967 | 4,702 | 4,675 | 9,377 |
1丁目 | 1,768 | 2,022 | 1,990 | 4,012 |
2丁目 | 792 | 966 | 918 | 1,884 |
3丁目 | 1,407 | 1,714 | 1,767 | 3,481 |
石神井町 | 12,616 | 12,261 | 12,906 | 25,167 |
1丁目 | 1,608 | 1,374 | 1,657 | 3,031 |
2丁目 | 2,005 | 2,013 | 2,197 | 4,210 |
3丁目 | 1,436 | 1,218 | 1,261 | 2,479 |
4丁目 | 1,350 | 1,351 | 1,384 | 2,735 |
5丁目 | 762 | 787 | 768 | 1,555 |
6丁目 | 1,333 | 1,311 | 1,340 | 2,651 |
7丁目 | 1,929 | 1,969 | 1,926 | 3,895 |
8丁目 | 2,193 | 2,238 | 2,373 | 4,611 |
石神井台 | 13,002 | 14,598 | 14,784 | 29,382 |
1丁目 | 647 | 762 | 759 | 1,521 |
2丁目 | 1,884 | 2,155 | 2,223 | 4,378 |
3丁目 | 2,363 | 2,659 | 2,587 | 5,246 |
4丁目 | 2,136 | 2,140 | 2,525 | 4,665 |
5丁目 | 1,569 | 1,940 | 1,812 | 3,752 |
6丁目 | 1,115 | 1,340 | 1,330 | 2,670 |
7丁目 | 1,737 | 1,781 | 1,747 | 3,528 |
8丁目 | 1,551 | 1,821 | 1,801 | 3,622 |
下石神井 | 7,629 | 8,199 | 8,140 | 16,339 |
1丁目 | 1,091 | 1,162 | 1,172 | 2,334 |
2丁目 | 1,384 | 1,562 | 1,528 | 3,090 |
3丁目 | 976 | 1,037 | 1,056 | 2,093 |
4丁目 | 1,685 | 1,626 | 1,557 | 3,183 |
5丁目 | 1,047 | 1,143 | 1,126 | 2,269 |
6丁目 | 1,446 | 1,669 | 1,701 | 3,370 |
東大泉 | 15,665 | 15,790 | 16,838 | 32,628 |
1丁目 | 1,760 | 1,793 | 1,835 | 3,628 |
2丁目 | 2,895 | 3,058 | 3,169 | 6,227 |
3丁目 | 2,445 | 2,247 | 2,607 | 4,854 |
4丁目 | 1,325 | 1,200 | 1,254 | 2,454 |
5丁目 | 1,857 | 1,763 | 1,960 | 3,723 |
6丁目 | 2,786 | 2,785 | 3,058 | 5,843 |
7丁目 | 2,597 | 2,944 | 2,955 | 5,899 |
西大泉町 | 7 | 8 | 10 | 18 |
西大泉 | 8,673 | 10,566 | 10,520 | 21,086 |
1丁目 | 1,604 | 1,860 | 1,809 | 3,669 |
2丁目 | 1,152 | 1,485 | 1,522 | 3,007 |
3丁目 | 1,553 | 1,829 | 1,769 | 3,598 |
4丁目 | 1,242 | 1,615 | 1,631 | 3,246 |
5丁目 | 2,051 | 2,452 | 2,486 | 4,938 |
6丁目 | 1,071 | 1,325 | 1,303 | 2,628 |
南大泉 | 10,828 | 12,835 | 12,939 | 25,774 |
1丁目 | 1,920 | 2,325 | 2,426 | 4,751 |
2丁目 | 1,683 | 2,163 | 2,189 | 4,352 |
3丁目 | 1,842 | 2,115 | 2,135 | 4,250 |
4丁目 | 2,740 | 3,055 | 3,080 | 6,135 |
5丁目 | 1,912 | 2,271 | 2,224 | 4,495 |
6丁目 | 731 | 906 | 885 | 1,791 |
大泉町 | 9,149 | 11,152 | 11,086 | 22,238 |
1丁目 | 1,903 | 2,449 | 2,448 | 4,897 |
2丁目 | 2,083 | 2,488 | 2,481 | 4,969 |
3丁目 | 1,647 | 2,138 | 2,091 | 4,229 |
4丁目 | 1,465 | 1,762 | 1,726 | 3,488 |
5丁目 | 1,004 | 1,131 | 1,111 | 2,242 |
6丁目 | 1,047 | 1,184 | 1,229 | 2,413 |
大泉学園町 | 13,961 | 16,412 | 16,803 | 33,215 |
1丁目 | 1,207 | 1,363 | 1,380 | 2,743 |
2丁目 | 1,686 | 1,850 | 1,917 | 3,767 |
3丁目 | 1,120 | 1,479 | 1,379 | 2,858 |
4丁目 | 1,733 | 2,088 | 2,198 | 4,286 |
5丁目 | 1,792 | 2,216 | 2,266 | 4,482 |
6丁目 | 2,116 | 2,491 | 2,599 | 5,090 |
7丁目 | 2,238 | 2,495 | 2,653 | 5,148 |
8丁目 | 1,993 | 2,391 | 2,374 | 4,765 |
9丁目 | 76 | 39 | 37 | 76 |
関町北 | 9,595 | 10,005 | 10,374 | 20,379 |
1丁目 | 1,600 | 1,563 | 1,641 | 3,204 |
2丁目 | 2,041 | 1,766 | 1,896 | 3,662 |
3丁目 | 1,851 | 1,949 | 2,015 | 3,964 |
4丁目 | 1,976 | 2,067 | 2,137 | 4,204 |
5丁目 | 2,127 | 2,660 | 2,685 | 5,345 |
関町南 | 7,635 | 7,989 | 8,332 | 16,321 |
1丁目 | 1,113 | 1,094 | 1,149 | 2,243 |
2丁目 | 2,001 | 1,990 | 2,161 | 4,151 |
3丁目 | 1,510 | 1,671 | 1,550 | 3,221 |
4丁目 | 3,011 | 3,234 | 3,472 | 6,706 |
上石神井南町 | 893 | 972 | 974 | 1,946 |
立野町 | 1,991 | 2,064 | 2,245 | 4,309 |
上石神井 | 9,520 | 9,058 | 9,055 | 18,113 |
1丁目 | 2,847 | 2,549 | 2,531 | 5,080 |
2丁目 | 2,038 | 1,925 | 1,958 | 3,883 |
3丁目 | 2,321 | 2,387 | 2,387 | 4,774 |
4丁目 | 2,314 | 2,197 | 2,179 | 4,376 |
関町東 | 2,532 | 2,483 | 2,394 | 4,877 |
1丁目 | 1,729 | 1,770 | 1,715 | 3,485 |
2丁目 | 803 | 713 | 679 | 1,392 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.