練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年1月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成18年(2006年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年1月
ページ番号:339-680-572
更新日:2010年2月1日
平成18年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成18年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数 | 314,248 | 340,386 | 345,851 | 686,237 |
外国人登録 | - | 5,488 | 6,626 | 12,114 |
町丁別数 | 314,248 | 334,898 | 339,225 | 674,123 |
旭丘 | 4,221 | 3,613 | 3,472 | 7,085 |
1丁目 | 2,895 | 2,421 | 2,242 | 4,663 |
2丁目 | 1,326 | 1,192 | 1,230 | 2,422 |
小竹町 | 4,442 | 3,709 | 4,133 | 7,842 |
1丁目 | 2,654 | 2,245 | 2,353 | 4,598 |
2丁目 | 1,788 | 1,464 | 1,780 | 3,244 |
栄町 | 2,054 | 1,707 | 1,774 | 3,481 |
羽沢 | 3,250 | 3,072 | 3,163 | 6,235 |
1丁目 | 815 | 629 | 695 | 1,324 |
2丁目 | 1,553 | 1,550 | 1,619 | 3,169 |
3丁目 | 882 | 893 | 849 | 1,742 |
豊玉上 | 3,307 | 2,647 | 2,756 | 5,403 |
1丁目 | 1,187 | 964 | 962 | 1,926 |
2丁目 | 2,120 | 1,683 | 1,794 | 3,477 |
豊玉中 | 4,678 | 4,601 | 4,451 | 9,052 |
1丁目 | 1,177 | 1,185 | 1,102 | 2,287 |
2丁目 | 1,433 | 1,380 | 1,337 | 2,717 |
3丁目 | 1,399 | 1,337 | 1,291 | 2,628 |
4丁目 | 669 | 699 | 721 | 1,420 |
豊玉南 | 3,675 | 3,863 | 3,681 | 7,544 |
1丁目 | 992 | 1,050 | 1,016 | 2,066 |
2丁目 | 1,014 | 996 | 964 | 1,960 |
3丁目 | 1,669 | 1,817 | 1,701 | 3,518 |
豊玉北 | 9,017 | 7,819 | 7,917 | 15,736 |
1丁目 | 1,267 | 1,092 | 1,180 | 2,272 |
2丁目 | 1,221 | 1,037 | 1,077 | 2,114 |
3丁目 | 1,421 | 1,273 | 1,201 | 2,474 |
4丁目 | 1,853 | 1,610 | 1,554 | 3,164 |
5丁目 | 1,714 | 1,395 | 1,455 | 2,850 |
6丁目 | 1,541 | 1,412 | 1,450 | 2,862 |
中村 | 4,217 | 4,370 | 4,513 | 8,883 |
1丁目 | 1,059 | 1,127 | 1,147 | 2,274 |
2丁目 | 1,319 | 1,397 | 1,483 | 2,880 |
3丁目 | 1,839 | 1,846 | 1,883 | 3,729 |
中村南 | 4,132 | 4,315 | 4,384 | 8,699 |
1丁目 | 1,465 | 1,653 | 1,587 | 3,240 |
2丁目 | 1,552 | 1,511 | 1,552 | 3,063 |
3丁目 | 1,115 | 1,151 | 1,245 | 2,396 |
中村北 | 5,063 | 4,581 | 4,823 | 9,404 |
1丁目 | 1,488 | 1,349 | 1,378 | 2,727 |
2丁目 | 1,220 | 1,267 | 1,171 | 2,438 |
3丁目 | 1,041 | 840 | 972 | 1,812 |
4丁目 | 1,314 | 1,125 | 1,302 | 2,427 |
桜台 | 12,339 | 11,847 | 11,996 | 23,843 |
1丁目 | 2,647 | 2,272 | 2,325 | 4,597 |
2丁目 | 2,288 | 2,186 | 2,190 | 4,376 |
3丁目 | 2,264 | 2,301 | 2,301 | 4,602 |
4丁目 | 1,717 | 1,476 | 1,589 | 3,065 |
5丁目 | 1,816 | 1,877 | 1,781 | 3,658 |
6丁目 | 1,607 | 1,735 | 1,810 | 3,545 |
練馬 | 7,597 | 6,813 | 6,886 | 13,699 |
1丁目 | 2,125 | 1,854 | 1,843 | 3,697 |
2丁目 | 1,651 | 1,529 | 1,586 | 3,115 |
3丁目 | 1,959 | 1,662 | 1,679 | 3,341 |
4丁目 | 1,862 | 1,768 | 1,778 | 3,546 |
向山 | 4,988 | 4,948 | 5,112 | 10,060 |
1丁目 | 932 | 768 | 761 | 1,529 |
2丁目 | 1,091 | 1,146 | 1,132 | 2,278 |
3丁目 | 1,183 | 1,168 | 1,248 | 2,416 |
4丁目 | 1,782 | 1,866 | 1,971 | 3,837 |
貫井 | 9,204 | 9,147 | 8,957 | 18,104 |
1丁目 | 2,017 | 1,930 | 1,957 | 3,887 |
2丁目 | 1,845 | 1,755 | 1,628 | 3,383 |
3丁目 | 2,240 | 2,257 | 2,289 | 4,546 |
4丁目 | 1,929 | 2,098 | 2,039 | 4,137 |
5丁目 | 1,173 | 1,107 | 1,044 | 2,151 |
錦 | 2,543 | 2,712 | 2,682 | 5,394 |
1丁目 | 1,502 | 1,563 | 1,627 | 3,190 |
2丁目 | 1,041 | 1,149 | 1,055 | 2,204 |
氷川台 | 5,644 | 5,906 | 6,006 | 11,912 |
1丁目 | 118 | 133 | 141 | 274 |
2丁目 | 998 | 1,099 | 1,055 | 2,154 |
3丁目 | 2,230 | 2,278 | 2,294 | 4,572 |
4丁目 | 2,298 | 2,396 | 2,516 | 4,912 |
平和台 | 5,181 | 5,892 | 5,722 | 11,614 |
1丁目 | 1,423 | 1,638 | 1,500 | 3,138 |
2丁目 | 1,265 | 1,369 | 1,381 | 2,750 |
3丁目 | 1,394 | 1,634 | 1,592 | 3,226 |
4丁目 | 1,099 | 1,251 | 1,249 | 2,500 |
早宮 | 7,969 | 8,929 | 9,103 | 18,032 |
1丁目 | 2,638 | 2,930 | 2,982 | 5,912 |
2丁目 | 1,656 | 1,822 | 1,861 | 3,683 |
3丁目 | 2,010 | 2,241 | 2,322 | 4,563 |
4丁目 | 1,665 | 1,936 | 1,938 | 3,874 |
春日町 | 10,823 | 12,037 | 12,205 | 24,242 |
1丁目 | 1,747 | 2,003 | 1,924 | 3,927 |
2丁目 | 2,001 | 2,285 | 2,202 | 4,487 |
3丁目 | 1,890 | 2,016 | 2,177 | 4,193 |
4丁目 | 1,953 | 2,116 | 2,189 | 4,305 |
5丁目 | 1,895 | 2,066 | 2,129 | 4,195 |
6丁目 | 1,337 | 1,551 | 1,584 | 3,135 |
高松 | 6,199 | 7,657 | 7,463 | 15,120 |
1丁目 | 1,041 | 1,191 | 1,201 | 2,392 |
2丁目 | 905 | 1,087 | 1,089 | 2,176 |
3丁目 | 1,111 | 1,471 | 1,418 | 2,889 |
4丁目 | 1,256 | 1,581 | 1,546 | 3,127 |
5丁目 | 841 | 1,022 | 956 | 1,978 |
6丁目 | 1,045 | 1,305 | 1,253 | 2,558 |
北町 | 12,621 | 12,708 | 11,825 | 24,533 |
1丁目 | 2,355 | 2,212 | 2,106 | 4,318 |
2丁目 | 2,514 | 2,639 | 2,605 | 5,244 |
3丁目 | 1,160 | 1,184 | 1,214 | 2,398 |
4丁目 | 842 | 779 | 63 | 842 |
5丁目 | 1,125 | 1,256 | 1,133 | 2,389 |
6丁目 | 1,277 | 1,244 | 1,401 | 2,645 |
7丁目 | 1,436 | 1,541 | 1,446 | 2,987 |
8丁目 | 1,912 | 1,853 | 1,857 | 3,710 |
田柄 | 11,210 | 13,698 | 13,496 | 27,194 |
1丁目 | 2,034 | 2,355 | 2,337 | 4,692 |
2丁目 | 3,020 | 3,294 | 3,319 | 6,613 |
3丁目 | 2,292 | 3,231 | 3,033 | 6,264 |
4丁目 | 2,497 | 3,102 | 3,083 | 6,185 |
5丁目 | 1,367 | 1,716 | 1,724 | 3,440 |
光が丘 | 12,139 | 14,714 | 15,966 | 30,680 |
1丁目 | 1,509 | 1,520 | 1,636 | 3,156 |
2丁目 | 2,558 | 3,104 | 3,575 | 6,679 |
3丁目 | 3,675 | 4,640 | 4,864 | 9,504 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,522 | 1,793 | 2,025 | 3,818 |
6丁目 | 466 | 562 | 672 | 1,234 |
7丁目 | 2,409 | 3,095 | 3,194 | 6,289 |
旭町 | 5,748 | 6,077 | 6,105 | 12,182 |
1丁目 | 1,687 | 1,990 | 2,035 | 4,025 |
2丁目 | 2,267 | 2,230 | 2,195 | 4,425 |
3丁目 | 1,794 | 1,857 | 1,875 | 3,732 |
土支田 | 4,811 | 6,058 | 5,835 | 11,893 |
1丁目 | 1,265 | 1,567 | 1,519 | 3,086 |
2丁目 | 928 | 1,127 | 1,106 | 2,233 |
3丁目 | 1,415 | 1,810 | 1,743 | 3,553 |
4丁目 | 1,203 | 1,554 | 1,467 | 3,021 |
富士見台 | 6,653 | 7,153 | 7,355 | 14,508 |
1丁目 | 1,371 | 1,487 | 1,463 | 2,950 |
2丁目 | 2,027 | 2,045 | 2,084 | 4,129 |
3丁目 | 1,681 | 1,729 | 1,888 | 3,617 |
4丁目 | 1,574 | 1,892 | 1,920 | 3,812 |
南田中 | 5,147 | 5,406 | 5,588 | 10,994 |
1丁目 | 878 | 968 | 921 | 1,889 |
2丁目 | 681 | 789 | 761 | 1,550 |
3丁目 | 1,146 | 1,130 | 1,313 | 2,443 |
4丁目 | 1,204 | 1,405 | 1,343 | 2,748 |
5丁目 | 1,238 | 1,114 | 1,250 | 2,364 |
高野台 | 5,614 | 6,118 | 6,254 | 12,372 |
1丁目 | 1,571 | 1,687 | 1,835 | 3,522 |
2丁目 | 900 | 1,009 | 1,013 | 2,022 |
3丁目 | 1,317 | 1,394 | 1,409 | 2,803 |
4丁目 | 800 | 924 | 919 | 1,843 |
5丁目 | 1,026 | 1,104 | 1,078 | 2,182 |
谷原 | 4,219 | 5,127 | 5,123 | 10,250 |
1丁目 | 551 | 672 | 624 | 1,296 |
2丁目 | 683 | 815 | 776 | 1,591 |
3丁目 | 659 | 770 | 840 | 1,610 |
4丁目 | 514 | 664 | 653 | 1,317 |
5丁目 | 960 | 1,117 | 1,140 | 2,257 |
6丁目 | 852 | 1,089 | 1,090 | 2,179 |
三原台 | 3,826 | 4,585 | 4,560 | 9,145 |
1丁目 | 1,692 | 1,940 | 1,928 | 3,868 |
2丁目 | 762 | 936 | 880 | 1,816 |
3丁目 | 1,372 | 1,709 | 1,752 | 3,461 |
石神井町 | 12,461 | 12,230 | 12,741 | 24,971 |
1丁目 | 1,622 | 1,407 | 1,672 | 3,079 |
2丁目 | 2,030 | 2,086 | 2,179 | 4,265 |
3丁目 | 1,433 | 1,225 | 1,283 | 2,508 |
4丁目 | 1,319 | 1,356 | 1,352 | 2,708 |
5丁目 | 751 | 772 | 754 | 1,526 |
6丁目 | 1,265 | 1,272 | 1,281 | 2,553 |
7丁目 | 1,920 | 1,950 | 1,910 | 3,860 |
8丁目 | 2,121 | 2,162 | 2,310 | 4,472 |
石神井台 | 12,863 | 14,492 | 14,724 | 29,216 |
1丁目 | 635 | 751 | 768 | 1,519 |
2丁目 | 1,898 | 2,185 | 2,260 | 4,445 |
3丁目 | 2,335 | 2,631 | 2,590 | 5,221 |
4丁目 | 2,107 | 2,111 | 2,481 | 4,592 |
5丁目 | 1,493 | 1,850 | 1,728 | 3,578 |
6丁目 | 1,114 | 1,349 | 1,340 | 2,689 |
7丁目 | 1,732 | 1,779 | 1,757 | 3,536 |
8丁目 | 1,549 | 1,836 | 1,800 | 3,636 |
下石神井 | 7,445 | 8,117 | 8,039 | 16,156 |
1丁目 | 999 | 1,077 | 1,089 | 2,166 |
2丁目 | 1,358 | 1,559 | 1,509 | 3,068 |
3丁目 | 921 | 998 | 1,021 | 2,019 |
4丁目 | 1,666 | 1,622 | 1,571 | 3,193 |
5丁目 | 1,046 | 1,146 | 1,134 | 2,280 |
6丁目 | 1,455 | 1,715 | 1,715 | 3,430 |
東大泉 | 15,175 | 15,283 | 16,332 | 31,615 |
1丁目 | 1,773 | 1,824 | 1,852 | 3,676 |
2丁目 | 2,495 | 2,554 | 2,655 | 5,209 |
3丁目 | 2,425 | 2,246 | 2,598 | 4,844 |
4丁目 | 1,302 | 1,176 | 1,265 | 2,441 |
5丁目 | 1,858 | 1,789 | 1,978 | 3,767 |
6丁目 | 2,757 | 2,779 | 3,046 | 5,825 |
7丁目 | 2,565 | 2,915 | 2,938 | 5,853 |
西大泉町 | 8 | 7 | 11 | 18 |
西大泉 | 8,591 | 10,568 | 10,492 | 21,060 |
1丁目 | 1,620 | 1,858 | 1,829 | 3,687 |
2丁目 | 1,148 | 1,487 | 1,538 | 3,025 |
3丁目 | 1,518 | 1,811 | 1,743 | 3,554 |
4丁目 | 1,221 | 1,602 | 1,597 | 3,199 |
5丁目 | 2,025 | 2,480 | 2,480 | 4,960 |
6丁目 | 1,059 | 1,330 | 1,305 | 2,635 |
南大泉 | 10,624 | 12,602 | 12,772 | 25,374 |
1丁目 | 1,907 | 2,346 | 2,436 | 4,782 |
2丁目 | 1,633 | 2,094 | 2,155 | 4,249 |
3丁目 | 1,837 | 2,096 | 2,142 | 4,238 |
4丁目 | 2,692 | 2,981 | 2,997 | 5,978 |
5丁目 | 1,837 | 2,197 | 2,150 | 4,347 |
6丁目 | 718 | 888 | 892 | 1,780 |
大泉町 | 9,063 | 11,105 | 11,009 | 22,114 |
1丁目 | 1,876 | 2,457 | 2,412 | 4,869 |
2丁目 | 2,059 | 2,479 | 2,477 | 4,956 |
3丁目 | 1,635 | 2,132 | 2,093 | 4,225 |
4丁目 | 1,458 | 1,743 | 1,708 | 3,451 |
5丁目 | 988 | 1,119 | 1,113 | 2,232 |
6丁目 | 1,047 | 1,175 | 1,206 | 2,381 |
大泉学園町 | 13,818 | 16,354 | 16,706 | 33,060 |
1丁目 | 1,211 | 1,389 | 1,399 | 2,788 |
2丁目 | 1,704 | 1,875 | 1,906 | 3,781 |
3丁目 | 1,093 | 1,458 | 1,371 | 2,829 |
4丁目 | 1,705 | 2,042 | 2,119 | 4,161 |
5丁目 | 1,770 | 2,201 | 2,241 | 4,442 |
6丁目 | 2,092 | 2,485 | 2,595 | 5,080 |
7丁目 | 2,198 | 2,460 | 2,635 | 5,095 |
8丁目 | 2,025 | 2,435 | 2,429 | 4,864 |
9丁目 | 20 | 9 | 11 | 20 |
関町北 | 9,341 | 9,827 | 10,199 | 20,026 |
1丁目 | 1,563 | 1,542 | 1,603 | 3,145 |
2丁目 | 1,916 | 1,661 | 1,804 | 3,465 |
3丁目 | 1,860 | 1,965 | 2,023 | 3,988 |
4丁目 | 1,932 | 2,043 | 2,123 | 4,166 |
5丁目 | 2,070 | 2,616 | 2,646 | 5,262 |
関町南 | 7,464 | 7,802 | 8,138 | 15,940 |
1丁目 | 1,113 | 1,086 | 1,142 | 2,228 |
2丁目 | 2,001 | 1,990 | 2,197 | 4,187 |
3丁目 | 1,470 | 1,663 | 1,535 | 3,198 |
4丁目 | 2,880 | 3,063 | 3,264 | 6,327 |
上石神井南町 | 875 | 957 | 972 | 1,929 |
立野町 | 1,937 | 2,025 | 2,211 | 4,236 |
上石神井 | 9,488 | 9,161 | 9,131 | 18,292 |
1丁目 | 2,842 | 2,568 | 2,549 | 5,117 |
2丁目 | 2,066 | 1,973 | 1,989 | 3,962 |
3丁目 | 2,298 | 2,410 | 2,416 | 4,826 |
4丁目 | 2,282 | 2,210 | 2,177 | 4,387 |
関町東 | 2,564 | 2,539 | 2,442 | 4,981 |
1丁目 | 1,766 | 1,811 | 1,768 | 3,579 |
2丁目 | 798 | 728 | 674 | 1,402 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.