練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年7月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成18年(2006年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成18(2006)年7月
ページ番号:788-632-720
更新日:2010年2月1日
平成18年7月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成18年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 317,870 | 336,473 | 341,146 | 677,619 |
旭丘 | 4,235 | 3,604 | 3,472 | 7,076 |
1丁目 | 2,896 | 2,412 | 2,244 | 4,656 |
2丁目 | 1,339 | 1,192 | 1,228 | 2,420 |
小竹町 | 4,439 | 3,709 | 4,114 | 7,823 |
1丁目 | 2,631 | 2,232 | 2,330 | 4,562 |
2丁目 | 1,808 | 1,477 | 1,784 | 3,261 |
栄町 | 2,078 | 1,726 | 1,783 | 3,509 |
羽沢 | 3,275 | 3,088 | 3,157 | 6,245 |
1丁目 | 815 | 639 | 685 | 1,324 |
2丁目 | 1,568 | 1,553 | 1,613 | 3,166 |
3丁目 | 892 | 896 | 859 | 1,755 |
豊玉上 | 3,424 | 2,714 | 2,822 | 5,536 |
1丁目 | 1,199 | 980 | 956 | 1,936 |
2丁目 | 2,225 | 1,734 | 1,866 | 3,600 |
豊玉中 | 4,743 | 4,660 | 4,493 | 9,153 |
1丁目 | 1,202 | 1,192 | 1,124 | 2,316 |
2丁目 | 1,484 | 1,443 | 1,355 | 2,798 |
3丁目 | 1,386 | 1,316 | 1,285 | 2,601 |
4丁目 | 671 | 709 | 729 | 1,438 |
豊玉南 | 3,731 | 3,878 | 3,666 | 7,544 |
1丁目 | 993 | 1,037 | 1,000 | 2,037 |
2丁目 | 1,033 | 1,000 | 968 | 1,968 |
3丁目 | 1,705 | 1,841 | 1,698 | 3,539 |
豊玉北 | 9,142 | 7,890 | 7,975 | 15,865 |
1丁目 | 1,273 | 1,096 | 1,171 | 2,267 |
2丁目 | 1,222 | 1,027 | 1,081 | 2,108 |
3丁目 | 1,456 | 1,300 | 1,209 | 2,509 |
4丁目 | 1,890 | 1,639 | 1,574 | 3,213 |
5丁目 | 1,733 | 1,394 | 1,465 | 2,859 |
6丁目 | 1,568 | 1,434 | 1,475 | 2,909 |
中村 | 4,269 | 4,372 | 4,582 | 8,954 |
1丁目 | 1,086 | 1,136 | 1,179 | 2,315 |
2丁目 | 1,343 | 1,424 | 1,511 | 2,935 |
3丁目 | 1,840 | 1,812 | 1,892 | 3,704 |
中村南 | 4,146 | 4,306 | 4,392 | 8,698 |
1丁目 | 1,440 | 1,625 | 1,568 | 3,193 |
2丁目 | 1,577 | 1,528 | 1,571 | 3,099 |
3丁目 | 1,129 | 1,153 | 1,253 | 2,406 |
中村北 | 5,167 | 4,641 | 4,852 | 9,493 |
1丁目 | 1,528 | 1,363 | 1,375 | 2,738 |
2丁目 | 1,290 | 1,301 | 1,207 | 2,508 |
3丁目 | 1,036 | 854 | 961 | 1,815 |
4丁目 | 1,313 | 1,123 | 1,309 | 2,432 |
桜台 | 12,489 | 11,847 | 12,059 | 23,906 |
1丁目 | 2,670 | 2,264 | 2,343 | 4,607 |
2丁目 | 2,283 | 2,182 | 2,157 | 4,339 |
3丁目 | 2,337 | 2,328 | 2,357 | 4,685 |
4丁目 | 1,761 | 1,479 | 1,613 | 3,092 |
5丁目 | 1,822 | 1,858 | 1,792 | 3,650 |
6丁目 | 1,616 | 1,736 | 1,797 | 3,533 |
練馬 | 7,743 | 6,910 | 6,927 | 13,837 |
1丁目 | 2,203 | 1,907 | 1,881 | 3,788 |
2丁目 | 1,656 | 1,535 | 1,580 | 3,115 |
3丁目 | 1,983 | 1,669 | 1,670 | 3,339 |
4丁目 | 1,901 | 1,799 | 1,796 | 3,595 |
向山 | 5,043 | 4,947 | 5,161 | 10,108 |
1丁目 | 944 | 772 | 769 | 1,541 |
2丁目 | 1,102 | 1,141 | 1,147 | 2,288 |
3丁目 | 1,200 | 1,168 | 1,266 | 2,434 |
4丁目 | 1,797 | 1,866 | 1,979 | 3,845 |
貫井 | 9,248 | 9,167 | 8,955 | 18,122 |
1丁目 | 2,031 | 1,928 | 1,955 | 3,883 |
2丁目 | 1,843 | 1,770 | 1,609 | 3,379 |
3丁目 | 2,238 | 2,228 | 2,296 | 4,524 |
4丁目 | 1,972 | 2,135 | 2,060 | 4,195 |
5丁目 | 1,164 | 1,106 | 1,035 | 2,141 |
錦 | 2,560 | 2,699 | 2,697 | 5,396 |
1丁目 | 1,512 | 1,554 | 1,642 | 3,196 |
2丁目 | 1,048 | 1,145 | 1,055 | 2,200 |
氷川台 | 5,763 | 6,015 | 6,096 | 12,111 |
1丁目 | 121 | 133 | 142 | 275 |
2丁目 | 1,055 | 1,159 | 1,113 | 2,272 |
3丁目 | 2,267 | 2,308 | 2,318 | 4,626 |
4丁目 | 2,320 | 2,415 | 2,523 | 4,938 |
平和台 | 5,203 | 5,902 | 5,672 | 11,574 |
1丁目 | 1,435 | 1,649 | 1,492 | 3,141 |
2丁目 | 1,267 | 1,349 | 1,368 | 2,717 |
3丁目 | 1,387 | 1,631 | 1,576 | 3,207 |
4丁目 | 1,114 | 1,273 | 1,236 | 2,509 |
早宮 | 8,066 | 8,989 | 9,160 | 18,149 |
1丁目 | 2,656 | 2,936 | 2,994 | 5,930 |
2丁目 | 1,702 | 1,857 | 1,895 | 3,752 |
3丁目 | 2,045 | 2,260 | 2,346 | 4,606 |
4丁目 | 1,663 | 1,936 | 1,925 | 3,861 |
春日町 | 10,858 | 12,012 | 12,180 | 24,192 |
1丁目 | 1,714 | 1,956 | 1,906 | 3,862 |
2丁目 | 2,020 | 2,296 | 2,205 | 4,501 |
3丁目 | 1,907 | 2,012 | 2,163 | 4,175 |
4丁目 | 1,955 | 2,114 | 2,170 | 4,284 |
5丁目 | 1,891 | 2,055 | 2,128 | 4,183 |
6丁目 | 1,371 | 1,579 | 1,608 | 3,187 |
高松 | 6,275 | 7,698 | 7,523 | 15,221 |
1丁目 | 1,062 | 1,177 | 1,190 | 2,367 |
2丁目 | 939 | 1,125 | 1,120 | 2,245 |
3丁目 | 1,091 | 1,448 | 1,426 | 2,874 |
4丁目 | 1,270 | 1,594 | 1,564 | 3,158 |
5丁目 | 843 | 1,020 | 940 | 1,960 |
6丁目 | 1,070 | 1,334 | 1,283 | 2,617 |
北町 | 12,744 | 12,694 | 11,784 | 24,478 |
1丁目 | 2,360 | 2,207 | 2,104 | 4,311 |
2丁目 | 2,544 | 2,639 | 2,565 | 5,204 |
3丁目 | 1,163 | 1,176 | 1,214 | 2,390 |
4丁目 | 813 | 755 | 58 | 813 |
5丁目 | 1,142 | 1,246 | 1,116 | 2,362 |
6丁目 | 1,336 | 1,272 | 1,430 | 2,702 |
7丁目 | 1,446 | 1,547 | 1,423 | 2,970 |
8丁目 | 1,940 | 1,852 | 1,874 | 3,726 |
田柄 | 11,320 | 13,700 | 13,568 | 27,268 |
1丁目 | 2,031 | 2,335 | 2,329 | 4,664 |
2丁目 | 3,032 | 3,292 | 3,332 | 6,624 |
3丁目 | 2,339 | 3,226 | 3,052 | 6,278 |
4丁目 | 2,515 | 3,123 | 3,114 | 6,237 |
5丁目 | 1,403 | 1,724 | 1,741 | 3,465 |
光が丘 | 12,137 | 14,550 | 15,806 | 30,356 |
1丁目 | 1,505 | 1,498 | 1,613 | 3,111 |
2丁目 | 2,539 | 3,026 | 3,526 | 6,552 |
3丁目 | 3,682 | 4,616 | 4,827 | 9,443 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,522 | 1,766 | 2,004 | 3,770 |
6丁目 | 469 | 549 | 667 | 1,216 |
7丁目 | 2,420 | 3,095 | 3,169 | 6,264 |
旭町 | 5,781 | 6,079 | 6,110 | 12,189 |
1丁目 | 1,705 | 2,014 | 2,048 | 4,062 |
2丁目 | 2,291 | 2,227 | 2,189 | 4,416 |
3丁目 | 1,785 | 1,838 | 1,873 | 3,711 |
土支田 | 4,885 | 6,145 | 5,907 | 12,052 |
1丁目 | 1,332 | 1,651 | 1,594 | 3,245 |
2丁目 | 918 | 1,118 | 1,096 | 2,214 |
3丁目 | 1,426 | 1,807 | 1,759 | 3,566 |
4丁目 | 1,209 | 1,569 | 1,458 | 3,027 |
富士見台 | 6,767 | 7,166 | 7,377 | 14,543 |
1丁目 | 1,386 | 1,491 | 1,463 | 2,954 |
2丁目 | 2,045 | 2,034 | 2,081 | 4,115 |
3丁目 | 1,733 | 1,762 | 1,920 | 3,682 |
4丁目 | 1,603 | 1,879 | 1,913 | 3,792 |
南田中 | 5,180 | 5,386 | 5,584 | 10,970 |
1丁目 | 869 | 946 | 927 | 1,873 |
2丁目 | 691 | 798 | 763 | 1,561 |
3丁目 | 1,148 | 1,117 | 1,279 | 2,396 |
4丁目 | 1,216 | 1,404 | 1,353 | 2,757 |
5丁目 | 1,256 | 1,121 | 1,262 | 2,383 |
高野台 | 5,721 | 6,202 | 6,395 | 12,597 |
1丁目 | 1,569 | 1,680 | 1,835 | 3,515 |
2丁目 | 999 | 1,125 | 1,133 | 2,258 |
3丁目 | 1,342 | 1,402 | 1,432 | 2,834 |
4丁目 | 779 | 905 | 920 | 1,825 |
5丁目 | 1,032 | 1,090 | 1,075 | 2,165 |
谷原 | 4,304 | 5,164 | 5,227 | 10,391 |
1丁目 | 559 | 670 | 633 | 1,303 |
2丁目 | 694 | 820 | 786 | 1,606 |
3丁目 | 662 | 775 | 837 | 1,612 |
4丁目 | 540 | 687 | 699 | 1,386 |
5丁目 | 994 | 1,142 | 1,198 | 2,340 |
6丁目 | 855 | 1,070 | 1,074 | 2,144 |
三原台 | 3,885 | 4,631 | 4,621 | 9,252 |
1丁目 | 1,720 | 1,986 | 1,957 | 3,943 |
2丁目 | 773 | 944 | 903 | 1,847 |
3丁目 | 1,392 | 1,701 | 1,761 | 3,462 |
石神井町 | 12,601 | 12,281 | 12,899 | 25,180 |
1丁目 | 1,615 | 1,383 | 1,678 | 3,061 |
2丁目 | 2,014 | 2,049 | 2,201 | 4,250 |
3丁目 | 1,439 | 1,222 | 1,268 | 2,490 |
4丁目 | 1,352 | 1,365 | 1,382 | 2,747 |
5丁目 | 763 | 787 | 764 | 1,551 |
6丁目 | 1,318 | 1,294 | 1,320 | 2,614 |
7丁目 | 1,918 | 1,960 | 1,919 | 3,879 |
8丁目 | 2,182 | 2,221 | 2,367 | 4,588 |
石神井台 | 12,974 | 14,545 | 14,775 | 29,320 |
1丁目 | 640 | 755 | 757 | 1,512 |
2丁目 | 1,905 | 2,173 | 2,241 | 4,414 |
3丁目 | 2,327 | 2,628 | 2,569 | 5,197 |
4丁目 | 2,125 | 2,123 | 2,513 | 4,636 |
5丁目 | 1,539 | 1,893 | 1,792 | 3,685 |
6丁目 | 1,117 | 1,340 | 1,329 | 2,669 |
7丁目 | 1,758 | 1,803 | 1,772 | 3,575 |
8丁目 | 1,563 | 1,830 | 1,802 | 3,632 |
下石神井 | 7,578 | 8,151 | 8,137 | 16,288 |
1丁目 | 1,046 | 1,124 | 1,151 | 2,275 |
2丁目 | 1,386 | 1,563 | 1,539 | 3,102 |
3丁目 | 944 | 1,000 | 1,032 | 2,032 |
4丁目 | 1,686 | 1,623 | 1,570 | 3,193 |
5丁目 | 1,057 | 1,142 | 1,139 | 2,281 |
6丁目 | 1,459 | 1,699 | 1,706 | 3,405 |
東大泉 | 15,616 | 15,723 | 16,732 | 32,455 |
1丁目 | 1,777 | 1,822 | 1,843 | 3,665 |
2丁目 | 2,826 | 2,971 | 3,068 | 6,039 |
3丁目 | 2,438 | 2,239 | 2,596 | 4,835 |
4丁目 | 1,327 | 1,194 | 1,261 | 2,455 |
5丁目 | 1,876 | 1,778 | 1,975 | 3,753 |
6丁目 | 2,785 | 2,788 | 3,043 | 5,831 |
7丁目 | 2,587 | 2,931 | 2,946 | 5,877 |
西大泉町 | 7 | 9 | 10 | 19 |
西大泉 | 8,675 | 10,577 | 10,534 | 21,111 |
1丁目 | 1,617 | 1,852 | 1,816 | 3,668 |
2丁目 | 1,157 | 1,492 | 1,543 | 3,035 |
3丁目 | 1,533 | 1,816 | 1,750 | 3,566 |
4丁目 | 1,244 | 1,617 | 1,626 | 3,243 |
5丁目 | 2,051 | 2,465 | 2,491 | 4,956 |
6丁目 | 1,073 | 1,335 | 1,308 | 2,643 |
南大泉 | 10,748 | 12,729 | 12,844 | 25,573 |
1丁目 | 1,931 | 2,323 | 2,429 | 4,752 |
2丁目 | 1,640 | 2,104 | 2,150 | 4,254 |
3丁目 | 1,834 | 2,112 | 2,118 | 4,230 |
4丁目 | 2,737 | 3,059 | 3,075 | 6,134 |
5丁目 | 1,883 | 2,242 | 2,195 | 4,437 |
6丁目 | 723 | 889 | 877 | 1,766 |
大泉町 | 9,096 | 11,105 | 11,040 | 22,145 |
1丁目 | 1,882 | 2,429 | 2,406 | 4,835 |
2丁目 | 2,076 | 2,490 | 2,483 | 4,973 |
3丁目 | 1,641 | 2,130 | 2,105 | 4,235 |
4丁目 | 1,445 | 1,739 | 1,702 | 3,441 |
5丁目 | 996 | 1,128 | 1,105 | 2,233 |
6丁目 | 1,056 | 1,189 | 1,239 | 2,428 |
大泉学園町 | 13,967 | 16,414 | 16,798 | 33,212 |
1丁目 | 1,218 | 1,390 | 1,387 | 2,777 |
2丁目 | 1,702 | 1,872 | 1,912 | 3,784 |
3丁目 | 1,104 | 1,465 | 1,374 | 2,839 |
4丁目 | 1,712 | 2,046 | 2,160 | 4,206 |
5丁目 | 1,784 | 2,207 | 2,261 | 4,468 |
6丁目 | 2,113 | 2,481 | 2,610 | 5,091 |
7丁目 | 2,234 | 2,491 | 2,659 | 5,150 |
8丁目 | 2,023 | 2,422 | 2,398 | 4,820 |
9丁目 | 77 | 40 | 37 | 77 |
関町北 | 9,436 | 9,895 | 10,242 | 20,137 |
1丁目 | 1,585 | 1,548 | 1,633 | 3,181 |
2丁目 | 1,939 | 1,675 | 1,803 | 3,478 |
3丁目 | 1,862 | 1,961 | 2,013 | 3,974 |
4丁目 | 1,950 | 2,065 | 2,119 | 4,184 |
5丁目 | 2,100 | 2,646 | 2,674 | 5,320 |
関町南 | 7,631 | 7,967 | 8,319 | 16,286 |
1丁目 | 1,110 | 1,071 | 1,145 | 2,216 |
2丁目 | 2,019 | 2,003 | 2,181 | 4,184 |
3丁目 | 1,503 | 1,667 | 1,548 | 3,215 |
4丁目 | 2,999 | 3,226 | 3,445 | 6,671 |
上石神井南町 | 892 | 969 | 968 | 1,937 |
立野町 | 1,992 | 2,055 | 2,248 | 4,303 |
上石神井 | 9,479 | 9,068 | 9,080 | 18,148 |
1丁目 | 2,817 | 2,526 | 2,518 | 5,044 |
2丁目 | 2,052 | 1,946 | 1,979 | 3,925 |
3丁目 | 2,305 | 2,402 | 2,390 | 4,792 |
4丁目 | 2,305 | 2,194 | 2,193 | 4,387 |
関町東 | 2,557 | 2,494 | 2,403 | 4,897 |
1丁目 | 1,749 | 1,775 | 1,723 | 3,498 |
2丁目 | 808 | 719 | 680 | 1,399 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.