衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
ページ番号:883-064-414
更新日:2012年12月16日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 64,177 | 63,815 |
女 | 66,184 | 65,830 |
合計 | 130,361 | 129,645 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 1,063 | 596 | 1,659 | 1.67 | 0.91 | 1.28 | 2.7 | -1.42 |
午前9時現在 | 2,766 | 1,700 | 4,466 | 4.34 | 2.59 | 3.45 | 6.51 | -3.06 |
午前10時現在 | 5,385 | 3,881 | 9,266 | 8.46 | 5.91 | 7.16 | 12.44 | -5.28 |
午前11時現在 | 9,170 | 7,544 | 16,714 | 14.40 | 11.48 | 12.92 | 20.25 | -7.33 |
12時現在 | 12,869 | 11,538 | 24,407 | 20.21 | 17.56 | 18.87 | 26.47 | -7.6 |
13時現在 | 16,442 | 15,197 | 31,639 | 25.83 | 23.13 | 24.46 | 31.45 | -6.99 |
14時現在 | 19,334 | 18,296 | 37,630 | 30.37 | 27.85 | 29.09 | 35.42 | -6.33 |
15時現在 | 22,340 | 21,671 | 44,011 | 35.09 | 32.99 | 34.02 | 38.96 | -4.94 |
16時現在 | 24,949 | 24,629 | 49,578 | 39.19 | 37.49 | 38.33 | 42.04 | -3.71 |
17時現在 | 27,700 | 27,670 | 55,370 | 43.51 | 42.12 | 42.8 | 44.93 | -2.13 |
18時現在 | 29,980 | 30,090 | 60,070 | 47.09 | 45.8 | 46.44 | 48.17 | -1.73 |
19時現在 | 31,773 | 32,023 | 63,796 | 49.91 | 48.74 | 49.32 | 50.81 | -1.49 |
確定 小選挙区選出 |
40,531 | 41,531 | 82,062 | 63.51 | 63.09 | 63.30 | 67.44 | -4.14 |
確定 比例代表選出 |
40,530 | 41,536 | 82,066 | 63.51 | 63.10 | 63.30 | 67.44 | -4.14 |
※注釈:確定前は小選挙区選出で算出
※注釈:確定前は期日前投票者、不在者投票者、在外投票者を含まない数値を掲載しています。
練馬区区長室広聴広報課作成
東京都 第10区(豊島区分)
http://www.city.toshima.lg.jp/kusei/senkyo/15575/index.html(外部サイト)
東京都 第10区(豊島区分)はこちらです。(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.