練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙 投票速報
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成23年4月24日執行 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙
- 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙 投票速報
ページ番号:714-259-936
更新日:2015年12月12日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 282,241 | 274,575 |
女 | 294,602 | 287,591 |
合計 | 576,843 | 562,166 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 3,768 | 2,296 | 6,064 | 1.37 | 0.80 | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
午前9時現在 | 9,285 | 6,043 | 15,328 | 3.38 | 2.10 | 2.73 | 3.29 | -0.56 |
午前10時現在 | 17,565 | 13,187 | 30,752 | 6.40 | 4.59 | 5.47 | 6.43 | -0.96 |
午前11時現在 | 29,656 | 25,369 | 55,025 | 10.80 | 8.82 | 9.79 | 11.13 | -1.34 |
12時現在 | 41,553 | 38,520 | 80,073 | 15.13 | 13.39 | 14.24 | 15.93 | -1.69 |
13時現在 | 49,933 | 47,511 | 97,444 | 18.19 | 16.52 | 17.33 | 19.57 | -2.24 |
14時現在 | 57,638 | 55,742 | 113,380 | 20.99 | 19.38 | 20.17 | 22.67 | -2.50 |
15時現在 | 65,619 | 64,609 | 130,228 | 23.90 | 22.47 | 23.17 | 25.97 | -2.80 |
16時現在 | 72,683 | 73,053 | 145,736 | 26.47 | 25.40 | 25.92 | 29.06 | -3.14 |
17時現在 | 79,405 | 81,261 | 160,666 | 28.92 | 28.26 | 28.58 | 31.93 | -3.35 |
18時現在 | 87,015 | 90,191 | 177,206 | 31.69 | 31.36 | 31.52 | 34.86 | -3.34 |
19時現在 | 93,926 | 97,492 | 191,418 | 34.21 | 33.90 | 34.05 | 37.54 | -3.49 |
確定 区議 |
121,687 | 133,151 | 254,838 | 44.32 | 46.30 | 45.33 | 47.22 | -1.89 |
確定 区長 |
121,655 | 133,149 | 254,804 | 44.31 | 46.30 | 45.33 | 47.21 | -1.88 |
※注釈:確定前は区議会議員選挙で算出
作成
練馬区区長室広聴広報課
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.