練馬区議会議員選挙 開票速報
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成23年4月24日執行 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙
- 練馬区議会議員選挙 開票速報
ページ番号:838-797-523
更新日:2011年4月24日
開票速報(午前2時20分 確定) 定数:50人 立候補者数:68人
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 当 | 藤井 とものり | 無所属 | 11,638.692 |
2 | 当 | 高松 さとし | 自由民主党 | 7,856.000 |
3 | 当 | 土屋 としひろ | オンブズマン練馬 | 7,054.801 |
4 | 当 | 倉田 れいか | 無所属 | 6,585.000 |
5 | 当 | しばざき 幹男 | 自由民主党 | 6,210.000 |
6 | 当 | ふじい たかし | 自由民主党 | 6,122.307 |
7 | 当 | かとうぎ 桜子 | 無所属 | 5,775.000 |
8 | 当 | 土屋 ひとし | 民主党 | 5,629.103 |
9 | 当 | 上野 ひろみ | 自由民主党 | 5,306.000 |
10 | 当 | 村上 えつえ | 自由民主党 | 5,112.000 |
11 | 当 | 小川 けいこ | 自由民主党 | 5,110.000 |
12 | 当 | 関口 かずお | 自由民主党 | 5,038.000 |
13 | 当 | 小林 みつぐ | 自由民主党 | 4,927.000 |
14 | 当 | 松村 良一 | 日本共産党 | 4,628.000 |
15 | 当 | かしわざき 強 | 自由民主党 | 4,608.645 |
16 | 当 | 石黒 たつお | 民主党 | 4,553.000 |
17 | 当 | さかい 妙子 | 公明党 | 4,379.000 |
18 | 当 | さわむら 信太郎 | みんなの党 | 4,216.000 |
19 | 当 | 有馬 豊 | 日本共産党 | 4,202.000 |
20 | 当 | 池尻 成二 | 市民の声ねりま | 4,148.000 |
21 | 当 | ふくざわ 剛 | 自由民主党 | 4,100.354 |
22 | 当 | 田中 ひでかつ | 自由民主党 | 4,061.000 |
23 | 当 | 山田 かずよし | みんなの党 | 3,987.475 |
24 | 当 | こうらい 啓一郎 | 無所属 | 3,981.000 |
25 | 当 | 中島 力 | 自由民主党 | 3,821.000 |
26 | 当 | 吉田 ゆりこ | 公明党 | 3,819.000 |
27 | 当 | うすい 民男 | 公明党 | 3,793.000 |
28 | 当 | 斉藤 しずお | 公明党 | 3,791.000 |
29 | 当 | 内田 ひろのり | 公明党 | 3,759.000 |
30 | 当 | 原 ふみこ | 公明党 | 3,700.000 |
31 | 当 | 柳沢 よしみ | 公明党 | 3,696.000 |
32 | 当 | 西山 きよたか | 自由民主党 | 3,694.000 |
33 | 当 | 笠原 こうぞう | 自由民主党 | 3,645.000 |
34 | 当 | 西野 こういち | 公明党 | 3,620.000 |
35 | 当 | 橋本 けいこ | 練馬・生活者ネットワーク | 3,551.000 |
36 | 当 | きみがき 圭子 | 練馬・生活者ネットワーク | 3,484.000 |
37 | 当 | 山田 てつ丸 | 公明党 | 3,480.524 |
38 | 当 | 米沢 ちひろ | 日本共産党 | 3,418.000 |
39 | 当 | 浅沼 敏幸 | 無所属 | 3,410.000 |
40 | 当 | しもだ 玲 | みんなの党 | 3,384.000 |
41 | 当 | 田代 たかみ | 公明党 | 3,349.000 |
42 | 当 | 宮原 よしひこ | 公明党 | 3,342.000 |
43 | 当 | 白石 けい子 | 民主党 | 3,311.000 |
44 | 当 | 島田 拓 | 日本共産党 | 3,255.000 |
45 | 当 | 小泉 じゅんじ | 自由民主党 | 3,227.000 |
46 | 当 | むらまつ 一希 | 自由民主党 | 3,180.000 |
47 | 当 | みつなが 勉 | 公明党 | 3,122.000 |
48 | 当 | きくち やすえ | 練馬・生活者ネットワーク | 3,104.000 |
49 | 当 | とや 英津子 | 日本共産党 | 3,072.000 |
50 | 当 | おのづか 栄作 | 自由民主党 | 3,061.000 |
51 | かまた 百合子 | 日本共産党 | 3,039.000 | |
52 | 井上 勇一郎 | 民主党 | 3,023.000 | |
53 | 吉川 みさ子 | 練馬・生活者ネットワーク | 2,909.000 | |
54 | 北川 かつしげ | 社会民主党 | 2,632.000 | |
55 | 大川 よしお | 民主党 | 2,573.000 | |
56 | 片野 れい子 | 無所属 | 2,386.000 | |
57 | さんのへ 英一 | 民主党 | 2,356.000 | |
58 | すなやま 亮子 | 社会民主党 | 2,104.000 | |
59 | 服部 あかね | 民主党 | 1,778.000 | |
60 | 藤野 かつひこ | 市民ネリマ行革110番 | 1,697.000 | |
61 | 中山 まさみ | 無所属 | 1,467.000 | |
62 | ******* | 無所属 | 653.000 | |
63 | くまき かずえ | ネット市民 | 639.000 | |
64 | つたや 光ざぶろう | 無所属 | 568.000 | |
65 | 市川 たけし | 無所属 | 455.000 | |
66 | 岩川 ひとし | 無所属 | 277.094 | |
67 | こくぼ よしふみ | 無所属 | 244.000 | |
68 | 関 かつみ | 無所属 | 219.000 | |
投票者総数 | 254,838.000 | |||
有効投票総数 | 248,336.000 | |||
無効投票総数 | 6,491.000 | |||
不受理票数 | 5.000 | |||
不足票数 | 6.000 | |||
残票 | 0.000 |
※注釈:各候補者の得票数は、按分票があったため、小数点以下第3位まで表示しています。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のこと。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.