執行状況
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 15 | 120,300 |
お祝い | 0 | 0 |
香典(※注釈) | 8 | 119,200 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 239,500 |
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 47 | 393,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典(※注釈) | 6 | 91,600 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 484,600 |
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 29 | 249,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典(※注釈) | 23 | 307,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 556,000 |
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 1 | 10,000 |
お祝い | 0 | 0 |
香典(※注釈) | 18 | 225,500 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 235,500 |
項目 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 |
香典(※注釈) | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
※注釈:香典には、生花・おしきみ代・消費税を含む。
© 2018 Nerima City.