年齢別:平成30(2018)年1月1日
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成30年(2018年)
- 年齢別:平成30(2018)年1月1日
ページ番号:121-962-077
更新日:2018年6月21日
平成30年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 728,479 | 355,157 | 373,322 |
0~4 | 30,002 | 15,267 | 14,735 |
0 | 5,761 | 2,935 | 2,826 |
1 | 6,130 | 3,093 | 3,037 |
2 | 6,087 | 3,108 | 2,979 |
3 | 6,014 | 3,069 | 2,945 |
4 | 6,010 | 3,062 | 2,948 |
5~9 | 29,113 | 14,957 | 14,156 |
5 | 5,751 | 2,973 | 2,778 |
6 | 5,641 | 2,919 | 2,722 |
7 | 5,978 | 3,035 | 2,943 |
8 | 5,787 | 2,958 | 2,829 |
9 | 5,956 | 3,072 | 2,884 |
10~14 | 29,002 | 15,021 | 13,981 |
10 | 5,823 | 3,102 | 2,721 |
11 | 5,733 | 2,954 | 2,779 |
12 | 5,588 | 2,864 | 2,724 |
13 | 5,877 | 3,013 | 2,864 |
14 | 5,981 | 3,088 | 2,893 |
15~19 | 32,562 | 16,627 | 15,935 |
15 | 6,146 | 3,132 | 3,014 |
16 | 6,312 | 3,238 | 3,074 |
17 | 6,354 | 3,264 | 3,090 |
18 | 6,453 | 3,281 | 3,172 |
19 | 7,297 | 3,712 | 3,585 |
20~24 | 43,513 | 21,311 | 22,202 |
20 | 7,427 | 3,788 | 3,639 |
21 | 7,887 | 3,917 | 3,970 |
22 | 8,676 | 4,241 | 4,435 |
23 | 10,043 | 4,826 | 5,217 |
24 | 9,480 | 4,539 | 4,941 |
25~29 | 48,940 | 23,584 | 25,356 |
25 | 9,838 | 4,760 | 5,078 |
26 | 9,754 | 4,754 | 5,000 |
27 | 9,727 | 4,665 | 5,062 |
28 | 9,627 | 4,580 | 5,047 |
29 | 9,994 | 4,825 | 5,169 |
30~34 | 51,592 | 25,673 | 25,919 |
30 | 10,060 | 4,938 | 5,122 |
31 | 9,907 | 4,857 | 5,050 |
32 | 10,156 | 5,090 | 5,066 |
33 | 10,749 | 5,354 | 5,395 |
34 | 10,720 | 5,434 | 5,286 |
35~39 | 52,704 | 26,731 | 25,973 |
35 | 10,416 | 5,236 | 5,180 |
36 | 10,328 | 5,209 | 5,119 |
37 | 10,424 | 5,285 | 5,139 |
38 | 10,745 | 5,476 | 5,269 |
39 | 10,791 | 5,525 | 5,266 |
40~44 | 58,425 | 29,615 | 28,810 |
40 | 10,891 | 5,480 | 5,411 |
41 | 11,315 | 5,718 | 5,597 |
42 | 11,466 | 5,840 | 5,626 |
43 | 12,085 | 6,183 | 5,902 |
44 | 12,668 | 6,394 | 6,274 |
45~49 | 61,243 | 30,593 | 30,650 |
45 | 12,384 | 6,131 | 6,253 |
46 | 12,188 | 6,086 | 6,102 |
47 | 12,462 | 6,262 | 6,200 |
48 | 12,032 | 6,029 | 6,003 |
49 | 12,177 | 6,085 | 6,092 |
50~54 | 53,908 | 27,666 | 26,242 |
50 | 12,329 | 6,286 | 6,043 |
51 | 9,040 | 4,719 | 4,321 |
52 | 11,601 | 6,032 | 5,569 |
53 | 10,809 | 5,509 | 5,300 |
54 | 10,129 | 5,120 | 5,009 |
55~59 | 43,251 | 22,031 | 21,220 |
55 | 9,357 | 4,783 | 4,574 |
56 | 8,888 | 4,509 | 4,379 |
57 | 8,602 | 4,367 | 4,235 |
58 | 8,389 | 4,251 | 4,138 |
59 | 8,015 | 4,121 | 3,894 |
60~64 | 35,750 | 18,256 | 17,494 |
60 | 7,499 | 3,794 | 3,705 |
61 | 7,166 | 3,636 | 3,530 |
62 | 7,175 | 3,669 | 3,506 |
63 | 6,938 | 3,569 | 3,369 |
64 | 6,972 | 3,588 | 3,384 |
65~69 | 40,542 | 19,877 | 20,665 |
65 | 7,278 | 3,634 | 3,644 |
66 | 7,319 | 3,558 | 3,761 |
67 | 7,931 | 3,906 | 4,025 |
68 | 8,991 | 4,404 | 4,587 |
69 | 9,023 | 4,375 | 4,648 |
70~74 | 34,384 | 15,716 | 18,668 |
70 | 8,975 | 4,265 | 4,710 |
71 | 6,216 | 2,830 | 3,386 |
72 | 5,441 | 2,522 | 2,919 |
73 | 6,603 | 2,910 | 3,693 |
74 | 7,149 | 3,189 | 3,960 |
75~79 | 31,327 | 13,190 | 18,137 |
75 | 6,881 | 3,002 | 3,879 |
76 | 7,103 | 2,989 | 4,114 |
77 | 6,377 | 2,676 | 3,701 |
78 | 5,622 | 2,346 | 3,276 |
79 | 5,344 | 2,177 | 3,167 |
80~84 | 26,601 | 10,707 | 15,894 |
80 | 5,827 | 2,368 | 3,459 |
81 | 5,710 | 2,359 | 3,351 |
82 | 5,614 | 2,252 | 3,362 |
83 | 4,750 | 1,870 | 2,880 |
84 | 4,700 | 1,858 | 2,842 |
85~89 | 16,452 | 5,845 | 10,607 |
85 | 4,293 | 1,589 | 2,704 |
86 | 3,734 | 1372 | 2,362 |
87 | 3,175 | 1,141 | 2,034 |
88 | 2,769 | 916 | 1,853 |
89 | 2,481 | 827 | 1,654 |
90~94 | 7,072 | 2,097 | 4,975 |
90 | 2,157 | 686 | 1,471 |
91 | 1,712 | 535 | 1,177 |
92 | 1,433 | 426 | 1,007 |
93 | 962 | 257 | 705 |
94 | 808 | 193 | 615 |
95~99 | 1,824 | 355 | 1,469 |
95 | 617 | 139 | 478 |
96 | 470 | 96 | 374 |
97 | 335 | 56 | 279 |
98 | 236 | 35 | 201 |
99 | 166 | 29 | 137 |
100歳以上 | 272 | 38 | 234 |
100 | 87 | 17 | 70 |
101 | 77 | 11 | 66 |
102 | 42 | 6 | 36 |
103 | 28 | 2 | 26 |
104歳以上 | 38 | 2 | 36 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.