年齢別:平成27(2015)年1月1日
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成27年(2015年)
- 年齢別:平成27(2015)年1月1日
ページ番号:826-695-291
更新日:2018年6月21日
平成27年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 714,656 | 350,294 | 364,362 |
0~4 | 29,511 | 15,126 | 14,385 |
0 | 5,919 | 3,021 | 2,898 |
1 | 6,118 | 3,106 | 3,012 |
2 | 5,791 | 3,016 | 2,775 |
3 | 5,692 | 2,916 | 2,776 |
4 | 5,991 | 3,067 | 2,924 |
5~9 | 28,711 | 14,842 | 13,869 |
5 | 5,773 | 2,952 | 2,821 |
6 | 5,917 | 3,039 | 2,878 |
7 | 5,812 | 3,104 | 2,708 |
8 | 5,636 | 2,898 | 2,738 |
9 | 5,573 | 2,849 | 2,724 |
10~14 | 30,257 | 15,601 | 14,656 |
10 | 5,781 | 2,968 | 2,813 |
11 | 5,892 | 3,062 | 2,830 |
12 | 6,065 | 3,117 | 2,948 |
13 | 6,239 | 3,213 | 3,026 |
14 | 6,280 | 3,241 | 3,039 |
15~19 | 31,901 | 16,380 | 15,521 |
15 | 6,171 | 3,170 | 3,001 |
16 | 6,421 | 3,292 | 3,129 |
17 | 6,255 | 3,211 | 3,044 |
18 | 6,292 | 3,226 | 3,066 |
19 | 6,762 | 3,481 | 3,281 |
20~24 | 40,453 | 20,125 | 20,328 |
20 | 7,432 | 3,815 | 3,617 |
21 | 7,358 | 3,668 | 3,690 |
22 | 7,944 | 3,883 | 4,061 |
23 | 8,751 | 4,383 | 4,368 |
24 | 8,968 | 4,376 | 4,592 |
25~29 | 48,338 | 23,777 | 24,561 |
25 | 9,007 | 4,352 | 4,655 |
26 | 9,563 | 4,653 | 4,910 |
27 | 9,715 | 4,804 | 4,911 |
28 | 9,843 | 4,866 | 4,977 |
29 | 10,210 | 5,102 | 5,108 |
30~34 | 53,003 | 26,828 | 26,175 |
30 | 10,717 | 5,368 | 5,349 |
31 | 10,699 | 5,424 | 5,275 |
32 | 10,566 | 5,369 | 5,197 |
33 | 10,406 | 5,252 | 5,154 |
34 | 10,615 | 5,415 | 5,200 |
35~39 | 55,701 | 28,361 | 27,340 |
35 | 10,752 | 5,499 | 5,253 |
36 | 10,939 | 5,607 | 5,332 |
37 | 11,007 | 5,523 | 5,484 |
38 | 11,412 | 5,778 | 5,634 |
39 | 11,591 | 5,954 | 5,637 |
40~44 | 61,860 | 31,231 | 30,629 |
40 | 12,164 | 6,245 | 5,919 |
41 | 12,673 | 6,392 | 6,281 |
42 | 12,392 | 6,170 | 6,222 |
43 | 12,250 | 6,197 | 6,053 |
44 | 12,381 | 6,227 | 6,154 |
45~49 | 57,641 | 29,487 | 28,154 |
45 | 12,054 | 6,059 | 5,995 |
46 | 12,256 | 6,162 | 6,094 |
47 | 12,441 | 6,338 | 6,103 |
48 | 9,150 | 4,796 | 4,354 |
49 | 11,740 | 6,132 | 5,608 |
50~54 | 48,299 | 24,618 | 23,681 |
50 | 10,926 | 5,604 | 5,322 |
51 | 10,172 | 5,151 | 5,021 |
52 | 9,522 | 4,871 | 4,651 |
53 | 8,978 | 4,587 | 4,391 |
54 | 8,701 | 4,405 | 4,296 |
55~59 | 39,049 | 19,908 | 19,141 |
55 | 8,499 | 4,329 | 4,170 |
56 | 8,168 | 4,195 | 3,973 |
57 | 7,630 | 3,845 | 3,785 |
58 | 7,400 | 3,753 | 3,647 |
59 | 7,352 | 3,786 | 3,566 |
60~64 | 37,488 | 18,960 | 18,528 |
60 | 7,153 | 3,689 | 3,464 |
61 | 7,176 | 3,709 | 3,467 |
62 | 7,479 | 3,785 | 3,694 |
63 | 7,504 | 3,694 | 3,810 |
64 | 8,176 | 4,083 | 4,093 |
65~69 | 40,263 | 19,473 | 20,790 |
65 | 9,328 | 4,615 | 4,713 |
66 | 9,370 | 4,624 | 4,746 |
67 | 9,367 | 4,535 | 4,832 |
68 | 6,511 | 3,033 | 3,478 |
69 | 5,687 | 2,666 | 3,021 |
70~74 | 36,067 | 16,048 | 20,019 |
70 | 6,944 | 3,124 | 3,820 |
71 | 7,557 | 3,469 | 4,088 |
72 | 7,272 | 3,265 | 4,007 |
73 | 7,499 | 3,237 | 4,262 |
74 | 6,795 | 2,953 | 3,842 |
75~79 | 30,745 | 13,011 | 17,734 |
75 | 6,055 | 2,604 | 3,451 |
76 | 5,793 | 2,455 | 3,338 |
77 | 6,416 | 2,707 | 3,709 |
78 | 6,274 | 2,677 | 3,597 |
79 | 6,207 | 2,568 | 3,639 |
80~84 | 24,093 | 9,676 | 14,417 |
80 | 5,329 | 2,217 | 3,112 |
81 | 5,361 | 2,237 | 3,124 |
82 | 5,036 | 1,983 | 3,053 |
83 | 4,459 | 1,742 | 2,717 |
84 | 3,908 | 1,497 | 2,411 |
85~89 | 14,044 | 4,990 | 9,054 |
85 | 3,476 | 1,266 | 2,210 |
86 | 3,251 | 1201 | 2,050 |
87 | 2,831 | 1,005 | 1,826 |
88 | 2,425 | 833 | 1,592 |
89 | 2,061 | 685 | 1,376 |
90~94 | 5,488 | 1,521 | 3,967 |
90 | 1,545 | 501 | 1,044 |
91 | 1,286 | 362 | 924 |
92 | 1,095 | 282 | 813 |
93 | 876 | 209 | 667 |
94 | 686 | 167 | 519 |
95歳以上 | 1,744 | 331 | 1,413 |
95 | 512 | 106 | 406 |
96 | 378 | 83 | 295 |
97 | 270 | 53 | 217 |
98 | 185 | 30 | 155 |
99 | 133 | 25 | 108 |
100 | 99 | 13 | 86 |
101 | 64 | 6 | 58 |
102 | 45 | 9 | 36 |
103 | 27 | 4 | 23 |
104歳以上 | 31 | 2 | 29 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.