このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 年齢別:平成23(2011)年1月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 年齢別人口
  6. 平成23年(2011年)
  7. 世帯と人口 年齢別:平成23(2011)年1月

ページ番号:748-025-316

更新日:2011年1月19日

平成23年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。

一覧
年齢 総数 男性合計 女性合計
総数(※注釈) 693,368 342,158 351,210
0~4 28,982 14,942 14,040
0 5,887 2,975 2,912
1 5,806 2,980 2,826
2 5,948 3,028 2,920
3 5,789 3,105 2,684
4 5,552 2,854 2,698
5~9 28,981 14,930 14,051
5 5,487 2,826 2,661
6 5,673 2,919 2,754
7 5,806 3,025 2,781
8 5,983 3,066 2,917
9 6,032 3,094 2,938
10~14 30,527 15,659 14,868
10 6,103 3,144 2,959
11 6,059 3,091 2,968
12 6,241 3,185 3,056
13 6,122 3,153 2,969
14 6,002 3,086 2,916
15~19 30,412 15,521 14,891
15 6,032 3,111 2,921
16 6,270 3,211 3,059
17 5,788 2,968 2,820
18 6,048 2,975 3,073
19 6,274 3,256 3,018
20~24 38,767 19,327 19,440
20 6,510 3,322 3,188
21 6,919 3,432 3,487
22 7,687 3,894 3,793
23 8,592 4,185 4,407
24 9,059 4,494 4,565
25~29 51,176 25,950 25,226
25 9,761 4,852 4,909
26 10,309 5,220 5,089
27 10,413 5,255 5,158
28 10,379 5,308 5,071
29 10,314 5,315 4,999
30~34 54,600 27,944 26,656
30 10,521 5,385 5,136
31 10,785 5,542 5,243
32 10,933 5,604 5,329
33 10,910 5,570 5,340
34 11,451 5,843 5,608
35~39 61,116 31,245 29,871
35 11,604 5,990 5,614
36 12,199 6,350 5,849
37 12,639 6,423 6,216
38 12,464 6,295 6,169
39 12,210 6,187 6,023
40~44 57,854 29,741 28,113
40 12,273 6,233 6,040
41 12,051 6,153 5,898
42 12,101 6,176 5,925
43 12,421 6,372 6,049
44 9,008 4,807 4,201
45~49 51,270 26,584 24,686
45 11,774 6,215 5,559
46 10,791 5,578 5,213
47 10,171 5,244 4,927
48 9,491 4,876 4,615
49 9,043 4,671 4,372
50~54 40,876 20,969 19,907
50 8,812 4,500 4,312
51 8,587 4,413 4,174
52 8,220 4,241 3,979
53 7,768 3,971 3,797
54 7,489 3,844 3,645
55~59 37,776 19,382 18,394
55 7,550 3,877 3,673
56 7,300 3,813 3,487
57 7,361 3,834 3,527
58 7,744 3,967 3,777
59 7,821 3,891 3,930
60~64 44,618 22,091 22,527
60 8,417 4,233 4,184
61 9,770 4,897 4,873
62 9,819 4,909 4,910
63 9,817 4,813 5,004
64 6,795 3,239 3,556
65~69 36,865 17,061 19,804
65 5,976 2,851 3,125
66 7,327 3,407 3,920
67 7,978 3,756 4,222
68 7,646 3,511 4,135
69 7,938 3,536 4,402
70~74 33,732 14,892 18,840
70 7,245 3,220 4,025
71 6,440 2,881 3,559
72 6,183 2,713 3,470
73 7,015 3,059 3,956
74 6,849 3,019 3,830
75~79 29,804 12,913 16,891
75 6,826 2,976 3,850
76 5,911 2,591 3,320
77 6,039 2,650 3,389
78 5,762 2,453 3,309
79 5,266 2,243 3,023
80~84 19,946 8,004 11,942
80 4,696 1,949 2,747
81 4,248 1,678 2,570
82 4,098 1,663 2,435
83 3,639 1,432 2,207
84 3,265 1,282 1,983
85~89 10,425 3,538 6,887
85 2,887 1,092 1,795
86 2,308 845 1,463
87 1,942 620 1,322
88 1,791 563 1,228
89 1,497 418 1,079
90~94 4,211 1,186 3,025
90 1,321 391 930
91 993 276 717
92 776 227 549
93 617 174 443
94 504 118 386
95歳以上 1,430 279 1,151
95 390 93 297
96 316 59 257
97 226 39 187
98 167 39 128
99 130 20 110
100 83 10 73
101 38 4 34
102 44 11 33
103 19 1 18
104歳以上 17 3 14
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成23年(2011年)

  • 世帯と人口 年齢別:平成23(2011)年1月

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ