このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:平成31(2019)年1月1日

ページ番号:584-414-706

更新日:2020年5月29日

平成31年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 732,433 356,279 376,154
0~4 29,661 15,101 14,560
0 5,672 2,900 2,772
1 5,873 2,994 2,879
2 6,061 3,057 3,004
3 6,058 3,103 2,955
4 5,997 3,047 2,950
5~9 29,222 14,974 14,248
5 5,996 3,055 2,941
6 5,761 2,975 2,786
7 5,653 2,929 2,724
8 6,006 3,044 2,962
9 5,806 2,971 2,835
10~14 29,072 15,045 14,027
10 5,956 3,061 2,895
11 5,851 3,115 2,736
12 5,758 2,967 2,791
13 5,630 2,889 2,741
14 5,877 3,013 2,864
15~19 32,213 16,476 15,737
15 6,001 3,096 2,905
16 6,163 3,133 3,030
17 6,324 3,247 3,077
18 6,627 3,374 3,253
19 7,098 3,626 3,472
20~24 44,853 21,801 23,052
20 7,696 3,914 3,782
21 8,156 4,021 4,135
22 8,640 4,207 4,433
23 9,914 4,699 5,215
24 10,447 4,960 5,487
25~29 49,210 23,631 25,579
25 9,856 4,657 5,199
26 10,004 4,781 5,223
27 9,912 4,813 5,099
28 9,739 4,698 5,041
29 9,699 4,682 5,017
30~34 50,991 25,084 25,907
30 10,002 4,821 5,181
31 10,048 4,905 5,143
32 9,952 4,865 5,087
33 10,210 5,127 5,083
34 10,779 5,366 5,413
35~39 52,437 26,494 25,943
35 10,650 5,349 5,301
36 10,384 5,213 5,171
37 10,342 5,246 5,096
38 10,349 5,253 5,096
39 10,712 5,433 5,279
40~44 56,336 28,564 27,772
40 10,785 5,527 5,258
41 10,846 5,482 5,364
42 11,235 5,648 5,587
43 11,451 5,805 5,646
44 12,019 6,102 5,917
45~49 61,638 30,825 30,813
45 12,664 6,380 6,284
46 12,336 6,097 6,239
47 12,163 6,073 6,090
48 12,442 6,245 6,197
49 12,033 6,030 6,003
50~54 55,690 28,420 27,270
50 12,080 6,000 6,080
51 12,318 6,264 6,054
52 9,011 4,703 4,308
53 11,531 5,987 5,544
54 10,750 5,466 5,284
55~59 45,128 22,912 22,216
55 10,077 5,096 4,981
56 9,343 4,772 4,571
57 8,842 4,479 4,363
58 8,547 4,343 4,204
59 8,319 4,222 4,097
60~64 36,461 18,589 17,872
60 7,926 4,070 3,856
61 7,458 3,769 3,689
62 7,111 3,614 3,497
63 7,109 3,622 3,487
64 6,857 3,514 3,343
65~69 38,052 18,781 19,271
65 6,902 3,540 3,362
66 7,200 3,580 3,620
67 7,210 3,499 3,711
68 7,851 3,830 4,021
69 8,889 4,332 4,557
70~74 35,656 16,497 19,159
70 8,891 4,282 4,609
71 8,843 4,180 4,663
72 6,111 2,747 3,364
73 5,329 2,446 2,883
74 6,482 2,842 3,640
75~79 32,337 13,703 18,634
75 6,969 3,072 3,897
76 6,716 2,905 3,811
77 6,937 2,899 4,038
78 6,242 2,586 3,656
79 5,473 2,241 3,232
80~84 26,175 10,411 15,764
80 5,162 2,066 3,096
81 5,633 2,250 3,383
82 5,489 2,233 3,256
83 5,379 2,126 3,253
84 4,512 1,736 2,776
85~89 17,363 6,247 11,116
85 4,437 1,723 2,714
86 3,988 1445 2,543
87 3,467 1,242 2,225
88 2,938 1,025 1,913
89 2,533 812 1,721
90~94 7,679 2,297 5,382
90 2,214 699 1,515
91 1,896 579 1,317
92 1,489 441 1,048
93 1,255 360 895
94 825 218 607
95~99 1,946 378 1,568
95 658 146 512
96 472 98 374
97 364 68 296
98 267 40 227
99 185 26 159
100歳以上 313 49 264
100 125 23 102
101 64 14 50
102 48 5 43
103 31 5 26
104歳以上 45 2 43
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成31年(2019年)

  • 年齢別:平成31(2019)年1月1日

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ