このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 年齢別:平成21(2009)年1月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 年齢別人口
  6. 平成21年(2009年)
  7. 世帯と人口 年齢別:平成21(2009)年1月

ページ番号:185-755-560

更新日:2010年2月1日

平成21年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。

一覧
年齢 総数 男性合計 女性合計
総数(※注釈) 689,187 341,481 347,706
0~4 28,458 14,754 13,704
0 5,769 2,967 2,802
1 5,902 3,162 2,740
2 5,553 2,847 2,706
3 5,531 2,850 2,681
4 5,703 2,928 2,775
5~9 29,803 15,345 14,458
5 5,777 2,997 2,780
6 5,966 3,076 2,890
7 5,975 3,063 2,912
8 6,075 3,143 2,932
9 6,010 3,066 2,944
10~14 30,392 15,620 14,772
10 6,187 3,169 3,018
11 6,034 3,108 2,926
12 5,998 3,090 2,908
13 5,936 3,072 2,864
14 6,237 3,181 3,056
15~19 29,522 15,029 14,493
15 5,792 2,965 2,827
16 5,897 2,912 2,985
17 5,743 2,998 2,745
18 5,844 2,975 2,869
19 6,246 3,179 3,067
20~24 41,727 21,170 20,557
20 6,784 3,490 3,294
21 7,536 3,806 3,730
22 7,999 4,057 3,942
23 9,310 4,677 4,633
24 10,098 5,140 4,958
25~29 52,302 26,802 25,500
25 10,299 5,266 5,033
26 10,273 5,245 5,028
27 10,345 5,351 4,994
28 10,510 5,358 5,152
29 10,875 5,582 5,293
30~34 57,910 29,806 28,104
30 11,101 5,659 5,442
31 11,022 5,683 5,339
32 11,612 5,950 5,662
33 11,803 6,107 5,696
34 12,372 6,407 5,965
35~39 62,202 31,695 30,507
35 12,705 6,461 6,244
36 12,565 6,375 6,190
37 12,374 6,315 6,059
38 12,317 6,265 6,052
39 12,241 6,279 5,962
40~44 56,373 29,381 26,992
40 12,203 6,255 5,948
41 12,449 6,430 6,019
42 9,167 4,898 4,269
43 11,761 6,211 5,550
44 10,793 5,587 5,206
45~49 46,421 23,971 22,450
45 10,184 5,284 4,900
46 9,532 4,932 4,600
47 9,149 4,762 4,387
48 8,867 4,552 4,315
49 8,689 4,441 4,248
50~54 38,890 20,069 18,821
50 8,309 4,302 4,007
51 7,803 3,972 3,831
52 7,672 3,951 3,721
53 7,642 3,936 3,706
54 7,464 3,908 3,556
55~59 42,106 21,466 20,640
55 7,498 3,896 3,602
56 7,991 4,111 3,880
57 7,951 3,987 3,964
58 8,725 4,413 4,312
59 9,941 5,059 4,882
60~64 40,741 19,876 20,865
60 10,079 5,062 5,017
61 10,029 4,936 5,093
62 7,046 3,410 3,636
63 6,105 2,943 3,162
64 7,482 3,525 3,957
65~69 38,377 17,634 20,743
65 8,205 3,895 4,310
66 7,871 3,668 4,203
67 8,136 3,670 4,466
68 7,405 3,333 4,072
69 6,760 3,068 3,692
70~74 34,114 15,211 18,903
70 6,356 2,824 3,532
71 7,262 3,220 4,042
72 7,147 3,226 3,921
73 7,132 3,174 3,958
74 6,217 2,767 3,450
75~79 27,778 12,049 15,729
75 6,337 2,847 3,490
76 6,137 2,681 3,456
77 5,630 2,454 3,176
78 5,054 2,166 2,888
79 4,620 1,901 2,719
80~84 18,065 7,307 10,758
80 4,474 1,854 2,620
81 3,997 1,637 2,360
82 3,662 1,491 2,171
83 3,239 1,278 1,961
84 2,693 1,047 1,646
85~89 9,169 3,002 6,167
85 2,308 816 1,492
86 2,127 720 1,407
87 1,814 567 1,247
88 1,653 526 1,127
89 1,267 373 894
90~94 3,587 1,035 2,552
90 997 317 680
91 870 270 600
92 688 191 497
93 562 153 409
94 470 104 366
95歳以上 1,250 259 991
95 361 85 276
96 277 64 213
97 207 46 161
98 151 19 132
99 83 15 68
100 78 17 61
101 47 7 40
102 14 2 12
103 17 2 15
104歳以上 15 2 13
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成21年(2009年)

  • 世帯と人口 年齢別:平成21(2009)年1月

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ