このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 年齢別:平成19(2007)年1月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 年齢別人口
  6. 平成19年(2007年)
  7. 世帯と人口 年齢別:平成19(2007)年1月

ページ番号:597-772-437

更新日:2010年2月1日

平成19年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。

一覧
年齢 総数
総数(※注釈) 678,869 337,029 341,840
0~4 28,515 14,742 13,773
0 5,503 2,818 2,685
1 5,551 2,870 2,681
2 5,758 2,986 2,772
3 5,744 2,995 2,749
4 5,959 3,073 2,886
5~9 30,065 15,432 14,633
5 5,952 3,054 2,898
6 6,119 3,144 2,975
7 5,912 3,025 2,887
8 6,124 3,123 3,001
9 5,958 3,086 2,872
10~14 29,525 15,102 14,423
10 5,919 3,065 2,854
11 5,859 3,038 2,821
12 6,160 3,151 3,009
13 5,715 2,934 2,781
14 5,872 2,914 2,958
15~19 29,696 15,210 14,486
15 5,714 2,994 2,720
16 5,710 2,903 2,807
17 5,640 2,851 2,789
18 6,063 3,118 2,945
19 6,569 3,344 3,225
20~24 42,030 21,652 20,378
20 6,874 3,605 3,269
21 7,775 4,005 3,770
22 8,496 4,404 4,092
23 9,362 4,802 4,560
24 9,523 4,836 4,687
25~29 52,465 26,931 25,534
25 9,885 5,100 4,785
26 10,086 5,121 4,965
27 10,650 5,484 5,166
28 10,914 5,580 5,334
29 10,930 5,646 5,284
30~34 61,196 31,423 29,773
30 11,544 5,915 5,629
31 11,758 6,107 5,651
32 12,502 6,540 5,962
33 12,817 6,493 6,324
34 12,575 6,368 6,207
35~39 62,029 31,864 30,165
35 12,455 6,378 6,077
36 12,415 6,297 6,118
37 12,195 6,252 5,943
38 12,406 6,450 5,956
39 12,558 6,487 6,071
40~44 51,584 27,075 24,509
40 9,195 4,905 4,290
41 11,788 6,273 5,515
42 10,757 5,571 5,186
43 10,200 5,313 4,887
44 9,644 5,013 4,631
45~49 43,116 22,273 20,843
45 9,197 4,824 4,373
46 8,965 4,625 4,340
47 8,709 4,462 4,247
48 8,371 4,342 4,029
49 7,874 4,020 3,854
50~54 38,657 20,004 18,653
50 7,734 3,997 3,737
51 7,676 3,946 3,730
52 7,556 3,947 3,609
53 7,606 3,951 3,655
54 8,085 4,163 3,922
55~59 47,625 23,986 23,639
55 8,116 4,053 4,063
56 8,887 4,497 4,390
57 10,129 5,158 4,971
58 10,284 5,213 5,071
59 10,209 5,065 5,144
60~64 37,622 17,999 19,623
60 7,217 3,514 3,703
61 6,257 3,045 3,212
62 7,682 3,636 4,046
63 8,370 3,998 4,372
64 8,096 3,806 4,290
65~69 36,958 16,760 20,198
65 8,355 3,807 4,548
66 7,591 3,445 4,146
67 6,966 3,201 3,765
68 6,544 2,951 3,593
69 7,502 3,356 4,146
70~74 34,391 15,579 18,812
70 7,407 3,402 4,005
71 7,420 3,371 4,049
72 6,502 2,919 3,583
73 6,614 3,022 3,592
74 6,448 2,865 3,583
75~79 25,427 11,021 14,406
75 5,912 2,619 3,293
76 5,382 2,383 2,999
77 4,934 2,096 2,838
78 4,841 2,053 2,788
79 4,358 1,870 2,488
80~84 15,627 6,209 9,418
80 3,997 1,696 2,301
81 3,596 1,484 2,112
82 2,996 1,207 1,789
83 2,601 943 1,658
84 2,437 879 1,558
85~89 7,903 2,593 5,310
85 2,103 697 1,406
86 1,921 647 1,274
87 1,536 489 1,047
88 1,231 399 832
89 1,112 361 751
90~94 3,371 955 2,416
90 946 289 657
91 780 240 540
92 658 162 496
93 534 144 390
94 453 120 333
95歳以上 1,067 219 848
95 327 76 251
96 247 47 200
97 152 34 118
98 124 28 96
99 101 19 82
100 35 6 29
101 33 5 28
102 20 3 17
103 11 0 11
104歳以上 17 1 16
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成19年(2007年)

  • 世帯と人口 年齢別:平成19(2007)年1月

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ