世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)5月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和8年(2026年)
- 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)5月1日現在
ページ番号:996-737-658
更新日:2026年5月11日
令和8年5月1日現在(住民基本台帳による)
令和8年5月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:183KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和8年5月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 404,034 | 363,531 | 389,358 | 752,889 |
| 旭丘 | 5,280 | 3,857 | 3,806 | 7,663 |
| 1丁目 | 3,650 | 2,617 | 2,543 | 5,160 |
| 2丁目 | 1,630 | 1,240 | 1,263 | 2,503 |
| 小竹町 | 6,015 | 4,612 | 5,107 | 9,719 |
| 1丁目 | 3,265 | 2,522 | 2,721 | 5,243 |
| 2丁目 | 2,750 | 2,090 | 2,386 | 4,476 |
| 栄町 | 2,740 | 1,969 | 2,231 | 4,200 |
| 羽沢 | 4,105 | 3,361 | 3,592 | 6,953 |
| 1丁目 | 984 | 701 | 726 | 1,427 |
| 2丁目 | 2,037 | 1,655 | 1,826 | 3,481 |
| 3丁目 | 1,084 | 1,005 | 1,040 | 2,045 |
| 豊玉上 | 4,692 | 3,175 | 3,573 | 6,748 |
| 1丁目 | 1,622 | 1,153 | 1,245 | 2,398 |
| 2丁目 | 3,070 | 2,022 | 2,328 | 4,350 |
| 豊玉中 | 6,606 | 5,495 | 5,575 | 11,070 |
| 1丁目 | 1,464 | 1,232 | 1,252 | 2,484 |
| 2丁目 | 2,188 | 1,744 | 1,702 | 3,446 |
| 3丁目 | 2,050 | 1,566 | 1,607 | 3,173 |
| 4丁目 | 904 | 953 | 1,014 | 1,967 |
| 豊玉南 | 4,874 | 4,518 | 4,530 | 9,048 |
| 1丁目 | 1,293 | 1,126 | 1,173 | 2,299 |
| 2丁目 | 1,204 | 1,036 | 1,071 | 2,107 |
| 3丁目 | 2,377 | 2,356 | 2,286 | 4,642 |
| 豊玉北 | 13,490 | 9,674 | 10,466 | 20,140 |
| 1丁目 | 1,723 | 1,197 | 1,424 | 2,621 |
| 2丁目 | 1,805 | 1,326 | 1,432 | 2,758 |
| 3丁目 | 2,280 | 1,568 | 1,662 | 3,230 |
| 4丁目 | 2,924 | 2,125 | 2,155 | 4,280 |
| 5丁目 | 2,738 | 1,840 | 2,017 | 3,857 |
| 6丁目 | 2,020 | 1,618 | 1,776 | 3,394 |
| 中村 | 5,494 | 4,812 | 5,321 | 10,133 |
| 1丁目 | 1,246 | 1,143 | 1,243 | 2,386 |
| 2丁目 | 1,800 | 1,697 | 1,809 | 3,506 |
| 3丁目 | 2,448 | 1,972 | 2,269 | 4,241 |
| 中村南 | 6,234 | 5,671 | 5,923 | 11,594 |
| 1丁目 | 2,116 | 2,081 | 2,048 | 4,129 |
| 2丁目 | 2,465 | 2,087 | 2,211 | 4,298 |
| 3丁目 | 1,653 | 1,503 | 1,664 | 3,167 |
| 中村北 | 7,311 | 5,506 | 6,311 | 11,817 |
| 1丁目 | 2,223 | 1,764 | 1,872 | 3,636 |
| 2丁目 | 1,872 | 1,544 | 1,683 | 3,227 |
| 3丁目 | 1,437 | 938 | 1,183 | 2,121 |
| 4丁目 | 1,779 | 1,260 | 1,573 | 2,833 |
| 桜台 | 15,380 | 12,676 | 13,720 | 26,396 |
| 1丁目 | 3,517 | 2,496 | 2,771 | 5,267 |
| 2丁目 | 2,704 | 2,225 | 2,412 | 4,637 |
| 3丁目 | 2,799 | 2,417 | 2,663 | 5,080 |
| 4丁目 | 2,385 | 1,764 | 1,947 | 3,711 |
| 5丁目 | 2,141 | 1,991 | 2,049 | 4,040 |
| 6丁目 | 1,834 | 1,783 | 1,878 | 3,661 |
| 練馬 | 9,675 | 7,215 | 7,744 | 14,959 |
| 1丁目 | 2,908 | 2,104 | 2,149 | 4,253 |
| 2丁目 | 1,846 | 1,454 | 1,597 | 3,051 |
| 3丁目 | 2,595 | 1,863 | 1,953 | 3,816 |
| 4丁目 | 2,326 | 1,794 | 2,045 | 3,839 |
| 向山 | 6,011 | 5,382 | 5,545 | 10,927 |
| 1丁目 | 1,238 | 940 | 977 | 1,917 |
| 2丁目 | 1,361 | 1,253 | 1,257 | 2,510 |
| 3丁目 | 1,228 | 1,105 | 1,199 | 2,304 |
| 4丁目 | 2,184 | 2,084 | 2,112 | 4,196 |
| 貫井 | 12,373 | 10,321 | 11,269 | 21,590 |
| 1丁目 | 2,852 | 2,353 | 2,771 | 5,124 |
| 2丁目 | 2,532 | 2,036 | 2,144 | 4,180 |
| 3丁目 | 3,139 | 2,408 | 2,743 | 5,151 |
| 4丁目 | 2,366 | 2,194 | 2,345 | 4,539 |
| 5丁目 | 1,484 | 1,330 | 1,266 | 2,596 |
| 錦 | 3,389 | 3,146 | 3,248 | 6,394 |
| 1丁目 | 1,997 | 1,795 | 1,862 | 3,657 |
| 2丁目 | 1,392 | 1,351 | 1,386 | 2,737 |
| 氷川台 | 7,633 | 6,518 | 7,178 | 13,696 |
| 1丁目 | 119 | 92 | 113 | 205 |
| 2丁目 | 1,516 | 1,515 | 1,553 | 3,068 |
| 3丁目 | 3,082 | 2,448 | 2,709 | 5,157 |
| 4丁目 | 2,916 | 2,463 | 2,803 | 5,266 |
| 平和台 | 7,416 | 7,012 | 7,254 | 14,266 |
| 1丁目 | 1,804 | 1,863 | 1,808 | 3,671 |
| 2丁目 | 1,702 | 1,473 | 1,630 | 3,103 |
| 3丁目 | 2,243 | 2,197 | 2,249 | 4,446 |
| 4丁目 | 1,667 | 1,479 | 1,567 | 3,046 |
| 早宮 | 10,363 | 9,473 | 10,457 | 19,930 |
| 1丁目 | 3,338 | 2,883 | 3,129 | 6,012 |
| 2丁目 | 2,289 | 2,026 | 2,252 | 4,278 |
| 3丁目 | 2,492 | 2,367 | 2,653 | 5,020 |
| 4丁目 | 2,244 | 2,197 | 2,423 | 4,620 |
| 春日町 | 14,186 | 12,684 | 14,043 | 26,727 |
| 1丁目 | 2,405 | 2,241 | 2,417 | 4,658 |
| 2丁目 | 2,506 | 2,231 | 2,378 | 4,609 |
| 3丁目 | 2,419 | 2,018 | 2,341 | 4,359 |
| 4丁目 | 2,332 | 2,122 | 2,309 | 4,431 |
| 5丁目 | 2,371 | 2,115 | 2,391 | 4,506 |
| 6丁目 | 2,153 | 1,957 | 2,207 | 4,164 |
| 高松 | 8,967 | 9,019 | 9,355 | 18,374 |
| 1丁目 | 1,619 | 1,503 | 1,616 | 3,119 |
| 2丁目 | 1,300 | 1,257 | 1,352 | 2,609 |
| 3丁目 | 1,301 | 1,500 | 1,636 | 3,136 |
| 4丁目 | 1,729 | 1,754 | 1,771 | 3,525 |
| 5丁目 | 1,505 | 1,420 | 1,466 | 2,886 |
| 6丁目 | 1,513 | 1,585 | 1,514 | 3,099 |
| 北町 | 16,696 | 13,819 | 14,032 | 27,851 |
| 1丁目 | 3,385 | 2,548 | 2,712 | 5,260 |
| 2丁目 | 3,490 | 3,103 | 3,278 | 6,381 |
| 3丁目 | 1,934 | 1,608 | 1,755 | 3,363 |
| 4丁目 | 702 | 634 | 68 | 702 |
| 5丁目 | 1,418 | 1,248 | 1,248 | 2,496 |
| 6丁目 | 1,716 | 1,301 | 1,512 | 2,813 |
| 7丁目 | 1,768 | 1,468 | 1,528 | 2,996 |
| 8丁目 | 2,283 | 1,909 | 1,931 | 3,840 |
| 田柄 | 14,370 | 14,098 | 14,738 | 28,836 |
| 1丁目 | 2,521 | 2,387 | 2,525 | 4,912 |
| 2丁目 | 3,945 | 3,465 | 3,685 | 7,150 |
| 3丁目 | 2,531 | 2,649 | 2,684 | 5,333 |
| 4丁目 | 3,359 | 3,595 | 3,720 | 7,315 |
| 5丁目 | 2,014 | 2,002 | 2,124 | 4,126 |
| 光が丘 | 12,830 | 11,986 | 13,990 | 25,976 |
| 1丁目 | 1,597 | 1,152 | 1,387 | 2,539 |
| 2丁目 | 2,561 | 2,225 | 2,826 | 5,051 |
| 3丁目 | 4,005 | 4,113 | 4,564 | 8,677 |
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5丁目 | 1,594 | 1,365 | 1,747 | 3,112 |
| 6丁目 | 489 | 452 | 551 | 1,003 |
| 7丁目 | 2,584 | 2,679 | 2,915 | 5,594 |
| 旭町 | 7,249 | 6,447 | 6,606 | 13,053 |
| 1丁目 | 1,977 | 2,050 | 2,167 | 4,217 |
| 2丁目 | 2,729 | 2,268 | 2,310 | 4,578 |
| 3丁目 | 2,543 | 2,129 | 2,129 | 4,258 |
| 土支田 | 6,620 | 7,191 | 7,374 | 14,565 |
| 1丁目 | 1,644 | 1,706 | 1,788 | 3,494 |
| 2丁目 | 1,551 | 1,674 | 1,727 | 3,401 |
| 3丁目 | 1,902 | 2,119 | 2,155 | 4,274 |
| 4丁目 | 1,523 | 1,692 | 1,704 | 3,396 |
| 富士見台 | 8,278 | 7,565 | 8,130 | 15,695 |
| 1丁目 | 1,595 | 1,503 | 1,637 | 3,140 |
| 2丁目 | 2,391 | 2,021 | 2,126 | 4,147 |
| 3丁目 | 2,368 | 2,047 | 2,261 | 4,308 |
| 4丁目 | 1,924 | 1,994 | 2,106 | 4,100 |
| 南田中 | 6,739 | 6,119 | 6,428 | 12,547 |
| 1丁目 | 1,281 | 1,248 | 1,264 | 2,512 |
| 2丁目 | 1,031 | 969 | 1,001 | 1,970 |
| 3丁目 | 1,471 | 1,246 | 1,396 | 2,642 |
| 4丁目 | 1,633 | 1,582 | 1,567 | 3,149 |
| 5丁目 | 1,323 | 1,074 | 1,200 | 2,274 |
| 高野台 | 8,189 | 7,469 | 8,260 | 15,729 |
| 1丁目 | 1,919 | 1,553 | 1,947 | 3,500 |
| 2丁目 | 1,720 | 1,610 | 1,752 | 3,362 |
| 3丁目 | 1,667 | 1,500 | 1,522 | 3,022 |
| 4丁目 | 1,344 | 1,250 | 1,364 | 2,614 |
| 5丁目 | 1,539 | 1,556 | 1,675 | 3,231 |
| 谷原 | 6,192 | 6,702 | 6,911 | 13,613 |
| 1丁目 | 1,061 | 1,086 | 1,131 | 2,217 |
| 2丁目 | 915 | 859 | 930 | 1,789 |
| 3丁目 | 897 | 1,026 | 1,068 | 2,094 |
| 4丁目 | 841 | 999 | 1,003 | 2,002 |
| 5丁目 | 1,450 | 1,611 | 1,653 | 3,264 |
| 6丁目 | 1,028 | 1,121 | 1,126 | 2,247 |
| 三原台 | 4,447 | 4,696 | 4,792 | 9,488 |
| 1丁目 | 2,009 | 2,096 | 2,107 | 4,203 |
| 2丁目 | 957 | 1,059 | 1,064 | 2,123 |
| 3丁目 | 1,481 | 1,541 | 1,621 | 3,162 |
| 石神井町 | 15,213 | 13,193 | 14,709 | 27,902 |
| 1丁目 | 1,727 | 1,350 | 1,623 | 2,973 |
| 2丁目 | 2,521 | 2,107 | 2,522 | 4,629 |
| 3丁目 | 2,001 | 1,504 | 1,732 | 3,236 |
| 4丁目 | 1,834 | 1,710 | 1,829 | 3,539 |
| 5丁目 | 969 | 837 | 894 | 1,731 |
| 6丁目 | 1,679 | 1,527 | 1,627 | 3,154 |
| 7丁目 | 2,193 | 2,005 | 2,198 | 4,203 |
| 8丁目 | 2,289 | 2,153 | 2,284 | 4,437 |
| 石神井台 | 15,414 | 14,866 | 15,962 | 30,828 |
| 1丁目 | 767 | 783 | 855 | 1,638 |
| 2丁目 | 2,286 | 2,256 | 2,400 | 4,656 |
| 3丁目 | 2,785 | 2,562 | 2,769 | 5,331 |
| 4丁目 | 2,238 | 2,134 | 2,440 | 4,574 |
| 5丁目 | 1,811 | 1,938 | 1,980 | 3,918 |
| 6丁目 | 1,392 | 1,435 | 1,542 | 2,977 |
| 7丁目 | 2,345 | 1,853 | 1,991 | 3,844 |
| 8丁目 | 1,790 | 1,905 | 1,985 | 3,890 |
| 下石神井 | 9,285 | 9,011 | 9,240 | 18,251 |
| 1丁目 | 1,378 | 1,368 | 1,405 | 2,773 |
| 2丁目 | 1,639 | 1,622 | 1,675 | 3,297 |
| 3丁目 | 1,132 | 1,167 | 1,194 | 2,361 |
| 4丁目 | 2,102 | 1,786 | 1,828 | 3,614 |
| 5丁目 | 1,383 | 1,330 | 1,344 | 2,674 |
| 6丁目 | 1,651 | 1,738 | 1,794 | 3,532 |
| 東大泉 | 19,230 | 17,033 | 19,092 | 36,125 |
| 1丁目 | 2,587 | 2,228 | 2,628 | 4,856 |
| 2丁目 | 3,206 | 3,128 | 3,381 | 6,509 |
| 3丁目 | 2,778 | 2,292 | 2,671 | 4,963 |
| 4丁目 | 1,898 | 1,493 | 1,653 | 3,146 |
| 5丁目 | 2,246 | 1,914 | 2,244 | 4,158 |
| 6丁目 | 3,555 | 3,048 | 3,472 | 6,520 |
| 7丁目 | 2,960 | 2,930 | 3,043 | 5,973 |
| 西大泉町 | 13 | 9 | 21 | 30 |
| 西大泉 | 10,320 | 10,771 | 11,315 | 22,086 |
| 1丁目 | 1,985 | 1,950 | 2,023 | 3,973 |
| 2丁目 | 1,313 | 1,433 | 1,496 | 2,929 |
| 3丁目 | 1,830 | 1,805 | 1,974 | 3,779 |
| 4丁目 | 1,669 | 1,925 | 2,021 | 3,946 |
| 5丁目 | 2,207 | 2,251 | 2,387 | 4,638 |
| 6丁目 | 1,316 | 1,407 | 1,414 | 2,821 |
| 南大泉 | 12,946 | 12,909 | 13,801 | 26,710 |
| 1丁目 | 2,297 | 2,406 | 2,531 | 4,937 |
| 2丁目 | 1,961 | 2,092 | 2,208 | 4,300 |
| 3丁目 | 2,265 | 2,256 | 2,453 | 4,709 |
| 4丁目 | 3,219 | 3,046 | 3,223 | 6,269 |
| 5丁目 | 2,355 | 2,221 | 2,424 | 4,645 |
| 6丁目 | 849 | 888 | 962 | 1,850 |
| 大泉町 | 10,394 | 10,774 | 11,135 | 21,909 |
| 1丁目 | 2,405 | 2,588 | 2,618 | 5,206 |
| 2丁目 | 2,289 | 2,332 | 2,418 | 4,750 |
| 3丁目 | 1,765 | 1,827 | 1,868 | 3,695 |
| 4丁目 | 1,723 | 1,874 | 1,921 | 3,795 |
| 5丁目 | 1,041 | 1,030 | 1,108 | 2,138 |
| 6丁目 | 1,171 | 1,123 | 1,202 | 2,325 |
| 大泉学園町 | 16,146 | 16,572 | 17,521 | 34,093 |
| 1丁目 | 1,503 | 1,553 | 1,682 | 3,235 |
| 2丁目 | 2,106 | 1,991 | 2,118 | 4,109 |
| 3丁目 | 1,439 | 1,694 | 1,657 | 3,351 |
| 4丁目 | 1,923 | 2,018 | 2,143 | 4,161 |
| 5丁目 | 2,234 | 2,289 | 2,466 | 4,755 |
| 6丁目 | 2,320 | 2,420 | 2,608 | 5,028 |
| 7丁目 | 2,378 | 2,353 | 2,523 | 4,876 |
| 8丁目 | 2,181 | 2,219 | 2,297 | 4,516 |
| 9丁目 | 62 | 35 | 27 | 62 |
| 関町北 | 12,343 | 10,484 | 11,478 | 21,962 |
| 1丁目 | 2,283 | 1,635 | 1,921 | 3,556 |
| 2丁目 | 3,009 | 2,258 | 2,521 | 4,779 |
| 3丁目 | 2,325 | 2,028 | 2,183 | 4,211 |
| 4丁目 | 2,218 | 1,989 | 2,133 | 4,122 |
| 5丁目 | 2,508 | 2,574 | 2,720 | 5,294 |
| 関町南 | 9,783 | 9,203 | 10,070 | 19,273 |
| 1丁目 | 1,411 | 1,177 | 1,323 | 2,500 |
| 2丁目 | 2,350 | 2,268 | 2,389 | 4,657 |
| 3丁目 | 2,272 | 2,178 | 2,319 | 4,497 |
| 4丁目 | 3,750 | 3,580 | 4,039 | 7,619 |
| 上石神井南町 | 1,204 | 1,143 | 1,205 | 2,348 |
| 立野町 | 2,598 | 2,695 | 2,886 | 5,581 |
| 上石神井 | 11,992 | 9,968 | 10,681 | 20,649 |
| 1丁目 | 3,554 | 2,641 | 2,795 | 5,436 |
| 2丁目 | 2,726 | 2,147 | 2,388 | 4,535 |
| 3丁目 | 2,923 | 2,874 | 2,991 | 5,865 |
| 4丁目 | 2,789 | 2,306 | 2,507 | 4,813 |
| 関町東 | 3,309 | 2,712 | 2,733 | 5,445 |
| 1丁目 | 2,222 | 1,924 | 1,953 | 3,877 |
| 2丁目 | 1,087 | 788 | 780 | 1,568 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











