このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

デジタル区役所

リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)3月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和8年(2026年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和8年(2026年)3月1日現在

ページ番号:787-332-964

更新日:2026年3月10日

令和8年3月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 400,242 362,282 387,459 749,741
旭丘 5,182 3,818 3,746 7,564
1丁目 3,569 2,583 2,493 5,076
2丁目 1,613 1,235 1,253 2,488
小竹町 5,904 4,576 5,033 9,609
1丁目 3,230 2,519 2,694 5,213
2丁目 2,674 2,057 2,339 4,396
栄町 2,721 1,975 2,209 4,184
羽沢 4,065 3,342 3,572 6,914
1丁目 981 697 719 1,416
2丁目 2,007 1,635 1,806 3,441
3丁目 1,077 1,010 1,047 2,057
豊玉上 4,630 3,150 3,545 6,695
1丁目 1,587 1,131 1,231 2,362
2丁目 3,043 2,019 2,314 4,333
豊玉中 6,548 5,491 5,540 11,031
1丁目 1,445 1,225 1,240 2,465
2丁目 2,179 1,745 1,699 3,444
3丁目 2,023 1,565 1,583 3,148
4丁目 901 956 1,018 1,974
豊玉南 4,810 4,495 4,487 8,982
1丁目 1,263 1,120 1,157 2,277
2丁目 1,197 1,043 1,064 2,107
3丁目 2,350 2,332 2,266 4,598
豊玉北 13,373 9,642 10,397 20,039
1丁目 1,726 1,205 1,423 2,628
2丁目 1,765 1,298 1,427 2,725
3丁目 2,274 1,564 1,667 3,231
4丁目 2,895 2,119 2,125 4,244
5丁目 2,719 1,854 1,991 3,845
6丁目 1,994 1,602 1,764 3,366
中村 5,398 4,780 5,280 10,060
1丁目 1,241 1,144 1,246 2,390
2丁目 1,777 1,695 1,812 3,507
3丁目 2,380 1,941 2,222 4,163
中村南 6,166 5,635 5,899 11,534
1丁目 2,074 2,060 2,022 4,082
2丁目 2,459 2,081 2,211 4,292
3丁目 1,633 1,494 1,666 3,160
中村北 7,271 5,537 6,304 11,841
1丁目 2,199 1,761 1,859 3,620
2丁目 1,865 1,551 1,688 3,239
3丁目 1,425 941 1,176 2,117
4丁目 1,782 1,284 1,581 2,865
桜台 15,246 12,623 13,651 26,274
1丁目 3,495 2,503 2,772 5,275
2丁目 2,691 2,228 2,400 4,628
3丁目 2,768 2,397 2,654 5,051
4丁目 2,367 1,760 1,937 3,697
5丁目 2,120 1,973 2,030 4,003
6丁目 1,805 1,762 1,858 3,620
練馬 9,563 7,173 7,652 14,825
1丁目 2,881 2,098 2,121 4,219
2丁目 1,843 1,460 1,582 3,042
3丁目 2,539 1,843 1,925 3,768
4丁目 2,300 1,772 2,024 3,796
向山 5,990 5,377 5,551 10,928
1丁目 1,223 931 976 1,907
2丁目 1,355 1,256 1,256 2,512
3丁目 1,226 1,103 1,204 2,307
4丁目 2,186 2,087 2,115 4,202
貫井 12,156 10,247 11,157 21,404
1丁目 2,838 2,362 2,770 5,132
2丁目 2,498 2,022 2,131 4,153
3丁目 3,011 2,354 2,670 5,024
4丁目 2,327 2,172 2,311 4,483
5丁目 1,482 1,337 1,275 2,612
3,372 3,171 3,249 6,420
1丁目 1,992 1,808 1,866 3,674
2丁目 1,380 1,363 1,383 2,746
氷川台 7,525 6,496 7,126 13,622
1丁目 121 94 116 210
2丁目 1,468 1,488 1,530 3,018
3丁目 3,068 2,459 2,712 5,171
4丁目 2,868 2,455 2,768 5,223
平和台 7,255 6,891 7,171 14,062
1丁目 1,712 1,763 1,711 3,474
2丁目 1,698 1,490 1,624 3,114
3丁目 2,189 2,169 2,251 4,420
4丁目 1,656 1,469 1,585 3,054
早宮 10,224 9,378 10,356 19,734
1丁目 3,271 2,831 3,079 5,910
2丁目 2,273 2,019 2,245 4,264
3丁目 2,475 2,362 2,649 5,011
4丁目 2,205 2,166 2,383 4,549
春日町 14,104 12,692 14,018 26,710
1丁目 2,392 2,235 2,413 4,648
2丁目 2,494 2,238 2,384 4,622
3丁目 2,424 2,033 2,338 4,371
4丁目 2,307 2,117 2,295 4,412
5丁目 2,352 2,113 2,385 4,498
6丁目 2,135 1,956 2,203 4,159
高松 8,854 8,967 9,293 18,260
1丁目 1,584 1,478 1,583 3,061
2丁目 1,262 1,227 1,315 2,542
3丁目 1,304 1,513 1,643 3,156
4丁目 1,715 1,758 1,772 3,530
5丁目 1,490 1,415 1,466 2,881
6丁目 1,499 1,576 1,514 3,090
北町 16,482 13,738 13,981 27,719
1丁目 3,309 2,523 2,668 5,191
2丁目 3,460 3,112 3,279 6,391
3丁目 1,928 1,619 1,752 3,371
4丁目 678 604 74 678
5丁目 1,406 1,246 1,252 2,498
6丁目 1,707 1,298 1,508 2,806
7丁目 1,743 1,460 1,524 2,984
8丁目 2,251 1,876 1,924 3,800
田柄 14,242 14,075 14,691 28,766
1丁目 2,504 2,395 2,517 4,912
2丁目 3,896 3,459 3,676 7,135
3丁目 2,478 2,627 2,650 5,277
4丁目 3,353 3,591 3,720 7,311
5丁目 2,011 2,003 2,128 4,131
光が丘 12,851 12,016 14,040 26,056
1丁目 1,595 1,139 1,388 2,527
2丁目 2,558 2,233 2,832 5,065
3丁目 4,030 4,158 4,607 8,765
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,598 1,364 1,749 3,113
6丁目 491 454 557 1,011
7丁目 2,579 2,668 2,907 5,575
旭町 7,200 6,446 6,599 13,045
1丁目 1,970 2,054 2,167 4,221
2丁目 2,729 2,271 2,331 4,602
3丁目 2,501 2,121 2,101 4,222
土支田 6,576 7,181 7,344 14,525
1丁目 1,640 1,721 1,785 3,506
2丁目 1,541 1,676 1,724 3,400
3丁目 1,878 2,102 2,141 4,243
4丁目 1,517 1,682 1,694 3,376
富士見台 8,173 7,547 8,061 15,608
1丁目 1,579 1,493 1,624 3,117
2丁目 2,356 2,009 2,116 4,125
3丁目 2,320 2,043 2,215 4,258
4丁目 1,918 2,002 2,106 4,108
南田中 6,710 6,094 6,417 12,511
1丁目 1,274 1,240 1,264 2,504
2丁目 1,022 954 1,003 1,957
3丁目 1,471 1,252 1,384 2,636
4丁目 1,619 1,572 1,555 3,127
5丁目 1,324 1,076 1,211 2,287
高野台 8,091 7,422 8,256 15,678
1丁目 1,899 1,549 1,943 3,492
2丁目 1,701 1,606 1,751 3,357
3丁目 1,645 1,477 1,527 3,004
4丁目 1,319 1,249 1,356 2,605
5丁目 1,527 1,541 1,679 3,220
谷原 6,146 6,681 6,879 13,560
1丁目 1,056 1,089 1,135 2,224
2丁目 904 845 915 1,760
3丁目 891 1,027 1,058 2,085
4丁目 833 989 993 1,982
5丁目 1,441 1,609 1,654 3,263
6丁目 1,021 1,122 1,124 2,246
三原台 4,446 4,703 4,801 9,504
1丁目 2,015 2,108 2,122 4,230
2丁目 952 1,058 1,061 2,119
3丁目 1,479 1,537 1,618 3,155
石神井町 15,147 13,177 14,635 27,812
1丁目 1,747 1,367 1,625 2,992
2丁目 2,518 2,115 2,520 4,635
3丁目 2,000 1,505 1,742 3,247
4丁目 1,821 1,707 1,809 3,516
5丁目 960 836 885 1,721
6丁目 1,677 1,522 1,624 3,146
7丁目 2,166 1,995 2,171 4,166
8丁目 2,258 2,130 2,259 4,389
石神井台 15,258 14,785 15,907 30,692
1丁目 766 788 858 1,646
2丁目 2,263 2,245 2,388 4,633
3丁目 2,760 2,536 2,756 5,292
4丁目 2,221 2,136 2,418 4,554
5丁目 1,792 1,931 1,985 3,916
6丁目 1,382 1,430 1,540 2,970
7丁目 2,286 1,810 1,968 3,778
8丁目 1,788 1,909 1,994 3,903
下石神井 9,228 9,033 9,205 18,238
1丁目 1,338 1,359 1,366 2,725
2丁目 1,639 1,632 1,679 3,311
3丁目 1,136 1,176 1,196 2,372
4丁目 2,080 1,780 1,812 3,592
5丁目 1,380 1,333 1,347 2,680
6丁目 1,655 1,753 1,805 3,558
東大泉 19,006 16,947 18,964 35,911
1丁目 2,586 2,223 2,632 4,855
2丁目 3,097 3,057 3,313 6,370
3丁目 2,751 2,295 2,654 4,949
4丁目 1,861 1,469 1,628 3,097
5丁目 2,231 1,922 2,228 4,150
6丁目 3,527 3,042 3,472 6,514
7丁目 2,953 2,939 3,037 5,976
西大泉町 13 9 21 30
西大泉 10,261 10,739 11,273 22,012
1丁目 1,973 1,947 2,023 3,970
2丁目 1,303 1,426 1,497 2,923
3丁目 1,800 1,783 1,958 3,741
4丁目 1,668 1,917 2,011 3,928
5丁目 2,205 2,258 2,379 4,637
6丁目 1,312 1,408 1,405 2,813
南大泉 12,879 12,910 13,790 26,700
1丁目 2,283 2,403 2,528 4,931
2丁目 1,953 2,086 2,217 4,303
3丁目 2,244 2,246 2,435 4,681
4丁目 3,197 3,062 3,218 6,280
5丁目 2,345 2,218 2,415 4,633
6丁目 857 895 977 1,872
大泉町 10,376 10,774 11,131 21,905
1丁目 2,406 2,586 2,632 5,218
2丁目 2,277 2,327 2,411 4,738
3丁目 1,768 1,833 1,870 3,703
4丁目 1,714 1,876 1,903 3,779
5丁目 1,044 1,029 1,110 2,139
6丁目 1,167 1,123 1,205 2,328
大泉学園町 15,992 16,466 17,420 33,886
1丁目 1,477 1,529 1,649 3,178
2丁目 2,039 1,928 2,063 3,991
3丁目 1,413 1,669 1,642 3,311
4丁目 1,906 2,009 2,135 4,144
5丁目 2,223 2,281 2,468 4,749
6丁目 2,332 2,438 2,619 5,057
7丁目 2,360 2,344 2,509 4,853
8丁目 2,181 2,233 2,309 4,542
9丁目 61 35 26 61
関町北 12,217 10,451 11,430 21,881
1丁目 2,260 1,634 1,893 3,527
2丁目 2,973 2,251 2,498 4,749
3丁目 2,289 2,008 2,163 4,171
4丁目 2,206 1,975 2,149 4,124
5丁目 2,489 2,583 2,727 5,310
関町南 9,683 9,139 10,005 19,144
1丁目 1,382 1,174 1,299 2,473
2丁目 2,341 2,242 2,374 4,616
3丁目 2,234 2,160 2,298 4,458
4丁目 3,726 3,563 4,034 7,597
上石神井南町 1,187 1,136 1,183 2,319
立野町 2,571 2,687 2,872 5,559
上石神井 11,879 9,971 10,596 20,567
1丁目 3,533 2,644 2,767 5,411
2丁目 2,674 2,144 2,348 4,492
3丁目 2,901 2,874 2,981 5,855
4丁目 2,771 2,309 2,500 4,809
関町東 3,271 2,699 2,722 5,421
1丁目 2,204 1,918 1,951 3,869
2丁目 1,067 781 771 1,552

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和8年(2026年)

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ