世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)2月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和7年(2025年)
- 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)2月1日現在
ページ番号:263-636-969
更新日:2025年2月10日
令和7年2月1日現在(住民基本台帳による)
令和7年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:184KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和7年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 395,348 | 360,322 | 385,293 | 745,615 |
旭丘 | 5,052 | 3,747 | 3,671 | 7,418 |
1丁目 | 3,491 | 2,559 | 2,440 | 4,999 |
2丁目 | 1,561 | 1,188 | 1,231 | 2,419 |
小竹町 | 5,884 | 4,536 | 5,044 | 9,580 |
1丁目 | 3,203 | 2,490 | 2,705 | 5,195 |
2丁目 | 2,681 | 2,046 | 2,339 | 4,385 |
栄町 | 2,688 | 1,941 | 2,205 | 4,146 |
羽沢 | 4,026 | 3,320 | 3,546 | 6,866 |
1丁目 | 963 | 686 | 714 | 1,400 |
2丁目 | 1,994 | 1,633 | 1,788 | 3,421 |
3丁目 | 1,069 | 1,001 | 1,044 | 2,045 |
豊玉上 | 4,562 | 3,098 | 3,485 | 6,583 |
1丁目 | 1,522 | 1,096 | 1,178 | 2,274 |
2丁目 | 3,040 | 2,002 | 2,307 | 4,309 |
豊玉中 | 6,460 | 5,473 | 5,490 | 10,963 |
1丁目 | 1,453 | 1,247 | 1,240 | 2,487 |
2丁目 | 2,109 | 1,725 | 1,669 | 3,394 |
3丁目 | 2,015 | 1,553 | 1,575 | 3,128 |
4丁目 | 883 | 948 | 1,006 | 1,954 |
豊玉南 | 4,707 | 4,407 | 4,431 | 8,838 |
1丁目 | 1,229 | 1,088 | 1,143 | 2,231 |
2丁目 | 1,179 | 1,019 | 1,048 | 2,067 |
3丁目 | 2,299 | 2,300 | 2,240 | 4,540 |
豊玉北 | 13,169 | 9,515 | 10,313 | 19,828 |
1丁目 | 1,727 | 1,211 | 1,420 | 2,631 |
2丁目 | 1,692 | 1,256 | 1,373 | 2,629 |
3丁目 | 2,298 | 1,574 | 1,700 | 3,274 |
4丁目 | 2,877 | 2,115 | 2,128 | 4,243 |
5丁目 | 2,689 | 1,846 | 2,023 | 3,869 |
6丁目 | 1,886 | 1,513 | 1,669 | 3,182 |
中村 | 5,211 | 4,700 | 5,193 | 9,893 |
1丁目 | 1,242 | 1,165 | 1,251 | 2,416 |
2丁目 | 1,689 | 1,640 | 1,758 | 3,398 |
3丁目 | 2,280 | 1,895 | 2,184 | 4,079 |
中村南 | 5,959 | 5,470 | 5,704 | 11,174 |
1丁目 | 2,133 | 2,137 | 2,108 | 4,245 |
2丁目 | 2,248 | 1,868 | 1,980 | 3,848 |
3丁目 | 1,578 | 1,465 | 1,616 | 3,081 |
中村北 | 7,225 | 5,524 | 6,264 | 11,788 |
1丁目 | 2,217 | 1,762 | 1,908 | 3,670 |
2丁目 | 1,790 | 1,508 | 1,602 | 3,110 |
3丁目 | 1,438 | 954 | 1,172 | 2,126 |
4丁目 | 1,780 | 1,300 | 1,582 | 2,882 |
桜台 | 14,896 | 12,386 | 13,311 | 25,697 |
1丁目 | 3,464 | 2,479 | 2,741 | 5,220 |
2丁目 | 2,677 | 2,233 | 2,382 | 4,615 |
3丁目 | 2,641 | 2,282 | 2,517 | 4,799 |
4丁目 | 2,274 | 1,693 | 1,852 | 3,545 |
5丁目 | 2,055 | 1,969 | 1,963 | 3,932 |
6丁目 | 1,785 | 1,730 | 1,856 | 3,586 |
練馬 | 9,467 | 7,101 | 7,676 | 14,777 |
1丁目 | 2,853 | 2,086 | 2,128 | 4,214 |
2丁目 | 1,801 | 1,433 | 1,585 | 3,018 |
3丁目 | 2,511 | 1,793 | 1,912 | 3,705 |
4丁目 | 2,302 | 1,789 | 2,051 | 3,840 |
向山 | 5,968 | 5,446 | 5,585 | 11,031 |
1丁目 | 1,227 | 945 | 983 | 1,928 |
2丁目 | 1,341 | 1,274 | 1,268 | 2,542 |
3丁目 | 1,252 | 1,149 | 1,234 | 2,383 |
4丁目 | 2,148 | 2,078 | 2,100 | 4,178 |
貫井 | 12,089 | 10,191 | 11,132 | 21,323 |
1丁目 | 2,776 | 2,341 | 2,727 | 5,068 |
2丁目 | 2,549 | 2,055 | 2,178 | 4,233 |
3丁目 | 3,003 | 2,336 | 2,683 | 5,019 |
4丁目 | 2,296 | 2,141 | 2,275 | 4,416 |
5丁目 | 1,465 | 1,318 | 1,269 | 2,587 |
錦 | 3,362 | 3,153 | 3,268 | 6,421 |
1丁目 | 1,997 | 1,809 | 1,913 | 3,722 |
2丁目 | 1,365 | 1,344 | 1,355 | 2,699 |
氷川台 | 7,513 | 6,534 | 7,142 | 13,676 |
1丁目 | 122 | 96 | 118 | 214 |
2丁目 | 1,477 | 1,505 | 1,547 | 3,052 |
3丁目 | 3,012 | 2,443 | 2,677 | 5,120 |
4丁目 | 2,902 | 2,490 | 2,800 | 5,290 |
平和台 | 7,233 | 6,921 | 7,176 | 14,097 |
1丁目 | 1,738 | 1,793 | 1,724 | 3,517 |
2丁目 | 1,678 | 1,486 | 1,618 | 3,104 |
3丁目 | 2,172 | 2,182 | 2,259 | 4,441 |
4丁目 | 1,645 | 1,460 | 1,575 | 3,035 |
早宮 | 10,015 | 9,226 | 10,164 | 19,390 |
1丁目 | 3,188 | 2,788 | 3,049 | 5,837 |
2丁目 | 2,245 | 1,986 | 2,193 | 4,179 |
3丁目 | 2,438 | 2,351 | 2,604 | 4,955 |
4丁目 | 2,144 | 2,101 | 2,318 | 4,419 |
春日町 | 13,912 | 12,680 | 13,985 | 26,665 |
1丁目 | 2,393 | 2,257 | 2,434 | 4,691 |
2丁目 | 2,449 | 2,217 | 2,391 | 4,608 |
3丁目 | 2,332 | 1,979 | 2,274 | 4,253 |
4丁目 | 2,327 | 2,152 | 2,328 | 4,480 |
5丁目 | 2,295 | 2,104 | 2,360 | 4,464 |
6丁目 | 2,116 | 1,971 | 2,198 | 4,169 |
高松 | 8,754 | 8,986 | 9,224 | 18,210 |
1丁目 | 1,520 | 1,463 | 1,547 | 3,010 |
2丁目 | 1,254 | 1,228 | 1,315 | 2,543 |
3丁目 | 1,304 | 1,534 | 1,633 | 3,167 |
4丁目 | 1,697 | 1,762 | 1,758 | 3,520 |
5丁目 | 1,489 | 1,422 | 1,437 | 2,859 |
6丁目 | 1,490 | 1,577 | 1,534 | 3,111 |
北町 | 16,293 | 13,671 | 13,949 | 27,620 |
1丁目 | 3,251 | 2,512 | 2,627 | 5,139 |
2丁目 | 3,414 | 3,101 | 3,315 | 6,416 |
3丁目 | 1,885 | 1,588 | 1,720 | 3,308 |
4丁目 | 675 | 596 | 79 | 675 |
5丁目 | 1,405 | 1,246 | 1,257 | 2,503 |
6丁目 | 1,681 | 1,307 | 1,488 | 2,795 |
7丁目 | 1,712 | 1,441 | 1,528 | 2,969 |
8丁目 | 2,270 | 1,880 | 1,935 | 3,815 |
田柄 | 14,092 | 14,051 | 14,692 | 28,743 |
1丁目 | 2,513 | 2,392 | 2,547 | 4,939 |
2丁目 | 3,823 | 3,406 | 3,636 | 7,042 |
3丁目 | 2,458 | 2,644 | 2,655 | 5,299 |
4丁目 | 3,347 | 3,627 | 3,738 | 7,365 |
5丁目 | 1,951 | 1,982 | 2,116 | 4,098 |
光が丘 | 12,822 | 12,093 | 14,103 | 26,196 |
1丁目 | 1,565 | 1,131 | 1,353 | 2,484 |
2丁目 | 2,585 | 2,270 | 2,924 | 5,194 |
3丁目 | 4,019 | 4,164 | 4,592 | 8,756 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,593 | 1,381 | 1,758 | 3,139 |
6丁目 | 482 | 460 | 552 | 1,012 |
7丁目 | 2,578 | 2,687 | 2,924 | 5,611 |
旭町 | 7,075 | 6,468 | 6,550 | 13,018 |
1丁目 | 1,967 | 2,073 | 2,178 | 4,251 |
2丁目 | 2,668 | 2,287 | 2,287 | 4,574 |
3丁目 | 2,440 | 2,108 | 2,085 | 4,193 |
土支田 | 6,517 | 7,161 | 7,311 | 14,472 |
1丁目 | 1,672 | 1,752 | 1,840 | 3,592 |
2丁目 | 1,493 | 1,623 | 1,645 | 3,268 |
3丁目 | 1,852 | 2,102 | 2,152 | 4,254 |
4丁目 | 1,500 | 1,684 | 1,674 | 3,358 |
富士見台 | 8,092 | 7,544 | 7,989 | 15,533 |
1丁目 | 1,551 | 1,500 | 1,597 | 3,097 |
2丁目 | 2,362 | 2,033 | 2,109 | 4,142 |
3丁目 | 2,294 | 2,038 | 2,203 | 4,241 |
4丁目 | 1,885 | 1,973 | 2,080 | 4,053 |
南田中 | 6,570 | 6,039 | 6,280 | 12,319 |
1丁目 | 1,242 | 1,223 | 1,246 | 2,469 |
2丁目 | 985 | 945 | 953 | 1,898 |
3丁目 | 1,424 | 1,239 | 1,335 | 2,574 |
4丁目 | 1,601 | 1,584 | 1,542 | 3,126 |
5丁目 | 1,318 | 1,048 | 1,204 | 2,252 |
高野台 | 8,017 | 7,392 | 8,232 | 15,624 |
1丁目 | 1,868 | 1,553 | 1,903 | 3,456 |
2丁目 | 1,679 | 1,604 | 1,740 | 3,344 |
3丁目 | 1,600 | 1,447 | 1,521 | 2,968 |
4丁目 | 1,324 | 1,250 | 1,374 | 2,624 |
5丁目 | 1,546 | 1,538 | 1,694 | 3,232 |
谷原 | 6,075 | 6,695 | 6,895 | 13,590 |
1丁目 | 1,055 | 1,115 | 1,139 | 2,254 |
2丁目 | 869 | 838 | 900 | 1,738 |
3丁目 | 861 | 997 | 1,060 | 2,057 |
4丁目 | 830 | 1,007 | 996 | 2,003 |
5丁目 | 1,449 | 1,612 | 1,676 | 3,288 |
6丁目 | 1,011 | 1,126 | 1,124 | 2,250 |
三原台 | 4,343 | 4,614 | 4,736 | 9,350 |
1丁目 | 1,961 | 2,076 | 2,083 | 4,159 |
2丁目 | 921 | 1,024 | 1,044 | 2,068 |
3丁目 | 1,461 | 1,514 | 1,609 | 3,123 |
石神井町 | 15,137 | 13,259 | 14,690 | 27,949 |
1丁目 | 1,768 | 1,377 | 1,649 | 3,026 |
2丁目 | 2,552 | 2,182 | 2,583 | 4,765 |
3丁目 | 1,988 | 1,538 | 1,722 | 3,260 |
4丁目 | 1,786 | 1,666 | 1,778 | 3,444 |
5丁目 | 975 | 829 | 890 | 1,719 |
6丁目 | 1,683 | 1,521 | 1,628 | 3,149 |
7丁目 | 2,181 | 2,030 | 2,192 | 4,222 |
8丁目 | 2,204 | 2,116 | 2,248 | 4,364 |
石神井台 | 15,135 | 14,825 | 15,875 | 30,700 |
1丁目 | 766 | 818 | 854 | 1,672 |
2丁目 | 2,259 | 2,257 | 2,394 | 4,651 |
3丁目 | 2,767 | 2,567 | 2,768 | 5,335 |
4丁目 | 2,218 | 2,149 | 2,443 | 4,592 |
5丁目 | 1,772 | 1,914 | 1,989 | 3,903 |
6丁目 | 1,363 | 1,416 | 1,534 | 2,950 |
7丁目 | 2,199 | 1,797 | 1,898 | 3,695 |
8丁目 | 1,791 | 1,907 | 1,995 | 3,902 |
下石神井 | 9,093 | 8,927 | 9,203 | 18,130 |
1丁目 | 1,330 | 1,344 | 1,377 | 2,721 |
2丁目 | 1,620 | 1,622 | 1,681 | 3,303 |
3丁目 | 1,106 | 1,153 | 1,193 | 2,346 |
4丁目 | 2,021 | 1,744 | 1,810 | 3,554 |
5丁目 | 1,351 | 1,305 | 1,330 | 2,635 |
6丁目 | 1,665 | 1,759 | 1,812 | 3,571 |
東大泉 | 18,718 | 16,748 | 18,828 | 35,576 |
1丁目 | 2,596 | 2,218 | 2,674 | 4,892 |
2丁目 | 3,085 | 3,039 | 3,290 | 6,329 |
3丁目 | 2,739 | 2,283 | 2,651 | 4,934 |
4丁目 | 1,710 | 1,388 | 1,511 | 2,899 |
5丁目 | 2,215 | 1,911 | 2,246 | 4,157 |
6丁目 | 3,450 | 3,006 | 3,413 | 6,419 |
7丁目 | 2,923 | 2,903 | 3,043 | 5,946 |
西大泉町 | 13 | 11 | 21 | 32 |
西大泉 | 10,081 | 10,641 | 11,180 | 21,821 |
1丁目 | 1,958 | 1,952 | 2,051 | 4,003 |
2丁目 | 1,291 | 1,420 | 1,488 | 2,908 |
3丁目 | 1,762 | 1,785 | 1,924 | 3,709 |
4丁目 | 1,598 | 1,856 | 1,950 | 3,806 |
5丁目 | 2,172 | 2,223 | 2,355 | 4,578 |
6丁目 | 1,300 | 1,405 | 1,412 | 2,817 |
南大泉 | 12,894 | 12,936 | 13,789 | 26,725 |
1丁目 | 2,273 | 2,366 | 2,501 | 4,867 |
2丁目 | 1,966 | 2,099 | 2,245 | 4,344 |
3丁目 | 2,269 | 2,297 | 2,449 | 4,746 |
4丁目 | 3,204 | 3,078 | 3,207 | 6,285 |
5丁目 | 2,324 | 2,195 | 2,395 | 4,590 |
6丁目 | 858 | 901 | 992 | 1,893 |
大泉町 | 10,193 | 10,711 | 11,047 | 21,758 |
1丁目 | 2,356 | 2,587 | 2,623 | 5,210 |
2丁目 | 2,225 | 2,311 | 2,391 | 4,702 |
3丁目 | 1,734 | 1,825 | 1,850 | 3,675 |
4丁目 | 1,704 | 1,868 | 1,883 | 3,751 |
5丁目 | 1,035 | 1,017 | 1,103 | 2,120 |
6丁目 | 1,139 | 1,103 | 1,197 | 2,300 |
大泉学園町 | 15,781 | 16,393 | 17,348 | 33,741 |
1丁目 | 1,441 | 1,482 | 1,625 | 3,107 |
2丁目 | 1,992 | 1,927 | 2,005 | 3,932 |
3丁目 | 1,382 | 1,655 | 1,627 | 3,282 |
4丁目 | 1,899 | 2,013 | 2,155 | 4,168 |
5丁目 | 2,167 | 2,270 | 2,448 | 4,718 |
6丁目 | 2,327 | 2,443 | 2,645 | 5,088 |
7丁目 | 2,334 | 2,332 | 2,502 | 4,834 |
8丁目 | 2,174 | 2,232 | 2,315 | 4,547 |
9丁目 | 65 | 39 | 26 | 65 |
関町北 | 12,091 | 10,412 | 11,519 | 21,931 |
1丁目 | 2,223 | 1,627 | 1,868 | 3,495 |
2丁目 | 2,926 | 2,191 | 2,541 | 4,732 |
3丁目 | 2,269 | 2,011 | 2,190 | 4,201 |
4丁目 | 2,208 | 1,988 | 2,175 | 4,163 |
5丁目 | 2,465 | 2,595 | 2,745 | 5,340 |
関町南 | 9,532 | 9,049 | 9,824 | 18,873 |
1丁目 | 1,370 | 1,171 | 1,317 | 2,488 |
2丁目 | 2,261 | 2,160 | 2,270 | 4,430 |
3丁目 | 2,205 | 2,147 | 2,250 | 4,397 |
4丁目 | 3,696 | 3,571 | 3,987 | 7,558 |
上石神井南町 | 1,195 | 1,146 | 1,199 | 2,345 |
立野町 | 2,551 | 2,662 | 2,850 | 5,512 |
上石神井 | 11,686 | 9,869 | 10,461 | 20,330 |
1丁目 | 3,464 | 2,595 | 2,731 | 5,326 |
2丁目 | 2,610 | 2,124 | 2,312 | 4,436 |
3丁目 | 2,848 | 2,816 | 2,913 | 5,729 |
4丁目 | 2,764 | 2,334 | 2,505 | 4,839 |
関町東 | 3,200 | 2,650 | 2,713 | 5,363 |
1丁目 | 2,147 | 1,893 | 1,927 | 3,820 |
2丁目 | 1,053 | 757 | 786 | 1,543 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.