このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)1月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和7年(2025年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)1月1日現在

ページ番号:853-708-597

更新日:2025年1月9日

令和7年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 395,526 360,504 385,423 745,927
旭丘 5,037 3,744 3,669 7,413
1丁目 3,483 2,558 2,449 5,007
2丁目 1,554 1,186 1,220 2,406
小竹町 5,873 4,542 5,024 9,566
1丁目 3,192 2,490 2,690 5,180
2丁目 2,681 2,052 2,334 4,386
栄町 2,689 1,946 2,204 4,150
羽沢 4,046 3,339 3,548 6,887
1丁目 978 691 721 1,412
2丁目 1,997 1,644 1,784 3,428
3丁目 1,071 1,004 1,043 2,047
豊玉上 4,560 3,098 3,490 6,588
1丁目 1,519 1,094 1,182 2,276
2丁目 3,041 2,004 2,308 4,312
豊玉中 6,482 5,480 5,502 10,982
1丁目 1,458 1,250 1,240 2,490
2丁目 2,114 1,729 1,668 3,397
3丁目 2,023 1,554 1,583 3,137
4丁目 887 947 1,011 1,958
豊玉南 4,711 4,398 4,430 8,828
1丁目 1,229 1,086 1,150 2,236
2丁目 1,178 1,017 1,046 2,063
3丁目 2,304 2,295 2,234 4,529
豊玉北 13,135 9,483 10,288 19,771
1丁目 1,725 1,212 1,419 2,631
2丁目 1,698 1,256 1,384 2,640
3丁目 2,298 1,574 1,696 3,270
4丁目 2,849 2,091 2,108 4,199
5丁目 2,679 1,839 2,009 3,848
6丁目 1,886 1,511 1,672 3,183
中村 5,210 4,694 5,206 9,900
1丁目 1,240 1,162 1,252 2,414
2丁目 1,690 1,640 1,762 3,402
3丁目 2,280 1,892 2,192 4,084
中村南 5,961 5,477 5,707 11,184
1丁目 2,142 2,146 2,120 4,266
2丁目 2,237 1,862 1,972 3,834
3丁目 1,582 1,469 1,615 3,084
中村北 7,231 5,525 6,262 11,787
1丁目 2,217 1,763 1,902 3,665
2丁目 1,788 1,506 1,605 3,111
3丁目 1,442 954 1,164 2,118
4丁目 1,784 1,302 1,591 2,893
桜台 14,876 12,372 13,266 25,638
1丁目 3,462 2,487 2,739 5,226
2丁目 2,679 2,234 2,379 4,613
3丁目 2,608 2,239 2,475 4,714
4丁目 2,273 1,697 1,854 3,551
5丁目 2,057 1,971 1,959 3,930
6丁目 1,797 1,744 1,860 3,604
練馬 9,483 7,104 7,709 14,813
1丁目 2,859 2,088 2,135 4,223
2丁目 1,805 1,432 1,590 3,022
3丁目 2,517 1,792 1,924 3,716
4丁目 2,302 1,792 2,060 3,852
向山 5,977 5,448 5,601 11,049
1丁目 1,231 948 990 1,938
2丁目 1,342 1,274 1,272 2,546
3丁目 1,250 1,145 1,232 2,377
4丁目 2,154 2,081 2,107 4,188
貫井 12,116 10,196 11,153 21,349
1丁目 2,770 2,337 2,733 5,070
2丁目 2,553 2,059 2,180 4,239
3丁目 3,016 2,339 2,689 5,028
4丁目 2,301 2,132 2,275 4,407
5丁目 1,476 1,329 1,276 2,605
3,347 3,140 3,254 6,394
1丁目 1,991 1,803 1,907 3,710
2丁目 1,356 1,337 1,347 2,684
氷川台 7,534 6,554 7,170 13,724
1丁目 122 97 118 215
2丁目 1,480 1,511 1,554 3,065
3丁目 3,032 2,455 2,693 5,148
4丁目 2,900 2,491 2,805 5,296
平和台 7,235 6,929 7,165 14,094
1丁目 1,742 1,799 1,725 3,524
2丁目 1,673 1,488 1,615 3,103
3丁目 2,175 2,182 2,253 4,435
4丁目 1,645 1,460 1,572 3,032
早宮 10,031 9,238 10,166 19,404
1丁目 3,182 2,784 3,044 5,828
2丁目 2,246 1,986 2,192 4,178
3丁目 2,447 2,364 2,611 4,975
4丁目 2,156 2,104 2,319 4,423
春日町 13,916 12,679 13,984 26,663
1丁目 2,405 2,267 2,436 4,703
2丁目 2,449 2,212 2,393 4,605
3丁目 2,337 1,988 2,278 4,266
4丁目 2,324 2,152 2,326 4,478
5丁目 2,289 2,094 2,354 4,448
6丁目 2,112 1,966 2,197 4,163
高松 8,775 9,001 9,239 18,240
1丁目 1,527 1,469 1,555 3,024
2丁目 1,258 1,229 1,314 2,543
3丁目 1,300 1,532 1,630 3,162
4丁目 1,695 1,763 1,762 3,525
5丁目 1,504 1,432 1,443 2,875
6丁目 1,491 1,576 1,535 3,111
北町 16,291 13,681 13,955 27,636
1丁目 3,252 2,518 2,622 5,140
2丁目 3,414 3,097 3,318 6,415
3丁目 1,893 1,604 1,718 3,322
4丁目 664 587 77 664
5丁目 1,404 1,248 1,258 2,506
6丁目 1,686 1,312 1,495 2,807
7丁目 1,713 1,445 1,528 2,973
8丁目 2,265 1,870 1,939 3,809
田柄 14,083 14,048 14,665 28,713
1丁目 2,504 2,388 2,544 4,932
2丁目 3,827 3,412 3,630 7,042
3丁目 2,457 2,649 2,653 5,302
4丁目 3,345 3,624 3,732 7,356
5丁目 1,950 1,975 2,106 4,081
光が丘 12,803 12,078 14,101 26,179
1丁目 1,563 1,124 1,348 2,472
2丁目 2,574 2,268 2,916 5,184
3丁目 4,022 4,163 4,598 8,761
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,591 1,384 1,763 3,147
6丁目 481 455 552 1,007
7丁目 2,572 2,684 2,924 5,608
旭町 7,077 6,474 6,556 13,030
1丁目 1,962 2,079 2,168 4,247
2丁目 2,671 2,292 2,294 4,586
3丁目 2,444 2,103 2,094 4,197
土支田 6,523 7,153 7,322 14,475
1丁目 1,676 1,749 1,844 3,593
2丁目 1,491 1,620 1,646 3,266
3丁目 1,857 2,102 2,158 4,260
4丁目 1,499 1,682 1,674 3,356
富士見台 8,099 7,547 7,989 15,536
1丁目 1,544 1,492 1,590 3,082
2丁目 2,373 2,040 2,119 4,159
3丁目 2,300 2,042 2,201 4,243
4丁目 1,882 1,973 2,079 4,052
南田中 6,562 6,036 6,282 12,318
1丁目 1,239 1,227 1,248 2,475
2丁目 981 941 954 1,895
3丁目 1,428 1,245 1,341 2,586
4丁目 1,594 1,579 1,535 3,114
5丁目 1,320 1,044 1,204 2,248
高野台 7,995 7,379 8,221 15,600
1丁目 1,863 1,546 1,906 3,452
2丁目 1,675 1,607 1,736 3,343
3丁目 1,591 1,441 1,515 2,956
4丁目 1,323 1,250 1,375 2,625
5丁目 1,543 1,535 1,689 3,224
谷原 6,084 6,708 6,906 13,614
1丁目 1,054 1,114 1,138 2,252
2丁目 866 834 903 1,737
3丁目 860 998 1,058 2,056
4丁目 835 1,014 1,002 2,016
5丁目 1,453 1,616 1,681 3,297
6丁目 1,016 1,132 1,124 2,256
三原台 4,340 4,616 4,736 9,352
1丁目 1,957 2,076 2,079 4,155
2丁目 919 1,026 1,043 2,069
3丁目 1,464 1,514 1,614 3,128
石神井町 15,183 13,267 14,727 27,994
1丁目 1,783 1,380 1,661 3,041
2丁目 2,551 2,180 2,580 4,760
3丁目 2,009 1,556 1,737 3,293
4丁目 1,795 1,663 1,780 3,443
5丁目 975 824 896 1,720
6丁目 1,682 1,518 1,632 3,150
7丁目 2,183 2,033 2,190 4,223
8丁目 2,205 2,113 2,251 4,364
石神井台 15,111 14,823 15,846 30,669
1丁目 768 818 853 1,671
2丁目 2,255 2,260 2,380 4,640
3丁目 2,767 2,567 2,758 5,325
4丁目 2,219 2,150 2,441 4,591
5丁目 1,768 1,920 1,984 3,904
6丁目 1,366 1,418 1,538 2,956
7丁目 2,183 1,782 1,896 3,678
8丁目 1,785 1,908 1,996 3,904
下石神井 9,104 8,940 9,202 18,142
1丁目 1,334 1,346 1,382 2,728
2丁目 1,619 1,618 1,685 3,303
3丁目 1,109 1,154 1,197 2,351
4丁目 2,021 1,750 1,803 3,553
5丁目 1,352 1,309 1,328 2,637
6丁目 1,669 1,763 1,807 3,570
東大泉 18,756 16,774 18,842 35,616
1丁目 2,591 2,215 2,669 4,884
2丁目 3,085 3,027 3,301 6,328
3丁目 2,750 2,291 2,648 4,939
4丁目 1,722 1,396 1,517 2,913
5丁目 2,217 1,913 2,249 4,162
6丁目 3,456 3,019 3,413 6,432
7丁目 2,935 2,913 3,045 5,958
西大泉町 13 11 20 31
西大泉 10,102 10,657 11,206 21,863
1丁目 1,965 1,960 2,057 4,017
2丁目 1,288 1,417 1,486 2,903
3丁目 1,764 1,788 1,927 3,715
4丁目 1,599 1,857 1,958 3,815
5丁目 2,181 2,223 2,361 4,584
6丁目 1,305 1,412 1,417 2,829
南大泉 12,889 12,950 13,788 26,738
1丁目 2,272 2,368 2,499 4,867
2丁目 1,962 2,100 2,242 4,342
3丁目 2,267 2,298 2,449 4,747
4丁目 3,207 3,084 3,210 6,294
5丁目 2,324 2,192 2,398 4,590
6丁目 857 908 990 1,898
大泉町 10,210 10,734 11,063 21,797
1丁目 2,364 2,595 2,632 5,227
2丁目 2,228 2,318 2,393 4,711
3丁目 1,738 1,824 1,858 3,682
4丁目 1,706 1,867 1,885 3,752
5丁目 1,032 1,022 1,097 2,119
6丁目 1,142 1,108 1,198 2,306
大泉学園町 15,795 16,425 17,377 33,802
1丁目 1,436 1,483 1,623 3,106
2丁目 1,997 1,937 2,012 3,949
3丁目 1,392 1,662 1,634 3,296
4丁目 1,901 2,020 2,155 4,175
5丁目 2,174 2,279 2,456 4,735
6丁目 2,318 2,440 2,652 5,092
7丁目 2,337 2,330 2,503 4,833
8丁目 2,175 2,235 2,316 4,551
9丁目 65 39 26 65
関町北 12,105 10,408 11,548 21,956
1丁目 2,225 1,629 1,867 3,496
2丁目 2,921 2,182 2,543 4,725
3丁目 2,275 2,012 2,197 4,209
4丁目 2,205 1,985 2,176 4,161
5丁目 2,479 2,600 2,765 5,365
関町南 9,533 9,051 9,820 18,871
1丁目 1,367 1,168 1,317 2,485
2丁目 2,269 2,167 2,276 4,443
3丁目 2,212 2,151 2,253 4,404
4丁目 3,685 3,565 3,974 7,539
上石神井南町 1,194 1,149 1,199 2,348
立野町 2,553 2,666 2,851 5,517
上石神井 11,694 9,882 10,447 20,329
1丁目 3,476 2,598 2,730 5,328
2丁目 2,605 2,125 2,308 4,433
3丁目 2,852 2,818 2,908 5,726
4丁目 2,761 2,341 2,501 4,842
関町東 3,202 2,660 2,717 5,377
1丁目 2,144 1,891 1,933 3,824
2丁目 1,058 769 784 1,553

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和7年(2025年)

  • 世帯と人口 町丁別:令和7年(2025年)1月1日現在

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ