このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)12月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和5年(2023年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和5年(2023年)12月1日現在

ページ番号:394-962-765

更新日:2023年12月5日

令和5年12月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 389,811 358,866 382,954 741,820
旭丘 4,959 3,674 3,692 7,366
1丁目 3,413 2,488 2,443 4,931
2丁目 1,546 1,186 1,249 2,435
小竹町 5,808 4,555 5,011 9,566
1丁目 3,137 2,493 2,690 5,183
2丁目 2,671 2,062 2,321 4,383
栄町 2,688 1,956 2,214 4,170
羽沢 3,923 3,287 3,448 6,735
1丁目 949 689 702 1,391
2丁目 1,976 1,656 1,776 3,432
3丁目 998 942 970 1,912
豊玉上 4,526 3,127 3,479 6,606
1丁目 1,514 1,110 1,174 2,284
2丁目 3,012 2,017 2,305 4,322
豊玉中 6,347 5,425 5,451 10,876
1丁目 1,452 1,260 1,238 2,498
2丁目 2,052 1,705 1,641 3,346
3丁目 1,975 1,515 1,564 3,079
4丁目 868 945 1,008 1,953
豊玉南 4,597 4,373 4,413 8,786
1丁目 1,222 1,087 1,155 2,242
2丁目 1,136 995 1,046 2,041
3丁目 2,239 2,291 2,212 4,503
豊玉北 12,810 9,408 10,099 19,507
1丁目 1,681 1,189 1,410 2,599
2丁目 1,595 1,212 1,283 2,495
3丁目 2,266 1,588 1,688 3,276
4丁目 2,747 2,038 2,074 4,112
5丁目 2,681 1,863 1,998 3,861
6丁目 1,840 1,518 1,646 3,164
中村 5,101 4,702 5,165 9,867
1丁目 1,212 1,148 1,244 2,392
2丁目 1,669 1,649 1,771 3,420
3丁目 2,220 1,905 2,150 4,055
中村南 5,909 5,438 5,676 11,114
1丁目 2,134 2,154 2,129 4,283
2丁目 2,227 1,841 1,954 3,795
3丁目 1,548 1,443 1,593 3,036
中村北 7,058 5,455 6,192 11,647
1丁目 2,214 1,765 1,927 3,692
2丁目 1,708 1,491 1,559 3,050
3丁目 1,384 942 1,119 2,061
4丁目 1,752 1,257 1,587 2,844
桜台 14,649 12,323 13,146 25,469
1丁目 3,400 2,460 2,697 5,157
2丁目 2,654 2,251 2,389 4,640
3丁目 2,553 2,216 2,455 4,671
4丁目 2,215 1,674 1,814 3,488
5丁目 2,048 1,976 1,950 3,926
6丁目 1,779 1,746 1,841 3,587
練馬 9,278 7,026 7,606 14,632
1丁目 2,842 2,096 2,156 4,252
2丁目 1,775 1,426 1,545 2,971
3丁目 2,383 1,712 1,846 3,558
4丁目 2,278 1,792 2,059 3,851
向山 5,902 5,421 5,572 10,993
1丁目 1,119 860 895 1,755
2丁目 1,333 1,284 1,258 2,542
3丁目 1,294 1,188 1,285 2,473
4丁目 2,156 2,089 2,134 4,223
貫井 11,922 10,073 11,034 21,107
1丁目 2,747 2,340 2,716 5,056
2丁目 2,490 1,998 2,132 4,130
3丁目 2,963 2,301 2,677 4,978
4丁目 2,287 2,128 2,272 4,400
5丁目 1,435 1,306 1,237 2,543
3,292 3,125 3,199 6,324
1丁目 1,964 1,810 1,873 3,683
2丁目 1,328 1,315 1,326 2,641
氷川台 7,445 6,549 7,149 13,698
1丁目 124 99 122 221
2丁目 1,446 1,494 1,530 3,024
3丁目 2,989 2,466 2,712 5,178
4丁目 2,886 2,490 2,785 5,275
平和台 7,026 6,829 7,058 13,887
1丁目 1,705 1,766 1,710 3,476
2丁目 1,642 1,484 1,586 3,070
3丁目 2,096 2,147 2,241 4,388
4丁目 1,583 1,432 1,521 2,953
早宮 9,865 9,234 10,086 19,320
1丁目 3,127 2,796 3,024 5,820
2丁目 2,223 1,981 2,190 4,171
3丁目 2,374 2,349 2,549 4,898
4丁目 2,141 2,108 2,323 4,431
春日町 13,760 12,734 13,929 26,663
1丁目 2,362 2,261 2,411 4,672
2丁目 2,427 2,254 2,387 4,641
3丁目 2,304 1,977 2,247 4,224
4丁目 2,276 2,155 2,282 4,437
5丁目 2,281 2,101 2,369 4,470
6丁目 2,110 1,986 2,233 4,219
高松 8,587 8,850 9,136 17,986
1丁目 1,502 1,427 1,534 2,961
2丁目 1,247 1,238 1,323 2,561
3丁目 1,306 1,525 1,640 3,165
4丁目 1,642 1,745 1,737 3,482
5丁目 1,421 1,358 1,385 2,743
6丁目 1,469 1,557 1,517 3,074
北町 15,918 13,557 13,708 27,265
1丁目 3,074 2,425 2,537 4,962
2丁目 3,420 3,141 3,336 6,477
3丁目 1,905 1,612 1,728 3,340
4丁目 709 638 71 709
5丁目 1,341 1,203 1,219 2,422
6丁目 1,632 1,296 1,445 2,741
7丁目 1,632 1,407 1,473 2,880
8丁目 2,205 1,835 1,899 3,734
田柄 13,902 14,088 14,668 28,756
1丁目 2,466 2,390 2,546 4,936
2丁目 3,816 3,434 3,636 7,070
3丁目 2,457 2,713 2,703 5,416
4丁目 3,232 3,587 3,668 7,255
5丁目 1,931 1,964 2,115 4,079
光が丘 12,774 12,142 14,168 26,310
1丁目 1,572 1,152 1,383 2,535
2丁目 2,566 2,284 2,901 5,185
3丁目 3,980 4,164 4,594 8,758
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,601 1,399 1,786 3,185
6丁目 478 453 564 1,017
7丁目 2,577 2,690 2,940 5,630
旭町 7,016 6,481 6,564 13,045
1丁目 1,957 2,084 2,177 4,261
2丁目 2,641 2,288 2,291 4,579
3丁目 2,418 2,109 2,096 4,205
土支田 6,405 7,113 7,247 14,360
1丁目 1,667 1,768 1,855 3,623
2丁目 1,439 1,573 1,608 3,181
3丁目 1,826 2,087 2,117 4,204
4丁目 1,473 1,685 1,667 3,352
富士見台 8,039 7,556 7,987 15,543
1丁目 1,552 1,509 1,606 3,115
2丁目 2,337 2,030 2,101 4,131
3丁目 2,274 2,031 2,189 4,220
4丁目 1,876 1,986 2,091 4,077
南田中 6,442 6,003 6,263 12,266
1丁目 1,239 1,225 1,257 2,482
2丁目 922 913 912 1,825
3丁目 1,414 1,229 1,334 2,563
4丁目 1,542 1,579 1,542 3,121
5丁目 1,325 1,057 1,218 2,275
高野台 7,742 7,260 8,087 15,347
1丁目 1,817 1,557 1,911 3,468
2丁目 1,661 1,622 1,735 3,357
3丁目 1,537 1,407 1,490 2,897
4丁目 1,299 1,226 1,375 2,601
5丁目 1,428 1,448 1,576 3,024
谷原 5,950 6,606 6,843 13,449
1丁目 1,008 1,081 1,093 2,174
2丁目 862 838 916 1,754
3丁目 855 1,004 1,067 2,071
4丁目 795 980 970 1,950
5丁目 1,408 1,570 1,664 3,234
6丁目 1,022 1,133 1,133 2,266
三原台 4,341 4,646 4,763 9,409
1丁目 1,950 2,062 2,087 4,149
2丁目 930 1,067 1,066 2,133
3丁目 1,461 1,517 1,610 3,127
石神井町 15,141 13,327 14,763 28,090
1丁目 1,820 1,425 1,714 3,139
2丁目 2,522 2,177 2,553 4,730
3丁目 1,978 1,550 1,728 3,278
4丁目 1,797 1,657 1,786 3,443
5丁目 982 827 905 1,732
6丁目 1,664 1,507 1,624 3,131
7丁目 2,159 2,035 2,166 4,201
8丁目 2,219 2,149 2,287 4,436
石神井台 14,989 14,788 15,815 30,603
1丁目 744 793 829 1,622
2丁目 2,195 2,231 2,349 4,580
3丁目 2,733 2,585 2,747 5,332
4丁目 2,213 2,151 2,435 4,586
5丁目 1,761 1,916 2,004 3,920
6丁目 1,369 1,425 1,534 2,959
7丁目 2,202 1,807 1,925 3,732
8丁目 1,772 1,880 1,992 3,872
下石神井 8,930 8,867 9,122 17,989
1丁目 1,300 1,357 1,371 2,728
2丁目 1,601 1,614 1,702 3,316
3丁目 1,138 1,180 1,227 2,407
4丁目 1,960 1,709 1,752 3,461
5丁目 1,309 1,272 1,312 2,584
6丁目 1,622 1,735 1,758 3,493
東大泉 18,511 16,669 18,772 35,441
1丁目 2,538 2,189 2,643 4,832
2丁目 3,059 3,029 3,302 6,331
3丁目 2,686 2,245 2,620 4,865
4丁目 1,712 1,384 1,526 2,910
5丁目 2,188 1,901 2,229 4,130
6丁目 3,437 3,007 3,431 6,438
7丁目 2,891 2,914 3,021 5,935
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,067 10,736 11,276 22,012
1丁目 1,951 1,987 2,057 4,044
2丁目 1,281 1,398 1,491 2,889
3丁目 1,779 1,821 1,962 3,783
4丁目 1,563 1,831 1,913 3,744
5丁目 2,192 2,277 2,420 4,697
6丁目 1,301 1,422 1,433 2,855
南大泉 12,803 12,969 13,810 26,779
1丁目 2,239 2,322 2,446 4,768
2丁目 1,960 2,131 2,237 4,368
3丁目 2,276 2,335 2,467 4,802
4丁目 3,139 3,058 3,206 6,264
5丁目 2,337 2,218 2,447 4,665
6丁目 852 905 1,007 1,912
大泉町 10,092 10,671 10,981 21,652
1丁目 2,334 2,599 2,591 5,190
2丁目 2,192 2,269 2,336 4,605
3丁目 1,729 1,819 1,873 3,692
4丁目 1,671 1,857 1,899 3,756
5丁目 1,005 1,015 1,069 2,084
6丁目 1,161 1,112 1,213 2,325
大泉学園町 15,814 16,522 17,474 33,996
1丁目 1,463 1,498 1,641 3,139
2丁目 1,967 1,929 2,015 3,944
3丁目 1,372 1,621 1,606 3,227
4丁目 1,896 2,025 2,154 4,179
5丁目 2,193 2,308 2,483 4,791
6丁目 2,312 2,481 2,665 5,146
7丁目 2,378 2,377 2,553 4,930
8丁目 2,167 2,244 2,330 4,574
9丁目 66 39 27 66
関町北 12,034 10,555 11,544 22,099
1丁目 2,242 1,690 1,900 3,590
2丁目 2,915 2,192 2,531 4,723
3丁目 2,207 2,034 2,130 4,164
4丁目 2,191 2,000 2,184 4,184
5丁目 2,479 2,639 2,799 5,438
関町南 9,328 8,891 9,676 18,567
1丁目 1,337 1,139 1,309 2,448
2丁目 2,191 2,072 2,198 4,270
3丁目 2,128 2,091 2,201 4,292
4丁目 3,672 3,589 3,968 7,557
上石神井南町 1,130 1,082 1,126 2,208
立野町 2,442 2,532 2,722 5,254
上石神井 11,393 9,582 10,136 19,718
1丁目 3,504 2,647 2,763 5,410
2丁目 2,511 2,048 2,276 4,324
3丁目 2,653 2,553 2,653 5,206
4丁目 2,725 2,334 2,444 4,778
関町東 3,141 2,646 2,664 5,310
1丁目 2,099 1,885 1,893 3,778
2丁目 1,042 761 771 1,532

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ