世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)10月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和3年(2021年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)10月
ページ番号:424-862-292
更新日:2021年10月5日
令和3年10月1日現在(住民基本台帳による)
令和3年10月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和3年10月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:10KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 382,582 | 358,568 | 381,111 | 739,679 |
旭丘 | 4,893 | 3,678 | 3,680 | 7,358 |
1丁目 | 3,367 | 2,500 | 2,419 | 4,919 |
2丁目 | 1,526 | 1,178 | 1,261 | 2,439 |
小竹町 | 5,671 | 4,503 | 4,977 | 9,480 |
1丁目 | 3,100 | 2,489 | 2,666 | 5,155 |
2丁目 | 2,571 | 2,014 | 2,311 | 4,325 |
栄町 | 2,606 | 1,953 | 2,182 | 4,135 |
羽沢 | 3,847 | 3,209 | 3,387 | 6,596 |
1丁目 | 908 | 666 | 689 | 1,355 |
2丁目 | 1,942 | 1,598 | 1,733 | 3,331 |
3丁目 | 997 | 945 | 965 | 1,910 |
豊玉上 | 4,391 | 3,022 | 3,511 | 6,533 |
1丁目 | 1,521 | 1,124 | 1,208 | 2,332 |
2丁目 | 2,870 | 1,898 | 2,303 | 4,201 |
豊玉中 | 6,084 | 5,360 | 5,314 | 10,674 |
1丁目 | 1,378 | 1,249 | 1,187 | 2,436 |
2丁目 | 1,924 | 1,655 | 1,567 | 3,222 |
3丁目 | 1,922 | 1,511 | 1,548 | 3,059 |
4丁目 | 860 | 945 | 1,012 | 1,957 |
豊玉南 | 4,463 | 4,276 | 4,324 | 8,600 |
1丁目 | 1,243 | 1,135 | 1,186 | 2,321 |
2丁目 | 1,106 | 970 | 1,020 | 1,990 |
3丁目 | 2,114 | 2,171 | 2,118 | 4,289 |
豊玉北 | 12,687 | 9,422 | 10,233 | 19,655 |
1丁目 | 1,684 | 1,221 | 1,416 | 2,637 |
2丁目 | 1,517 | 1,177 | 1,263 | 2,440 |
3丁目 | 2,233 | 1,607 | 1,691 | 3,298 |
4丁目 | 2,694 | 1,980 | 2,088 | 4,068 |
5丁目 | 2,697 | 1,885 | 2,071 | 3,956 |
6丁目 | 1,862 | 1,552 | 1,704 | 3,256 |
中村 | 5,055 | 4,721 | 5,225 | 9,946 |
1丁目 | 1,182 | 1,139 | 1,240 | 2,379 |
2丁目 | 1,634 | 1,631 | 1,759 | 3,390 |
3丁目 | 2,239 | 1,951 | 2,226 | 4,177 |
中村南 | 5,632 | 5,300 | 5,541 | 10,841 |
1丁目 | 2,058 | 2,084 | 2,113 | 4,197 |
2丁目 | 2,083 | 1,799 | 1,877 | 3,676 |
3丁目 | 1,491 | 1,417 | 1,551 | 2,968 |
中村北 | 6,941 | 5,483 | 6,210 | 11,693 |
1丁目 | 2,200 | 1,795 | 1,984 | 3,779 |
2丁目 | 1,721 | 1,520 | 1,566 | 3,086 |
3丁目 | 1,353 | 935 | 1,125 | 2,060 |
4丁目 | 1,667 | 1,233 | 1,535 | 2,768 |
桜台 | 14,465 | 12,349 | 13,227 | 25,576 |
1丁目 | 3,298 | 2,411 | 2,634 | 5,045 |
2丁目 | 2,715 | 2,312 | 2,484 | 4,796 |
3丁目 | 2,494 | 2,233 | 2,458 | 4,691 |
4丁目 | 2,178 | 1,664 | 1,829 | 3,493 |
5丁目 | 1,997 | 1,980 | 1,953 | 3,933 |
6丁目 | 1,783 | 1,749 | 1,869 | 3,618 |
練馬 | 9,153 | 7,061 | 7,527 | 14,588 |
1丁目 | 2,785 | 2,035 | 2,185 | 4,220 |
2丁目 | 1,781 | 1,470 | 1,488 | 2,958 |
3丁目 | 2,364 | 1,724 | 1,836 | 3,560 |
4丁目 | 2,223 | 1,832 | 2,018 | 3,850 |
向山 | 5,865 | 5,444 | 5,669 | 11,113 |
1丁目 | 1,111 | 874 | 904 | 1,778 |
2丁目 | 1,354 | 1,302 | 1,286 | 2,588 |
3丁目 | 1,281 | 1,174 | 1,277 | 2,451 |
4丁目 | 2,119 | 2,094 | 2,202 | 4,296 |
貫井 | 11,388 | 9,691 | 10,540 | 20,231 |
1丁目 | 2,697 | 2,355 | 2,705 | 5,060 |
2丁目 | 2,284 | 1,757 | 1,871 | 3,628 |
3丁目 | 2,783 | 2,253 | 2,571 | 4,824 |
4丁目 | 2,210 | 2,065 | 2,139 | 4,204 |
5丁目 | 1,414 | 1,261 | 1,254 | 2,515 |
錦 | 3,175 | 3,090 | 3,113 | 6,203 |
1丁目 | 1,903 | 1,780 | 1,839 | 3,619 |
2丁目 | 1,272 | 1,310 | 1,274 | 2,584 |
氷川台 | 7,199 | 6,562 | 7,052 | 13,614 |
1丁目 | 116 | 104 | 118 | 222 |
2丁目 | 1,423 | 1,480 | 1,524 | 3,004 |
3丁目 | 2,893 | 2,493 | 2,672 | 5,165 |
4丁目 | 2,767 | 2,485 | 2,738 | 5,223 |
平和台 | 6,835 | 6,887 | 7,019 | 13,906 |
1丁目 | 1,749 | 1,801 | 1,748 | 3,549 |
2丁目 | 1,587 | 1,483 | 1,569 | 3,052 |
3丁目 | 2,034 | 2,199 | 2,197 | 4,396 |
4丁目 | 1,465 | 1,404 | 1,505 | 2,909 |
早宮 | 9,612 | 9,243 | 9,969 | 19,212 |
1丁目 | 3,082 | 2,819 | 3,050 | 5,869 |
2丁目 | 2,147 | 1,992 | 2,158 | 4,150 |
3丁目 | 2,303 | 2,295 | 2,498 | 4,793 |
4丁目 | 2,080 | 2,137 | 2,263 | 4,400 |
春日町 | 13,181 | 12,530 | 13,592 | 26,122 |
1丁目 | 2,164 | 2,114 | 2,276 | 4,390 |
2丁目 | 2,344 | 2,275 | 2,378 | 4,653 |
3丁目 | 2,198 | 1,929 | 2,176 | 4,105 |
4丁目 | 2,236 | 2,150 | 2,277 | 4,427 |
5丁目 | 2,230 | 2,151 | 2,394 | 4,545 |
6丁目 | 2,009 | 1,911 | 2,091 | 4,002 |
高松 | 8,400 | 8,915 | 9,235 | 18,150 |
1丁目 | 1,492 | 1,476 | 1,568 | 3,044 |
2丁目 | 1,222 | 1,217 | 1,342 | 2,559 |
3丁目 | 1,314 | 1,608 | 1,675 | 3,283 |
4丁目 | 1,558 | 1,715 | 1,766 | 3,481 |
5丁目 | 1,358 | 1,336 | 1,370 | 2,706 |
6丁目 | 1,456 | 1,563 | 1,514 | 3,077 |
北町 | 15,522 | 13,409 | 13,274 | 26,683 |
1丁目 | 2,840 | 2,266 | 2,373 | 4,639 |
2丁目 | 3,306 | 3,082 | 3,225 | 6,307 |
3丁目 | 1,699 | 1,469 | 1,583 | 3,052 |
4丁目 | 948 | 883 | 65 | 948 |
5丁目 | 1,334 | 1,205 | 1,223 | 2,428 |
6丁目 | 1,607 | 1,248 | 1,442 | 2,690 |
7丁目 | 1,581 | 1,397 | 1,438 | 2,835 |
8丁目 | 2,207 | 1,859 | 1,925 | 3,784 |
田柄 | 13,829 | 14,302 | 14,830 | 29,132 |
1丁目 | 2,422 | 2,395 | 2,593 | 4,988 |
2丁目 | 3,789 | 3,458 | 3,651 | 7,109 |
3丁目 | 2,547 | 2,882 | 2,798 | 5,680 |
4丁目 | 3,186 | 3,598 | 3,670 | 7,268 |
5丁目 | 1,885 | 1,969 | 2,118 | 4,087 |
光が丘 | 12,771 | 12,410 | 14,388 | 26,798 |
1丁目 | 1,566 | 1,171 | 1,410 | 2,581 |
2丁目 | 2,563 | 2,328 | 2,911 | 5,239 |
3丁目 | 3,969 | 4,238 | 4,663 | 8,901 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,609 | 1,442 | 1,817 | 3,259 |
6丁目 | 479 | 459 | 567 | 1,026 |
7丁目 | 2,585 | 2,772 | 3,020 | 5,792 |
旭町 | 6,872 | 6,463 | 6,479 | 12,942 |
1丁目 | 1,930 | 2,088 | 2,147 | 4,235 |
2丁目 | 2,541 | 2,231 | 2,245 | 4,476 |
3丁目 | 2,401 | 2,144 | 2,087 | 4,231 |
土支田 | 6,269 | 7,072 | 7,170 | 14,242 |
1丁目 | 1,612 | 1,727 | 1,819 | 3,546 |
2丁目 | 1,365 | 1,543 | 1,554 | 3,097 |
3丁目 | 1,808 | 2,054 | 2,117 | 4,171 |
4丁目 | 1,484 | 1,748 | 1,680 | 3,428 |
富士見台 | 7,943 | 7,626 | 7,963 | 15,589 |
1丁目 | 1,550 | 1,526 | 1,627 | 3,153 |
2丁目 | 2,307 | 2,049 | 2,114 | 4,163 |
3丁目 | 2,216 | 2,021 | 2,167 | 4,188 |
4丁目 | 1,870 | 2,030 | 2,055 | 4,085 |
南田中 | 6,451 | 6,088 | 6,380 | 12,468 |
1丁目 | 1,238 | 1,252 | 1,255 | 2,507 |
2丁目 | 926 | 917 | 924 | 1,841 |
3丁目 | 1,424 | 1,253 | 1,399 | 2,652 |
4丁目 | 1,511 | 1,565 | 1,553 | 3,118 |
5丁目 | 1,352 | 1,101 | 1,249 | 2,350 |
高野台 | 7,566 | 7,270 | 8,132 | 15,402 |
1丁目 | 1,777 | 1,581 | 1,890 | 3,471 |
2丁目 | 1,586 | 1,606 | 1,719 | 3,325 |
3丁目 | 1,472 | 1,372 | 1,503 | 2,875 |
4丁目 | 1,314 | 1,269 | 1,417 | 2,686 |
5丁目 | 1,417 | 1,442 | 1,603 | 3,045 |
谷原 | 5,836 | 6,587 | 6,774 | 13,361 |
1丁目 | 966 | 1,057 | 1,083 | 2,140 |
2丁目 | 840 | 868 | 902 | 1,770 |
3丁目 | 839 | 1,006 | 1,065 | 2,071 |
4丁目 | 795 | 979 | 985 | 1,964 |
5丁目 | 1,385 | 1,526 | 1,594 | 3,120 |
6丁目 | 1,011 | 1,151 | 1,145 | 2,296 |
三原台 | 4,296 | 4,674 | 4,751 | 9,425 |
1丁目 | 1,950 | 2,113 | 2,087 | 4,200 |
2丁目 | 900 | 1,043 | 1,014 | 2,057 |
3丁目 | 1,446 | 1,518 | 1,650 | 3,168 |
石神井町 | 14,972 | 13,370 | 14,667 | 28,037 |
1丁目 | 1,797 | 1,420 | 1,723 | 3,143 |
2丁目 | 2,412 | 2,119 | 2,429 | 4,548 |
3丁目 | 1,984 | 1,584 | 1,726 | 3,310 |
4丁目 | 1,757 | 1,652 | 1,790 | 3,442 |
5丁目 | 963 | 837 | 898 | 1,735 |
6丁目 | 1,648 | 1,531 | 1,604 | 3,135 |
7丁目 | 2,171 | 2,070 | 2,196 | 4,266 |
8丁目 | 2,240 | 2,157 | 2,301 | 4,458 |
石神井台 | 15,012 | 15,040 | 16,009 | 31,049 |
1丁目 | 722 | 793 | 839 | 1,632 |
2丁目 | 2,204 | 2,314 | 2,386 | 4,700 |
3丁目 | 2,724 | 2,630 | 2,762 | 5,392 |
4丁目 | 2,269 | 2,226 | 2,528 | 4,754 |
5丁目 | 1,769 | 1,939 | 2,003 | 3,942 |
6丁目 | 1,352 | 1,430 | 1,527 | 2,957 |
7丁目 | 2,195 | 1,804 | 1,950 | 3,754 |
8丁目 | 1,777 | 1,904 | 2,014 | 3,918 |
下石神井 | 8,841 | 8,966 | 9,244 | 18,210 |
1丁目 | 1,255 | 1,344 | 1,337 | 2,681 |
2丁目 | 1,563 | 1,608 | 1,707 | 3,315 |
3丁目 | 1,131 | 1,197 | 1,255 | 2,452 |
4丁目 | 1,969 | 1,735 | 1,804 | 3,539 |
5丁目 | 1,313 | 1,318 | 1,351 | 2,669 |
6丁目 | 1,610 | 1,764 | 1,790 | 3,554 |
東大泉 | 18,332 | 16,608 | 18,631 | 35,239 |
1丁目 | 2,468 | 2,153 | 2,552 | 4,705 |
2丁目 | 3,131 | 3,067 | 3,329 | 6,396 |
3丁目 | 2,643 | 2,223 | 2,587 | 4,810 |
4丁目 | 1,710 | 1,426 | 1,523 | 2,949 |
5丁目 | 2,098 | 1,808 | 2,129 | 3,937 |
6丁目 | 3,408 | 3,018 | 3,454 | 6,472 |
7丁目 | 2,874 | 2,913 | 3,057 | 5,970 |
西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 |
西大泉 | 9,954 | 10,758 | 11,205 | 21,963 |
1丁目 | 1,938 | 2,016 | 2,031 | 4,047 |
2丁目 | 1,277 | 1,399 | 1,509 | 2,908 |
3丁目 | 1,737 | 1,801 | 1,895 | 3,696 |
4丁目 | 1,525 | 1,794 | 1,881 | 3,675 |
5丁目 | 2,213 | 2,355 | 2,475 | 4,830 |
6丁目 | 1,264 | 1,393 | 1,414 | 2,807 |
南大泉 | 12,742 | 13,157 | 13,959 | 27,116 |
1丁目 | 2,205 | 2,335 | 2,442 | 4,777 |
2丁目 | 1,938 | 2,161 | 2,272 | 4,433 |
3丁目 | 2,279 | 2,365 | 2,466 | 4,831 |
4丁目 | 3,112 | 3,089 | 3,236 | 6,325 |
5丁目 | 2,353 | 2,270 | 2,508 | 4,778 |
6丁目 | 855 | 937 | 1,035 | 1,972 |
大泉町 | 10,098 | 10,927 | 11,153 | 22,080 |
1丁目 | 2,342 | 2,647 | 2,650 | 5,297 |
2丁目 | 2,223 | 2,323 | 2,425 | 4,748 |
3丁目 | 1,749 | 1,914 | 1,926 | 3,840 |
4丁目 | 1,646 | 1,892 | 1,885 | 3,777 |
5丁目 | 1,012 | 1,028 | 1,065 | 2,093 |
6丁目 | 1,126 | 1,123 | 1,202 | 2,325 |
大泉学園町 | 15,748 | 16,744 | 17,599 | 34,343 |
1丁目 | 1,469 | 1,514 | 1,657 | 3,171 |
2丁目 | 1,979 | 1,959 | 2,016 | 3,975 |
3丁目 | 1,359 | 1,620 | 1,599 | 3,219 |
4丁目 | 1,909 | 2,103 | 2,210 | 4,313 |
5丁目 | 2,142 | 2,339 | 2,437 | 4,776 |
6丁目 | 2,307 | 2,499 | 2,707 | 5,206 |
7丁目 | 2,369 | 2,404 | 2,596 | 5,000 |
8丁目 | 2,144 | 2,267 | 2,346 | 4,613 |
9丁目 | 70 | 39 | 31 | 70 |
関町北 | 11,755 | 10,479 | 11,502 | 21,981 |
1丁目 | 2,139 | 1,652 | 1,875 | 3,527 |
2丁目 | 2,809 | 2,158 | 2,478 | 4,636 |
3丁目 | 2,199 | 2,022 | 2,117 | 4,139 |
4丁目 | 2,157 | 1,993 | 2,155 | 4,148 |
5丁目 | 2,451 | 2,654 | 2,877 | 5,531 |
関町南 | 9,076 | 8,898 | 9,463 | 18,361 |
1丁目 | 1,241 | 1,145 | 1,221 | 2,366 |
2丁目 | 2,206 | 2,092 | 2,236 | 4,328 |
3丁目 | 2,064 | 2,113 | 2,144 | 4,257 |
4丁目 | 3,565 | 3,548 | 3,862 | 7,410 |
上石神井南町 | 1,101 | 1,086 | 1,113 | 2,199 |
立野町 | 2,447 | 2,559 | 2,777 | 5,336 |
上石神井 | 10,520 | 8,766 | 9,435 | 18,201 |
1丁目 | 3,474 | 2,657 | 2,833 | 5,490 |
2丁目 | 2,487 | 2,096 | 2,321 | 4,417 |
3丁目 | 1,935 | 1,754 | 1,844 | 3,598 |
4丁目 | 2,624 | 2,259 | 2,437 | 4,696 |
関町東 | 3,073 | 2,597 | 2,666 | 5,263 |
1丁目 | 2,072 | 1,844 | 1,885 | 3,729 |
2丁目 | 1,001 | 753 | 781 | 1,534 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.