世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)7月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和3年(2021年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和3年(2021年)7月
ページ番号:368-462-508
更新日:2021年7月9日
令和3年7月1日現在(住民基本台帳による)
令和3年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和3年7月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 382,827 | 359,137 | 381,663 | 740,800 |
旭丘 | 4,932 | 3,709 | 3,688 | 7,397 |
1丁目 | 3,393 | 2,527 | 2,429 | 4,956 |
2丁目 | 1,539 | 1,182 | 1,259 | 2,441 |
小竹町 | 5,673 | 4,494 | 4,977 | 9,471 |
1丁目 | 3,094 | 2,490 | 2,663 | 5,153 |
2丁目 | 2,579 | 2,004 | 2,314 | 4,318 |
栄町 | 2,595 | 1,953 | 2,176 | 4,129 |
羽沢 | 3,879 | 3,210 | 3,430 | 6,640 |
1丁目 | 917 | 664 | 705 | 1,369 |
2丁目 | 1,962 | 1,600 | 1,756 | 3,356 |
3丁目 | 1,000 | 946 | 969 | 1,915 |
豊玉上 | 4,406 | 3,046 | 3,514 | 6,560 |
1丁目 | 1,540 | 1,143 | 1,221 | 2,364 |
2丁目 | 2,866 | 1,903 | 2,293 | 4,196 |
豊玉中 | 6,071 | 5,358 | 5,316 | 10,674 |
1丁目 | 1,372 | 1,243 | 1,193 | 2,436 |
2丁目 | 1,910 | 1,651 | 1,550 | 3,201 |
3丁目 | 1,923 | 1,512 | 1,555 | 3,067 |
4丁目 | 866 | 952 | 1,018 | 1,970 |
豊玉南 | 4,462 | 4,280 | 4,353 | 8,633 |
1丁目 | 1,256 | 1,135 | 1,206 | 2,341 |
2丁目 | 1,098 | 964 | 1,026 | 1,990 |
3丁目 | 2,108 | 2,181 | 2,121 | 4,302 |
豊玉北 | 12,780 | 9,479 | 10,286 | 19,765 |
1丁目 | 1,694 | 1,232 | 1,426 | 2,658 |
2丁目 | 1,531 | 1,191 | 1,269 | 2,460 |
3丁目 | 2,262 | 1,630 | 1,705 | 3,335 |
4丁目 | 2,739 | 1,995 | 2,116 | 4,111 |
5丁目 | 2,694 | 1,879 | 2,075 | 3,954 |
6丁目 | 1,860 | 1,552 | 1,695 | 3,247 |
中村 | 5,037 | 4,727 | 5,201 | 9,928 |
1丁目 | 1,188 | 1,146 | 1,247 | 2,393 |
2丁目 | 1,624 | 1,629 | 1,743 | 3,372 |
3丁目 | 2,225 | 1,952 | 2,211 | 4,163 |
中村南 | 5,663 | 5,325 | 5,584 | 10,909 |
1丁目 | 2,074 | 2,098 | 2,136 | 4,234 |
2丁目 | 2,085 | 1,807 | 1,875 | 3,682 |
3丁目 | 1,504 | 1,420 | 1,573 | 2,993 |
中村北 | 6,948 | 5,510 | 6,214 | 11,724 |
1丁目 | 2,208 | 1,796 | 1,985 | 3,781 |
2丁目 | 1,742 | 1,547 | 1,580 | 3,127 |
3丁目 | 1,327 | 928 | 1,106 | 2,034 |
4丁目 | 1,671 | 1,239 | 1,543 | 2,782 |
桜台 | 14,493 | 12,403 | 13,232 | 25,635 |
1丁目 | 3,316 | 2,435 | 2,645 | 5,080 |
2丁目 | 2,688 | 2,303 | 2,455 | 4,758 |
3丁目 | 2,483 | 2,232 | 2,462 | 4,694 |
4丁目 | 2,190 | 1,682 | 1,835 | 3,517 |
5丁目 | 2,028 | 2,000 | 1,973 | 3,973 |
6丁目 | 1,788 | 1,751 | 1,862 | 3,613 |
練馬 | 9,158 | 7,056 | 7,547 | 14,603 |
1丁目 | 2,770 | 2,021 | 2,192 | 4,213 |
2丁目 | 1,792 | 1,470 | 1,509 | 2,979 |
3丁目 | 2,381 | 1,736 | 1,835 | 3,571 |
4丁目 | 2,215 | 1,829 | 2,011 | 3,840 |
向山 | 5,874 | 5,458 | 5,681 | 11,139 |
1丁目 | 1,104 | 870 | 902 | 1,772 |
2丁目 | 1,363 | 1,315 | 1,291 | 2,606 |
3丁目 | 1,275 | 1,169 | 1,276 | 2,445 |
4丁目 | 2,132 | 2,104 | 2,212 | 4,316 |
貫井 | 11,410 | 9,723 | 10,549 | 20,272 |
1丁目 | 2,702 | 2,360 | 2,711 | 5,071 |
2丁目 | 2,294 | 1,774 | 1,873 | 3,647 |
3丁目 | 2,777 | 2,270 | 2,565 | 4,835 |
4丁目 | 2,233 | 2,071 | 2,160 | 4,231 |
5丁目 | 1,404 | 1,248 | 1,240 | 2,488 |
錦 | 3,195 | 3,100 | 3,140 | 6,240 |
1丁目 | 1,899 | 1,779 | 1,847 | 3,626 |
2丁目 | 1,296 | 1,321 | 1,293 | 2,614 |
氷川台 | 7,231 | 6,583 | 7,092 | 13,675 |
1丁目 | 118 | 103 | 121 | 224 |
2丁目 | 1,444 | 1,494 | 1,535 | 3,029 |
3丁目 | 2,891 | 2,489 | 2,682 | 5,171 |
4丁目 | 2,778 | 2,497 | 2,754 | 5,251 |
平和台 | 6,829 | 6,892 | 7,021 | 13,913 |
1丁目 | 1,756 | 1,810 | 1,750 | 3,560 |
2丁目 | 1,591 | 1,496 | 1,573 | 3,069 |
3丁目 | 2,029 | 2,190 | 2,190 | 4,380 |
4丁目 | 1,453 | 1,396 | 1,508 | 2,904 |
早宮 | 9,647 | 9,297 | 9,993 | 19,290 |
1丁目 | 3,093 | 2,834 | 3,049 | 5,883 |
2丁目 | 2,150 | 1,997 | 2,170 | 4,167 |
3丁目 | 2,315 | 2,319 | 2,504 | 4,823 |
4丁目 | 2,089 | 2,147 | 2,270 | 4,417 |
春日町 | 13,143 | 12,513 | 13,555 | 26,068 |
1丁目 | 2,162 | 2,116 | 2,270 | 4,386 |
2丁目 | 2,333 | 2,269 | 2,382 | 4,651 |
3丁目 | 2,181 | 1,921 | 2,169 | 4,090 |
4丁目 | 2,239 | 2,152 | 2,277 | 4,429 |
5丁目 | 2,232 | 2,148 | 2,383 | 4,531 |
6丁目 | 1,996 | 1,907 | 2,074 | 3,981 |
高松 | 8,392 | 8,944 | 9,234 | 18,178 |
1丁目 | 1,504 | 1,486 | 1,576 | 3,062 |
2丁目 | 1,182 | 1,194 | 1,312 | 2,506 |
3丁目 | 1,311 | 1,613 | 1,677 | 3,290 |
4丁目 | 1,567 | 1,728 | 1,777 | 3,505 |
5丁目 | 1,364 | 1,353 | 1,372 | 2,725 |
6丁目 | 1,464 | 1,570 | 1,520 | 3,090 |
北町 | 15,540 | 13,395 | 13,330 | 26,725 |
1丁目 | 2,853 | 2,264 | 2,390 | 4,654 |
2丁目 | 3,304 | 3,059 | 3,236 | 6,295 |
3丁目 | 1,699 | 1,470 | 1,588 | 3,058 |
4丁目 | 928 | 871 | 57 | 928 |
5丁目 | 1,329 | 1,201 | 1,225 | 2,426 |
6丁目 | 1,615 | 1,262 | 1,447 | 2,709 |
7丁目 | 1,591 | 1,400 | 1,449 | 2,849 |
8丁目 | 2,221 | 1,868 | 1,938 | 3,806 |
田柄 | 13,831 | 14,334 | 14,855 | 29,189 |
1丁目 | 2,441 | 2,425 | 2,617 | 5,042 |
2丁目 | 3,807 | 3,474 | 3,661 | 7,135 |
3丁目 | 2,545 | 2,875 | 2,801 | 5,676 |
4丁目 | 3,181 | 3,602 | 3,675 | 7,277 |
5丁目 | 1,857 | 1,958 | 2,101 | 4,059 |
光が丘 | 12,756 | 12,430 | 14,425 | 26,855 |
1丁目 | 1,562 | 1,181 | 1,413 | 2,594 |
2丁目 | 2,566 | 2,337 | 2,933 | 5,270 |
3丁目 | 3,947 | 4,228 | 4,652 | 8,880 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,619 | 1,451 | 1,832 | 3,283 |
6丁目 | 479 | 460 | 571 | 1,031 |
7丁目 | 2,583 | 2,773 | 3,024 | 5,797 |
旭町 | 6,892 | 6,495 | 6,513 | 13,008 |
1丁目 | 1,932 | 2,092 | 2,150 | 4,242 |
2丁目 | 2,560 | 2,253 | 2,268 | 4,521 |
3丁目 | 2,400 | 2,150 | 2,095 | 4,245 |
土支田 | 6,256 | 7,051 | 7,129 | 14,180 |
1丁目 | 1,602 | 1,719 | 1,796 | 3,515 |
2丁目 | 1,369 | 1,530 | 1,543 | 3,073 |
3丁目 | 1,794 | 2,041 | 2,106 | 4,147 |
4丁目 | 1,491 | 1,761 | 1,684 | 3,445 |
富士見台 | 7,995 | 7,667 | 7,987 | 15,654 |
1丁目 | 1,561 | 1,534 | 1,621 | 3,155 |
2丁目 | 2,326 | 2,061 | 2,130 | 4,191 |
3丁目 | 2,239 | 2,050 | 2,181 | 4,231 |
4丁目 | 1,869 | 2,022 | 2,055 | 4,077 |
南田中 | 6,456 | 6,083 | 6,394 | 12,477 |
1丁目 | 1,241 | 1,245 | 1,263 | 2,508 |
2丁目 | 909 | 909 | 913 | 1,822 |
3丁目 | 1,422 | 1,246 | 1,396 | 2,642 |
4丁目 | 1,523 | 1,575 | 1,562 | 3,137 |
5丁目 | 1,361 | 1,108 | 1,260 | 2,368 |
高野台 | 7,592 | 7,283 | 8,147 | 15,430 |
1丁目 | 1,797 | 1,597 | 1,907 | 3,504 |
2丁目 | 1,596 | 1,609 | 1,721 | 3,330 |
3丁目 | 1,482 | 1,378 | 1,515 | 2,893 |
4丁目 | 1,301 | 1,265 | 1,410 | 2,675 |
5丁目 | 1,416 | 1,434 | 1,594 | 3,028 |
谷原 | 5,802 | 6,556 | 6,753 | 13,309 |
1丁目 | 951 | 1,049 | 1,068 | 2,117 |
2丁目 | 835 | 866 | 906 | 1,772 |
3丁目 | 836 | 1,004 | 1,061 | 2,065 |
4丁目 | 790 | 977 | 982 | 1,959 |
5丁目 | 1,378 | 1,517 | 1,585 | 3,102 |
6丁目 | 1,012 | 1,143 | 1,151 | 2,294 |
三原台 | 4,295 | 4,661 | 4,748 | 9,409 |
1丁目 | 1,962 | 2,114 | 2,100 | 4,214 |
2丁目 | 889 | 1,025 | 998 | 2,023 |
3丁目 | 1,444 | 1,522 | 1,650 | 3,172 |
石神井町 | 14,973 | 13,381 | 14,680 | 28,061 |
1丁目 | 1,803 | 1,429 | 1,731 | 3,160 |
2丁目 | 2,415 | 2,121 | 2,436 | 4,557 |
3丁目 | 1,981 | 1,590 | 1,725 | 3,315 |
4丁目 | 1,761 | 1,660 | 1,793 | 3,453 |
5丁目 | 952 | 826 | 895 | 1,721 |
6丁目 | 1,650 | 1,527 | 1,605 | 3,132 |
7丁目 | 2,163 | 2,066 | 2,185 | 4,251 |
8丁目 | 2,248 | 2,162 | 2,310 | 4,472 |
石神井台 | 14,916 | 14,989 | 15,961 | 30,950 |
1丁目 | 725 | 791 | 841 | 1,632 |
2丁目 | 2,179 | 2,303 | 2,372 | 4,675 |
3丁目 | 2,710 | 2,623 | 2,762 | 5,385 |
4丁目 | 2,283 | 2,232 | 2,547 | 4,779 |
5丁目 | 1,768 | 1,941 | 2,007 | 3,948 |
6丁目 | 1,330 | 1,416 | 1,513 | 2,929 |
7丁目 | 2,159 | 1,790 | 1,921 | 3,711 |
8丁目 | 1,762 | 1,893 | 1,998 | 3,891 |
下石神井 | 8,861 | 9,009 | 9,265 | 18,274 |
1丁目 | 1,257 | 1,342 | 1,340 | 2,682 |
2丁目 | 1,575 | 1,625 | 1,708 | 3,333 |
3丁目 | 1,131 | 1,197 | 1,262 | 2,459 |
4丁目 | 1,983 | 1,756 | 1,811 | 3,567 |
5丁目 | 1,305 | 1,315 | 1,351 | 2,666 |
6丁目 | 1,610 | 1,774 | 1,793 | 3,567 |
東大泉 | 18,320 | 16,625 | 18,659 | 35,284 |
1丁目 | 2,477 | 2,177 | 2,550 | 4,727 |
2丁目 | 3,137 | 3,070 | 3,354 | 6,424 |
3丁目 | 2,636 | 2,207 | 2,592 | 4,799 |
4丁目 | 1,719 | 1,433 | 1,531 | 2,964 |
5丁目 | 2,088 | 1,802 | 2,135 | 3,937 |
6丁目 | 3,373 | 2,995 | 3,430 | 6,425 |
7丁目 | 2,890 | 2,941 | 3,067 | 6,008 |
西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 |
西大泉 | 9,933 | 10,740 | 11,206 | 21,946 |
1丁目 | 1,952 | 2,034 | 2,050 | 4,084 |
2丁目 | 1,272 | 1,395 | 1,510 | 2,905 |
3丁目 | 1,729 | 1,796 | 1,877 | 3,673 |
4丁目 | 1,515 | 1,789 | 1,888 | 3,677 |
5丁目 | 2,213 | 2,349 | 2,474 | 4,823 |
6丁目 | 1,252 | 1,377 | 1,407 | 2,784 |
南大泉 | 12,742 | 13,201 | 13,982 | 27,183 |
1丁目 | 2,197 | 2,332 | 2,433 | 4,765 |
2丁目 | 1,933 | 2,154 | 2,277 | 4,431 |
3丁目 | 2,289 | 2,387 | 2,470 | 4,857 |
4丁目 | 3,107 | 3,099 | 3,242 | 6,341 |
5丁目 | 2,362 | 2,287 | 2,523 | 4,810 |
6丁目 | 854 | 942 | 1,037 | 1,979 |
大泉町 | 10,087 | 10,935 | 11,185 | 22,120 |
1丁目 | 2,336 | 2,650 | 2,668 | 5,318 |
2丁目 | 2,234 | 2,339 | 2,439 | 4,778 |
3丁目 | 1,747 | 1,907 | 1,930 | 3,837 |
4丁目 | 1,631 | 1,883 | 1,871 | 3,754 |
5丁目 | 1,018 | 1,038 | 1,078 | 2,116 |
6丁目 | 1,121 | 1,118 | 1,199 | 2,317 |
大泉学園町 | 15,741 | 16,773 | 17,661 | 34,434 |
1丁目 | 1,468 | 1,513 | 1,664 | 3,177 |
2丁目 | 1,971 | 1,951 | 2,012 | 3,963 |
3丁目 | 1,359 | 1,635 | 1,609 | 3,244 |
4丁目 | 1,910 | 2,115 | 2,226 | 4,341 |
5丁目 | 2,144 | 2,342 | 2,448 | 4,790 |
6丁目 | 2,306 | 2,491 | 2,706 | 5,197 |
7丁目 | 2,368 | 2,414 | 2,600 | 5,014 |
8丁目 | 2,145 | 2,273 | 2,365 | 4,638 |
9丁目 | 70 | 39 | 31 | 70 |
関町北 | 11,797 | 10,516 | 11,533 | 22,049 |
1丁目 | 2,145 | 1,652 | 1,883 | 3,535 |
2丁目 | 2,820 | 2,161 | 2,491 | 4,652 |
3丁目 | 2,217 | 2,041 | 2,124 | 4,165 |
4丁目 | 2,161 | 1,989 | 2,146 | 4,135 |
5丁目 | 2,454 | 2,673 | 2,889 | 5,562 |
関町南 | 9,076 | 8,870 | 9,427 | 18,297 |
1丁目 | 1,263 | 1,159 | 1,233 | 2,392 |
2丁目 | 2,205 | 2,081 | 2,243 | 4,324 |
3丁目 | 2,086 | 2,128 | 2,135 | 4,263 |
4丁目 | 3,522 | 3,502 | 3,816 | 7,318 |
上石神井南町 | 1,091 | 1,082 | 1,104 | 2,186 |
立野町 | 2,438 | 2,564 | 2,765 | 5,329 |
上石神井 | 10,533 | 8,813 | 9,477 | 18,290 |
1丁目 | 3,495 | 2,688 | 2,859 | 5,547 |
2丁目 | 2,486 | 2,105 | 2,326 | 4,431 |
3丁目 | 1,914 | 1,744 | 1,841 | 3,585 |
4丁目 | 2,638 | 2,276 | 2,451 | 4,727 |
関町東 | 3,073 | 2,611 | 2,674 | 5,285 |
1丁目 | 2,071 | 1,851 | 1,889 | 3,740 |
2丁目 | 1,002 | 760 | 785 | 1,545 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.