世帯と人口 町丁目別:令和元年(2019年)12月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成31年(2019年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和元年(2019年)12月
ページ番号:409-586-526
更新日:2019年12月4日
令和元年12月1日現在(住民基本台帳による)
令和元年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和元年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 377,713 | 358,809 | 380,282 | 739,091 |
旭丘 | 4,901 | 3,719 | 3,694 | 7,413 |
1丁目 | 3,346 | 2,523 | 2,401 | 4,924 |
2丁目 | 1,555 | 1,196 | 1,293 | 2,489 |
小竹町 | 5,642 | 4,533 | 4,975 | 9,508 |
1丁目 | 3,040 | 2,504 | 2,668 | 5,172 |
2丁目 | 2,602 | 2,029 | 2,307 | 4,336 |
栄町 | 2,454 | 1,872 | 2,094 | 3,966 |
羽沢 | 3,813 | 3,197 | 3,398 | 6,595 |
1丁目 | 907 | 652 | 704 | 1,356 |
2丁目 | 1,905 | 1,598 | 1,716 | 3,314 |
3丁目 | 1,001 | 947 | 978 | 1,925 |
豊玉上 | 4,371 | 3,075 | 3,490 | 6,565 |
1丁目 | 1,524 | 1,161 | 1,197 | 2,358 |
2丁目 | 2,847 | 1,914 | 2,293 | 4,207 |
豊玉中 | 6,037 | 5,367 | 5,373 | 10,740 |
1丁目 | 1,382 | 1,226 | 1,219 | 2,445 |
2丁目 | 1,836 | 1,625 | 1,518 | 3,143 |
3丁目 | 1,930 | 1,542 | 1,606 | 3,148 |
4丁目 | 889 | 974 | 1,030 | 2,004 |
豊玉南 | 4,442 | 4,304 | 4,322 | 8,626 |
1丁目 | 1,252 | 1,156 | 1,219 | 2,375 |
2丁目 | 1,083 | 977 | 1,002 | 1,979 |
3丁目 | 2,107 | 2,171 | 2,101 | 4,272 |
豊玉北 | 12,483 | 9,390 | 10,160 | 19,550 |
1丁目 | 1,683 | 1,219 | 1,413 | 2,632 |
2丁目 | 1,532 | 1,159 | 1,317 | 2,476 |
3丁目 | 2,191 | 1,622 | 1,659 | 3,281 |
4丁目 | 2,649 | 1,967 | 2,074 | 4,041 |
5丁目 | 2,596 | 1,850 | 2,020 | 3,870 |
6丁目 | 1,832 | 1,573 | 1,677 | 3,250 |
中村 | 4,997 | 4,787 | 5,194 | 9,981 |
1丁目 | 1,205 | 1,193 | 1,290 | 2,483 |
2丁目 | 1,567 | 1,625 | 1,697 | 3,322 |
3丁目 | 2,225 | 1,969 | 2,207 | 4,176 |
中村南 | 5,736 | 5,324 | 5,693 | 11,017 |
1丁目 | 2,112 | 2,111 | 2,195 | 4,306 |
2丁目 | 2,107 | 1,809 | 1,889 | 3,698 |
3丁目 | 1,517 | 1,404 | 1,609 | 3,013 |
中村北 | 6,887 | 5,532 | 6,188 | 11,720 |
1丁目 | 2,178 | 1,798 | 1,981 | 3,779 |
2丁目 | 1,713 | 1,512 | 1,558 | 3,070 |
3丁目 | 1,298 | 923 | 1,073 | 1,996 |
4丁目 | 1,698 | 1,299 | 1,576 | 2,875 |
桜台 | 14,257 | 12,361 | 13,159 | 25,520 |
1丁目 | 3,265 | 2,462 | 2,621 | 5,083 |
2丁目 | 2,677 | 2,304 | 2,474 | 4,778 |
3丁目 | 2,426 | 2,255 | 2,452 | 4,707 |
4丁目 | 2,099 | 1,626 | 1,781 | 3,407 |
5丁目 | 2,023 | 1,994 | 1,969 | 3,963 |
6丁目 | 1,767 | 1,720 | 1,862 | 3,582 |
練馬 | 8,965 | 7,021 | 7,436 | 14,457 |
1丁目 | 2,644 | 2,001 | 2,103 | 4,104 |
2丁目 | 1,785 | 1,458 | 1,504 | 2,962 |
3丁目 | 2,365 | 1,744 | 1,849 | 3,593 |
4丁目 | 2,171 | 1,818 | 1,980 | 3,798 |
向山 | 5,800 | 5,396 | 5,652 | 11,048 |
1丁目 | 1,114 | 865 | 897 | 1,762 |
2丁目 | 1,338 | 1,294 | 1,302 | 2,596 |
3丁目 | 1,255 | 1,171 | 1,281 | 2,452 |
4丁目 | 2,093 | 2,066 | 2,172 | 4,238 |
貫井 | 11,295 | 9,875 | 10,405 | 20,280 |
1丁目 | 2,721 | 2,413 | 2,715 | 5,128 |
2丁目 | 2,144 | 1,729 | 1,788 | 3,517 |
3丁目 | 2,793 | 2,349 | 2,522 | 4,871 |
4丁目 | 2,229 | 2,101 | 2,190 | 4,291 |
5丁目 | 1,408 | 1,283 | 1,190 | 2,473 |
錦 | 3,092 | 3,028 | 3,116 | 6,144 |
1丁目 | 1,800 | 1,722 | 1,824 | 3,546 |
2丁目 | 1,292 | 1,306 | 1,292 | 2,598 |
氷川台 | 7,124 | 6,603 | 7,016 | 13,619 |
1丁目 | 119 | 109 | 127 | 236 |
2丁目 | 1,419 | 1,510 | 1,504 | 3,014 |
3丁目 | 2,822 | 2,500 | 2,639 | 5,139 |
4丁目 | 2,764 | 2,484 | 2,746 | 5,230 |
平和台 | 6,788 | 6,919 | 7,049 | 13,968 |
1丁目 | 1,747 | 1,818 | 1,783 | 3,601 |
2丁目 | 1,575 | 1,500 | 1,575 | 3,075 |
3丁目 | 2,018 | 2,146 | 2,197 | 4,343 |
4丁目 | 1,448 | 1,455 | 1,494 | 2,949 |
早宮 | 9,551 | 9,298 | 10,023 | 19,321 |
1丁目 | 3,042 | 2,850 | 3,081 | 5,931 |
2丁目 | 2,136 | 2,026 | 2,154 | 4,180 |
3丁目 | 2,297 | 2,285 | 2,500 | 4,785 |
4丁目 | 2,076 | 2,137 | 2,288 | 4,425 |
春日町 | 12,849 | 12,350 | 13,449 | 25,799 |
1丁目 | 2,117 | 2,090 | 2,270 | 4,360 |
2丁目 | 2,223 | 2,196 | 2,322 | 4,518 |
3丁目 | 2,144 | 1,902 | 2,174 | 4,076 |
4丁目 | 2,228 | 2,165 | 2,298 | 4,463 |
5丁目 | 2,205 | 2,138 | 2,363 | 4,501 |
6丁目 | 1,932 | 1,859 | 2,022 | 3,881 |
高松 | 8,250 | 8,989 | 9,172 | 18,161 |
1丁目 | 1,497 | 1,504 | 1,563 | 3,067 |
2丁目 | 1,154 | 1,199 | 1,308 | 2,507 |
3丁目 | 1,270 | 1,578 | 1,647 | 3,225 |
4丁目 | 1,512 | 1,739 | 1,754 | 3,493 |
5丁目 | 1,392 | 1,387 | 1,411 | 2,798 |
6丁目 | 1,425 | 1,582 | 1,489 | 3,071 |
北町 | 15,215 | 13,281 | 12,944 | 26,225 |
1丁目 | 2,766 | 2,227 | 2,312 | 4,539 |
2丁目 | 3,252 | 3,082 | 3,161 | 6,243 |
3丁目 | 1,593 | 1,358 | 1,431 | 2,789 |
4丁目 | 970 | 900 | 70 | 970 |
5丁目 | 1,318 | 1,225 | 1,211 | 2,436 |
6丁目 | 1,530 | 1,206 | 1,389 | 2,595 |
7丁目 | 1,599 | 1,415 | 1,472 | 2,887 |
8丁目 | 2,187 | 1,868 | 1,898 | 3,766 |
田柄 | 13,653 | 14,551 | 14,986 | 29,537 |
1丁目 | 2,460 | 2,453 | 2,641 | 5,094 |
2丁目 | 3,763 | 3,528 | 3,706 | 7,234 |
3丁目 | 2,457 | 2,916 | 2,853 | 5,769 |
4丁目 | 3,114 | 3,629 | 3,675 | 7,304 |
5丁目 | 1,859 | 2,025 | 2,111 | 4,136 |
光が丘 | 12,783 | 12,743 | 14,687 | 27,430 |
1丁目 | 1,558 | 1,227 | 1,438 | 2,665 |
2丁目 | 2,601 | 2,448 | 3,036 | 5,484 |
3丁目 | 3,978 | 4,316 | 4,739 | 9,055 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,612 | 1,496 | 1,850 | 3,346 |
6丁目 | 475 | 471 | 585 | 1,056 |
7丁目 | 2,559 | 2,785 | 3,039 | 5,824 |
旭町 | 6,764 | 6,408 | 6,531 | 12,939 |
1丁目 | 1,892 | 2,062 | 2,154 | 4,216 |
2丁目 | 2,587 | 2,280 | 2,299 | 4,579 |
3丁目 | 2,285 | 2,066 | 2,078 | 4,144 |
土支田 | 6,087 | 6,906 | 6,973 | 13,879 |
1丁目 | 1,604 | 1,755 | 1,817 | 3,572 |
2丁目 | 1,297 | 1,450 | 1,465 | 2,915 |
3丁目 | 1,762 | 2,015 | 2,088 | 4,103 |
4丁目 | 1,424 | 1,686 | 1,603 | 3,289 |
富士見台 | 7,902 | 7,642 | 7,993 | 15,635 |
1丁目 | 1,558 | 1,520 | 1,619 | 3,139 |
2丁目 | 2,330 | 2,095 | 2,169 | 4,264 |
3丁目 | 2,159 | 2,003 | 2,141 | 4,144 |
4丁目 | 1,855 | 2,024 | 2,064 | 4,088 |
南田中 | 6,478 | 6,109 | 6,500 | 12,609 |
1丁目 | 1,227 | 1,249 | 1,275 | 2,524 |
2丁目 | 885 | 877 | 902 | 1,779 |
3丁目 | 1,419 | 1,251 | 1,416 | 2,667 |
4丁目 | 1,588 | 1,619 | 1,605 | 3,224 |
5丁目 | 1,359 | 1,113 | 1,302 | 2,415 |
高野台 | 7,381 | 7,131 | 7,995 | 15,126 |
1丁目 | 1,782 | 1,613 | 1,936 | 3,549 |
2丁目 | 1,509 | 1,534 | 1,621 | 3,155 |
3丁目 | 1,523 | 1,419 | 1,568 | 2,987 |
4丁目 | 1,201 | 1,160 | 1,328 | 2,488 |
5丁目 | 1,366 | 1,405 | 1,542 | 2,947 |
谷原 | 5,698 | 6,484 | 6,674 | 13,158 |
1丁目 | 935 | 1,045 | 1,038 | 2,083 |
2丁目 | 826 | 863 | 905 | 1,768 |
3丁目 | 844 | 994 | 1,067 | 2,061 |
4丁目 | 769 | 996 | 963 | 1,959 |
5丁目 | 1,322 | 1,441 | 1,526 | 2,967 |
6丁目 | 1,002 | 1,145 | 1,175 | 2,320 |
三原台 | 4,185 | 4,634 | 4,720 | 9,354 |
1丁目 | 1,957 | 2,120 | 2,124 | 4,244 |
2丁目 | 872 | 1,032 | 1,009 | 2,041 |
3丁目 | 1,356 | 1,482 | 1,587 | 3,069 |
石神井町 | 14,760 | 13,279 | 14,707 | 27,986 |
1丁目 | 1,788 | 1,412 | 1,744 | 3,156 |
2丁目 | 2,361 | 2,072 | 2,432 | 4,504 |
3丁目 | 1,921 | 1,562 | 1,722 | 3,284 |
4丁目 | 1,760 | 1,664 | 1,790 | 3,454 |
5丁目 | 934 | 872 | 903 | 1,775 |
6丁目 | 1,624 | 1,506 | 1,624 | 3,130 |
7丁目 | 2,122 | 2,033 | 2,168 | 4,201 |
8丁目 | 2,250 | 2,158 | 2,324 | 4,482 |
石神井台 | 14,836 | 15,082 | 15,976 | 31,058 |
1丁目 | 723 | 796 | 829 | 1,625 |
2丁目 | 2,137 | 2,309 | 2,352 | 4,661 |
3丁目 | 2,750 | 2,670 | 2,861 | 5,531 |
4丁目 | 2,237 | 2,187 | 2,505 | 4,692 |
5丁目 | 1,764 | 1,966 | 2,000 | 3,966 |
6丁目 | 1,348 | 1,458 | 1,521 | 2,979 |
7丁目 | 2,183 | 1,848 | 1,947 | 3,795 |
8丁目 | 1,694 | 1,848 | 1,961 | 3,809 |
下石神井 | 8,842 | 9,012 | 9,308 | 18,320 |
1丁目 | 1,312 | 1,355 | 1,408 | 2,763 |
2丁目 | 1,577 | 1,651 | 1,733 | 3,384 |
3丁目 | 1,105 | 1,183 | 1,240 | 2,423 |
4丁目 | 1,972 | 1,736 | 1,819 | 3,555 |
5丁目 | 1,290 | 1,298 | 1,342 | 2,640 |
6丁目 | 1,586 | 1,789 | 1,766 | 3,555 |
東大泉 | 17,886 | 16,372 | 18,337 | 34,709 |
1丁目 | 2,430 | 2,233 | 2,533 | 4,766 |
2丁目 | 2,983 | 2,892 | 3,184 | 6,076 |
3丁目 | 2,626 | 2,180 | 2,604 | 4,784 |
4丁目 | 1,683 | 1,417 | 1,482 | 2,899 |
5丁目 | 2,031 | 1,762 | 2,075 | 3,837 |
6丁目 | 3,314 | 2,960 | 3,426 | 6,386 |
7丁目 | 2,819 | 2,928 | 3,033 | 5,961 |
西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 |
西大泉 | 9,883 | 10,850 | 11,275 | 22,125 |
1丁目 | 1,942 | 2,062 | 2,032 | 4,094 |
2丁目 | 1,296 | 1,442 | 1,542 | 2,984 |
3丁目 | 1,680 | 1,776 | 1,864 | 3,640 |
4丁目 | 1,489 | 1,770 | 1,867 | 3,637 |
5丁目 | 2,211 | 2,371 | 2,514 | 4,885 |
6丁目 | 1,265 | 1,429 | 1,456 | 2,885 |
南大泉 | 12,467 | 13,194 | 13,893 | 27,087 |
1丁目 | 2,136 | 2,317 | 2,427 | 4,744 |
2丁目 | 1,925 | 2,174 | 2,316 | 4,490 |
3丁目 | 2,228 | 2,360 | 2,449 | 4,809 |
4丁目 | 3,069 | 3,140 | 3,216 | 6,356 |
5丁目 | 2,268 | 2,268 | 2,464 | 4,732 |
6丁目 | 841 | 935 | 1,021 | 1,956 |
大泉町 | 10,010 | 11,011 | 11,259 | 22,270 |
1丁目 | 2,285 | 2,657 | 2,654 | 5,311 |
2丁目 | 2,173 | 2,318 | 2,426 | 4,744 |
3丁目 | 1,727 | 1,917 | 1,942 | 3,859 |
4丁目 | 1,644 | 1,884 | 1,912 | 3,796 |
5丁目 | 1,043 | 1,091 | 1,103 | 2,194 |
6丁目 | 1,138 | 1,144 | 1,222 | 2,366 |
大泉学園町 | 15,568 | 16,811 | 17,667 | 34,478 |
1丁目 | 1,482 | 1,542 | 1,671 | 3,213 |
2丁目 | 1,935 | 1,931 | 2,064 | 3,995 |
3丁目 | 1,342 | 1,644 | 1,585 | 3,229 |
4丁目 | 1,885 | 2,111 | 2,248 | 4,359 |
5丁目 | 2,095 | 2,362 | 2,438 | 4,800 |
6丁目 | 2,275 | 2,482 | 2,646 | 5,128 |
7丁目 | 2,333 | 2,399 | 2,591 | 4,990 |
8丁目 | 2,151 | 2,301 | 2,393 | 4,694 |
9丁目 | 70 | 39 | 31 | 70 |
関町北 | 11,731 | 10,577 | 11,644 | 22,221 |
1丁目 | 2,154 | 1,654 | 1,936 | 3,590 |
2丁目 | 2,782 | 2,153 | 2,523 | 4,676 |
3丁目 | 2,225 | 2,073 | 2,133 | 4,206 |
4丁目 | 2,136 | 1,987 | 2,141 | 4,128 |
5丁目 | 2,434 | 2,710 | 2,911 | 5,621 |
関町南 | 8,687 | 8,481 | 9,014 | 17,495 |
1丁目 | 1,341 | 1,208 | 1,304 | 2,512 |
2丁目 | 2,148 | 2,063 | 2,213 | 4,276 |
3丁目 | 2,041 | 2,096 | 2,111 | 4,207 |
4丁目 | 3,157 | 3,114 | 3,386 | 6,500 |
上石神井南町 | 1,090 | 1,095 | 1,094 | 2,189 |
立野町 | 2,408 | 2,546 | 2,728 | 5,274 |
上石神井 | 10,644 | 9,055 | 9,669 | 18,724 |
1丁目 | 3,439 | 2,662 | 2,810 | 5,472 |
2丁目 | 2,334 | 2,056 | 2,212 | 4,268 |
3丁目 | 2,251 | 2,043 | 2,201 | 4,244 |
4丁目 | 2,620 | 2,294 | 2,446 | 4,740 |
関町東 | 3,008 | 2,602 | 2,630 | 5,232 |
1丁目 | 2,041 | 1,865 | 1,845 | 3,710 |
2丁目 | 967 | 737 | 785 | 1,522 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.