このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和元年(2019年)7月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 平成31年(2019年)
  7. 世帯と人口 町丁目別:令和元年(2019年)7月

ページ番号:431-767-552

更新日:2019年7月4日

令和元年7月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 376,400 358,280 379,431 737,711
旭丘 4,836 3,672 3,649 7,321
1丁目 3,308 2,474 2,386 4,860
2丁目 1,528 1,198 1,263 2,461
小竹町 5,652 4,552 4,977 9,529
1丁目 3,035 2,517 2,658 5,175
2丁目 2,617 2,035 2,319 4,354
栄町 2,445 1,874 2,081 3,955
羽沢 3,834 3,214 3,392 6,606
1丁目 912 658 709 1,367
2丁目 1,921 1,619 1,705 3,324
3丁目 1,001 937 978 1,915
豊玉上 4,375 3,066 3,510 6,576
1丁目 1,526 1,148 1,207 2,355
2丁目 2,849 1,918 2,303 4,221
豊玉中 6,037 5,360 5,325 10,685
1丁目 1,363 1,216 1,181 2,397
2丁目 1,830 1,615 1,504 3,119
3丁目 1,953 1,568 1,613 3,181
4丁目 891 961 1,027 1,988
豊玉南 4,468 4,313 4,340 8,653
1丁目 1,251 1,156 1,223 2,379
2丁目 1,102 987 1,011 1,998
3丁目 2,115 2,170 2,106 4,276
豊玉北 12,304 9,310 10,099 19,409
1丁目 1,673 1,218 1,415 2,633
2丁目 1,508 1,148 1,308 2,456
3丁目 2,039 1,545 1,580 3,125
4丁目 2,648 1,960 2,077 4,037
5丁目 2,614 1,866 2,032 3,898
6丁目 1,822 1,573 1,687 3,260
中村 4,980 4,765 5,151 9,916
1丁目 1,217 1,197 1,290 2,487
2丁目 1,549 1,589 1,679 3,268
3丁目 2,214 1,979 2,182 4,161
中村南 5,614 5,265 5,571 10,836
1丁目 2,021 2,049 2,110 4,159
2丁目 2,093 1,810 1,873 3,683
3丁目 1,500 1,406 1,588 2,994
中村北 6,891 5,537 6,216 11,753
1丁目 2,176 1,806 1,979 3,785
2丁目 1,706 1,509 1,556 3,065
3丁目 1,312 931 1,094 2,025
4丁目 1,697 1,291 1,587 2,878
桜台 14,254 12,343 13,163 25,506
1丁目 3,277 2,472 2,622 5,094
2丁目 2,656 2,300 2,460 4,760
3丁目 2,443 2,276 2,456 4,732
4丁目 2,096 1,623 1,782 3,405
5丁目 2,007 1,974 1,975 3,949
6丁目 1,775 1,698 1,868 3,566
練馬 8,957 7,023 7,426 14,449
1丁目 2,649 2,009 2,083 4,092
2丁目 1,796 1,467 1,513 2,980
3丁目 2,331 1,744 1,825 3,569
4丁目 2,181 1,803 2,005 3,808
向山 5,798 5,417 5,616 11,033
1丁目 1,124 876 896 1,772
2丁目 1,316 1,290 1,278 2,568
3丁目 1,268 1,179 1,287 2,466
4丁目 2,090 2,072 2,155 4,227
貫井 11,268 9,878 10,414 20,292
1丁目 2,704 2,404 2,715 5,119
2丁目 2,109 1,714 1,761 3,475
3丁目 2,831 2,387 2,558 4,945
4丁目 2,215 2,104 2,181 4,285
5丁目 1,409 1,269 1,199 2,468
3,076 3,024 3,133 6,157
1丁目 1,799 1,725 1,828 3,553
2丁目 1,277 1,299 1,305 2,604
氷川台 7,145 6,631 6,999 13,630
1丁目 122 111 132 243
2丁目 1,414 1,511 1,490 3,001
3丁目 2,853 2,523 2,639 5,162
4丁目 2,756 2,486 2,738 5,224
平和台 6,793 6,898 7,069 13,967
1丁目 1,744 1,809 1,778 3,587
2丁目 1,568 1,492 1,600 3,092
3丁目 2,037 2,151 2,200 4,351
4丁目 1,444 1,446 1,491 2,937
早宮 9,513 9,288 9,987 19,275
1丁目 3,037 2,864 3,081 5,945
2丁目 2,123 2,018 2,117 4,135
3丁目 2,279 2,276 2,499 4,775
4丁目 2,074 2,130 2,290 4,420
春日町 12,796 12,305 13,424 25,729
1丁目 2,112 2,087 2,284 4,371
2丁目 2,242 2,215 2,357 4,572
3丁目 2,153 1,913 2,168 4,081
4丁目 2,226 2,188 2,297 4,485
5丁目 2,202 2,119 2,364 4,483
6丁目 1,861 1,783 1,954 3,737
高松 8,205 8,957 9,097 18,054
1丁目 1,504 1,499 1,558 3,057
2丁目 1,164 1,207 1,309 2,516
3丁目 1,255 1,556 1,629 3,185
4丁目 1,512 1,759 1,758 3,517
5丁目 1,344 1,363 1,359 2,722
6丁目 1,426 1,573 1,484 3,057
北町 15,065 13,209 12,811 26,020
1丁目 2,761 2,240 2,297 4,537
2丁目 3,248 3,093 3,157 6,250
3丁目 1,540 1,328 1,369 2,697
4丁目 942 887 55 942
5丁目 1,316 1,215 1,209 2,424
6丁目 1,537 1,202 1,388 2,590
7丁目 1,565 1,402 1,466 2,868
8丁目 2,156 1,842 1,870 3,712
田柄 13,637 14,557 14,970 29,527
1丁目 2,460 2,452 2,647 5,099
2丁目 3,726 3,490 3,655 7,145
3丁目 2,456 2,935 2,875 5,810
4丁目 3,126 3,635 3,680 7,315
5丁目 1,869 2,045 2,113 4,158
光が丘 12,719 12,755 14,674 27,429
1丁目 1,566 1,235 1,446 2,681
2丁目 2,585 2,455 3,063 5,518
3丁目 3,953 4,304 4,719 9,023
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,601 1,499 1,839 3,338
6丁目 470 472 575 1,047
7丁目 2,544 2,790 3,032 5,822
旭町 6,747 6,413 6,553 12,966
1丁目 1,906 2,069 2,168 4,237
2丁目 2,607 2,309 2,331 4,640
3丁目 2,234 2,035 2,054 4,089
土支田 6,076 6,894 6,959 13,853
1丁目 1,612 1,764 1,815 3,579
2丁目 1,288 1,442 1,455 2,897
3丁目 1,751 2,001 2,081 4,082
4丁目 1,425 1,687 1,608 3,295
富士見台 7,888 7,619 8,012 15,631
1丁目 1,549 1,518 1,613 3,131
2丁目 2,313 2,087 2,163 4,250
3丁目 2,167 1,983 2,166 4,149
4丁目 1,859 2,031 2,070 4,101
南田中 6,460 6,108 6,511 12,619
1丁目 1,230 1,255 1,280 2,535
2丁目 875 874 903 1,777
3丁目 1,432 1,263 1,434 2,697
4丁目 1,570 1,610 1,592 3,202
5丁目 1,353 1,106 1,302 2,408
高野台 7,302 7,064 7,914 14,978
1丁目 1,744 1,601 1,903 3,504
2丁目 1,481 1,507 1,612 3,119
3丁目 1,492 1,402 1,550 2,952
4丁目 1,212 1,150 1,314 2,464
5丁目 1,373 1,404 1,535 2,939
谷原 5,607 6,418 6,580 12,998
1丁目 938 1,048 1,036 2,084
2丁目 822 864 904 1,768
3丁目 825 972 1,047 2,019
4丁目 761 997 955 1,952
5丁目 1,269 1,394 1,465 2,859
6丁目 992 1,143 1,173 2,316
三原台 4,168 4,623 4,710 9,333
1丁目 1,947 2,111 2,108 4,219
2丁目 866 1,022 1,003 2,025
3丁目 1,355 1,490 1,599 3,089
石神井町 14,722 13,260 14,662 27,922
1丁目 1,787 1,416 1,749 3,165
2丁目 2,356 2,081 2,411 4,492
3丁目 1,925 1,560 1,722 3,282
4丁目 1,748 1,653 1,789 3,442
5丁目 937 884 896 1,780
6丁目 1,612 1,487 1,612 3,099
7丁目 2,116 2,027 2,158 4,185
8丁目 2,241 2,152 2,325 4,477
石神井台 14,768 15,000 15,913 30,913
1丁目 728 802 834 1,636
2丁目 2,156 2,317 2,367 4,684
3丁目 2,735 2,663 2,842 5,505
4丁目 2,194 2,122 2,450 4,572
5丁目 1,764 1,970 2,004 3,974
6丁目 1,352 1,469 1,531 3,000
7丁目 2,148 1,816 1,921 3,737
8丁目 1,691 1,841 1,964 3,805
下石神井 8,837 9,030 9,298 18,328
1丁目 1,314 1,359 1,401 2,760
2丁目 1,577 1,655 1,741 3,396
3丁目 1,103 1,183 1,231 2,414
4丁目 1,958 1,723 1,814 3,537
5丁目 1,286 1,309 1,339 2,648
6丁目 1,599 1,801 1,772 3,573
東大泉 17,824 16,350 18,328 34,678
1丁目 2,429 2,240 2,548 4,788
2丁目 2,986 2,899 3,190 6,089
3丁目 2,623 2,162 2,625 4,787
4丁目 1,691 1,414 1,499 2,913
5丁目 1,998 1,745 2,047 3,792
6丁目 3,277 2,937 3,399 6,336
7丁目 2,820 2,953 3,020 5,973
西大泉町 12 11 19 30
西大泉 9,869 10,859 11,267 22,126
1丁目 1,937 2,059 2,027 4,086
2丁目 1,286 1,438 1,542 2,980
3丁目 1,689 1,792 1,876 3,668
4丁目 1,480 1,759 1,847 3,606
5丁目 2,209 2,369 2,517 4,886
6丁目 1,268 1,442 1,458 2,900
南大泉 12,428 13,183 13,863 27,046
1丁目 2,133 2,310 2,418 4,728
2丁目 1,915 2,174 2,308 4,482
3丁目 2,241 2,363 2,458 4,821
4丁目 3,043 3,114 3,198 6,312
5丁目 2,268 2,287 2,472 4,759
6丁目 828 935 1,009 1,944
大泉町 10,001 11,047 11,323 22,370
1丁目 2,281 2,673 2,680 5,353
2丁目 2,171 2,313 2,440 4,753
3丁目 1,727 1,927 1,951 3,878
4丁目 1,644 1,899 1,913 3,812
5丁目 1,041 1,086 1,109 2,195
6丁目 1,137 1,149 1,230 2,379
大泉学園町 15,514 16,803 17,657 34,460
1丁目 1,481 1,541 1,658 3,199
2丁目 1,902 1,928 2,040 3,968
3丁目 1,322 1,619 1,572 3,191
4丁目 1,875 2,112 2,248 4,360
5丁目 2,080 2,342 2,426 4,768
6丁目 2,272 2,499 2,651 5,150
7丁目 2,346 2,406 2,620 5,026
8丁目 2,164 2,317 2,409 4,726
9丁目 72 39 33 72
関町北 11,638 10,567 11,591 22,158
1丁目 2,103 1,645 1,905 3,550
2丁目 2,779 2,172 2,517 4,689
3丁目 2,208 2,060 2,135 4,195
4丁目 2,121 1,986 2,132 4,118
5丁目 2,427 2,704 2,902 5,606
関町南 8,695 8,491 9,030 17,521
1丁目 1,353 1,223 1,314 2,537
2丁目 2,144 2,064 2,218 4,282
3丁目 2,049 2,094 2,107 4,201
4丁目 3,149 3,110 3,391 6,501
上石神井南町 1,099 1,109 1,111 2,220
立野町 2,395 2,523 2,722 5,245
上石神井 10,689 9,123 9,685 18,808
1丁目 3,431 2,642 2,794 5,436
2丁目 2,341 2,068 2,219 4,287
3丁目 2,294 2,099 2,244 4,343
4丁目 2,623 2,314 2,428 4,742
関町東 2,999 2,572 2,629 5,201
1丁目 2,038 1,834 1,856 3,690
2丁目 961 738 773 1,511

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ