令和5年4月23日執行 練馬区議会議員選挙 投票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 令和5年4月23日執行 練馬区議会議員選挙
- 令和5年4月23日執行 練馬区議会議員選挙 投票結果
ページ番号:793-490-235
更新日:2023年4月23日
名簿登録人員数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 296,836 | 289,261 |
女 | 321,809 | 314,505 |
合計 | 618,645 | 603,766 |
投票者数・投票率
詳細につきましてはつぎのPDFファイルをご覧ください。
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) 前回投票率 (平成31.4.21) |
前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | |||
8時現在 | 3,209 | 2,078 | 5,287 | 1.11 | 0.66 | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
9時現在 | 7,760 | 5,419 | 13,179 | 2.68 | 1.72 | 2.18 | 2.14 | 0.04 |
10時現在 | 14,769 | 11,818 | 26,587 | 5.11 | 3.76 | 4.40 | 4.46 | -0.06 |
11時現在 | 24,541 | 21,863 | 46,404 | 8.48 | 6.95 | 7.69 | 7.30 | 0.39 |
12時現在 | 33,612 | 31,775 | 65,387 | 11.62 | 10.10 | 10.83 | 11.16 | -0.33 |
13時現在 | 40,999 | 39,515 | 80,514 | 14.17 | 12.56 | 13.34 | 13.14 | 0.20 |
14時現在 | 48,141 | 47,110 | 95,251 | 16.64 | 14.98 | 15.78 | 15.46 | 0.32 |
15時現在 | 54,991 | 54,598 | 109,589 | 19.01 | 17.36 | 18.15 | 17.69 | 0.46 |
16時現在 | 61,482 | 61,731 | 123,213 | 21.25 | 19.63 | 20.41 | 20.01 | 0.40 |
17時現在 | 68,562 | 69,748 | 138,310 | 23.70 | 22.18 | 22.91 | 22.30 | 0.61 |
18時現在 | 75,253 | 77,162 | 152,415 | 26.02 | 24.53 | 25.24 | 24.97 | 0.27 |
19時現在 | 81,892 | 84,409 | 166,301 | 28.31 | 26.84 | 27.54 | 27.06 | 0.48 |
確定 | 123,187 | 137,631 | 260,818 | 42.59 | 43.76 | 43.20 | 41.65 | 1.55 |
(注釈)確定前は、期日前投票者、不在者投票者を含まない数値を掲載
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.