平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第9区
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第9区
ページ番号:892-627-275
更新日:2017年10月22日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 227,153 | 226,111 |
女 | 243,373 | 242,512 |
合計 | 470,526 | 468,623 |
投票結果(投票者数・投票率)
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) 前回投票率 (26.12.14) |
前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | |||
午前8時現在 | 4,803 | 3,061 | 7,864 | 2.13 | 1.26 | 1.68 | 0.79 | 0.89 |
午前9時現在 | 7,861 | 5,364 | 13,225 | 3.48 | 2.22 | 2.83 | 2.20 | 0.63 |
午前10時現在 | 15,059 | 11,585 | 26,644 | 6.67 | 4.79 | 5.70 | 4.69 | 1.01 |
午前11時現在 | 24,445 | 20,473 | 44,918 | 10.83 | 8.46 | 9.60 | 9.11 | 0.49 |
12時現在 | 33,883 | 29,787 | 63,670 | 15.01 | 12.30 | 13.61 | 13.95 | -0.34 |
13時現在 | 41,411 | 37,536 | 78,947 | 18.34 | 15.51 | 16.88 | 17.69 | -0.81 |
14時現在 | 48,185 | 44,107 | 92,292 | 21.34 | 18.22 | 19.73 | 21.17 | -1.44 |
15時現在 | 53,533 | 49,270 | 102,803 | 23.71 | 20.35 | 21.97 | 24.82 | -2.85 |
16時現在 | 58,590 | 54,432 | 113,022 | 25.95 | 22.49 | 24.16 | 28.42 | -4.26 |
17時現在 | 63,973 | 59,679 | 123,652 | 28.34 | 24.65 | 26.43 | 31.76 | -5.33 |
18時現在 | 69,162 | 64,721 | 133,883 | 30.64 | 26.74 | 28.62 | 34.84 | -6.22 |
19時現在 | 72,906 | 68,371 | 141,277 | 32.30 | 28.24 | 30.20 | 37.10 | -6.90 |
確定 小選挙区選出 |
124,213 | 132,036 | 256,249 | 54.93 | 54.45 | 54.68 | 54.79 | -0.11 |
確定 比例代表選出 |
124,224 | 132,044 | 256,268 | 54.94 | 54.45 | 54.69 | 54.79 | -0.1 |
※注釈:確定前は小選挙区選出で算出
※注釈:確定前は期日前投票者、不在者投票者、在外投票者を含まない数値を掲載しています。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.