平成27年4月26日執行 練馬区議会議員選挙 開票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成27年4月26日執行 練馬区議会議員選挙
- 平成27年4月26日執行 練馬区議会議員選挙 開票結果
ページ番号:127-317-148
更新日:2015年4月28日
開票結果(1時14分確定) 選挙すべき議員の数:50人 立候補者数:70人
※注釈:按分票があった候補者の得票数は、小数点以下第3位まで表示しています。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のことです。
得票順 | 当選 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 当選 | 藤井 とものり | 無所属 | 10,326.490 |
2 | 当選 | かとうぎ 桜子 | 無所属 | 7,065 |
3 | 当選 | 小川 けいこ | 自由民主党 | 6,686.352 |
4 | 当選 | とや 英津子 | 日本共産党 | 6,549 |
5 | 当選 | 米沢 ちひろ | 日本共産党 | 6,218 |
6 | 当選 | 高松 さとし | 自由民主党 | 5,959 |
7 | 当選 | 池尻 成二 | 市民の声ねりま | 5,836 |
8 | 当選 | ふじい たかし | 自由民主党 | 5,583.509 |
9 | 当選 | おじま 紘平 | 自由民主党 | 5,432 |
10 | 当選 | 石黒 たつお | 民主党 | 5,340 |
11 | 当選 | 田中 よしゆき | 自由民主党 | 5,318.419 |
12 | 当選 | 倉田 れいか | 無所属 | 5,238 |
13 | 当選 | かしわざき 強 | 自由民主党 | 5,068 |
14 | 当選 | 上野 ひろみ | 自由民主党 | 5,055 |
15 | 当選 | 橋本 けいこ | 練馬・生活者ネットワーク | 4,990.502 |
16 | 当選 | やない 克子 | 練馬・生活者ネットワーク | 4,946 |
17 | 当選 | 土屋 としひろ | オンブズマン練馬 | 4,922 |
18 | 当選 | 島田 拓 | 日本共産党 | 4,703 |
19 | 当選 | 白石 けい子 | 民主党 | 4,645.468 |
20 | 当選 | 小泉 じゅんじ | 自由民主党 | 4,463 |
21 | 当選 | さかい 妙子 | 公明党 | 4,323 |
22 | 当選 | 有馬 豊 | 日本共産党 | 4,077 |
23 | 当選 | 平野 まさひろ | 公明党 | 3,780 |
24 | 当選 | 小川 こうじ | 公明党 | 3,673.319 |
25 | 当選 | やくし 辰哉 | 日本共産党 | 3,590.603 |
26 | 当選 | 関口 かずお | 自由民主党 | 3,569 |
27 | 当選 | かしま まさお | 自由民主党 | 3,547 |
28 | 当選 | きみがき 圭子 | 練馬・生活者ネットワーク | 3,530.355 |
29 | 当選 | 田中 ひでかつ | 自由民主党 | 3,525.580 |
30 | 当選 | うすい 民男 | 公明党 | 3,495 |
31 | 当選 | 柳沢 よしみ | 公明党 | 3,489 |
32 | 当選 | みつなが 勉 | 公明党 | 3,414 |
33 | 当選 | 小林 みつぐ | 自由民主党 | 3,355 |
33 | 当選 | 西野 こういち | 公明党 | 3,355 |
35 | 当選 | 井上 勇一郎 | 民主党 | 3,349 |
36 | 当選 | 吉田 ゆりこ | 公明党 | 3,278 |
37 | 当選 | 内田 ひろのり | 公明党 | 3,269 |
38 | 当選 | 宮原 よしひこ | 公明党 | 3,250 |
39 | 当選 | かわすみ 雅彦 | 自由民主党 | 3,249 |
40 | 当選 | 西山 きよたか | 自由民主党 | 3,103.657 |
41 | 当選 | 村上 えつえ | 自由民主党 | 3,102 |
42 | 当選 | 山田 かずよし | 維新の党 | 3,055.074 |
43 | 当選 | 斉藤 しずお | 公明党 | 3,007 |
44 | 当選 | ふくざわ 剛 | 自由民主党 | 2,999 |
45 | 当選 | 笠原 こうぞう | 自由民主党 | 2,991 |
46 | 当選 | 宮崎 はるお | 公明党 | 2,988 |
47 | 当選 | 岩瀬 たけし | 市民の声ねりま | 2,968 |
48 | 当選 | むらまつ 一希 | 自由民主党 | 2,889 |
49 | 当選 | 坂尻 まさゆき | 日本共産党 | 2,800 |
50 | 当選 | 浅沼 敏幸 | 無所属 | 2,781 |
51 | 中川 たつや | 社会民主党 | 2,356.396 | |
52 | おのづか 栄作 | 自由民主党 | 2,355 | |
53 | 沢村 信太郎 | 維新の党 | 2,345 | |
54 | 佐藤 さとる | 民主党 | 2,224.412 | |
55 | 西山 かずひろ | 民主党 | 1,915.342 | |
56 | 長谷川 たかお | 自由民主党 | 1,754 | |
57 | 石山 はじめ | 無所属 | 1,253 | |
58 | しもだ 玲 | 無所属 | 1,220 | |
59 | わたなべ 健 | 無所属 | 1,180 | |
60 | 門脇 みつる | 無所属 | 1,112 | |
61 | 山田 なおたか | 無所属 | 1,106.925 | |
62 | 佐藤 つかさ | 維新の党 | 1,063.587 | |
63 | 村井 ともみつ | 無所属 | 1,013 | |
64 | 松村 良一 | 無所属 | 958 | |
65 | 生田 大五郎 | 無所属 | 725 | |
66 | 奥山 ひろし | 日本を元気にする会 | 577 | |
67 | くりかた 俊介 | 無所属 | 551 | |
68 | かんだ としあき | 無所属 | 537 | |
69 | 渋谷 誠 | 環境党 | 212 | |
70 | 小久保 敬史 | 無所属 | 94 |
内訳 | ||||
---|---|---|---|---|
投票者総数 | 243,757 | |||
有効投票総数 | 238,700 | |||
無効投票総数 | 5,046 | |||
不受理票数 | 2 | |||
按分切捨票 | 0.010 | |||
不足票数 | 9 | |||
残票 | 0 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.