平成27年4月26日執行 練馬区議会議員選挙 投票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成27年4月26日執行 練馬区議会議員選挙
- 平成27年4月26日執行 練馬区議会議員選挙 投票結果
ページ番号:821-798-163
更新日:2015年4月26日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 283,870 | 276,544 |
女 | 300,374 | 293,859 |
合計 | 584,244 | 570,403 |
投票結果(投票者数・投票率)
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 3,549 | 2,096 | 5,645 | 1.28 | 0.71 | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
午前9時現在 | 8,669 | 5,681 | 14,350 | 3.13 | 1.93 | 2.52 | 2.73 | -0.21 |
午前10時現在 | 16,311 | 12,188 | 28,499 | 5.90 | 4.15 | 5.00 | 5.47 | -0.47 |
午前11時現在 | 26,825 | 22,722 | 49,547 | 9.70 | 7.73 | 8.69 | 9.79 | -1.10 |
12時現在 | 36,565 | 33,430 | 69,995 | 13.22 | 11.38 | 12.27 | 14.24 | -1.97 |
13時現在 | 43,450 | 40,671 | 84,121 | 15.71 | 13.84 | 14.75 | 17.33 | -2.58 |
14時現在 | 49,565 | 47,173 | 96,738 | 17.92 | 16.05 | 16.96 | 20.17 | -3.21 |
15時現在 | 56,015 | 54,199 | 110,214 | 20.26 | 18.44 | 19.32 | 23.17 | -3.85 |
16時現在 | 62,147 | 61,049 | 123,196 | 22.47 | 20.77 | 21.60 | 25.92 | -4.32 |
17時現在 | 68,763 | 68,824 | 137,587 | 24.87 | 23.42 | 24.12 | 28.58 | -4.46 |
18時現在 | 75,507 | 76,483 | 151,990 | 27.30 | 26.03 | 26.65 | 31.52 | -4.87 |
19時現在 | 82,203 | 83,741 | 165,944 | 29.73 | 28.50 | 29.09 | 34.05 | -4.96 |
確定 | 115,967 | 127,790 | 243,757 | 41.93 | 43.49 | 42.73 | 45.33 | -2.60 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.