参議院議員選挙 開票速報 東京都選出
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成22年7月11日執行 参議院議員選挙
- 参議院議員選挙 開票速報 東京都選出
ページ番号:297-423-180
更新日:2013年4月11日
開票結果(午前1時49分 確定)開票率100% 定数:5人 立候補者数:24人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 (練馬区) |
得票数 (東京都全体) |
当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江木さおり | 国民新党 | 2,798 | 53,948 | |
2 | 松田公太 | みんなの党 | 36,085 | 656,029 | 当 |
3 | 石原結實 | 無所属 | 2,392 | 45,405 | |
4 | 東海ゆき子 | 自由民主党 | 15,883 | 299,343 | |
5 | さかあきとし | あきつ新党 | 132 | 1,816 | |
6 | マック赤坂 | スマイル党 | 428 | 7,599 | |
7 | 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 99 | 1,893 | |
8 | 山田宏 | 日本創新党 | 10,611 | 200,692 | |
9 | 小倉あさ子 | たちあがれ日本 | 6,222 | 120,023 | |
10 | やない筆勝 | 幸福実現党 | 621 | 10,496 | |
11 | 小池あきら | 日本共産党 | 28,682 | 552,187 | |
12 | 沢田哲夫 | 無所属 | 430 | 5,636 | |
13 | うみじこうたろう | 新党改革 | 4,719 | 79,828 | |
14 | 佐野秀光 | 新党本質 | 191 | 3,662 | |
15 | 森原秀樹 | 社会民主党 | 5,613 | 95,685 | |
16 | 竹谷とし子 | 公明党 | 42,849 | 806,862 | 当 |
17 | 中川まさはる | 自由民主党 | 39,090 | 711,171 | 当 |
18 | 小川敏夫 | 民主党 | 51,421.212 | 696,673 | 当 |
19 | 蓮舫 | 民主党 | 90,985 | 1,710,734 | 当 |
20 | 田中博子 | 無所属 | 739 | 16,340 | |
21 | 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 130 | 2,280 | |
22 | 松本みのる | 無所属 | 203 | 5,889 | |
23 | 小川昇志 | 無所属 | 370.787 | 8,677 | |
24 | マタヨシ光雄 | 世界経済共同体党 | 264 | 4,900 | |
投票者総数 | 347,130 | 6,234,137 | |||
有効投票総数 | 340,957.999 | 6,097,768 | |||
按分切捨票 | 0.001 | ||||
無効投票総数 | 6,167 | ||||
不受理票数 | 2 | ||||
不足票数 | 3 | ||||
残票 | 0 |
※注釈:各候補者の得票数のうち、小数点以下については按分票があったため(小数点第四位以下は切り捨て)。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のこと。
作成
練馬区区長室広聴広報課
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.