練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙 投票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成19年4月22日執行 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙
- 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙 投票結果
ページ番号:112-756-506
更新日:2010年2月1日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 277,705 | 269,795 |
女 | 285,805 | 278,955 |
合計 | 563,510 | 548,750 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 4,507 | 2,835 | 7,342 | 1.67 | 1.02 | 1.34 | 1.30 | 0.04 |
午前9時現在 | 10,661 | 7,417 | 18,078 | 3.95 | 2.66 | 3.29 | 3.12 | 0.17 |
午前10時現在 | 19,702 | 15,592 | 35,294 | 7.30 | 5.59 | 6.43 | 6.05 | 0.38 |
午前11時現在 | 32,105 | 28,995 | 61,100 | 11.90 | 10.39 | 11.13 | 10.34 | 0.79 |
12時現在 | 44,207 | 43,223 | 87,430 | 16.39 | 15.49 | 15.93 | 14.87 | 1.06 |
13時現在 | 53,618 | 53,797 | 107,415 | 19.87 | 19.29 | 19.57 | 18.57 | 1.00 |
14時現在 | 61,614 | 62,804 | 124,418 | 22.84 | 22.51 | 22.67 | 21.72 | 0.95 |
15時現在 | 70,105 | 72,395 | 142,500 | 25.98 | 25.95 | 25.97 | 25.08 | 0.89 |
16時現在 | 77,683 | 81,764 | 159,447 | 28.79 | 29.31 | 29.06 | 28.13 | 0.93 |
17時現在 | 84,771 | 90,449 | 175,220 | 31.42 | 32.42 | 31.93 | 30.99 | 0.94 |
18時現在 | 92,454 | 98,844 | 191,298 | 34.27 | 35.43 | 34.86 | 34.27 | 0.59 |
19時現在 | 99,607 | 106,374 | 205,981 | 36.92 | 38.13 | 37.54 | 37.27 | 0.27 |
確定 区議 |
123,212 | 135,899 | 259,111 | 45.67 | 48.72 | 47.22 | 44.31 | 2.91 |
確定 区長 |
123,192 | 135,879 | 259,071 | 45.66 | 48.71 | 47.21 | 44.3 | 2.91 |
※注釈:確定前は区議会議員選挙で算出
練馬区区長室広聴広報課作成
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.