練馬区議会議員選挙 開票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成19年4月22日執行 練馬区議会議員選挙・練馬区長選挙
- 練馬区議会議員選挙 開票結果
ページ番号:943-978-968
更新日:2010年2月1日
開票結果(確定)
※注釈:平成19年7月21日、得票順41位の当選人の辞職により、得票順51位の候補者が繰上当選しています
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 当 | 藤井 とものり | 民主党 | 12,661.386 |
2 | 当 | ふじい たかし | 自由民主党 | 8,058.613 |
3 | 当 | 土屋 としひろ | オンブズマン練馬 | 7,383.252 |
4 | 当 | 土屋 ひとし | 民主党 | 6,469.747 |
5 | 当 | しばざき 幹男 | 自由民主党 | 6,121 |
6 | 当 | かとうぎ 桜子 | 民主党 | 5,743 |
7 | 当 | 関口 かずお | 自由民主党 | 5,362 |
8 | 当 | とや 英津子 | 日本共産党 | 5,158 |
9 | 当 | 小川 けいこ | 自由民主党 | 5,031 |
10 | 当 | 上野 ひろみ | 自由民主党 | 4,998 |
11 | 当 | さかい 妙子 | 公明党 | 4,993 |
12 | 当 | 白石 けい子 | 民主党 | 4,815 |
13 | 当 | 倉田 れいか | 国民新党 | 4,643 |
14 | 当 | 池尻 成二 | 無所属 | 4,636 |
15 | 当 | 中島 力 | 自由民主党 | 4,623.565 |
16 | 当 | 松村 良一 | 日本共産党 | 4,430 |
17 | 当 | 吉田 ゆりこ | 公明党 | 4,373 |
18 | 当 | 西山 きよたか | 自由民主党 | 4,150 |
19 | 当 | 北川 かつしげ | 社会民主党 | 4,044 |
20 | 当 | 浅沼 敏幸 | 無所属 | 4,043 |
21 | 当 | 柳沢 よしみ | 公明党 | 3,964 |
22 | 当 | 田代 たかみ | 公明党 | 3,944 |
23 | 当 | 斉藤 しずお | 公明党 | 3,856 |
24 | 当 | うすい 民男 | 公明党 | 3,847 |
25 | 当 | 小林 みつぐ | 自由民主党 | 3,832 |
26 | 当 | ふくざわ 剛 | 自由民主党 | 3,824.002 |
27 | 当 | かしわざき 強 | 自由民主党 | 3,813.997 |
28 | 当 | 橋本 まき | 練馬・生活者ネットワーク | 3,778 |
29 | 当 | 岩崎 のり子 | 公明党 | 3,745 |
30 | 当 | 原 ふみこ | 公明党 | 3,738 |
31 | 当 | 宮原 よしひこ | 公明党 | 3,735 |
32 | 当 | 内田 ひろのり | 公明党 | 3,706 |
33 | 当 | 山田 てつ丸 | 公明党 | 3,665.829 |
34 | 当 | 笠原 こうぞう | 自由民主党 | 3,579 |
34 | 当 | 田中 ひでかつ | 自由民主党 | 3,579 |
36 | 当 | みつなが 勉 | 公明党 | 3,551.434 |
37 | 当 | 村上 えつえ | 自由民主党 | 3,507 |
38 | 当 | 小泉 じゅんじ | 自由民主党 | 3,431 |
39 | 当 | 吉川 みさ子 | 練馬・生活者ネットワーク | 3,383 |
40 | 当 | 野沢 あきら | 民主党 | 3,373 |
41 | 当 | さるた 博文 | 日本共産党 | 3,333 |
42 | 当 | きくち やすえ | 練馬・生活者ネットワーク | 3,259 |
43 | 当 | 有馬 豊 | 日本共産党 | 3,240 |
44 | 当 | 米沢 ちひろ | 日本共産党 | 3,127 |
45 | 当 | 本橋 まさとし | 自由民主党 | 3,126 |
46 | 当 | かまた 百合子 | 日本共産党 | 3,049 |
47 | 当 | さんのへ 英一 | 民主党 | 2,998 |
48 | 当 | すがた 誠 | 民主党 | 2,997 |
49 | 当 | 山田 かずよし | 民主党 | 2,977.170 |
50 | 当 | 片野 令子 | 無所属 | 2,947 |
51 | むとう 昭夫 | 日本共産党 | 2,660 | |
52 | 池田 陽一 | 民主党 | 2,646 | |
53 | 中山 まさみ | 国民新党 | 2,634 | |
54 | 君垣 圭子 | 練馬・生活者ネットワーク | 2,606 | |
55 | おのづか 栄作 | 自由民主党 | 2,576 | |
56 | 岡部 あつし | 民主党 | 2,392 | |
57 | 大川 よしお | 民主党 | 2,268 | |
58 | 浦口 としろう | 社会民主党 | 2,241 | |
59 | 野崎 たかお | 無所属 | 2,186 | |
60 | 浜岡 ゆうすけ | 自由民主党 | 1,996 | |
61 | 藤野 かつひこ | 市民ネリマ行革110番 | 1,977 | |
62 | 荒川 ヒロシ | 自由民主党 | 1,784 | |
63 | 古田 としや | 国民新党 | 1,724 | |
64 | 後藤 まさよ | 自由民主党 | 1,648 | |
65 | 江口 隆太 | 無所属 | 1,553 | |
66 | 小山 ゆうすけ | 民主党 | 1,419 | |
67 | 島津 真尚 | 新経済党 | 762 | |
68 | 鈴木 やすとも | 新社会党 | 663 | |
投票者総数 | 259,111 | |||
有効投票総数 | 252,377 | |||
無効投票総数 | 6,728 | |||
不受理票数 | 2 | |||
不足票数 | 4 |
※注釈:各候補者の得票数のうち、小数点以下については按分票があったため。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のこと。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.