平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙結果 東京第9区投票率
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 平成15年11月9日執行 衆議院議員選挙結果 東京第9区投票率
ページ番号:115-896-279
更新日:2010年2月1日
練馬区ホームページで提供する情報は、練馬区選挙管理委員会において開票、発表される練馬区内分の数値です。
練馬区選挙区以外の情報については東京都選挙管理委員会(外部サイト)のページをご参照ください。
練馬区区長室広聴広報課作成
東京都第9区 | 投票者数[累計] (人) |
投票率(%) 今回 |
投票率(%) 前回 (※注釈) 練馬区全体 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 平均 | 前回比 | |
午前8時現在 | 5,043 | 3,213 | 8,256 | 2.41 | 1.50 | 1.95 | 1.66 | +0.29 |
午前9時現在 | 11,992 | 8,654 | 20,646 | 5.74 | 4.04 | 4.88 | 3.88 | +1.00 |
午前10時現在 | 21,770 | 17,469 | 39,239 | 10.42 | 8.15 | 9.27 | 7.88 | +1.39 |
午前11時現在 | 33,698 | 30,120 | 63,818 | 16.13 | 14.05 | 15.07 | 13.44 | +1.63 |
午後12時現在 | 45,772 | 44,407 | 90,179 | 21.90 | 20.71 | 21.30 | 19.33 | +1.97 |
13時現在 | 56,929 | 56,773 | 113,702 | 27.24 | 26.48 | 26.85 | 24.78 | +2.07 |
14時現在 | 66,786 | 67,733 | 134,519 | 31.96 | 31.59 | 31.77 | 29.75 | +2.02 |
15時現在 | 75,849 | 78,293 | 154,142 | 36.30 | 36.51 | 36.40 | 35.00 | +1.40 |
16時現在 | 83,108 | 86,666 | 169,774 | 39.77 | 40.42 | 40.10 | 39.55 | +0.55 |
17時現在 | 91,119 | 95,315 | 186,434 | 43.60 | 44.45 | 44.03 | 43.64 | +0.39 |
18時現在 | 98,325 | 102,885 | 201,210 | 47.05 | 47.98 | 47.52 | 47.87 | -0.35 |
19時現在 | 104,217 | 108,629 | 212,846 | 49.87 | 50.66 | 50.27 | 51.70 | -1.43 |
確定小選挙区 | 123,660 | 129,254 | 252,914 | 59.18 | 60.28 | 59.73 | 61.05 | -1.32 |
確定比例代表 | 123,739 | 129,327 | 253,066 | 59.09 | 60.20 | 59.65 | 60.99 | -1.34 |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 210,070 | 215,319 | 425,389 |
当日有権者数(人) | 208,973 | 214,439 | 423,412 |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 210,513 | 215,709 | 426,222 |
当日有権者数(人) | 209,416 | 214,829 | 424,245 |
〈お詫び〉比例代表の名簿登録者数を訂正しました。(2月2日)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.